酉阳县高频政务服务事项清单(2025年)
| 酉阳县高频服务事项办事指引 | ||||||||
| 序号 | 类型 | 事 项 名 称 | 部门名称 | 县级实施部门 | 线上办理渠道 | 线下办理渠道 | 业务咨询电话 | 备注 |
| 1 | 户政 | 居民身份证申领 | 市公安局 | 县公安局 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | ||
| 2 | 户政 | 居民身份证换领 | 市公安局 | 县公安局 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | ||
| 3 | 户政 | 居民身份证补领 | 市公安局 | 县公安局 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | ||
| 4 | 户政 | 居住证申领 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 5 | 出入境 | 申办往来港澳签注 | 市公安局 | 县公安局 | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75557837 | ||
| 6 | 出入境 | 申办普通护照 | 市公安局 | 县公安局 | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75557837 | ||
| 7 | 出入境 | 申办前往、往来港澳通行证 | 市公安局 | 县公安局 | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75557837 | ||
| 8 | 出入境 | 申请换发、补发普通护照、往来港澳通行证 | 市公安局 | 县公安局 | 国家移民管理局网站 APP、小程序 |
县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75557837 | |
| 9 | 房产 | 不动产登记 | 市规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 1、重庆市不动产登记系统开发商企业端 ①商品房办证 ②预告登记 ③抵押预告登记 ④备案登记 2、重庆市不动产登记系统银行终端 ①线上抵押 |
县政务服务中心4楼不动产登记窗口 | 023-75692375 | |
| 10 | 医疗健康 | 城乡居民医保参保登记 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
①县政务服务中心3楼医保综合窗口 ②各乡镇(街道) |
023-75555815 | |
| 11 | 医疗健康 | 城乡居民医保参保信息变更登记 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
①县政务服务中心3楼医保综合窗口 ②各乡镇(街道) |
023-75555815 | |
| 12 | 医疗健康 | 以个人身份参加职工医保参保登记 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
①县政务服务中心3楼医保综合窗口 ②各乡镇(街道) |
023-75555815 | |
| 13 | 医疗健康 | 职工医保参保人员个人账户一次性支取 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
县政务服务中心3楼医保综合窗口 | 023-75555815 | |
| 14 | 医疗健康 | 跨省临时外出人员就医备案 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
①县政务服务中心3楼医保综合窗口 ②各乡镇(街道) |
023-75530973 | |
| 15 | 医疗健康 | 跨省异地长期居住人员就医备案 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
①县政务服务中心3楼医保综合窗口 ②各乡镇(街道) |
023-75530973 | |
| 16 | 医疗健康 | 医保关系转移接续手续办理 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
县政务服务中心3楼医保综合窗口 | 023-75555815 | |
| 17 | 社会保障 | 城乡最低生活保障对象认定 | 市民政局 | 县民政局 | 渝快办、微信小程序“渝悦-救助通“ | 各乡镇(街道) | 023-75531396 | |
| 18 | 社会保障 | 经济困难高龄失能老年人养老服务补贴 | 市民政局 | 县民政局 | 渝快办 | ①各乡镇(街道) ②各村(社区) |
023-75558909 | |
| 19 | 社会保障 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 市民政局 | 县民政局 | 渝快办 | ①各乡镇(街道) ②各村(社区) |
023-75558909 | |
| 20 | 社会保障 | 特困人员救助供养 | 市民政局 | 县民政局 | 渝快办、微信小程序“渝悦-救助通“ | 各乡镇(街道) | 023-75531396 | |
| 21 | 社会保障 | 临时救助对象认定 | 市民政局 | 县民政局 | 渝快办、微信小程序“渝悦-救助通“ | 各乡镇(街道) | 023-75679710 | |
| 22 | 社会保障 | 社保个人基本信息变更 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 23 | 社会保障 | 社会保障卡申领 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 24 | 社会保障 | 社会保障卡启用 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 25 | 社会保障 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 26 | 社会保障 | 社会保障卡注销 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 27 | 社会保障 | 社会保障卡信息变更 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 28 | 社会保障 | 社会保障卡挂失与解挂 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 29 | 社会保障 | 社保养老待遇资格认证 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 30 | 社会保障 | 城乡居民养老保险参保登记 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 31 | 社会保障 | 城乡居民养老保险待遇申领 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 32 | 社会保障 | 就业困难人员社会保险补贴申领 | 市人力社保局 | 县就业服务中心 | 重庆就业网 | ①灵活就业人员社会保险补贴:各乡镇(街道)社保所 ②企业吸纳就业困难人员社会保险补贴:县就业服务中心 |
023-81535011 | |
| 33 | 社会保障 | 职工正常退休(职)申请 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 34 | 社会保障 | 企业社会保险登记 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 35 | 社会保障 | 就业登记 | 市人力社保局 | 县就业服务中心 | 重庆人社APP | 各乡镇(街道) | 023-81535011 | |
| 36 | 婚育 | 变更更正婚姻状况 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 37 | 婚育 | 内地居民结婚登记 | 市民政局 | 县民政局 | 县政务服务中心1楼婚姻登记窗口 | 023-75530445 | ||
| 38 | 婚育 | 内地居民离婚登记 | 市民政局 | 县民政局 | 县政务服务中心1楼婚姻登记窗口 | 023-75530445 | ||
| 39 | 婚育 | 结离婚证遗失或损毁补发 | 市民政局 | 县民政局 | 县政务服务中心1楼婚姻登记窗口 | 023-75530445 | ||
| 40 | 婚育 | 国内婚生婴儿出生登记户口 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 41 | 婚育 | 生育服务证登记 | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 各乡镇(街道) | 023-75692382 | |
| 42 | 婚育 | 生育保险生育津贴申领 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办 | 县政务服务中心3楼医保综合窗口 | 023-75530973 | |
| 43 | 交通出行 | 机动车驾驶证补证 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 44 | 交通出行 | 机动车驾驶证损毁换证 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 45 | 交通出行 | 机动车注册登记 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 交通巡逻警察大队车管所(板溪) | 023-75552352 | |
| 46 | 交通出行 | 机动车所有人联系方式变更备案 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 47 | 交通出行 | 机动车所有人住所变化变更登记 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 48 | 交通出行 | 机动车行驶证补领 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 49 | 交通出行 | 机动车行驶证换领 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 50 | 交通出行 | 核发免检车检验合格标志 | 市公安局 | 县公安局 | 交管12123App.渝快办 | 县政务服务中心6楼公安综合窗口 | 023-75552352 | |
| 51 | 资格证件 | 网约车驾驶员从业资格认定 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 互联网道路运输便民 政务服务系统、渝快 办 |
县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | 免申即享 |
| 52 | 资格证件 | 出租汽车驾驶员从业资格注册 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | 免申即享 |
| 53 | 资格证件 | 巡游出租车驾驶员从业资格认定 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 互联网道路运输便民 政务服务系统、渝快 办 |
县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | 免申即享 |
| 54 | 资格证件 | 普通货运驾驶员从业资格认定 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 互联网道路运输便民 政务服务系统、渝快 办 |
县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | |
| 55 | 资格证件 | 危险货运驾驶员从业资格认定 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 互联网道路运输便民 政务服务系统、渝快 办 |
县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | 免申即享 |
| 56 | 资格证件 | 客运驾驶员从业资格认定 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 互联网道路运输便民 政务服务系统、渝快 办 |
县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | 免申即享 |
| 57 | 资格证件 | 护士执业注册(执业注册) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 58 | 资格证件 | 护士执业注册(变更执业注册) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 59 | 资格证件 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 60 | 资格证件 | 医师执业注册(执业注册) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 61 | 资格证件 | 医师执业注册(变更执业地点) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 62 | 资格证件 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 63 | 资格证件 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 64 | 企业开办 | 个体工商户设立登记 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | ①县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 ②各市场监管所 |
023-75354978 城北所:023-75688262 城南所:023-75688263 城郊所:023-75688265 龙潭所:023-75688269 麻旺所:023-75688037 黑水所:023-75688252 丁市所:023-75688070 龚滩所:023-75688089 李溪所:023-75688095 酉酬所:023-75688098 |
|
| 65 | 企业开办 | 内资企业及分支机构设立登记(公司设立登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75354978 | |
| 66 | 企业开办 | 内资企业及分支机构设立登记(分公司设立登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75354978 | |
| 67 | 企业开办 | 内资企业及分支机构设立登记(个人独资企业设立登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75354978 | |
| 68 | 企业开办 | 内资企业及分支机构设立登记(合伙企业设立登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75354978 | |
| 69 | 企业开办 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 70 | 企业开办 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 71 | 企业开办 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(补发) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 72 | 企业开办 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 73 | 企业开办 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 74 | 企业开办 | 公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 市卫生健康委 | 县卫生健康委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692382 | |
| 75 | 企业开办 | 食品经营许可新设 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692371 | |
| 76 | 企业开办 | 食品经营许可变更 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692371 | |
| 77 | 企业开办 | 食品经营许可延续 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692371 | |
| 78 | 企业开办 | 食品经营许可注销 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692371 | |
| 79 | 企业开办 | 第二类医疗器械经营备案 | 市药监局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692377 | |
| 80 | 企业开办 | 第二类医疗器械经营备案变更 | 市药监局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692377 | |
| 81 | 企业开办 | 《药品经营许可证》(零售)核发 | 市药监局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692377 | |
| 82 | 企业开办 | 《药品经营许可证》(零售)事项变更 | 市药监局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692377 | |
| 83 | 生产经营 | 户外招牌设置备案 | 市城市管理局 | 县住房城乡建委(县城市管 理局) |
渝快办 | 桃花源街道环城路17号县城市管理局5楼广告科 | 18908275317 | |
| 84 | 生产经营 | 市政设施建设类审批 | 市城市管理局 | 县住房城乡建委(县城市管 理局) |
渝快办 | 县政务服务中心5楼工程建设审批综合窗口 | 17265530919 | |
| 85 | 生产经营 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 市城市管理局 | 县住房城乡建委(县城市管 理局) |
渝快办 | 县政务服务中心5楼工程建设审批综合窗口 | 17265530919 | |
| 86 | 生产经营 | 普通货物运输车辆道路运输证核发 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | 货运准赢一件事(个体) 开办运输企业一件事(企业) |
| 87 | 生产经营 | 普通货运开业 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | |
| 88 | 生产经营 | 港口内进行危险货物的装卸、过驳作业许可 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | |
| 89 | 生产经营 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过 4.5 米、总宽度未超过 3.75 米、总长度未超过 28 米且总质量未超过 100000 千克的) | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | |
| 90 | 生产经营 | 跨越区、县行政区域的超限运输车辆通行许可(三类大件运输:车货总高度从地面算起超过4.5 米,或者总宽度超过 3.75 米,或者总长度超过 28 米的, 或者总质量超过 100000 千克、不满 120000 千克的) | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | |
| 91 | 生产经营 | 动物检疫合格证明核发(动物) | 市农业农村委 | 县农业农村委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼综合窗口 | 023-75692332 | |
| 92 | 生产经营 | 动物检疫合格证明核发(动物产品) | 市农业农村委 | 县农业农村委 | 智慧动监APP | 全县43个检疫申报点 | 023-75692332 | 申请人从智慧动监APP向检疫申报点(全县 43个)申报,再由对应检疫申报点实地检疫并当场出具合格证明。 |
| 93 | 生产经营 | 特种设备使用登记 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692377 | |
| 94 | 生产经营 | 证照遗失补领、换发 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 95 | 生产经营 | 公司章程备案,经营期限备案,有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额备案,董事、监事、高级管理人员备案,登记联络员备案,外商投资公司法律文件送达接受人备案 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 96 | 生产经营 | 个体工商户变更登记 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | ①县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 ②各市场监管所 |
023-75692378 城北所:023-75688262 城南所:023-75688263 城郊所:023-75688265 龙潭所:023-75688269 麻旺所:023-75688037 黑水所:023-75688252 丁市所:023-75688070 龚滩所:023-75688089 李溪所:023-75688095 酉酬所:023-75688098 |
|
| 97 | 生产经营 | 内资企业及分支机构变更登记(公司变更登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 98 | 生产经营 | 内资企业及分支机构变更登记(分公司变更登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 99 | 生产经营 | 内资企业及分支机构变更登记(个人独资企业变更登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 100 | 生产经营 | 内资企业及分支机构变更登记(合伙企业变更登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 101 | 生产经营 | 特种设备作业人员资格认定 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692377 | |
| 102 | 企业注销 | 个体工商户注销登记 | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | ①县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 ②各市场监管所 |
023-75692378 城北所:023-75688262 城南所:023-75688263 城郊所:023-75688265 龙潭所:023-75688269 麻旺所:023-75688037 黑水所:023-75688252 丁市所:023-75688070 龚滩所:023-75688089 李溪所:023-75688095 酉酬所:023-75688098 |
|
| 103 | 企业注销 | 内资企业及分支机构注销登记(公司注销登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 104 | 企业注销 | 内资企业及分支机构注销登记(分公司注销登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 105 | 企业注销 | 内资企业及分支机构注销登记(个人独资企业注销登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 106 | 企业注销 | 内资企业及分支机构注销登记(合伙企业注销登记) | 市市场监管局 | 县市场监管局 | 渝快办 | 县政务服务中心4楼市场监管综合窗口 | 023-75692378 | |
| 107 | 生产经营 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 市交通运输委 | 县交通运输委 | 渝快办 | 县政务服务中心6楼交通综合窗口 | 023-75582791 | |
| 108 | 生产经营 | 增值税一般纳税人申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 109 | 生产经营 | 增值税及附加税(费)预缴申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 110 | 生产经营 | 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 111 | 生产经营 | 财产和行为税合并纳税申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 112 | 生产经营 | 车辆购置税申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 113 | 生产经营 | 文化事业建设费申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 114 | 生产经营 | 消费税申报 | 重庆市税务局 | 县税务局 | 重庆市电子税务局 | 县政务服务中心2楼税务综合窗口 | 023-75812366 | |
| 115 | 户政 | 无犯罪记录证明 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | 县内任一派出所 | 023-75413545 | |
| 116 | 户政 | 退役士兵安置落户 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 117 | 户政 | 变更更正姓名 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 118 | 户政 | 购买成套住房落户 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 119 | 户政 | 开具户籍信息证明 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 120 | 户政 | 开具户口迁移情况证明 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 121 | 户政 | 开具亲属关系证明 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 122 | 户政 | 开具注销户口证明 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 123 | 户政 | 门楼牌号查询 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75413559 | |
| 124 | 户政 | 为新生儿取名提供重名查询 | 市公安局 | 县公安局 | 警快办、渝快办 | ①县政务服务中心6楼公安综合窗口 ②县内任一派出所 |
023-75552352 | |
| 125 | 房产 | 乡村建设规划许可证核发—农村村民住宅 | 市规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 各乡镇(街道) | |||
| 126 | 房产 | 公积金汇缴 | 市住房城乡建委 | 酉阳县公积金中心 | 渝快办、重庆公积金微信小程序、重庆公积金微信公众号 | 酉阳县桃花源街道桃花源大道龙腾盛世1号楼9楼酉阳住房公积金中心 | 023-75531106 023-75531993 |
|
| 127 | 房产 | 办理公积金提取 | 市住房城乡建委 | 酉阳县公积金中心 | 渝快办、重庆公积金微信小程序、重庆公积金微信公众号 | 酉阳县桃花源街道桃花源大道龙腾盛世1号楼9楼酉阳住房公积金中心 | 023-75531106 023-75531993 |
|
| 128 | 房产 | 办理公积金个人住房贷款 | 市住房城乡建委 | 酉阳县公积金中心 | 渝快办、重庆公积金微信小程序、重庆公积金微信公众号 | 酉阳县桃花源街道桃花源大道龙腾盛世1号楼9楼酉阳住房公积金中心 | 023-75531106 023-75531993 |
|
| 129 | 房产 | 公积金缴存单位账户信息查询 | 市住房城乡建委 | 酉阳县公积金中心 | 渝快办、重庆公积金微信小程序、重庆公积金微信公众号 | 酉阳县桃花源街道桃花源大道龙腾盛世1号楼9楼酉阳住房公积金中心 | 023-75531106 023-75531993 |
|
| 130 | 房产 | 公积金缴存个人账户信息查询 | 市住房城乡建委 | 酉阳县公积金中心 | 渝快办、重庆公积金微信小程序、重庆公积金微信公众号 | 酉阳县桃花源街道桃花源大道龙腾盛世1号楼9楼酉阳住房公积金中心 | 023-75531106 023-75531993 |
|
| 131 | 房产 | 公积金相关政策公示及查询服务 | 市住房城乡建委 | 酉阳县公积金中心 | 渝快办、重庆公积金微信小程序、重庆公积金微信公众号 | 酉阳县桃花源街道桃花源大道龙腾盛世1号楼9楼酉阳住房公积金中心 | 023-75531106 023-75531993 |
|
| 132 | 医疗健康 | 职工医保个人账户关联/取消 | 市医保局 | 县医保局 | 渝快办、重庆市医疗 保障局微信公众号 |
县政务服务中心3楼医保综合窗口 | 023-75555815 | |
| 133 | 社会保障 | 老年人高龄津贴 | 市民政局 | 县民政局 | 微信小程序“渝悦-救助通“ | ①各乡镇(街道) ②各村(社区) |
023-75558909 | |
| 134 | 社会保障 | 社会保障卡应用状态查询 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 135 | 社会保障 | 失业登记 | 市人力社保局 | 县就业服务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①各乡镇(街道)社保所 ②县就业服务中心 |
023-81535011 | |
| 136 | 社会保障 | 失业保险金申领 | 市人力社保局 | 县就业服务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①各乡镇(街道)社保所 ②县就业服务中心 |
023-81535012 | |
| 137 | 社会保障 | 档案的接收和转递 | 市人力社保局 | 县就业服务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县就业服务中心 ②县行政服务中心6楼人社通办窗口 |
023-81536003 | |
| 138 | 社会保障 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 市人力社保局 | 县人力社保局 | 渝快办、重庆人社APP | ①县人力社保局 ②县行政服务中心6楼人社通办窗口 |
023-81531008 | |
| 139 | 社会保障 | 社会保障卡密码修改与重置 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县行政服务中心1楼社保通办窗口 ②县社保事务中心 ③各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
| 140 | 社会保障 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 市人力社保局 | 县社保事务中心 | 渝快办、重庆人社APP | ①县社保事务中心 ②各乡镇(街道) |
023-75552821 023-75665506 |
|
