![]() | ||||
| 编辑:酉阳土家族苗族自治县统计局 | ||||
| 国家统计局酉阳调查队 | ||||
| 地址:酉阳县综合写字楼2号楼7楼 | ||||
| 电话:75552100 75552277 | ||||
| 邮编:409800 | ||||
| 一、规模以上工业 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 工业总产值 | 万元 | 65887 | 14.8 | |
| 按轻重工业分 | ||||
| 轻工业 | 万元 | 20150 | 68.2 | |
| 重工业 | 万元 | 45737 | 0.7 | |
| 按登记注册类型 | ||||
| 国有企业 | 万元 | 860 | -34.0 | |
| 股份制企业 | 万元 | 64537 | 15.8 | |
| #国有控股 | 万元 | 23299 | 25.8 | |
| 私人控股 | 万元 | 41238 | 10.7 | |
| 外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 490 | 36.0 | |
| 工业销售产值 | 万元 | 60177 | 13.4 | |
| 工业产品产销率 | % | 92.5 | -1.1 | |
| 主要工业产品产量 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 有色金属锌 | 吨 | 5291 | 168.7 | |
| 水泥 | 吨 | 135211 | 19.0 | |
| 商品混凝土 | 立方米 | 74778 | 17.4 | |
| 自来水生产 | 万立方米 | 3207 | 663.6 | |
| 钢筋 | 吨 | 808 | 202.6 | |
| 精制食用植物油 | 吨 | 426 | 111.6 | |
| 二、用电量 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 全社会用电量 | 万度 | 32280 | -8.4 | |
| #工业用电量 | 万度 | 11286 | -10.4 | |
| 三、规上工业能源消耗 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 综 合 能 耗 | 吨标准煤 | 26522 | 2.1 | |
| 四、城镇固定资产投资 | 同比±% | |||
| 城镇固定资产投资增速 | 26.5 | |||
| 按构成分 | ||||
| 建筑安装工程 | 29.0 | |||
| 设备购置 | 37.5 | |||
| 其他费用 | -8.1 | |||
| 按行业分 | ||||
| 工业投资 | -50.0 | |||
| 农业投资 | -59.1 | |||
| 房地产开发投资 | -42.0 | |||
| 交通建设投资 | 81.2 | |||
| 水利建设投资 | -58.0 | |||
| 其它投资 | 105.5 | |||
| 五、房地产建设与销售 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 商品房施工面积 | 平方米 | 979897 | 7.8 | |
| #住宅 | 平方米 | 578764 | -2.3 | |
| 竣工面积 | 平方米 | 78745 | − | |
| #住宅 | 平方米 | 23500 | − | |
| 销售面积 | 平方米 | 37570 | 59.1 | |
| #住宅 | 平方米 | 25265 | 71.3 | |
| 六、社会消费品零售 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 256703 | 9.9 | |
| 按销售区域分 | ||||
| 城镇 | 万元 | 226555 | 10.0 | |
| 乡村 | 万元 | 30148 | 9.0 | |
| 按消费类型分 | ||||
| 商品零售 | 万元 | 235242 | 9.8 | |
| 餐饮收入 | 万元 | 21461 | 10.5 | |
| 按限额以上和限额以下分 | ||||
| 限额以上 | 万元 | 92326 | 18.6 | |
| 限额以下 | 万元 | 164377 | 5.6 | |
| 七、商品销售额/营业额 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 批发业 | 万元 | 150009 | -7.3 | |
| #限上 | 万元 | 131609 | -16.9 | |
| 零售业 | 万元 | 129713 | 16.3 | |
| #限上 | 万元 | 81300 | 17.0 | |
| 住宿业 | 万元 | 17724 | 19.9 | |
| #限上 | 万元 | 3532 | 19.8 | |
| 餐饮业 | 万元 | 27323 | 19.2 | |
| #限上 | 万元 | 8441 | 19.8 | |
| 八、财政 | 单位 | 1-3月 | 同比±% | |
| 组织财政收入 | 万元 | 81224 | 56.2 | |
| 地方财政收入 | 万元 | 67182 | 96.7 | |
| #公共财政预算收入 | 万元 | 45516 | 123.9 | |
| #税收收入 | 万元 | 14310 | -14.7 | |
| #增值税 | 万元 | 8050 | 4.3 | |
| 企业所得税 | 万元 | 966 | 42.1 | |
| 个人所得税 | 万元 | 915 | -68.7 | |
| 城市维护建设税 | 万元 | 743 | -9.8 | |
| 非税收入 | 万元 | 31206 | 760.4 | |
| 财政支出 | 万元 | 249188 | 50.7 | |
| #公共财政预算支出 | 万元 | 168072 | 7.9 | |
| #一般公共服务 | 万元 | 14952 | -7.5 | |
| 教育 | 万元 | 44954 | -4.9 | |
| 社会保障和就业 | 万元 | 37217 | 3.7 | |
| 卫生健康 | 万元 | 8763 | 3.9 | |
| 九、金融 | 单位 | 3月末 | 同比±% | |
| 各项存款余额 | 万元 | 3698541 | 21.8 | |
| #住户存款余额 | 万元 | 2972239 | 17.5 | |
| 各项贷款余额 | 万元 | 2964254 | 14.7 | |
| 十、农林牧渔业产值 | 单位 | 1季度 | 同比±% | |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 95189 | 4.3 | |
| 农业产值 | 万元 | 19458 | 2.1 | |
| 林业产值 | 万元 | 21169 | 8.1 | |
| 牧业产值 | 万元 | 49719 | 3.0 | |
| 渔业产值 | 万元 | 1992 | 11.8 | |
| 农林牧渔专业及辅助活动产值 | 万元 | 2851 | 9.4 | |
| 十一、主要农产品产量 | 单位 | 1季度 | 同比±% | |
| 粮食产量 | 万吨 | − | − | |
| 蔬菜产量 | 万吨 | 9.16 | 3.8 | |
| 禽蛋产量 | 万吨 | 0.11 | 1.9 | |
| 出栏生猪 | 万头 | 19.54 | 5.7 | |
| 出栏牛 | 万头 | 1.12 | 0.4 | |
| 出栏羊 | 万只 | 12.31 | -3.9 | |
| 出栏家禽 | 万只 | 119.90 | 3.4 | |
| 十二、国民经济核算 | 单位 | 1季度 | 同比±% | |
| 酉阳自治县生产总值 | 万元 | 532373 | 5.4 | |
| 第一产业 | 万元 | 53440 | 4.2 | |
| 第二产业 | 万元 | 65137 | 9.5 | |
| #工业 | 万元 | 32427 | 5.2 | |
| 建筑业 | 万元 | 32710 | 14.4 | |
| 第三产业 | 万元 | 413796 | 5.0 | |
| 酉阳自治县生产总值构成 | ||||
| 第一产业 | % | 10.0 | -0.9 | |
| 第二产业 | % | 12.2 | 0.1 | |
| #工业 | % | 6.1 | 0.4 | |
| 建筑业 | % | 6.1 | -0.3 | |
| 第三产业 | % | 77.8 | 0.8 | |
| 十三、建筑业 | 单位 | 1季度 | 同比±% | |
| 本地企业总产值 | 万元 | 82094 | 12.1 | |
| 十四、人民生活 | 单位 | 1季度 | 同比±% | |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 6492 | 4.7 | |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9216 | 2.9 | |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4352 | 6.5 | |
| 十五、全市主要经济指标 | 单位 | 1季度 | 同比±% | |
| 重庆市生产总值 | 亿元 | 6932.89 | 4.7 | |
| 第一产业 | 亿元 | 318.78 | 3.8 | |
| 第二产业 | 亿元 | 2590.15 | 5.8 | |
| 第三产业 | 亿元 | 4023.96 | 4.1 | |
| 全市居民人均可支配收入 | 元 | 10670 | 4.2 | |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 13606 | 3.2 | |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5856 | 5.8 | |
| 十六、1季度渝东南区县经济指标对比 | ||||
| 指标 | 区 县 | 单位 | 绝对额 | 增速±% |
| 地区生产总值 | 黔江区 | 万元 | 676363 | 5.6 |
| 武隆区 | 万元 | 560622 | 4.6 | |
| 石柱县 | 万元 | 466177 | 6.9 | |
| 秀山县 | 万元 | 837901 | 5.7 | |
| 酉阳县 | 万元 | 532373 | 5.4 | |
| 彭水县 | 万元 | 678743 | 6.0 | |
| 第一产业增加值 | 黔江区 | 万元 | 45067 | 6.6 |
| 武隆区 | 万元 | 35931 | 4.6 | |
| 石柱县 | 万元 | 38753 | 6.3 | |
| 秀山县 | 万元 | 30163 | 5.1 | |
| 酉阳县 | 万元 | 53440 | 4.2 | |
| 彭水县 | 万元 | 44863 | 2.4 | |
| 第二产业增加值 | 黔江区 | 万元 | 256327 | 8.9 |
| 武隆区 | 万元 | 206156 | 6.5 | |
| 石柱县 | 万元 | 130959 | 11.8 | |
| 秀山县 | 万元 | 244386 | 6.7 | |
| 酉阳县 | 万元 | 65137 | 9.5 | |
| 彭水县 | 万元 | 187541 | 9.5 | |
| —7— | ||||
| 指标 | 区 县 | 单位 | ||
| 第三产业增加值 | 黔江区 | 万元 | 374969 | 3.3 |
| 武隆区 | 万元 | 318535 | 3.3 | |
| 石柱县 | 万元 | 296465 | 4.9 | |
| 秀山县 | 万元 | 563352 | 5.3 | |
| 酉阳县 | 万元 | 413796 | 5.0 | |
| 彭水县 | 万元 | 446339 | 4.9 | |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 黔江区 | 元 | 11360 | 3.1 |
| 武隆区 | 元 | 12486 | 3.0 | |
| 石柱县 | 元 | 11281 | 3.2 | |
| 秀山县 | 元 | 11754 | 2.2 | |
| 酉阳县 | 元 | 9216 | 2.9 | |
| 彭水县 | 元 | 10531 | 2.9 | |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 黔江区 | 元 | 5146 | 6.6 |
| 武隆区 | 元 | 5170 | 6.5 | |
| 石柱县 | 元 | 5832 | 6.7 | |
| 秀山县 | 元 | 4694 | 5.6 | |
| 酉阳县 | 元 | 4352 | 6.5 | |
| 彭水县 | 元 | 4725 | 6.5 | |
