重庆市酉阳自治县2020年公开招录公务员笔试、面试和总成绩公布表
重庆市酉阳自治县2020年公开招录公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||||||
(公招用) | ||||||||||||||||
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试室 | 岗位顺序号 | 抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 |
合计 | ||||||||||
酉阳县财政局 | 财政管理职位 | 石佳 | 审计学 | 66.5 | 69 | 0 | 135.5 | 5 | 2 | 1 | 78.8 | 78.8 | 73.28 | 1 | ||
酉阳县财政局 | 财政管理职位 | 石赫东 | 会计学 | 75 | 62 | 0 | 137 | 5 | 2 | 3 | 77.1 | 77.1 | 72.80 | 2 | ||
酉阳县财政局 | 财政管理职位 | 彭智萁 | 工商管理 | 76 | 59.5 | 0 | 135.5 | 5 | 2 | 2 | 75.1 | 75.1 | 71.43 | 3 | ||
酉阳县城市管理局 | 安全监管督查职位 | 谢昀峰 | 安全工程 | 67 | 60 | 0 | 127 | 2 | 4 | 2 | 86.5 | 86.5 | 75.00 | 1 | ||
酉阳县城市管理局 | 安全监管督查职位 | 胡冬跃 | 安全工程 | 65 | 67.5 | 0 | 132.5 | 2 | 4 | 1 | 83.1 | 83.1 | 74.68 | 2 | ||
酉阳县城市管理局 | 安全监管督查职位 | 冯琳凯 | 安全工程 | 68.5 | 60 | 0 | 128.5 | 2 | 4 | 3 | 78.6 | 78.6 | 71.43 | 3 | ||
酉阳县城市管理局 | 市容环境卫生管理职位 | 李婷婷 | 环境工程 | 75.5 | 50 | 0 | 125.5 | 2 | 5 | 2 | 83.5 | 83.5 | 73.13 | 1 | ||
酉阳县城市管理局 | 市容环境卫生管理职位 | 李婕 | 公共事业管理 | 67 | 60.5 | 0 | 127.5 | 2 | 5 | 2 | 80.7 | 80.7 | 72.23 | 2 | ||
酉阳县城市管理局 | 市容环境卫生管理职位 | 杨美 | 公共事业管理 | 67.5 | 58.5 | 0 | 126 | 2 | 5 | 3 | 74.7 | 74.7 | 68.85 | 3 | ||
酉阳县城市管理局 | 市政设施管理职位 | 蔡茂华 | 土木工程 | 73 | 61.5 | 0 | 134.5 | 2 | 1 | 3 | 85.1 | 85.1 | 76.18 | 1 | ||
酉阳县城市管理局 | 市政设施管理职位 | 刘娅敏 | 风景园林 | 65 | 66.5 | 0 | 131.5 | 2 | 1 | 2 | 81.4 | 81.4 | 73.58 | 2 | ||
酉阳县城市管理局 | 市政设施管理职位 | 石硕 | 土木工程 | 73.5 | 65 | 0 | 138.5 | 2 | 1 | 1 | 75.8 | 75.8 | 72.53 | 3 | ||
酉阳县城市管理局 | 园林绿化管理职位 | 殷鑫琪 | 工业设计工程 | 63 | 68 | 0 | 131 | 2 | 3 | 3 | 86 | 86 | 75.75 | 1 | ||
酉阳县城市管理局 | 园林绿化管理职位 | 杨维 | 数字媒体艺术 | 71.5 | 62 | 0 | 133.5 | 2 | 3 | 2 | 84.4 | 84.4 | 75.58 | 2 | ||
酉阳县城市管理局 | 园林绿化管理职位 | 梁意 | 建筑学 | 66.5 | 62.5 | 0 | 129 | 2 | 3 | 1 | 84.5 | 84.5 | 74.50 | 3 | ||
酉阳县城市管理局 | 综合管理职位 | 龚波峰 | 广播电视学 | 79 | 61 | 0 | 140 | 2 | 6 | 1 | 85.4 | 85.4 | 77.70 | 1 | ||
酉阳县城市管理局 | 综合管理职位 | 向云 | 汉语国际教育 | 72 | 61.5 | 0 | 133.5 | 2 | 6 | 2 | 85 | 85 | 75.88 | 2 | ||
酉阳县城市管理局 | 综合管理职位 | 黄晔 | 汉语言文学 | 70 | 66 | 0 | 136 | 2 | 6 | 3 | 78.3 | 78.3 | 73.15 | 3 | ||
酉阳县规划自然资源局 | 国土规划编制职位 | 朱永宸 | 农业机械化及其自动化 | 75 | 57 | 0 | 132 | 4 | 2 | 3 | 81.5 | 81.5 | 73.75 | 1 | ||
酉阳县规划自然资源局 | 国土规划编制职位 | 田密 | 农业水利工程 | 69 | 51.5 | 0 | 120.5 | 4 | 2 | 2 | 80.1 | 80.1 | 70.18 | 2 | ||
酉阳县规划自然资源局 | 国土规划编制职位 | 梁广川 | 农业工程 | 60 | 58 | 0 | 118 | 4 | 2 | 1 | 71 | 71 | 65.00 | 3 | ||
酉阳县规划自然资源局 | 综合管理职位 | 张光豪 | 物联网工程 | 70.5 | 66.5 | 0 | 137 | 4 | 1 | 2 | 83.3 | 83.3 | 75.90 | 1 | ||
酉阳县规划自然资源局 | 综合管理职位 | 唐铂涵 | 智能科学与技术 | 79 | 59 | 0 | 138 | 4 | 1 | 1 | 79.3 | 79.3 | 74.15 | 2 | ||
酉阳县规划自然资源局 | 综合管理职位 | 石晓青 | 计算机科学与技术 | 68.5 | 63.5 | 0 | 132 | 4 | 1 | 3 | 80.1 | 80.1 | 73.05 | 3 | ||
酉阳县民政局 | 综合管理职位 | 刘松 | 广播电视学 | 73.5 | 52.5 | 0 | 126 | 2 | 2 | 1 | 85.2 | 85.2 | 74.10 | 1 | ||
酉阳县民政局 | 综合管理职位 | 张诗林 | 广告学 | 65 | 65.5 | 0 | 130.5 | 2 | 2 | 2 | 71 | 71 | 68.13 | 2 | ||
酉阳县民政局 | 综合管理职位 | 姜旭 | 传播学 | 65.5 | 61 | 0 | 126.5 | 2 | 2 | 3 | 71.2 | 71.2 | 67.23 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 法制监督职位 | 邓俊怡 | 法学 | 55 | 59 | 0 | 114 | 6 | 4 | 1 | 77.6 | 77.6 | 67.30 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 法制监督职位 | 谢前君 | 法学 | 67.5 | 48.5 | 0 | 116 | 6 | 4 | 2 | 72 | 72 | 65.00 | 2 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 法制监督职位 | 田梦倍 | 法学 | 55 | 55 | 0 | 110 | 6 | 4 | 3 | 68.6 | 68.6 | 61.80 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 广告监督管理职位 | 欧雪芹 | 艺术设计 | 67 | 62.5 | 0 | 129.5 | 6 | 3 | 1 | 83.5 | 83.5 | 74.13 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 广告监督管理职位 | 程虹 | 数字媒体艺术 | 66.5 | 65.5 | 0 | 132 | 6 | 3 | 3 | 75 | 75 | 70.50 | 2 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 广告监督管理职位 | 张妮 | 广告学 | 61 | 64 | 0 | 125 | 6 | 3 | 2 | 73.7 | 73.7 | 68.10 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 信息管理职位 | 冉栩林 | 计算机科学与技术 | 68 | 63 | 0 | 131 | 6 | 1 | 3 | 82 | 82 | 73.75 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 信息管理职位 | 黄爽 | 计算机科学与技术 | 77.5 | 52 | 0 | 129.5 | 6 | 1 | 1 | 75.4 | 75.4 | 70.08 | 2 | ||
酉阳县市场监督管理局 | 信息管理职位 | 周延 | 计算机科学与技术 | 76 | 55.5 | 0 | 131.5 | 6 | 1 | 2 | 72.8 | 72.8 | 69.28 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 食品安全监管职位 | 李信宏 | 葡萄与葡萄酒工程 | 72.5 | 64 | 0 | 136.5 | 6 | 2 | 5 | 76.1 | 76.1 | 72.18 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 食品安全监管职位 | 何云江 | 食品科学与工程 | 72.5 | 67 | 0 | 139.5 | 6 | 2 | 3 | 72.6 | 72.6 | 71.18 | 2 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 食品安全监管职位 | 刘万东 | 食品科学与工程 | 71.5 | 58.5 | 0 | 130 | 6 | 2 | 2 | 76.4 | 76.4 | 70.70 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 食品安全监管职位 | 刘雪琴 | 食品科学与工程 | 65.5 | 62.5 | 0 | 128 | 6 | 2 | 1 | 77.1 | 77.1 | 70.55 | 4 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 食品安全监管职位 | 张娟 | 食品科学与工程 | 62.5 | 61 | 0 | 123.5 | 6 | 2 | 4 | 72.4 | 72.4 | 67.08 | 5 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 食品安全监管职位 | 倪云峰 | 食品科学与工程 | 67.5 | 58 | 0 | 125.5 | 6 | 2 | 6 | 69.6 | 69.6 | 66.18 | 6 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 何建旺 | 应用化学 | 70.5 | 68 | 0 | 138.5 | 1 | 2 | 5 | 81.9 | 81.9 | 75.58 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 秦信涛 | 土木工程 | 72.5 | 66 | 0 | 138.5 | 1 | 2 | 9 | 81.8 | 81.8 | 75.53 | 2 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 刘力菀 | 学前教育 | 78 | 63 | 0 | 141 | 1 | 2 | 2 | 80.3 | 80.3 | 75.40 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 黄恬 | 工商管理 | 70 | 66.5 | 0 | 136.5 | 1 | 2 | 4 | 79.3 | 79.3 | 73.78 | 4 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 周腾 | 材料成型及控制工程 | 77 | 61 | 0 | 138 | 1 | 2 | 1 | 78.26 | 78.26 | 73.63 | 5 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 刘鑫 | 化学工程与工艺 | 76.5 | 62 | 0 | 138.5 | 1 | 2 | 7 | 77.4 | 77.4 | 73.33 | 6 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 滕正 | 高分子材料与工程 | 71.5 | 61.5 | 0 | 133 | 1 | 2 | 8 | 76.6 | 76.6 | 71.55 | 7 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 喻杰 | 软件工程专业 | 74.5 | 59.5 | 0 | 134 | 1 | 2 | 3 | 75.5 | 75.5 | 71.25 | 8 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 市场监督管理职位 | 陆冠宇 | 化学工程与工艺 | 72.5 | 61.5 | 0 | 134 | 1 | 2 | 6 | 74.9 | 74.9 | 70.95 | 9 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 药品安全监管职位 | 陈小波 | 药学 | 73.5 | 56 | 0 | 129.5 | 1 | 1 | 6 | 78 | 78 | 71.38 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 药品安全监管职位 | 陈建华 | 药物分析 | 64.5 | 59 | 0 | 123.5 | 1 | 1 | 4 | 81 | 81 | 71.38 | 1 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 药品安全监管职位 | 周杨 | 药物制剂 | 63 | 63 | 0 | 126 | 1 | 1 | 1 | 79.5 | 79.5 | 71.25 | 3 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 药品安全监管职位 | 白洋 | 药学 | 79 | 54.5 | 0 | 133.5 | 1 | 1 | 5 | 73.36 | 73.36 | 70.06 | 4 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 药品安全监管职位 | 侯潘 | 药学 | 65.5 | 60 | 0 | 125.5 | 1 | 1 | 3 | 76.9 | 76.9 | 69.83 | 5 | ||
酉阳县市场监督管理局基层所 | 药品安全监管职位 | 彭雪英 | 药学 | 64.5 | 61.5 | 0 | 126 | 1 | 1 | 2 | 76.6 | 76.6 | 69.80 | 6 | ||
酉阳县退役军人事务局 | 权益维护职位 | 龙亚林 | 法学 | 59 | 60.5 | 0 | 119.5 | 3 | 4 | 1 | 71.5 | 71.5 | 65.63 | 1 | ||
酉阳县退役军人事务局 | 权益维护职位 | 曾浩 | 知识产权法 | 63 | 53 | 0 | 116 | 3 | 4 | 2 | 70.4 | 70.4 | 64.20 | 2 | ||
酉阳县退役军人事务局 | 权益维护职位 | 刘旋 | 法学 | 60 | 57 | 0 | 117 | 3 | 4 | 3 | 66.9 | 66.9 | 62.70 | 3 | ||
酉阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 饶然 | 法学 | 64.5 | 62.5 | 0 | 127 | 3 | 3 | 1 | 81.1 | 81.1 | 72.30 | 1 | ||
酉阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 刘立立 | 学前教育 | 63 | 59 | 0 | 122 | 3 | 3 | 2 | 74.2 | 74.2 | 67.60 | 2 | ||
酉阳县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 宋秋含 | 工程造价 | 65.5 | 59 | 0 | 124.5 | 3 | 3 | 3 | 72.7 | 72.7 | 67.48 | 3 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 付凌霄 | 交通运输 | 76 | 64.5 | 0 | 140.5 | 5 | 1 | 7 | 85.3 | 85.3 | 77.78 | 1 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 张佐 | 测控技术与仪器 | 87 | 57.5 | 0 | 144.5 | 5 | 1 | 3 | 82.9 | 82.9 | 77.58 | 2 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 陈立崴 | 日语 | 82 | 60.5 | 0 | 142.5 | 5 | 1 | 6 | 82.6 | 82.6 | 76.93 | 3 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 王玉仙 | 经济学 | 75 | 65.5 | 0 | 140.5 | 5 | 1 | 1 | 78 | 78 | 74.13 | 4 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 符腾 | 高分子材料工程(硕士) | 77.5 | 65.5 | 0 | 143 | 5 | 1 | 2 | 76.5 | 76.5 | 74.00 | 5 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 李运佳 | 信息安全 | 70 | 68.5 | 0 | 138.5 | 5 | 1 | 4 | 77.2 | 77.2 | 73.23 | 6 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 龙锐 | 哲学 | 72 | 64.5 | 0 | 136.5 | 5 | 1 | 9 | 73.8 | 73.8 | 71.03 | 7 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 胡家华 | 物理学 | 76 | 59 | 0 | 135 | 5 | 1 | 8 | 74.3 | 74.3 | 70.90 | 8 | ||
酉阳县委统战部 | 综合管理职位 | 冉哲 | 电气工程及其自动化 | 71.5 | 63 | 0 | 134.5 | 5 | 1 | 5 | 72.56 | 72.56 | 69.91 | 9 | ||
酉阳县委宣传部 | 思想宣传职位 | 吉小清 | 思想政治教育 | 73 | 63 | 0 | 136 | 5 | 3 | 3 | 78.95 | 78.95 | 73.48 | 1 | ||
酉阳县委宣传部 | 思想宣传职位 | 张彪 | 汉语国际教育 | 67.5 | 56.5 | 0 | 124 | 5 | 3 | 1 | 79.1 | 79.1 | 70.55 | 2 | ||
酉阳县委宣传部 | 思想宣传职位 | 刘明 | 外交学 | 65.5 | 62 | 0 | 127.5 | 5 | 3 | 2 | 76 | 76 | 69.88 | 3 | ||
酉阳县医疗保障局 | 医疗保障管理职位 | 程顺 | 中医学 | 55 | 52.5 | 0 | 107.5 | 3 | 5 | 1 | 71.3 | 71.3 | 62.53 | 1 | ||
酉阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 彭慧 | 植物学 | 73.5 | 60.5 | 0 | 134 | 3 | 2 | 2 | 85 | 85 | 76.00 | 1 | ||
酉阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 杨洁 | 电子商务及法律 | 74 | 62.5 | 0 | 136.5 | 3 | 2 | 1 | 81.8 | 81.8 | 75.03 | 2 | ||
酉阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 邱文成 | 工程管理 | 70 | 62.5 | 0 | 132.5 | 3 | 2 | 3 | 75 | 75 | 70.63 | 3 | ||
2020年10月17日 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关链接