酉阳县宜居镇2025年6月特困人员名单
特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||
所属时间:2025-06 | 总人数: | 79 | ||||||||
姓名 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
吕仕友 | 宜居镇 | 矿沿村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
董仕国 | 宜居镇 | 矿沿村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
张宪平 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
黄仔芹 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
肖仕平 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉国光 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
何玉超 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
陈长鹏 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉景淑 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
付万和 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
黄沛 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
何玉昌 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
何继勇 | 宜居镇 | 沿峰村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
白建华 | 宜居镇 | 董河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
陈长清 | 宜居镇 | 董河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
曾现奇 | 宜居镇 | 董河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
陈长军 | 宜居镇 | 董河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
陈长陆 | 宜居镇 | 董河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
何久其 | 宜居镇 | 董河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
黎辉喜 | 宜居镇 | 董河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
何秀美 | 宜居镇 | 董河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
彭泽全 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉景尧 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
彭泽福 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
彭泽乾 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
李明德 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
彭茂仕 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉华光 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
彭清平 | 宜居镇 | 红鱼村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉茂端 | 宜居镇 | 长田村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
陈席阳 | 宜居镇 | 长田村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
冉法宁 | 宜居镇 | 长田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
冉华光 | 宜居镇 | 长田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | |
冉西光 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉井成 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
邱儒先 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉六光 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉华先 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉财光 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
邱井光 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
邱号 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉三山 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
冉茂林 | 宜居镇 | 建田村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
冉爱国 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉景开 | 宜居镇 | 建田村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
陈茂偿 | 宜居镇 | 楼房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
冉景祥 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
何秀明 | 宜居镇 | 楼房村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
冉东京 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 重庆市酉阳县宜居乡养老服务中心 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
冉瑞军 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉光武 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉奉光 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉国平 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉茂瑜 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉茂治 | 宜居镇 | 楼房村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
陈建霞 | 宜居镇 | 楼底村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | |
冉茂高 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
陈永久 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
张永付 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉茂权 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | |
冉启平 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
石胜华 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
冉茂海 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
冉茂尧 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉诗明 | 宜居镇 | 楼底村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉文丰 | 宜居镇 | 楼底村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
冉光堂 | 宜居镇 | 大木村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
冉景宣 | 宜居镇 | 大木村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
胡发祥 | 宜居镇 | 大木村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | |
陈维龙 | 宜居镇 | 大木村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉茂生 | 宜居镇 | 大木村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
郑敦贤 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉炜博 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉忠华 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
符子强 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | |
冉明华 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
冉群光 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
郑敦渠 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
郑友生 | 宜居镇 | 宜居村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 宜居乡敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接