酉阳县宜居镇2025年4月低保名单

日期:2025-04-29       
字号:
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 性别 年龄 是否残疾 残疾等级 是否重残
大木村 陈淑平 1 616 556 60 71
大木村 何翠香 1 520 460 60 75
大木村 何廷娥 1 520 520 0 72
大木村 何秀银 2 1240 1080 160 78
大木村 何秀银 2 1240 1080 160 16
大木村 简宗碧 1 520 460 60 68
大木村 刘玉平 1 660 560 100 68 一级
大木村 龙庆华 1 620 520 100 42 二级
大木村 龙通和 4 2228 1868 360 20
大木村 龙通和 4 2228 1868 360 18
大木村 龙通和 4 2228 1868 360 60
大木村 龙通和 4 2228 1868 360 15
大木村 龙通云 1 616 556 60 52
大木村 龙元仙 1 616 556 60 62
大木村 彭淑云 1 520 520 0 71
大木村 彭云仙 1 670 610 60 69
大木村 冉德光 1 560 560 0 57
大木村 冉光偿 3 1750 1530 220 17
大木村 冉光偿 3 1750 1530 220 57
大木村 冉光偿 3 1750 1530 220 55
大木村 冉桂酉 1 550 550 0 20
大木村 冉国仙 1 620 520 100 26 二级
大木村 冉海洋 4 2220 1960 260 19
大木村 冉海洋 4 2220 1960 260 46
大木村 冉海洋 4 2220 1960 260 21
大木村 冉海洋 4 2220 1960 260 70
大木村 冉浩锋 3 1860 1560 300 20
大木村 冉浩锋 3 1860 1560 300 18
大木村 冉浩锋 3 1860 1560 300 16
大木村 冉浩宇 1 650 550 100 12 一级
大木村 冉洪波 1 480 480 0 38
大木村 冉虎 1 550 490 60 64
大木村 冉继琼 1 710 610 100 25
大木村 冉毛 1 660 560 100 24 一级
大木村 冉茂明 3 1780 1680 100 56 一级
大木村 冉茂明 3 1780 1680 100 18
大木村 冉茂明 3 1780 1680 100 65
大木村 冉茂明 2 1050 930 120 83
大木村 冉茂明 2 1050 930 120 89
大木村 冉茂治 1 515 455 60 84
大木村 冉美光 3 1720 1560 160 54
大木村 冉美光 3 1720 1560 160 53
大木村 冉美光 3 1720 1560 160 20
大木村 冉琴琴 2 1220 1120 100 19
大木村 冉琴琴 2 1220 1120 100 17
大木村 冉琼 5 2860 2360 500 15
大木村 冉琼 5 2860 2360 500 13
大木村 冉琼 5 2860 2360 500 22
大木村 冉琼 5 2860 2360 500 19
大木村 冉琼 5 2860 2360 500 17
大木村 冉师银 1 650 550 100 21
大木村 冉霞云 1 460 460 0 63
大木村 冉晓红 3 2134 2034 100 49
大木村 冉晓红 3 2134 2034 100 21
大木村 冉晓红 3 2134 2034 100 19
大木村 冉晓宇 3 2130 1830 300 18
大木村 冉晓宇 3 2130 1830 300 17
大木村 冉晓宇 3 2130 1830 300 20
大木村 冉新焕 1 660 560 100 14 二级
大木村 冉卓 1 630 530 100 36 一级
大木村 石邦琴 1 670 610 60 78
大木村 杨珍仙 1 520 460 60 62
大木村 尹方芸 2 1438 1338 100 72 二级
大木村 尹方芸 2 1438 1338 100 53
大木村 张青香 1 620 560 60 58
大木村 张育成 1 520 460 60 80
董河村 白建国 2 1160 1040 120 82
董河村 白建国 2 1160 1040 120 82
董河村 白渝苓 3 1890 1590 300 17
董河村 白渝苓 3 1890 1590 300 19
董河村 白渝苓 3 1890 1590 300 15
董河村 蔡宗举 1 620 560 60 88
董河村 曾浩铭 1 470 370 100 8
董河村 曾现光 2 1040 920 120 56
董河村 曾现光 2 1040 920 120 20
董河村 曾现明 3 1671 1671 0 23
董河村 曾现明 3 1671 1671 0 45
董河村 曾现明 3 1671 1671 0 54
董河村 曾昭德 2 1160 1040 120 46
董河村 曾昭德 2 1160 1040 120 80
董河村 陈茂政 1 520 460 60 75
董河村 陈茂周 1 660 560 100 84 一级
董河村 陈鹏锋 3 1760 1560 200 17
董河村 陈鹏锋 3 1760 1560 200 15
董河村 陈鹏锋 3 1760 1560 200 39
董河村 陈巧仙 1 520 520 0 66
董河村 陈永华 1 520 460 60 85
董河村 陈长和 1 610 610 0 59
董河村 陈长路 1 480 480 0 48
董河村 陈珍仙 1 470 470 0 66
董河村 甘渝 1 670 610 60 22
董河村 甘云珍 1 540 480 60 71
董河村 何国军 1 520 460 60 45
董河村 何红锋 3 1380 1380 0 8
董河村 何红锋 3 1380 1380 0 42
董河村 何红锋 3 1380 1380 0 10
董河村 何江飞 1 560 520 40 46 三级
董河村 何坤云 1 520 520 0 73
董河村 何普 1 570 470 100 23 一级
董河村 何奇峰 1 520 420 100 39 二级
董河村 何小磊 1 580 480 100 15 二级
董河村 何秀明 2 1320 1120 200 51 一级
董河村 何秀明 2 1320 1120 200 67 二级
董河村 何勇军 1 460 460 0 50
董河村 何雨萱 2 1060 960 100 60
董河村 何雨萱 2 1060 960 100 7
董河村 何玉祥 1 520 460 60 72
董河村 侯敏 1 563 563 0 46
董河村 黄仁益 1 570 470 100 76 二级
董河村 秦素芹 2 1090 930 160 13
董河村 秦素芹 2 1090 930 160 56
董河村 邱桂芬 1 470 470 0 61
董河村 邱科洋 1 470 470 0 33
董河村 邱兴珍 2 1380 1220 160 11
董河村 邱兴珍 2 1380 1220 160 45
董河村 冉春艳 1 540 480 60 37
董河村 冉国娥 1 520 460 60 55
董河村 冉海平 4 2320 2080 240 13
董河村 冉海平 4 2320 2080 240 45 三级
董河村 冉海平 4 2320 2080 240 20
董河村 冉海平 4 2320 2080 240 24
董河村 冉海琼 1 510 510 0 35
董河村 冉宓鹭 1 480 480 0 19
董河村 冉云利 4 2600 2200 400 18
董河村 冉云利 4 2600 2200 400 15
董河村 冉云利 4 2600 2200 400 13
董河村 冉云利 4 2600 2200 400 43 二级
董河村 冉竹仙 1 620 520 100 62 二级
董河村 涂海华 5 2960 2600 360 40
董河村 涂海华 5 2960 2600 360 47
董河村 涂海华 5 2960 2600 360 17
董河村 涂海华 5 2960 2600 360 21
董河村 涂海华 5 2960 2600 360 19
董河村 涂江东 1 670 610 60 28
董河村 吴金莲 2 1120 920 200 6
董河村 吴金莲 2 1120 920 200 27 二级
董河村 谢碧光 1 570 510 60 70
董河村 谢汉语 1 530 530 0 40
董河村 谢伦 1 600 540 60 35
董河村 张嘉强 1 710 610 100 14
董河村 周荣珍 1 670 610 60 77
红鱼村 白萧 1 500 500 0 14
红鱼村 陈清和 1 520 460 60 45
红鱼村 陈石艳 1 670 610 60 43
红鱼村 陈淑宣 1 550 490 60 62
红鱼村 陈永群 1 480 480 0 54
红鱼村 甘红保 4 2100 1840 260 45
红鱼村 甘红保 4 2100 1840 260 17
红鱼村 甘红保 4 2100 1840 260 42
红鱼村 甘红保 4 2100 1840 260 13
红鱼村 甘仕仙 1 550 490 60 75
红鱼村 甘仕尧 1 520 520 0 72
红鱼村 甘应珍 3 1800 1680 120 80
红鱼村 甘应珍 3 1800 1680 120 75
红鱼村 甘应珍 3 1800 1680 120 15
红鱼村 甘优 2 1254 1094 160 78
红鱼村 甘优 2 1254 1094 160 16
红鱼村 何娥先 2 1040 940 100 70
红鱼村 何娥先 2 1040 940 100 2
红鱼村 何桂容 1 570 510 60 54
红鱼村 何进 1 460 460 0 33
红鱼村 何禄秀 3 1691 1431 260 6
红鱼村 何禄秀 3 1691 1431 260 9
红鱼村 何禄秀 3 1691 1431 260 34
红鱼村 何素先 1 520 520 0 69
红鱼村 何学成 1 570 510 60 54
红鱼村 何义光 1 480 480 0 54
红鱼村 何远习 1 620 560 60 90
红鱼村 何云贵 1 610 510 100 18 一级
红鱼村 彭柏胜 1 480 480 0 51
红鱼村 彭恩 1 630 530 100 13
红鱼村 彭芳 3 1851 1551 300 15
红鱼村 彭芳 3 1851 1551 300 16
红鱼村 彭芳 3 1851 1551 300 15
红鱼村 彭国中 1 612 512 100 53 二级
红鱼村 彭海珍 1 460 460 0 52
红鱼村 彭明阳 2 1040 980 60 60
红鱼村 彭明阳 2 1040 980 60 68
红鱼村 彭淑妙 1 500 460 40 34 四级
红鱼村 彭淑仙 1 520 460 60 61
红鱼村 彭鑫吉 2 1160 960 200 18
红鱼村 彭鑫吉 2 1160 960 200 16
红鱼村 彭鱼兵 3 2125 2025 100 40
红鱼村 彭鱼兵 3 2125 2025 100 16
红鱼村 彭鱼兵 3 2125 2025 100 49 二级
红鱼村 彭泽玉 2 1340 1220 120 80
红鱼村 彭泽玉 2 1340 1220 120 77
红鱼村 彭长春 4 2268 2068 200 13
红鱼村 彭长春 4 2268 2068 200 16
红鱼村 彭长春 4 2268 2068 200 36
红鱼村 彭长春 4 2268 2068 200 43
红鱼村 彭姿莉 3 1740 1440 300 7
红鱼村 彭姿莉 3 1740 1440 300 8
红鱼村 彭姿莉 3 1740 1440 300 10
红鱼村 彭作江 2 1220 1120 100 30
红鱼村 彭作江 2 1220 1120 100 34
红鱼村 彭作明 1 695 655 40 64 三级
红鱼村 邱丽 2 1060 920 140 44 三级
红鱼村 邱丽 2 1060 920 140 14
红鱼村 邱秀屏 1 570 510 60 48
红鱼村 邱治平 1 570 510 60 81
红鱼村 冉春秋 1 520 460 60 32
红鱼村 冉翠平 1 520 520 0 70
红鱼村 冉岱宗 1 610 510 100 14
红鱼村 冉丹 1 530 470 60 37
红鱼村 冉海琴 2 1420 1220 200 19
红鱼村 冉海琴 2 1420 1220 200 22
红鱼村 冉海艳 1 520 460 60 43
红鱼村 冉杭昌 1 520 520 0 71
红鱼村 冉洪光 1 620 520 100 56 二级
红鱼村 冉嘉瑜 1 560 460 100 19
红鱼村 冉进 1 520 460 60 29
红鱼村 冉井高 1 580 520 60 82
红鱼村 冉井恒 2 1200 1040 160 79 一级
红鱼村 冉井恒 2 1200 1040 160 86
红鱼村 冉景昌 1 620 560 60 71
红鱼村 冉景高 1 520 520 0 60
红鱼村 冉景国 1 590 490 100 74 二级
红鱼村 冉景海 1 570 510 60 39
红鱼村 冉景亮 2 1090 970 120 75
红鱼村 冉景亮 2 1090 970 120 78
红鱼村 冉景生 1 520 520 0 75
红鱼村 冉坤光 1 560 560 0 47
红鱼村 冉茂记 2 944 944 0 71
红鱼村 冉茂记 2 944 944 0 58
红鱼村 冉茂明 1 545 485 60 68
红鱼村 冉明胜 2 820 820 0 44
红鱼村 冉明胜 2 820 820 0 44
红鱼村 冉前光 1 520 520 0 61
红鱼村 冉巧光 1 545 485 60 76
红鱼村 冉荣光 1 460 460 0 56
红鱼村 冉淑蓉 1 545 485 60 64
红鱼村 冉双海 1 660 560 100 50 二级
红鱼村 冉文阳 2 1220 1020 200 48 二级
红鱼村 冉文阳 2 1220 1020 200 24
红鱼村 冉现光 1 600 560 40 69 三级
红鱼村 冉小均 1 510 510 0 53
红鱼村 冉兴光 1 545 485 60 69
红鱼村 冉旭林 1 710 610 100 37 三级
红鱼村 冉雪锋 1 580 480 100 22
红鱼村 冉艳飞 1 580 520 60 31
红鱼村 冉燕飞 3 1929 1629 300 37 二级
红鱼村 冉燕飞 3 1929 1629 300 18
红鱼村 冉燕飞 3 1929 1629 300 15
红鱼村 冉燕强 2 1380 1220 160 17
红鱼村 冉燕强 2 1380 1220 160 36
红鱼村 冉银玲 1 630 530 100 15 二级
红鱼村 冉银群 1 710 610 100 26 一级
红鱼村 冉育涵 1 470 470 0 19
红鱼村 冉元枝 1 545 485 60 71
红鱼村 冉泽光 1 620 560 60 78
红鱼村 冉祝仙 1 460 460 0 68
红鱼村 宋科轩 2 1060 960 100 53
红鱼村 宋科轩 2 1060 960 100 52 三级
红鱼村 唐万秀 1 510 510 0 52
红鱼村 王国成 1 620 560 60 90
红鱼村 王国海 1 620 560 60 85
红鱼村 吴和英 1 585 485 100 84 二级
红鱼村 杨青霞 2 1160 1100 60 43
红鱼村 杨青霞 2 1160 1100 60 45
红鱼村 喻路芬 1 590 530 60 33
红鱼村 袁飞 1 460 460 0 50
红鱼村 张林 1 620 520 100 40 一级
红鱼村 张学明 1 670 610 60 61
红鱼村 周荣仙 1 570 510 60 49
建田村 陈常娥 1 580 480 100 41 二级
建田村 陈德建 1 520 420 100 68 二级
建田村 董淑平 1 580 580 0 54
建田村 何彩莲 1 520 460 60 68
建田村 何兰仙 1 485 485 0 74
建田村 衡明华 1 580 520 60 60
建田村 李定国 1 660 560 100 56 二级
建田村 廖春芝 1 470 410 60 56
建田村 刘显均 2 954 894 60 61
建田村 刘显均 2 954 894 60 75
建田村 刘小华 4 2380 2240 140 21
建田村 刘小华 4 2380 2240 140 17
建田村 刘小华 4 2380 2240 140 45 一级
建田村 刘小华 4 2380 2240 140 55 四级
建田村 邱安灰 1 560 560 0 56
建田村 邱宾 1 520 460 60 31
建田村 邱川东 3 1740 1440 300 17
建田村 邱川东 3 1740 1440 300 13
建田村 邱川东 3 1740 1440 300 15
建田村 邱翠仙 1 515 415 100 72 一级
建田村 邱利华 1 470 470 0 61
建田村 邱琳惠 1 660 560 100 15
建田村 邱圣轲 1 580 480 100 22 二级
建田村 邱胜全 1 510 510 0 52
建田村 邱先沛 2 1070 950 120 81
建田村 邱先沛 2 1070 950 120 75
建田村 邱贤成 2 1360 1160 200 13
建田村 邱贤成 2 1360 1160 200 16
建田村 邱一浛 4 2840 2440 400 15
建田村 邱一浛 4 2840 2440 400 11
建田村 邱一浛 4 2840 2440 400 18
建田村 邱一浛 4 2840 2440 400 11
建田村 邱渝 1 660 560 100 52 一级
建田村 邱泽刚 4 2380 2080 300 58
建田村 邱泽刚 4 2380 2080 300 15
建田村 邱泽刚 4 2380 2080 300 17
建田村 邱泽刚 4 2380 2080 300 45 二级
建田村 邱泽渊 2 1040 980 60 60
建田村 邱泽渊 2 1040 980 60 60
建田村 邱张益 1 460 460 0 20
建田村 冉叠光 2 1090 970 120 76
建田村 冉叠光 2 1090 970 120 80
建田村 冉淦 1 570 470 100 8
建田村 冉光廷 1 550 490 60 80
建田村 冉井卫 1 470 410 60 55
建田村 冉焌皓 1 560 460 100 6
建田村 冉茂达 1 660 560 100 91 一级
建田村 冉茂益 1 700 640 60 82
建田村 冉茂余 1 470 470 0 70
建田村 冉树平 1 520 460 60 33
建田村 冉素梅 1 460 460 0 54
建田村 冉涛 1 470 470 0 23
建田村 冉鑫 1 610 510 100 11 二级
建田村 冉艳琼 1 570 470 100 23 二级
建田村 冉义 1 550 450 100 40 一级
建田村 冉迎光 1 570 470 100 41 一级
建田村 冉珍明 1 660 560 100 79 一级
建田村 石登明 2 1254 1094 160 80
建田村 石登明 2 1254 1094 160 19
建田村 石峻玮 3 1710 1410 300 6
建田村 石峻玮 3 1710 1410 300 9
建田村 石峻玮 3 1710 1410 300 3
建田村 石治安 5 3300 2900 400 9
建田村 石治安 5 3300 2900 400 6
建田村 石治安 5 3300 2900 400 11
建田村 石治安 5 3300 2900 400 12
建田村 石治安 5 3300 2900 400 41
建田村 谭志平 2 980 920 60 45
建田村 谭志平 2 980 920 60 49
建田村 涂庆珍 1 660 600 60 86
建田村 杨碧宣 1 540 480 60 85
建田村 杨精华 4 2488 2248 240 47 二级
建田村 杨精华 4 2488 2248 240 56
建田村 杨精华 4 2488 2248 240 17 三级
建田村 杨精华 4 2488 2248 240 19
建田村 杨胜先 1 480 480 0 71
建田村 杨胜照 1 480 480 0 69
建田村 杨维莲 1 560 460 100 21 二级
建田村 杨秀府 2 1030 990 40 69 三级
建田村 杨秀府 2 1030 990 40 70
建田村 杨子渝 3 1410 1410 0 11
建田村 杨子渝 3 1410 1410 0 14
建田村 杨子渝 3 1410 1410 0 17
建田村 张朝霞 2 1220 1120 100 22
建田村 张朝霞 2 1220 1120 100 47
建田村 张培珍 1 485 485 0 72
建田村 张术先 3 1720 1680 40 41 四级
建田村 张术先 3 1720 1680 40 41
建田村 张术先 3 1720 1680 40 72
建田村 张永仙 1 580 520 60 76
矿沿村 董玉芳 2 1320 1220 100 15
矿沿村 董玉芳 2 1320 1220 100 13
矿沿村 董泽森 1 610 610 0 48
矿沿村 勾攀 2 1120 920 200 21
矿沿村 勾攀 2 1120 920 200 17
矿沿村 勾天清 1 505 505 0 73
矿沿村 勾兴尧 1 560 460 100 76 三级
矿沿村 李伦和 1 620 560 60 85
矿沿村 龙通宣 1 470 470 0 62
矿沿村 吕德军 1 660 560 100 54 二级
矿沿村 吕德林 2 1080 1080 0 17
矿沿村 吕德林 2 1080 1080 0 43
矿沿村 吕东奎 1 620 520 100 16
矿沿村 吕仕清 1 520 460 60 80
矿沿村 冉碧娥 1 605 505 100 71 三级
矿沿村 冉光秀 1 505 505 0 71
矿沿村 冉佳怡 1 640 640 0 11
矿沿村 冉井珍 1 540 480 60 61
矿沿村 冉静 2 1100 960 140 29 三级
矿沿村 冉静 2 1100 960 140 8
矿沿村 冉菊光 1 520 520 0 73
矿沿村 冉兰先 1 620 560 60 71
矿沿村 冉亮孝 2 1010 1010 0 71
矿沿村 冉亮孝 2 1010 1010 0 60
矿沿村 冉琳 1 660 560 100 34 一级
矿沿村 冉茂文 1 530 470 60 61
矿沿村 冉慕菡 1 560 460 100 10
矿沿村 冉诗仙 1 670 610 60 82
矿沿村 冉庭光 1 610 550 60 78
矿沿村 冉文光 1 540 480 60 75
矿沿村 冉旭波 1 760 660 100 23 一级
矿沿村 冉远光 3 1690 1530 160 56
矿沿村 冉远光 3 1690 1530 160 19
矿沿村 冉远光 3 1690 1530 160 55
矿沿村 石登昌 2 1480 1320 160 79
矿沿村 石登昌 2 1480 1320 160 78 三级
矿沿村 田景才 1 580 520 60 84
矿沿村 田维汉 2 1160 1040 120 82
矿沿村 田维汉 2 1160 1040 120 83
矿沿村 涂庆香 1 530 470 60 72
矿沿村 许国华 1 620 560 60 53
楼底村 陈大铨 2 946 946 0 11
楼底村 陈大铨 2 946 946 0 14
楼底村 陈德元 3 1609 1389 220 75
楼底村 陈德元 3 1609 1389 220 15
楼底村 陈德元 3 1609 1389 220 75
楼底村 陈茂胡 2 1120 1040 80 56 三级
楼底村 陈茂胡 2 1120 1040 80 47 三级
楼底村 陈淑兰 1 580 520 60 78
楼底村 陈淑仙 1 520 460 60 79
楼底村 陈武德 1 620 560 60 51
楼底村 陈永光 2 1160 1040 120 75
楼底村 陈永光 2 1160 1040 120 81
楼底村 陈永林 1 490 430 60 61
楼底村 陈永明 2 980 920 60 38
楼底村 陈永明 2 980 920 60 72
楼底村 陈永胜 1 540 540 0 68
楼底村 陈玉菟 2 1020 820 200 12
楼底村 陈玉菟 2 1020 820 200 14
楼底村 邓畅 1 560 460 100 30 二级
楼底村 邓伟 1 730 630 100 26 二级
楼底村 邓永志 2 1050 930 120 73
楼底村 邓永志 2 1050 930 120 44
楼底村 何白荣 1 660 560 100 65 二级
楼底村 何淑梅 1 660 560 100 57 二级
楼底村 何祝荣 1 670 610 60 78
楼底村 李淑仙 1 670 610 60 60
楼底村 刘碧容 3 1609 1509 100 17
楼底村 刘碧容 3 1609 1509 100 50
楼底村 刘碧容 3 1609 1509 100 15
楼底村 刘万国 2 1180 1120 60 71
楼底村 刘万国 2 1180 1120 60 71
楼底村 刘阳明 1 540 480 60 73
楼底村 冉碧云 1 540 480 60 51
楼底村 冉光武 1 520 520 0 70
楼底村 冉光仙 1 580 520 60 90
楼底村 冉国明 1 510 510 0 71
楼底村 冉昊宇 1 600 460 140 11 一级
楼底村 冉华光 1 660 560 100 85 三级
楼底村 冉淮 2 1120 920 200 18
楼底村 冉淮 2 1120 920 200 15
楼底村 冉会仙 1 620 560 60 76
楼底村 冉江河 1 370 310 60 56
楼底村 冉井昌 2 1180 1040 140 51
楼底村 冉井昌 2 1180 1040 140 10 一级
楼底村 冉井贵 1 550 490 60 60
楼底村 冉井贵 1 560 460 100 59 二级
楼底村 冉井林 1 470 410 60 59
楼底村 冉井林 4 1680 1640 40 69 三级
楼底村 冉井林 4 1680 1640 40 9
楼底村 冉井林 4 1680 1640 40 47
楼底村 冉井林 4 1680 1640 40 11
楼底村 冉井明 2 1080 1020 60 75
楼底村 冉井明 2 1080 1020 60 12
楼底村 冉井秀 2 1200 1040 160 81
楼底村 冉井秀 2 1200 1040 160 43 一级
楼底村 冉景飞 1 520 460 60 52
楼底村 冉军禄 2 1100 1040 60 58
楼底村 冉军禄 2 1100 1040 60 58
楼底村 冉茂斌 1 370 310 60 77
楼底村 冉茂峨 1 530 470 60 76
楼底村 冉茂坚 2 1120 1120 0 70
楼底村 冉茂坚 2 1120 1120 0 71
楼底村 冉茂康 1 540 480 60 83
楼底村 冉茂生 1 620 560 60 82
楼底村 冉茂治 1 550 490 60 78
楼底村 冉茂作 1 570 530 40 73 四级
楼底村 冉荣茂 1 480 480 0 68
楼底村 冉绍茂 1 530 430 100 58 一级
楼底村 冉胜 3 1720 1560 160 55
楼底村 冉胜 3 1720 1560 160 48
楼底村 冉胜 3 1720 1560 160 16
楼底村 冉淑光 1 520 520 0 76
楼底村 冉树娥 1 570 510 60 57
楼底村 冉旭光 1 610 550 60 88
楼底村 冉旭茂 2 1100 1040 60 60
楼底村 冉旭茂 2 1100 1040 60 72
楼底村 冉学文 1 460 460 0 51
楼底村 冉友 1 710 610 100 41 二级
楼底村 冉玉和 1 470 470 0 51
楼底村 冉泽光 1 570 510 60 79
楼底村 冉照明 1 660 560 100 48 一级
楼底村 田春兰 1 490 490 0 52
楼底村 吴成忠 1 540 480 60 63
楼底村 肖黄艳 1 370 310 60 49
楼底村 肖开和 1 470 410 60 63
楼底村 肖素平 1 460 460 0 53
楼底村 肖佑国 1 620 560 60 77
楼底村 肖佑太 1 580 520 60 81
楼底村 杨玉光 1 520 520 0 67
楼底村 张洪仙 1 520 460 60 54
楼底村 张明 1 660 560 100 49 一级
楼底村 张玉唐 1 540 480 60 78
楼底村 张宗仙 1 560 560 0 71
楼房村 陈晓红 2 1320 1220 100 34 一级
楼房村 陈晓红 2 1320 1220 100 15
楼房村 陈洋德 2 1120 1120 0 71
楼房村 陈洋德 2 1120 1120 0 72
楼房村 陈长元 1 510 410 100 79 一级
楼房村 董泽安 1 520 520 0 55
楼房村 付素珍 1 660 560 100 78 三级
楼房村 何邦云 2 1220 1060 160 18
楼房村 何邦云 2 1220 1060 160 65
楼房村 何承璘 1 710 610 100 16
楼房村 何平香 1 670 610 60 79
楼房村 何勇 1 660 560 100 42 二级
楼房村 何志康 1 580 480 100 19
楼房村 黄仕香 2 1220 1120 100 73
楼房村 黄仕香 2 1220 1120 100 64 一级
楼房村 简博艺 1 590 530 60 10
楼房村 李芃岑 1 550 410 140 16 二级
楼房村 李云仙 1 530 530 0 70
楼房村 刘春香 1 610 610 0 55
楼房村 刘银霞 1 430 430 0 52
楼房村 龙通胜 1 550 510 40 52 四级
楼房村 龙正宣 2 1040 920 120 69
楼房村 龙正宣 2 1040 920 120 73
楼房村 彭叔兰 1 560 560 0 72
楼房村 邱银秀 1 460 460 0 42
楼房村 冉碧光 2 1060 940 120 67
楼房村 冉碧光 2 1060 940 120 82
楼房村 冉彩琼 1 560 560 0 54
楼房村 冉福全 1 660 560 100 42 二级
楼房村 冉国明 1 460 460 0 67
楼房村 冉海涵 2 1140 1040 100 14
楼房村 冉海涵 2 1140 1040 100 16
楼房村 冉海江 1 550 490 60 49
楼房村 冉海輘 1 580 480 100 13
楼房村 冉焓颖 2 960 960 0 16
楼房村 冉焓颖 2 960 960 0 13
楼房村 冉河元 1 590 530 60 57
楼房村 冉红燕 2 870 770 100 19
楼房村 冉红燕 2 870 770 100 38
楼房村 冉华茂 2 980 920 60 72
楼房村 冉华茂 2 980 920 60 68
楼房村 冉吉杨 3 1700 1440 260 39
楼房村 冉吉杨 3 1700 1440 260 31 二级
楼房村 冉吉杨 3 1700 1440 260 2
楼房村 冉佳乐 1 480 480 0 20
楼房村 冉江宏 3 1646 1386 260 41
楼房村 冉江宏 3 1646 1386 260 3
楼房村 冉江宏 3 1646 1386 260 5
楼房村 冉井明 1 530 530 0 58
楼房村 冉井平 1 560 560 0 71
楼房村 冉景常 1 590 530 60 61
楼房村 冉景应 2 1160 1040 120 80
楼房村 冉景应 2 1160 1040 120 78
楼房村 冉莲丽 1 460 460 0 44
楼房村 冉茂书 1 530 470 60 84
楼房村 冉茂泽 1 460 460 0 66
楼房村 冉潘 1 660 560 100 27 二级
楼房村 冉全民 2 1220 1120 100 7
楼房村 冉全民 2 1220 1120 100 25
楼房村 冉珊珊 3 2130 1830 300 15
楼房村 冉珊珊 3 2130 1830 300 13
楼房村 冉珊珊 3 2130 1830 300 10
楼房村 冉诗平 2 1020 920 100 77 四级
楼房村 冉诗平 2 1020 920 100 70
楼房村 冉诗武 3 1580 1380 200 23
楼房村 冉诗武 3 1580 1380 200 17
楼房村 冉诗武 3 1580 1380 200 58
楼房村 冉诗洋 4 1900 1840 60 48
楼房村 冉诗洋 4 1900 1840 60 45
楼房村 冉诗洋 4 1900 1840 60 21
楼房村 冉诗洋 4 1900 1840 60 18
楼房村 冉淑珍 1 610 550 60 83
楼房村 冉树光 2 1380 1260 120 80
楼房村 冉树光 2 1380 1260 120 83
楼房村 冉文光 1 550 490 60 50
楼房村 冉祥光 2 1340 1220 120 57
楼房村 冉祥光 2 1340 1220 120 56
楼房村 冉秀仙 1 460 460 0 72
楼房村 冉益元 3 1720 1560 160 54
楼房村 冉益元 3 1720 1560 160 23
楼房村 冉益元 3 1720 1560 160 56
楼房村 冉治民 1 460 460 0 58
楼房村 杨秀蓉 3 1940 1680 260 82
楼房村 杨秀蓉 3 1940 1680 260 15
楼房村 杨秀蓉 3 1940 1680 260 19
楼房村 张崇高 1 530 470 60 70
楼房村 张皓峰 1 590 490 100 7
楼房村 张佳欣 2 1140 1040 100 15
楼房村 张佳欣 2 1140 1040 100 12
楼房村 张进昌 2 950 950 0 12
楼房村 张进昌 2 950 950 0 49
楼房村 张如海 3 2121 2001 120 51
楼房村 张如海 3 2121 2001 120 16
楼房村 张如海 3 2121 2001 120 44
楼房村 张玉昌 1 580 520 60 83
楼房村 张治明 3 1780 1680 100 42 一级
楼房村 张治明 3 1780 1680 100 68
楼房村 张治明 3 1780 1680 100 71
楼房村 张宗杨 1 660 560 100 75 二级
楼房村 赵懿 1 710 610 100 26 一级
沿峰村 陈茂贵 1 670 610 60 54
沿峰村 陈攀芬 3 1610 1410 200 5
沿峰村 陈攀芬 3 1610 1410 200 7
沿峰村 陈攀芬 3 1610 1410 200 31
沿峰村 付洪昌 2 1140 1040 100 61 二级
沿峰村 付洪昌 2 1140 1040 100 73
沿峰村 付良康 1 660 560 100 62 一级
沿峰村 何建成 1 520 520 0 57
沿峰村 何建军 1 480 480 0 58
沿峰村 何奎 2 970 870 100 3
沿峰村 何奎 2 970 870 100 40
沿峰村 何秀华 3 1770 1590 180 77
沿峰村 何秀华 3 1770 1590 180 41
沿峰村 何秀华 3 1770 1590 180 76
沿峰村 何旭 1 790 690 100 36 一级
沿峰村 何壹可 1 560 460 100 7
沿峰村 何永华 3 1760 1560 200 11
沿峰村 何永华 3 1760 1560 200 12
沿峰村 何永华 3 1760 1560 200 54
沿峰村 何远喜 2 1280 1120 160 75
沿峰村 何远喜 2 1280 1120 160 80 三级
沿峰村 何月祥 1 600 560 40 59 三级
沿峰村 黄大培 1 710 610 100 48 一级
沿峰村 黄仕华 1 510 510 0 71
沿峰村 黄仕宣 2 1190 1070 120 82
沿峰村 黄仕宣 2 1190 1070 120 76
沿峰村 黄寅林 2 1280 1280 0 20
沿峰村 黄寅林 2 1280 1280 0 13
沿峰村 黄治明 1 660 560 100 55 一级
沿峰村 邱国志 1 670 610 60 51
沿峰村 冉启芝 1 720 660 60 83
沿峰村 冉淑光 1 530 470 60 84
沿峰村 冉文直 3 1660 1560 100 42
沿峰村 冉文直 3 1660 1560 100 11
沿峰村 冉文直 3 1660 1560 100 10
沿峰村 冉祥光 1 670 610 60 97
沿峰村 冉银香 1 710 610 100 55 二级
沿峰村 冉祝琼 1 576 516 60 55
沿峰村 石邦道 2 1240 1120 120 83
沿峰村 石邦道 2 1240 1120 120 81
