酉阳县宜居乡董河村2023年种粮一次性补贴详细(第一次打款)
酉阳县宜居乡董河村2023年种粮一次性补贴详细(第一次打款) | |||||||||
序号 | 农户/大户名称 | 补贴 | 类型 | 行政村 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
1411.95 | 1411.95 | 17465.78 | |||||||
1 | 陈德友 | 1 | 农户 | 董河村 | 10 | 10 | 12.370 | 123.7 | |
2 | 陈德远 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
3 | 陈长江 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
4 | 陈长和 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
5 | 陈向阳 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
6 | 冉光清 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
7 | 何秀英 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
8 | 陈长海 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
9 | 陈长武 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
10 | 冉茂荣 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
11 | 陈永高 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
12 | 张国青 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
13 | 陈永和 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
14 | 何月华 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.3 | 3.3 | 12.370 | 40.82 | |
15 | 黄仁益 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.9 | 4.9 | 12.370 | 60.61 | |
16 | 陈德叔 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
17 | 陈永迁 | 1 | 农户 | 董河村 | 10 | 10 | 12.370 | 123.7 | |
18 | 陈朝辉 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.1 | 4.1 | 12.370 | 50.72 | |
19 | 陈永清 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
20 | 何邦安 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
21 | 冉贵华 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
22 | 白建康 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
23 | 白宏安 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.3 | 6.3 | 12.370 | 77.93 | |
24 | 白建殴 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
25 | 白宏良 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
26 | 冉光秀 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
27 | 白建国 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.2 | 7.2 | 12.370 | 89.06 | |
28 | 白宏金 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.6 | 4.6 | 12.370 | 56.9 | |
29 | 白宏兵 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.1 | 7.1 | 12.370 | 87.83 | |
30 | 白宏光 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.4 | 5.4 | 12.370 | 66.8 | |
31 | 何红洋 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
32 | 何红卫 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.4 | 3.4 | 12.370 | 42.06 | |
33 | 冉新明 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.3 | 4.3 | 12.370 | 53.19 | |
34 | 白建飞 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
35 | 黎应明 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.6 | 7.6 | 12.370 | 94.01 | |
36 | 付承孝 | 1 | 农户 | 董河村 | 12 | 12 | 12.370 | 148.44 | |
37 | 冉亚辉 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
38 | 唐群峰 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
39 | 唐鸥洋 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
40 | 陈银华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.6 | 4.6 | 12.370 | 56.9 | |
41 | 冉祝平 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.6 | 5.6 | 12.370 | 69.27 | |
42 | 陈金华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
43 | 陈永华 | 1 | 农户 | 董河村 | 10 | 10 | 12.370 | 123.7 | |
44 | 黎辉喜 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
45 | 陈永太 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.6 | 5.6 | 12.370 | 69.27 | |
46 | 陈永忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
47 | 黎应光 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
48 | 白建华 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
49 | 黄玉龙 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
50 | 黎应鹏 | 1 | 农户 | 董河村 | 8.4 | 8.4 | 12.370 | 103.91 | |
51 | 冉茂元 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.5 | 4.5 | 12.370 | 55.67 | |
52 | 白宏国 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.8 | 3.8 | 12.370 | 47.01 | |
53 | 白宏武 | 1 | 农户 | 董河村 | 2.6 | 2.6 | 12.370 | 32.16 | |
54 | 白宏志 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
55 | 张义和 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.6 | 5.6 | 12.370 | 69.27 | |
56 | 何荣富 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.4 | 3.4 | 12.370 | 42.06 | |
57 | 何玉红 | 1 | 农户 | 董河村 | 2.6 | 2.6 | 12.370 | 32.16 | |
58 | 何远国 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.4 | 4.4 | 12.370 | 54.43 | |
59 | 何良远 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.6 | 9.6 | 12.370 | 118.75 | |
60 | 何玉祥 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.6 | 9.6 | 12.370 | 118.75 | |
61 | 何玉周 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.6 | 6.6 | 12.370 | 81.64 | |
62 | 何辉远 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.6 | 4.6 | 12.370 | 56.9 | |
63 | 何玉国 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
64 | 何远席 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
65 | 何文锋 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
66 | 何蜀酉 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.8 | 3.8 | 12.370 | 47.01 | |
67 | 何蓉川 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.4 | 3.4 | 12.370 | 42.06 | |
68 | 何叔友 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.2 | 3.2 | 12.370 | 39.58 | |
69 | 何玉元 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
70 | 何秀忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.4 | 4.4 | 12.370 | 54.43 | |
71 | 王华仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
72 | 何华康 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
73 | 何高忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.4 | 5.4 | 12.370 | 66.8 | |
74 | 何畋驹 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.4 | 5.4 | 12.370 | 66.8 | |
75 | 谢进贤 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.6 | 5.6 | 12.370 | 69.27 | |
76 | 谢书华 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.4 | 5.4 | 12.370 | 66.8 | |
77 | 谢进军 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.4 | 9.4 | 12.370 | 116.28 | |
78 | 谢进高 | 1 | 农户 | 董河村 | 9 | 9 | 12.370 | 111.33 | |
79 | 谢荣光 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.8 | 6.8 | 12.370 | 84.12 | |
80 | 谢明光 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.4 | 9.4 | 12.370 | 116.28 | |
81 | 谢怀阳 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.4 | 9.4 | 12.370 | 116.28 | |
82 | 谢怀高 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.2 | 6.2 | 12.370 | 76.69 | |
83 | 谢朝兵 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
84 | 甘忠全 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
85 | 甘吉忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.6 | 4.6 | 12.370 | 56.9 | |
86 | 甘职荣 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.4 | 5.4 | 12.370 | 66.8 | |
87 | 甘云珍 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.6 | 6.6 | 12.370 | 81.64 | |
88 | 甘仕泽 | 1 | 农户 | 董河村 | 9 | 9 | 12.370 | 111.33 | |
89 | 谢怀英 | 1 | 农户 | 董河村 | 8.2 | 8.2 | 12.370 | 101.43 | |
90 | 何秀明 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
91 | 何志明 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.2 | 6.2 | 12.370 | 76.69 | |
92 | 何宇 | 1 | 农户 | 董河村 | 11 | 11 | 12.370 | 136.07 | |
93 | 何平 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
94 | 黄会明 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
95 | 何秀华 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
96 | 何白云 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.5 | 4.5 | 12.370 | 55.67 | |
97 | 甘忠明 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
98 | 甘仕华 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
99 | 谢怀军 | 1 | 农户 | 董河村 | 10 | 10 | 12.370 | 123.7 | |
100 | 谢进明 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
101 | 何远周 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
102 | 何远成 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.4 | 3.4 | 12.370 | 42.06 | |
103 | 何远德 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
104 | 何远辉 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
105 | 何荣华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.4 | 4.4 | 12.370 | 54.43 | |
106 | 谢进淮 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
107 | 何云 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
108 | 何久树 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
109 | 谢进财 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
110 | 何国军 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
111 | 陈德昌 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
112 | 冉诗权 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
113 | 冉军成 | 1 | 农户 | 董河村 | 13.6 | 13.6 | 12.370 | 168.23 | |
114 | 冉景生 | 1 | 农户 | 董河村 | 10.8 | 10.8 | 12.370 | 133.6 | |
115 | 陈德元 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.8 | 7.8 | 12.370 | 96.49 | |
116 | 陈长荣 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.7 | 6.7 | 12.370 | 82.88 | |
117 | 冉景国 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.2 | 9.2 | 12.370 | 113.8 | |
118 | 陈德武 | 1 | 农户 | 董河村 | 8.6 | 8.6 | 12.370 | 106.38 | |
119 | 陈永光 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.2 | 9.2 | 12.370 | 113.8 | |
120 | 陈永学 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.2 | 4.2 | 12.370 | 51.95 | |
121 | 冷祝仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.2 | 9.2 | 12.370 | 113.8 | |
122 | 陈德安 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.8 | 9.8 | 12.370 | 121.23 | |
123 | 冉景弟 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.8 | 7.8 | 12.370 | 96.49 | |
124 | 陈和德 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.6 | 7.6 | 12.370 | 94.01 | |
125 | 陈德寿 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.2 | 9.2 | 12.370 | 113.8 | |
126 | 冷庭生 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
127 | 冷定国 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.8 | 5.8 | 12.370 | 71.75 | |
128 | 冷廷荣 | 1 | 农户 | 董河村 | 17.4 | 17.4 | 12.370 | 215.24 | |
129 | 冷廷华 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.4 | 3.4 | 12.370 | 42.06 | |
130 | 谢碧光 | 1 | 农户 | 董河村 | 13.2 | 13.2 | 12.370 | 163.28 | |
131 | 蔡仕兴 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
132 | 蔡仕生 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
133 | 白桂仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 10.8 | 10.8 | 12.370 | 133.6 | |
134 | 蔡炎 | 1 | 农户 | 董河村 | 14 | 14 | 12.370 | 173.18 | |
135 | 涂国强 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
136 | 邱素梅 | 1 | 农户 | 董河村 | 1 | 1 | 12.370 | 12.37 | |
137 | 涂永佳 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.8 | 7.8 | 12.370 | 96.49 | |
138 | 涂永昌 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
139 | 涂永利 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
140 | 涂永胜 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
141 | 涂志祥 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.6 | 9.6 | 12.370 | 118.75 | |
142 | 涂永光 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
143 | 涂历光 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
144 | 涂贵华 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
145 | 涂永芹 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.4 | 6.4 | 12.370 | 79.17 | |
146 | 陈均仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.6 | 9.6 | 12.370 | 118.75 | |
147 | 涂永权 | 1 | 农户 | 董河村 | 11.6 | 11.6 | 12.370 | 143.49 | |
148 | 涂永发 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
149 | 冷廷超 | 1 | 农户 | 董河村 | 7.8 | 7.8 | 12.370 | 96.49 | |
150 | 黄明香 | 1 | 农户 | 董河村 | 11.6 | 11.6 | 12.370 | 143.49 | |
151 | 陈会 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
152 | 周尚和 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.6 | 4.6 | 12.370 | 56.9 | |
153 | 邱酉成 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.6 | 6.6 | 12.370 | 81.64 | |
154 | 陈德林 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
155 | 陈维兴 | 1 | 农户 | 董河村 | 8.6 | 8.6 | 12.370 | 106.38 | |
156 | 陈德贤 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
157 | 周尚忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.6 | 6.6 | 12.370 | 81.64 | |
158 | 曾桂英 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
159 | 邱柳仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
160 | 陈书华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
161 | 陈继忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
162 | 陈维安 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.1 | 6.1 | 12.370 | 75.46 | |
163 | 张怀明 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
164 | 张怀杨 | 1 | 农户 | 董河村 | 10 | 10 | 12.370 | 123.7 | |
165 | 邱素仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
166 | 何裕迪 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
167 | 张尽华 | 1 | 农户 | 董河村 | 9.2 | 9.2 | 12.370 | 113.8 | |
168 | 张美新 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
169 | 周尚清 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
170 | 陈茂政 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
171 | 何尧秀 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
172 | 王强胜 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
173 | 张怀奇 | 1 | 农户 | 董河村 | 8.6 | 8.6 | 12.370 | 106.38 | |
174 | 张建 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
175 | 张怀义 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
176 | 张怀仁 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
177 | 张志忠 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.4 | 4.4 | 12.370 | 54.43 | |
178 | 张义成 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.1 | 5.1 | 12.370 | 63.09 | |
179 | 曾现高 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.2 | 6.2 | 12.370 | 76.69 | |
180 | 陈永华 | 1 | 农户 | 董河村 | 14 | 14 | 12.370 | 173.18 | |
181 | 曾庆华 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
182 | 曾昭德 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
183 | 曾现军 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
184 | 曾现泉 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.6 | 6.6 | 12.370 | 81.64 | |
185 | 曾庆林 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
186 | 周尚海 | 1 | 农户 | 董河村 | 11.9 | 11.9 | 12.370 | 147.2 | |
187 | 陈明德 | 1 | 农户 | 董河村 | 14 | 14 | 12.370 | 173.18 | |
188 | 陈巧仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
189 | 张云清 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
190 | 曾现和 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
191 | 张美庆 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
192 | 陈江华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
193 | 陈维宣 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
194 | 陈维志 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
195 | 曾现祥 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
196 | 何坤贵 | 1 | 农户 | 董河村 | 1.5 | 1.5 | 12.370 | 18.56 | |
197 | 何坤光 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
198 | 何秀全 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.3 | 3.3 | 12.370 | 40.82 | |
199 | 何秀堂 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
200 | 何新华 | 1 | 农户 | 董河村 | 2.4 | 2.4 | 12.370 | 29.69 | |
201 | 何玉泽 | 1 | 农户 | 董河村 | 6.6 | 6.6 | 12.370 | 81.64 | |
202 | 何发洋 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.2 | 3.2 | 12.370 | 39.58 | |
203 | 何冰洋 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
204 | 何秀明 | 1 | 农户 | 董河村 | 1 | 1 | 12.370 | 12.37 | |
205 | 何玉辉 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
206 | 何向前 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.6 | 3.6 | 12.370 | 44.53 | |
207 | 何建成 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.2 | 4.2 | 12.370 | 51.95 | |
208 | 何国成 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
209 | 何安元 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
210 | 何坤云 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
211 | 何玉鹄 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
212 | 何国华 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.2 | 3.2 | 12.370 | 39.58 | |
213 | 何春华 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.2 | 5.2 | 12.370 | 64.32 | |
214 | 何碧秀 | 1 | 农户 | 董河村 | 3 | 3 | 12.370 | 37.11 | |
215 | 何华秀 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
216 | 陈维昌 | 1 | 农户 | 董河村 | 10.2 | 10.2 | 12.370 | 126.17 | |
217 | 陈寿长 | 1 | 农户 | 董河村 | 10.2 | 10.2 | 12.370 | 126.17 | |
218 | 陈安维 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.95 | 5.95 | 12.370 | 73.6 | |
219 | 何实华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
220 | 何林峰 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
221 | 陈长碧 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
222 | 陈维海 | 1 | 农户 | 董河村 | 1 | 1 | 12.370 | 12.37 | |
223 | 何平 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
224 | 何新玉 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.8 | 5.8 | 12.370 | 71.75 | |
225 | 何玉发 | 1 | 农户 | 董河村 | 8 | 8 | 12.370 | 98.96 | |
226 | 何静 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
227 | 何建周 | 1 | 农户 | 董河村 | 3.6 | 3.6 | 12.370 | 44.53 | |
228 | 何伟 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.4 | 4.4 | 12.370 | 54.43 | |
229 | 何剑然 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
230 | 邱桂芬 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
231 | 何远财 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
232 | 何玉波 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
233 | 何泽远 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
234 | 杨祝仙 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
235 | 何久迪 | 1 | 农户 | 董河村 | 2 | 2 | 12.370 | 24.74 | |
236 | 何玉美 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
237 | 何玉秀 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.2 | 4.2 | 12.370 | 51.95 | |
238 | 何秀江 | 1 | 农户 | 董河村 | 6 | 6 | 12.370 | 74.22 | |
239 | 何玉明 | 1 | 农户 | 董河村 | 4.2 | 4.2 | 12.370 | 51.95 | |
240 | 何军 | 1 | 农户 | 董河村 | 5.8 | 5.8 | 12.370 | 71.75 | |
241 | 何国玉 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 | |
242 | 何石全 | 1 | 农户 | 董河村 | 13.8 | 13.8 | 12.370 | 170.71 | |
243 | 何迎周 | 1 | 农户 | 董河村 | 5 | 5 | 12.370 | 61.85 | |
244 | 何海鸥 | 1 | 农户 | 董河村 | 7 | 7 | 12.370 | 86.59 | |
245 | 何军华 | 1 | 农户 | 董河村 | 4 | 4 | 12.370 | 49.48 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接