酉阳自治县腴地乡2026年2月特困人员救助供养发放公示
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 开户行 | 户名 | 现居住地址 | |||||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||||||||
| 刘须全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 2025-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 刘须全 | 重庆市酉阳县腴地乡高庄村11组80号 | ||||
| 王金举 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 王金举 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 刘志忠 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 刘志忠 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 刘家福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 刘家福 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 杨通书 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市酉阳县腴地乡养老服务中心 | 2025-06 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||||
| 王正友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 王正友 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 黄仁贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 黄仁贵 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 杨代义 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农村商业银行 | 杨代义 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 王金旺 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王金旺 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 杨光宇 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 杨光宇 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 黄义华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 重庆农商行 | 黄义华 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 石邦礼 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石邦礼 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 石化念 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-10 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石化念 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 杨秀余 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 杨秀余 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 张华东 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-04 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 张华东 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 潘齐江 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 潘齐江 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 郑祖辉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2020-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 郑祖辉 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 齐泽举 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2019-11 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 齐泽举 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 石灿 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2019-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石灿 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 石宪邦 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石宪邦 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 郝年兴 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 郝年兴 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 张当友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 张当友 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 黄义仁 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 重庆农村商业银行 | 黄义仁 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 石邦鲜 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2018-05 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 农商行 | 石邦鲜 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | ||
| 吴平 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 吴平 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 吴顺昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-09 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 吴平 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 黄国昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 黄国昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 石维富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石维富 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 黄仁长 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 黄仁长 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 王正祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王正祥 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 林太发 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 林太发 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 石胜华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石胜华 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 石敦楷 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 石敦楷 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 任继富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 任继富 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 王世万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王世万 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 张正昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2016-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 农商行 | 张正昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
| 杜秀江 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 杜秀江 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 庄文昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 庄文昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 杨万金 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 杨万金 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 罗会邦 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 罗会邦 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 颜福昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 颜福昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 林开祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 林开祥 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 白照德 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 白照德 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 张孟柳 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 张孟柳 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 王兴现 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 王兴现 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 李昌宇 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 李昌宇 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 罗千福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 罗千福 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 郑训华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 郑训华 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 张兴入 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 张兴入 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 黄宗权 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 黄宗权 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 王兴树 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 王兴树 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 冉光平 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 冉光平 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 冉茂玉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 冉茂玉 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 王尧昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 王尧昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 石胜元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 石胜元 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 张正益 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 张正益 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 唐敦洋 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 唐敦洋 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 王兴情 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 王兴情 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 林开云 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 林开云 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 石艳佳 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 石锐邦 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 万贤虎 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 万贤虎 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
| 滕代来 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 滕代来 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
| 石道邦 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 石道邦 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 杨万亿 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 杨万亿 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 颜洪昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 颜洪昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 陈二品 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 陈二品 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 张应迁 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2011-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 张应迁 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
| 田应仁 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 田应仁 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 王永祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 王永祥 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 黄忠友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 黄忠友 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 张当旺 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 张当旺 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | |||
| 席朝国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 腴地乡养老服务中心 | 2009-09 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | 农商行 | 席朝国 | 腴地乡上腴村(敬老院) | |||
| 冉光应 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 丰家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 农商行 | 冉光应 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡丰家村 | |||
| 刘国吉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2008-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 刘国吉 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
| 杨万华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2008-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 杨万华 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
| 王康昌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 上腴村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2007-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 王康昌 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡上腴村 | |||
| 唐万青 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 高庄村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2007-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 农商行 | 唐万青 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村 | |||
| 杨万海 | 酉阳土家族苗族自治县 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 腴地乡敬老院 | 2001-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 农商行 | 杨万海 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡下腴村委会 | ||
扫一扫在手机打开当前页