酉阳土家族苗族自治县万木镇人民政府社会救助对象公开名单(2025年5月)

日期:2025-05-30       
字号:
酉阳土家族苗族自治县万木镇人民政府社会救助对象公开名单(2025年5月)
序号 乡镇(街道) 村(社区) 户主姓名 保障人数 保障金额 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭)
1 万木镇 木坪村委会 车天举 1 503 城乡低保
2 万木镇 木坪村委会 车天位 1 656 城乡低保
3 万木镇 竹元村委会 车天文 2 820 城乡低保
4 万木镇 竹元村委会 车万昌 3 1910 城乡低保
5 万木镇 竹元村委会 车万坤 0 1020 城乡低保
6 万木镇 竹元村委会 车万荣 0 1090 城乡低保
7 万木镇 竹元村委会 车万友 1 520 城乡低保
8 万木镇 竹元村委会 车相平 0 1020 城乡低保
9 万木镇 竹元村委会 车相荣 0 950 城乡低保
10 万木镇 柜木村委会 陈碧香 1 520 城乡低保
11 万木镇 木坪村委会 陈波 1 462 城乡低保
12 万木镇 黄连村委会 陈德怀 1 960 城乡低保
13 万木镇 月亮村委会 陈德全 1 483 城乡低保
14 万木镇 木坪村委会 陈德先 1 520 城乡低保
15 万木镇 木坪村委会 陈德宣 1 483 城乡低保
16 万木镇 月亮村委会 陈冬兰 0 610 城乡低保
17 万木镇 月亮村委会 陈国强 2 1790 城乡低保
18 万木镇 黄连村委会 陈海德 1 550 城乡低保
19 万木镇 月亮村委会 陈江林 1 321 城乡低保
20 万木镇 万木村委会 陈茂鲜 1 520 城乡低保
21 万木镇 万木村委会 陈茂秀 1 780 城乡低保
22 万木镇 石桥村委会 陈茂珍 0 560 城乡低保
23 万木镇 柜木村委会 陈桥伟 1 880 城乡低保
24 万木镇 月亮村委会 陈晴 1 630 城乡低保
25 万木镇 月亮村委会 陈素珍 0 495 城乡低保
26 万木镇 万木村委会 陈小平 2 1880 城乡低保
27 万木镇 木坪村委会 陈瑶 1 543 城乡低保
28 万木镇 木坪村委会 陈永华 1 620 城乡低保
29 万木镇 黄连村委会 陈永科 1 580 城乡低保
30 万木镇 木坪村委会 陈永先 0 1120 城乡低保
31 万木镇 木坪村委会 陈永应 1 520 城乡低保
32 万木镇 黄连村委会 陈永忠 1 1212 城乡低保
33 万木镇 万木村委会 陈永倩 1 880 城乡低保
34 万木镇 黄连村委会 陈竹香 0 510 城乡低保
35 万木镇 木坪村委会 陈祝青 2 1730 城乡低保
36 万木镇 竹元村委会 崔碧香 1 520 城乡低保
37 万木镇 黄连村委会 崔道荣 0 460 城乡低保
38 万木镇 桃子村委会 崔素梅 0 460 城乡低保
39 万木镇 木坪村委会 范浪 1 520 城乡低保
40 万木镇 木坪村委会 范兴鸿 4 2360 城乡低保
41 万木镇 木坪村委会 范兴亮 4 1600 城乡低保
42 万木镇 万木村委会 付成文 1 740 城乡低保
43 万木镇 月亮村委会 甘红艳 4 1708 城乡低保
44 万木镇 月亮村委会 甘坤兴 1 593 城乡低保
45 万木镇 月亮村委会 甘月钗 1 950 城乡低保
46 万木镇 万木村委会 何冰霞 1 580 城乡低保
47 万木镇 万木村委会 何欧 0 440 城乡低保
48 万木镇 柜木村委会 贺树华 0 610 城乡低保
49 万木镇 桃子村委会 侯彪 3 1731 城乡低保
50 万木镇 柜木村委会 侯春会 2 1730 城乡低保
51 万木镇 柜木村委会 侯春梅 1 580 城乡低保
52 万木镇 竹元村委会 侯年凡 1 430 城乡低保
53 万木镇 竹元村委会 侯年进 1 1070 城乡低保
54 万木镇 桃子村委会 侯年康 0 530 城乡低保
55 万木镇 柜木村委会 侯年明 0 370 城乡低保
56 万木镇 桃子村委会 侯年珍 1 650 城乡低保
57 万木镇 桃子村委会 侯青年 1 670 城乡低保
58 万木镇 竹元村委会 侯银花 1 710 城乡低保
59 万木镇 桃子村委会 黄朝鲜 1 590 城乡低保
60 万木镇 木坪村委会 黄大永 0 520 城乡低保
61 万木镇 万木村委会 黄桂钗 0 920 城乡低保
62 万木镇 木坪村委会 黄国爱 1 980 城乡低保
63 万木镇 万木村委会 黄国伟 3 2890 城乡低保
64 万木镇 桃子村委会 黄集中 4 2450 城乡低保
65 万木镇 木坪村委会 黄江华 3 1700 城乡低保
66 万木镇 木坪村委会 黄金弟 1 600 城乡低保
67 万木镇 木坪村委会 黄丽霞 2 1120 城乡低保
68 万木镇 木坪村委会 黄仁国 0 430 城乡低保
69 万木镇 木坪村委会 黄仁胜 1 656 城乡低保
70 万木镇 木坪村委会 黄胜 4 2425 城乡低保
71 万木镇 木坪村委会 黄仕强 1 980 城乡低保
72 万木镇 木坪村委会 黄仕武 0 460 城乡低保
73 万木镇 木坪村委会 黄泳诗 2 1086 城乡低保
74 万木镇 木坪村委会 黄正东 1 700 城乡低保
75 万木镇 黄连村委会 黄竹华 0 556 城乡低保
76 万木镇 柜木村委会 简佰成 1 980 城乡低保
77 万木镇 柜木村委会 简国茂 2 2200 城乡低保
78 万木镇 柜木村委会 简国明 2 2240 城乡低保
79 万木镇 柜木村委会 简国其 0 515 城乡低保
80 万木镇 柜木村委会 简吉乾 3 1450 城乡低保
81 万木镇 万木村委会 简洁英 1 616 城乡低保
82 万木镇 竹元村委会 简结翠 1 580 城乡低保
83 万木镇 柜木村委会 简千全 1 1220 城乡低保
84 万木镇 柜木村委会 简强 0 515 城乡低保
85 万木镇 柜木村委会 简小东 2 1300 城乡低保
86 万木镇 桃子村委会 黎碧芝 1 490 城乡低保
87 万木镇 月亮村委会 黎贵钗 1 670 城乡低保
88 万木镇 月亮村委会 黎群 2 1380 城乡低保
89 万木镇 月亮村委会 黎荣华 1 490 城乡低保
90 万木镇 桃子村委会 黎仕兵 2 980 城乡低保
91 万木镇 桃子村委会 黎守仁 1 575 城乡低保
92 万木镇 竹元村委会 黎文杰 2 920 城乡低保
93 万木镇 月亮村委会 李爱章 1 495 城乡低保
94 万木镇 月亮村委会 李柏林 1 437 城乡低保
95 万木镇 石桥村委会 李碧华 1 471 城乡低保
96 万木镇 石桥村委会 李碧霞 1 620 城乡低保
97 万木镇 黄连村委会 李碧鲜 1 1140 城乡低保
98 万木镇 万木村委会 李昌凡 0 1220 城乡低保
99 万木镇 黄连村委会 李昌谋 1 980 城乡低保
100 万木镇 月亮村委会 李超 2 900 城乡低保
101 万木镇 月亮村委会 李当 1 660 城乡低保
102 万木镇 木坪村委会 李德胜 1 660 城乡低保
103 万木镇 万木村委会 李凤霞 0 520 城乡低保
104 万木镇 月亮村委会 李富章 0 393 城乡低保
105 万木镇 月亮村委会 李刚 1 500 城乡低保
106 万木镇 黄连村委会 李桂林 3 1530 城乡低保
107 万木镇 月亮村委会 李桂容 1 450 城乡低保
108 万木镇 月亮村委会 李国安 1 520 城乡低保
109 万木镇 柜木村委会 李国花 0 310 城乡低保
110 万木镇 石桥村委会 李国平 0 556 城乡低保
111 万木镇 木坪村委会 李果园 3 2060 城乡低保
112 万木镇 万木村委会 李海章 1 470 城乡低保
113 万木镇 月亮村委会 李洪德 1 610 城乡低保
114 万木镇 黄连村委会 李洪吉 2 1280 城乡低保
115 万木镇 月亮村委会 李红卫 1 670 城乡低保
116 万木镇 万木村委会 李华峰 2 1060 城乡低保
117 万木镇 万木村委会 李华付 1 670 城乡低保
118 万木镇 石桥村委会 李华云 2 2120 城乡低保
119 万木镇 月亮村委会 李华之 1 515 城乡低保
120 万木镇 桃子村委会 李惠芳 0 610 城乡低保
121 万木镇 月亮村委会 李佳琴 2 1540 城乡低保
122 万木镇 黄连村委会 李建民 1 1100 城乡低保
123 万木镇 月亮村委会 李杰章 2 810 城乡低保
124 万木镇 万木村委会 李开荣 0 560 城乡低保
125 万木镇 月亮村委会 李兰鲜 1 560 城乡低保
126 万木镇 万木村委会 李满珍 1 1420 城乡低保
127 万木镇 月亮村委会 李敏章 1 413 城乡低保
128 万木镇 月亮村委会 李明 1 610 城乡低保
129 万木镇 黄连村委会 李谋富 0 510 城乡低保
130 万木镇 月亮村委会 李平章 2 826 城乡低保
131 万木镇 万木村委会 李秋云 2 1160 城乡低保
132 万木镇 柜木村委会 李丘芝 1 575 城乡低保
133 万木镇 月亮村委会 李荣飞 0 530 城乡低保
134 万木镇 月亮村委会 李荣华 1 620 城乡低保
135 万木镇 月亮村委会 李三国 2 1460 城乡低保
136 万木镇 石桥村委会 李少飞 4 3140 城乡低保
137 万木镇 石桥村委会 李少先 1 980 城乡低保
138 万木镇 石桥村委会 李少于 1 870 城乡低保
139 万木镇 柜木村委会 李淑霞 1 470 城乡低保
140 万木镇 月亮村委会 李书章 1 1051 城乡低保
141 万木镇 木坪村委会 李素钗 0 1530 城乡低保
142 万木镇 月亮村委会 李伟 1 650 城乡低保
143 万木镇 万木村委会 李卫清 1 1020 城乡低保
144 万木镇 万木村委会 李文形 2 780 城乡低保
145 万木镇 万木村委会 李先锋 4 2000 城乡低保
146 万木镇 万木村委会 李晓军 7 3999 城乡低保
147 万木镇 万木村委会 李欣怡 2 820 城乡低保
148 万木镇 万木村委会 李学章 3 2560 城乡低保
149 万木镇 石桥村委会 李燕梅 3 2140 城乡低保
150 万木镇 石桥村委会 李应珍 2 1940 城乡低保
151 万木镇 月亮村委会 李友华 3 1888 城乡低保
152 万木镇 月亮村委会 李玉琳 1 470 城乡低保
153 万木镇 万木村委会 李章成 1 656 城乡低保
154 万木镇 月亮村委会 李章蜀 4 1880 城乡低保
155 万木镇 万木村委会 李忠河 0 510 城乡低保
156 万木镇 万木村委会 李竹梅 1 656 城乡低保
157 万木镇 万木村委会 李自荣 1 470 城乡低保
158 万木镇 桃子村委会 李祖明 4 2900 城乡低保
159 万木镇 桃子村委会 李祖强 0 410 城乡低保
160 万木镇 月亮村委会 李琪 1 590 城乡低保
161 万木镇 竹元村委会 刘碧仙 2 1272 城乡低保
162 万木镇 竹元村委会 刘碧香 1 600 城乡低保
163 万木镇 万木村委会 刘长河 1 1540 城乡低保
164 万木镇 竹元村委会 刘冬钗 1 520 城乡低保
165 万木镇 万木村委会 刘静平 1 1460 城乡低保
166 万木镇 桃子村委会 刘兰香 3 1811 城乡低保
167 万木镇 竹元村委会 刘庆英 1 520 城乡低保
168 万木镇 竹元村委会 刘世红 2 1040 城乡低保
169 万木镇 竹元村委会 刘素鲜 2 1240 城乡低保
170 万木镇 万木村委会 刘素香 1 420 城乡低保
171 万木镇 竹元村委会 刘万荣 0 556 城乡低保
172 万木镇 竹元村委会 刘万香 1 710 城乡低保
173 万木镇 柜木村委会 刘小芬 1 470 城乡低保
174 万木镇 竹元村委会 刘应生 0 540 城乡低保
175 万木镇 竹元村委会 刘宗结 1 520 城乡低保
176 万木镇 月亮村委会 陆成江 0 530 城乡低保
177 万木镇 月亮村委会 陆成万 2 826 城乡低保
178 万木镇 木坪村委会 马波 1 714 城乡低保
179 万木镇 木坪村委会 马德会 3 3198 城乡低保
180 万木镇 木坪村委会 马德权 1 1120 城乡低保
181 万木镇 木坪村委会 马德孝 1 1768 城乡低保
182 万木镇 木坪村委会 马明 2 1020 城乡低保
183 万木镇 木坪村委会 马明应 2 1004 城乡低保
184 万木镇 木坪村委会 马培河 2 1020 城乡低保
185 万木镇 木坪村委会 马培荣 1 970 城乡低保
186 万木镇 木坪村委会 马培生 1 894 城乡低保
187 万木镇 木坪村委会 马培伍 1 2072 城乡低保
188 万木镇 木坪村委会 马庆华 1 660 城乡低保
189 万木镇 木坪村委会 马翔宣 1 520 城乡低保
190 万木镇 木坪村委会 马休 1 487 城乡低保
191 万木镇 木坪村委会 马于波 2 1020 城乡低保
192 万木镇 月亮村委会 马智慧 0 460 城乡低保
193 万木镇 木坪村委会 马周 1 560 城乡低保
194 万木镇 黄连村委会 秦礼银 1 1090 城乡低保
195 万木镇 月亮村委会 卿海 3 1740 城乡低保
196 万木镇 柜木村委会 邱江明 2 1780 城乡低保
197 万木镇 木坪村委会 冉碧英 1 520 城乡低保
198 万木镇 木坪村委会 冉彩花 3 1550 城乡低保
199 万木镇 黄连村委会 冉长江 1 1080 城乡低保
200 万木镇 竹元村委会 冉超 1 470 城乡低保
201 万木镇 石桥村委会 冉从武 1 520 城乡低保
202 万木镇 石桥村委会 冉福钗 0 422 城乡低保
203 万木镇 黄连村委会 冉光国 2 1040 城乡低保
204 万木镇 石桥村委会 冉贵付 2 1160 城乡低保
205 万木镇 月亮村委会 冉国华 1 585 城乡低保
206 万木镇 黄连村委会 冉海波 0 556 城乡低保
207 万木镇 石桥村委会 冉海光 1 520 城乡低保
208 万木镇 石桥村委会 冉建 0 510 城乡低保
209 万木镇 黄连村委会 冉井汉 1 480 城乡低保
210 万木镇 黄连村委会 冉井钗 0 680 城乡低保
211 万木镇 黄连村委会 冉莱云 0 510 城乡低保
212 万木镇 黄连村委会 冉林 1 696 城乡低保
213 万木镇 石桥村委会 冉隆定 1 1480 城乡低保
214 万木镇 竹元村委会 冉隆君 0 460 城乡低保
215 万木镇 石桥村委会 冉隆明 1 616 城乡低保
216 万木镇 石桥村委会 冉隆全 0 672 城乡低保
217 万木镇 竹元村委会 冉隆香 1 670 城乡低保
218 万木镇 竹元村委会 冉隆宣 1 640 城乡低保
219 万木镇 石桥村委会 冉茂成 1 1080 城乡低保
220 万木镇 石桥村委会 冉奇芝 2 2080 城乡低保
221 万木镇 石桥村委会 冉启谷 1 562 城乡低保
222 万木镇 万木村委会 冉淑平 1 656 城乡低保
223 万木镇 桃子村委会 冉树平 1 490 城乡低保
224 万木镇 石桥村委会 冉树英 1 420 城乡低保
225 万木镇 木坪村委会 冉素仙 4 2000 城乡低保
226 万木镇 月亮村委会 冉素香 3 1250 城乡低保
227 万木镇 黄连村委会 冉桃珍 1 466 城乡低保
228 万木镇 木坪村委会 冉桃芝 1 620 城乡低保
229 万木镇 石桥村委会 冉现强 1 1190 城乡低保
230 万木镇 石桥村委会 冉小华 3 2100 城乡低保
231 万木镇 黄连村委会 冉学光 0 557 城乡低保
232 万木镇 竹元村委会 冉学文 1 1630 城乡低保
233 万木镇 木坪村委会 冉雪琴 1 590 城乡低保
234 万木镇 木坪村委会 冉燕香 1 390 城乡低保
235 万木镇 竹元村委会 冉永红 1 1120 城乡低保
236 万木镇 黄连村委会 冉永江 0 520 城乡低保
237 万木镇 黄连村委会 冉勇国 2 1280 城乡低保
238 万木镇 黄连村委会 冉玉梅 6 3260 城乡低保
239 万木镇 木坪村委会 冉祝霞 1 470 城乡低保
240 万木镇 木坪村委会 冉祝英 0 460 城乡低保
241 万木镇 石桥村委会 申翠花 0 510 城乡低保
242 万木镇 桃子村委会 申海波 3 1660 城乡低保
243 万木镇 万木村委会 申浪 3 2080 城乡低保
244 万木镇 万木村委会 申茂发 0 440 城乡低保
245 万木镇 万木村委会 申茂友 0 900 城乡低保
246 万木镇 万木村委会 申尚兵 1 545 城乡低保
247 万木镇 万木村委会 申尚德 1 470 城乡低保
248 万木镇 万木村委会 申尚河 2 1200 城乡低保
249 万木镇 万木村委会 申尚江 1 580 城乡低保
250 万木镇 石桥村委会 申学付 0 460 城乡低保
251 万木镇 石桥村委会 申学奎 1 980 城乡低保
252 万木镇 石桥村委会 申学文 1 660 城乡低保
253 万木镇 石桥村委会 申勇 3 2540 城乡低保
254 万木镇 柜木村委会 田爱东 1 710 城乡低保
255 万木镇 柜木村委会 田碧华 0 560 城乡低保
256 万木镇 竹元村委会 田碧鲜 0 410 城乡低保
257 万木镇 万木村委会 田碧英 1 470 城乡低保
258 万木镇 月亮村委会 田碧英 3 2140 城乡低保
259 万木镇 月亮村委会 田碧英 5 1970 城乡低保
260 万木镇 桃子村委会 田碧芝 0 440 城乡低保
261 万木镇 月亮村委会 田春弟 1 320 城乡低保
262 万木镇 万木村委会 田春芬 1 710 城乡低保
263 万木镇 石桥村委会 田翠靖 1 570 城乡低保
264 万木镇 黄连村委会 田代华 0 1530 城乡低保
265 万木镇 月亮村委会 田凤霞 1 820 城乡低保
266 万木镇 竹元村委会 田福梅 0 510 城乡低保
267 万木镇 万木村委会 田福荣 2 1580 城乡低保
268 万木镇 石桥村委会 田福香 1 555 城乡低保
269 万木镇 柜木村委会 田贵碧 1 490 城乡低保
270 万木镇 万木村委会 田贵凡 3 2890 城乡低保
271 万木镇 木坪村委会 田贵虎 2 1130 城乡低保
272 万木镇 桃子村委会 田贵金 1 369 城乡低保
273 万木镇 万木村委会 田贵礼 0 510 城乡低保
274 万木镇 柜木村委会 田贵荣 2 1868 城乡低保
275 万木镇 万木村委会 田贵廷 1 610 城乡低保
276 万木镇 万木村委会 田贵鲜 1 1750 城乡低保
277 万木镇 竹元村委会 田贵香 1 600 城乡低保
278 万木镇 柜木村委会 田贵宣 1 1060 城乡低保
279 万木镇 桃子村委会 田贵英 1 495 城乡低保
280 万木镇 柜木村委会 田国江 0 610 城乡低保
281 万木镇 柜木村委会 田红军 0 410 城乡低保
282 万木镇 柜木村委会 田红星 3 2060 城乡低保
283 万木镇 月亮村委会 田胡南 2 1120 城乡低保
284 万木镇 月亮村委会 田华钗 1 345 城乡低保
285 万木镇 柜木村委会 田家维 2 1420 城乡低保
286 万木镇 木坪村委会 田江桥 4 2160 城乡低保
287 万木镇 石桥村委会 田江霞 4 2400 城乡低保
288 万木镇 万木村委会 田金花 3 1740 城乡低保
289 万木镇 柜木村委会 田金强 2 1080 城乡低保
290 万木镇 柜木村委会 田景香 2 1580 城乡低保
291 万木镇 柜木村委会 田靖 2 1400 城乡低保
292 万木镇 柜木村委会 田军 0 370 城乡低保
293 万木镇 竹元村委会 田腊毛 1 710 城乡低保
294 万木镇 柜木村委会 田林贵 3 1280 城乡低保
295 万木镇 竹元村委会 田茂昌 1 656 城乡低保
296 万木镇 万木村委会 田茂刚 0 460 城乡低保
297 万木镇 桃子村委会 田茂胜 0 556 城乡低保
298 万木镇 石桥村委会 田茂喜 1 980 城乡低保
299 万木镇 万木村委会 田茂雄 0 920 城乡低保
300 万木镇 柜木村委会 田美霞 4 1140 城乡低保
301 万木镇 柜木村委会 田美枝 1 570 城乡低保
302 万木镇 木坪村委会 田仁福 3 1620 城乡低保
303 万木镇 月亮村委会 田仁军 1 570 城乡低保
304 万木镇 柜木村委会 田世伍 0 530 城乡低保
305 万木镇 月亮村委会 田世勇 1 460 城乡低保
306 万木镇 柜木村委会 田仕进 1 570 城乡低保
307 万木镇 柜木村委会 田树兰 1 590 城乡低保
308 万木镇 竹元村委会 田树英 1 670 城乡低保
309 万木镇 木坪村委会 田双贵 2 1060 城乡低保
310 万木镇 柜木村委会 田松柏 1 400 城乡低保
311 万木镇 万木村委会 田素芳 1 560 城乡低保
312 万木镇 桃子村委会 田素平 2 796 城乡低保
313 万木镇 万木村委会 田素桃 1 620 城乡低保
314 万木镇 柜木村委会 田素桃 1 590 城乡低保
315 万木镇 月亮村委会 田素宣 1 470 城乡低保
316 万木镇 柜木村委会 田素英 1 550 城乡低保
317 万木镇 柜木村委会 田素英 2 1240 城乡低保
318 万木镇 桃子村委会 田素珍 0 610 城乡低保
319 万木镇 石桥村委会 田维长 2 1120 城乡低保
320 万木镇 桃子村委会 田维吉 1 356 城乡低保
321 万木镇 竹元村委会 田五全 5 3040 城乡低保
322 万木镇 柜木村委会 田霞钗 1 550 城乡低保
323 万木镇 柜木村委会 田小芳 2 1080 城乡低保
324 万木镇 柜木村委会 田小江 1 640 城乡低保
325 万木镇 柜木村委会 田小军 0 610 城乡低保
326 万木镇 黄连村委会 田小英 0 556 城乡低保
327 万木镇 柜木村委会 田秀荣 6 3680 城乡低保
328 万木镇 万木村委会 田旭琴 1 670 城乡低保
329 万木镇 万木村委会 田学珍 0 520 城乡低保
330 万木镇 木坪村委会 田野 1 656 城乡低保
331 万木镇 柜木村委会 田义拉 1 520 城乡低保
332 万木镇 柜木村委会 田应梅 1 2120 城乡低保
333 万木镇 万木村委会 田永安 2 1770 城乡低保
334 万木镇 柜木村委会 田永安 2 1340 城乡低保
335 万木镇 柜木村委会 田永彬 1 560 城乡低保
336 万木镇 竹元村委会 田永成 2 1580 城乡低保
337 万木镇 竹元村委会 田永刚 0 460 城乡低保
338 万木镇 竹元村委会 田永江 0 540 城乡低保
339 万木镇 柜木村委会 田永金 0 1020 城乡低保
340 万木镇 木坪村委会 田永进 1 520 城乡低保
341 万木镇 桃子村委会 田永明 1 420 城乡低保
342 万木镇 木坪村委会 田永明 1 616 城乡低保
343 万木镇 竹元村委会 田永鹏 1 670 城乡低保
344 万木镇 竹元村委会 田永平 0 556 城乡低保
345 万木镇 柜木村委会 田永强 0 510 城乡低保
346 万木镇 竹元村委会 田永书 1 656 城乡低保
347 万木镇 柜木村委会 田永阳 0 1020 城乡低保
348 万木镇 柜木村委会 田永元 2 2000 城乡低保
349 万木镇 柜木村委会 田永钗 1 545 城乡低保
350 万木镇 黄连村委会 田永钗 2 1955 城乡低保
351 万木镇 柜木村委会 田玉龙 3 2700 城乡低保
352 万木镇 柜木村委会 田玉文 1 600 城乡低保
353 万木镇 万木村委会 田玉钗 0 460 城乡低保
354 万木镇 竹元村委会 田云章 1 1100 城乡低保
355 万木镇 桃子村委会 田祝英 0 460 城乡低保
356 万木镇 月亮村委会 田薇 1 590 城乡低保
357 万木镇 柜木村委会 田娅芬 1 670 城乡低保
358 万木镇 木坪村委会 童和超 0 1360 城乡低保
359 万木镇 木坪村委会 童会章 1 596 城乡低保
360 万木镇 竹元村委会 万雪莲 1 1320 城乡低保
361 万木镇 万木村委会 王安荣 1 470 城乡低保
362 万木镇 万木村委会 王凤 1 540 城乡低保
363 万木镇 柜木村委会 王国锋 1 420 城乡低保
364 万木镇 万木村委会 王江涛 1 490 城乡低保
365 万木镇 万木村委会 王均 3 2140 城乡低保
366 万木镇 万木村委会 王临国 1 560 城乡低保
367 万木镇 柜木村委会 王临树 0 520 城乡低保
368 万木镇 万木村委会 王素英 0 1040 城乡低保
369 万木镇 月亮村委会 王涛 1 450 城乡低保
370 万木镇 万木村委会 王惜朝 1 560 城乡低保
371 万木镇 万木村委会 王小毛 1 640 城乡低保
372 万木镇 万木村委会 王心怡 2 1100 城乡低保
373 万木镇 万木村委会 王应福 1 510 城乡低保
374 万木镇 万木村委会 王志强 1 1480 城乡低保
375 万木镇 石桥村委会 吴廷西 2 1000 城乡低保
376 万木镇 万木村委会 夏积卫 0 610 城乡低保
377 万木镇 万木村委会 夏吉林 1 610 城乡低保
378 万木镇 木坪村委会 夏吉伦 0 425 城乡低保
379 万木镇 万木村委会 夏加前 1 520 城乡低保
380 万木镇 万木村委会 夏加向 1 510 城乡低保
381 万木镇 柜木村委会 夏祝花 2 980 城乡低保
382 万木镇 石桥村委会 向垂江 1 474 城乡低保
383 万木镇 竹元村委会 向大富 0 556 城乡低保
384 万木镇 柜木村委会 向连芝 1 545 城乡低保
385 万木镇 桃子村委会 向琳 3 1850 城乡低保
386 万木镇 桃子村委会 向珊珊 1 560 城乡低保
387 万木镇 桃子村委会 向师师 1 660 城乡低保
388 万木镇 桃子村委会 向淑平 1 660 城乡低保
389 万木镇 竹元村委会 向桃英 1 710 城乡低保
390 万木镇 石桥村委会 向小华 1 500 城乡低保
391 万木镇 竹元村委会 向小雪 2 1120 城乡低保
392 万木镇 竹元村委会 向智龙 0 500 城乡低保
393 万木镇 竹元村委会 向芷易 2 1120 城乡低保
394 万木镇 木坪村委会 谢碧鲜 1 487 城乡低保
395 万木镇 石桥村委会 谢超 0 560 城乡低保
396 万木镇 木坪村委会 谢翠芝 3 1412 城乡低保
397 万木镇 木坪村委会 谢大发 1 1080 城乡低保
398 万木镇 桃子村委会 谢光彩 1 520 城乡低保
399 万木镇 桃子村委会 谢光洪 3 1556 城乡低保
400 万木镇 石桥村委会 谢光太 3 1889 城乡低保
401 万木镇 桃子村委会 谢光伟 1 656 城乡低保
402 万木镇 竹元村委会 谢光香 1 570 城乡低保
403 万木镇 石桥村委会 谢华昌 1 520 城乡低保
404 万木镇 竹元村委会 谢华英 1 450 城乡低保
405 万木镇 桃子村委会 谢明强 1 660 城乡低保
406 万木镇 木坪村委会 谢仕华 4 1700 城乡低保
407 万木镇 木坪村委会 谢桃香 2 1102 城乡低保
408 万木镇 木坪村委会 谢祥鲜 1 520 城乡低保
409 万木镇 月亮村委会 谢玉兰 5 3560 城乡低保
410 万木镇 月亮村委会 邢文军 1 395 城乡低保
411 万木镇 木坪村委会 邢秀芝 1 520 城乡低保
412 万木镇 月亮村委会 邢雪雷 1 495 城乡低保
413 万木镇 月亮村委会 邢玉清 1 1170 城乡低保
414 万木镇 柜木村委会 徐兰珍 2 1720 城乡低保
415 万木镇 木坪村委会 徐茂坪 2 1230 城乡低保
416 万木镇 柜木村委会 徐乾跃 1 660 城乡低保
417 万木镇 柜木村委会 徐前进 2 1060 城乡低保
418 万木镇 柜木村委会 徐桃宣 1 545 城乡低保
419 万木镇 柜木村委会 杨碧鲜 3 1940 城乡低保
420 万木镇 石桥村委会 杨昌斌 1 980 城乡低保
421 万木镇 月亮村委会 杨德芬 4 1760 城乡低保
422 万木镇 桃子村委会 杨光生 1 590 城乡低保
423 万木镇 竹元村委会 杨国昌 0 560 城乡低保
424 万木镇 木坪村委会 杨金昌 3 2020 城乡低保
425 万木镇 石桥村委会 杨明昌 0 510 城乡低保
426 万木镇 柜木村委会 杨琴 1 430 城乡低保
427 万木镇 竹元村委会 杨素英 0 410 城乡低保
428 万木镇 石桥村委会 杨秀光 0 1040 城乡低保
429 万木镇 竹元村委会 杨永胜 0 520 城乡低保
430 万木镇 万木村委会 袁碧花 0 556 城乡低保
431 万木镇 万木村委会 袁川 1 650 城乡低保
432 万木镇 万木村委会 袁德福 1 720 城乡低保
433 万木镇 万木村委会 袁飞 5 2510 城乡低保
434 万木镇 柜木村委会 袁光海 1 720 城乡低保
435 万木镇 竹元村委会 袁光进 0 510 城乡低保
436 万木镇 万木村委会 袁光六 1 1100 城乡低保
437 万木镇 万木村委会 袁桂容 0 460 城乡低保
438 万木镇 万木村委会 袁国平 2 2540 城乡低保
439 万木镇 万木村委会 袁红霞 1 710 城乡低保
440 万木镇 桃子村委会 袁启林 2 1320 城乡低保
441 万木镇 万木村委会 袁先华 1 556 城乡低保
442 万木镇 竹元村委会 袁先江 1 660 城乡低保
443 万木镇 柜木村委会 袁先平 1 370 城乡低保
444 万木镇 竹元村委会 袁先强 0 556 城乡低保
445 万木镇 木坪村委会 张杰 1 1260 城乡低保
446 万木镇 月亮村委会 张银霞 3 1340 城乡低保
447 万木镇 石桥村委会 张珍花 1 616 城乡低保
448 万木镇 木坪村委会 张珍香 1 520 城乡低保
449 万木镇 木坪村委会 周碧鲜 1 495 城乡低保
450 万木镇 石桥村委会 周飞 2 1850 城乡低保
451 万木镇 石桥村委会 周坤才 0 421 城乡低保
452 万木镇 万木村委会 周坤红 2 2240 城乡低保
453 万木镇 石桥村委会 周乾国 1 520 城乡低保
454 万木镇 石桥村委会 周时海 0 920 城乡低保
455 万木镇 万木村委会 周天林 0 410 城乡低保
456 万木镇 柜木村委会 周霞香 0 520 城乡低保
457 万木镇 黄连村委会 周雯 1 710 城乡低保
458 万木镇 黄连村委会 朱义 4 3460 城乡低保
459 万木镇 桃子村委会 左光强 1 560 城乡低保
460 万木镇 桃子村委会 左守奉 1 444 城乡低保
461 万木镇 桃子村委会 左顺和 1 370 城乡低保
462 万木镇 柜木村委会 左顺芝 4 3210 城乡低保
注:未成年人信息保护,未进行公示


扫一扫在手机打开当前页

相关链接