五福镇2026年7月份低保人员名单公示

日期:2026-07-29       
字号:
登记时间 申请人(户主) 性别 保障类型 保障人数 女性人数 残疾人数 重残人数 老年人数 成年人数 在职人数 灵活就业 登记失业 未登记失业 未成年人 月保障金额 月收入 最低生活保障标准 其他收入 重点保障金额
2018-09-01 彭成祥 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 0 645 0 0
2018-09-01 李长亮 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 990 0 645 0 0
2020-05-01 粟高富 农村 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 4 3848 0 645 0 500
2015-05-01 彭生芝 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-05-01 马昌付 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 651 0 645 0 60
2018-09-01 彭明元 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 495 0 645 0 60
2018-02-01 王戍芝 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 杨芳 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 周洪高 农村 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 691 0 645 0 100
2022-11-01 李美林 农村 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 535 0 645 0 140
2016-02-01 彭成芝 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2022-09-01 罗志灿 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 545 0 645 0 100
2015-05-01 彭成品 农村 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 691 0 645 0 100
2022-09-01 粟高万 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 800 0 645 0 60
2015-05-01 邢海生 农村 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 691 0 645 0 100
2015-01-01 雷兴友 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 645 0 645 0 0
2016-02-01 邢元贵 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1050 0 645 0 0
2015-05-01 周银芝 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 王贤忠 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2016-02-01 李桂花 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 535 0 645 0 0
2015-05-01 彭友荣 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 彭志翠 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 罗荣华 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2022-09-01 彭开学 农村 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2015-05-01 李淑梅 农村 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1250 0 645 0 60
2015-05-01 郑桂珍 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-07-01 白水香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2018-09-01 李翠平 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 545 0 645 0 0
2016-02-01 雷桂菊 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 550 0 645 0 0
2016-02-01 吴桂花 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 549 0 645 0 0
2020-05-01 李景红 农村 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2560 0 645 0 260
2015-05-01 王明亮 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 胡国高 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2015-05-01 汪翠云 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 王亚平 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 王宗高 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2016-02-01 张高俊 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2016-02-01 李井林 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1050 0 645 0 0
2015-05-01 王学良 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 白俊华 农村 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 695 0 645 0 100
2016-02-01 马前付 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 555 0 645 0 0
2015-05-01 白桂香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 王戌英 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2016-02-01 罗文庆 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 535 0 645 0 0
2015-05-01 白幺 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 白大妹 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2016-02-01 胡国梅 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 550 0 645 0 0
2016-02-01 邢玉平 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 585 0 645 0 60
2016-02-01 白玉花 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 550 0 645 0 0
2015-05-01 罗景员 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-07-01 杨吉田 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 伍水香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2022-11-01 徐朝忠 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 970 0 645 0 120
2016-05-01 白美潞 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 705 0 645 0 60
2015-05-01 彭成万 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2015-05-01 粟涛 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 591 0 645 0 0
2015-05-01 李志花 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 705 0 645 0 60
2016-02-01 粟高炳 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 545 0 645 0 0
2016-02-01 徐碧荣 农村 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1040 0 645 0 60
2015-05-01 粟高树 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 651 0 645 0 60
2022-11-01 彭成早 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 900 0 645 0 60
2021-05-01 张高华 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 705 0 645 0 60
2015-05-01 彭志刚 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 585 0 645 0 0
2015-05-01 谭花秀 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 唐启明 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-05-01 李豪 农村 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2016-02-01 肖恒 农村 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1490 0 645 0 200
2015-05-01 罗云康 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595 0 645 0 0
2016-02-01 梁树仙 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 525 0 645 0 0
2020-05-01 白照双 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 495 150 645 0 0
2023-08-01 邢宗华 农村 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 545 0 645 0 100
2018-09-01 张金宝 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 555 0 645 0 60
2018-09-01 王戍荣 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 600 0 645 0 60
2025-12-01 梁寅菊 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 200 645 0 60
2024-09-01 粟明合 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2016-02-01 李井彪 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1130 0 645 0 60
2024-06-01 李井仙 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2016-02-01 李志香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 545 0 645 0 0
2023-08-01 胡桃春 农村 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1050 0 645 0 160
2018-09-01 李宁水 农村 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2030 0 645 0 200
2024-01-01 梁银香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2025-08-01 邓佳罗 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 428 0 645 0 100
2024-10-01 杜二女 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 645 0 645 0 0
2025-04-01 粟登永 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 705 0 645 0 60
2026-02-01 张金磊 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 555 150 645 0 60
2021-08-01 李庆菊 农村 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1090 0 645 0 100
2023-08-01 陈俊杰 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 545 0 645 0 100
2015-05-01 彭成举 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1152 0 645 0 120
2018-09-01 杨建羽 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2026-02-01 李井传 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 555 150 645 0 60
2024-06-01 侯春林 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 505 0 645 0 60
2015-05-01 彭先全 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 601 0 645 0 60
2023-08-01 白志英 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 555 0 645 0 60
2021-08-01 彭诗语 农村 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 750 0 645 0 100
2024-12-01 李冬梅 农村 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 990 0 645 0 100
2024-12-01 粟明水 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1230 0 645 0 60
2026-02-01 罗新 农村 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1090 200 645 0 200
2025-04-01 彭华全 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 655 0 645 0 60
2026-02-01 徐天云 农村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 890 300 645 0 200
2024-09-01 邢兴菊 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2018-09-01 粟登丑 农村 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1310 0 645 0 120
2015-05-01 罗金花 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1140 0 645 0 60
2024-12-01 邢锦涛 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 445 0 645 0 100
2025-12-01 田华军 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 456 189 645 0 0
2025-08-01 邢艳飞 农村 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1185 0 645 0 300
2015-08-01 李宁炳 农村 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1350 0 645 0 160
2018-09-01 白桂仙 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 950 0 645 0 60
2015-05-01 罗玉平 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2019-06-01 杨跃飞 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1058 116 645 0 0
2023-08-01 彭算 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 545 0 645 0 100
2015-08-01 粟佋航 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 745 0 645 0 100
2024-05-01 罗仙平 农村 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2180 0 645 0 400
2015-05-01 周丽 农村 6 2 1 1 0 2 0 2 0 0 4 2570 0 645 0 500
2026-06-01 彭开俊 农村 4 2 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1960 220 645 0 260
2015-05-01 晏丫头 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 705 0 645 0 60
2015-05-01 王宗胜 农村 3 1 1 1 0 3 0 2 0 0 0 1645 0 645 0 160
2024-09-01 唐元茂 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 705 0 645 0 60
2025-04-01 罗秀林 农村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1290 0 645 0 200
2025-08-01 李满江 农村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1090 0 645 0 200
2024-06-01 王俐 农村 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1380 0 645 0 400
2024-01-01 罗豪 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 528 0 645 0 100
2015-05-01 李良香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2024-01-01 唐正召 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 580 0 645 0 60
2024-01-01 汪兰珍 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 455 0 645 0 60
2024-06-01 董戍平 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 630 0 645 0 60
2024-02-01 白兴成 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2016-09-01 伍建平 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 515 0 645 0 0
2015-08-01 付怀云 农村 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 745 0 645 0 100
2017-04-01 王戌英 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 485 0 645 0 0
2024-01-01 刘梅燕 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2020-05-01 白明珠 农村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595 0 645 0 100
2015-05-01 宋红松 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 990 0 645 0 100
2016-02-01 陶得富 农村 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1170 0 645 0 100
2024-01-01 饶翠枝 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2015-05-01 王旭 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 591 0 645 0 0
2021-08-01 林志英 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 488 0 645 0 60
2024-01-01 付小娥 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 455 0 645 0 60
2024-01-01 刘少辉 农村 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2100 0 645 0 320
2024-09-01 陈凤芝 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 538 0 645 0 60
2015-05-01 颜伍荣 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2015-05-01 彭世成 农村 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 691 0 645 0 100
2015-05-01 黄成华 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2015-05-01 彭文宪 农村 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1250 0 645 0 60
2020-07-01 刘明 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2015-05-01 谭德现 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 向志元 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-07-01 彭玉兰 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2015-05-01 李凤娥 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2021-02-01 陈明胜 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 550 0 645 0 60
2015-05-01 张自香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 505 0 645 0 60
2019-07-01 白照芝 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2020-05-01 汪凤仙 农村 3 1 2 0 0 3 0 2 0 0 0 1866 0 645 0 180
2019-07-01 刘吉双 农村 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 840 0 645 0 120
2015-05-01 彭碧英 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2022-07-01 陶俊佑 农村 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 569 0 645 0 140
2019-05-01 金照杰 农村 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1490 0 645 0 200
2015-05-01 舒仁香 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1250 0 645 0 60
2015-05-01 张平川 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 陶中友 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 金仁均 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2020-05-01 文彩云 农村 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 495 0 645 0 100
2015-05-01 白玉健 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 591 0 645 0 0
2016-09-01 张悬 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 565 0 645 0 0
2016-09-01 王雨萱 农村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 635 0 645 0 60
2018-09-01 彭银仙 农村 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1685 0 645 0 200
2015-05-01 陈友菊 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-05-01 张兴 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2015-05-01 徐迎菊 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 645 0 645 0 0
2019-07-01 谭祥宝 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 645 0 645 0 100
2015-01-01 姜久荣 农村 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 745 0 645 0 100
2022-07-01 刘艺 农村 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 555 0 645 0 140
2015-05-01 张继相 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 537 0 645 0 0
2015-05-01 刘丁国 农村 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1300 0 645 0 160
2015-05-01 徐子香 农村 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2015-05-01 陈宇 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2017-03-01 白美蓉 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 655 0 645 0 60
2016-02-01 黄碧香 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 645 0 645 0 0
2019-07-01 张春旭 农村 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 495 0 645 0 100
2016-09-01 宋祥富 农村 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1875 0 645 0 60
2015-05-01 黄成宣 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-05-01 郭胜渝 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 591 0 645 0 0
2015-05-01 张永要 农村 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1242 0 645 0 60
2015-05-01 田应富 农村 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 695 0 645 0 100
2015-05-01 陶力 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-05-01 彭金菊 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 谢辰英 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 姚元贵 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2018-09-01 白小菊 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 645 0 645 0 0
2016-02-01 高福成 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 607 0 645 0 60
2015-10-01 何素娥 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 645 0 645 0 0
2015-07-01 王学双 农村 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 631 0 645 0 40
2018-09-01 张一帆 农村 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1685 0 645 0 200
2016-09-01 徐朝宣 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1090 0 645 0 0
2019-07-01 刘孝云 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2022-11-01 田舒羊 农村 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 452 0 645 0 140
2014-11-01 杨华 农村 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1490 0 645 0 200
2015-05-01 张正万 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2016-09-01 彭达友 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 0
2015-05-01 侯金香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2019-07-01 谭再元 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 645 0 645 0 0
2021-08-01 朱彩仙 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 521 0 645 0 60
2018-09-01 窦心嘉 农村 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1490 0 645 0 200
2015-05-01 彭忠英 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2016-02-01 黄炳连 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 525 0 645 0 0
2015-05-01 林友香 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2018-09-01 张茜 农村 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1250 0 645 0 200
2015-05-01 黄玉屏 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 林礼海 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2015-05-01 李薄鼎 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 侯志珍 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2015-05-01 张业玉 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-05-01 罗云光 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 655 0 645 0 60
2016-02-01 向玉兰 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 535 0 645 0 0
2020-07-01 彭怡 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 645 0 645 0 100
2020-07-01 张自英 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1090 0 645 0 0
2015-05-01 张久珍 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 林长树 农村 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2020-05-01 田景秀 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 595 0 645 0 60
2016-02-01 刘恩将 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 615 0 645 0 60
2015-05-01 黄江龙 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 595 0 645 0 0
2015-05-01 张永文 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2015-07-01 向建梅 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2018-09-01 彭明锋 农村 4 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2820 0 645 0 400
2015-05-01 彭明目 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2016-02-01 张吉财 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 615 0 645 0 60
2016-02-01 朱安华 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 545 0 645 0 0
2015-05-01 张仁全 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-01-01 高海英 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 605 0 645 0 60
2019-07-01 张海燕 农村 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3770 0 645 0 500
2015-05-01 彭阳生 农村 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1400 0 645 0 160
2021-05-01 彭世龙 农村 5 2 0 0 1 2 0 2 0 0 2 3260 0 645 0 320
2015-05-01 彭明海 农村 7 4 0 0 0 5 0 2 0 0 2 4493 0 645 0 300
2019-07-01 张恩 农村 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2015-05-01 朱朝军 农村 4 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 2556 0 645 0 300
2015-05-01 姚传兵 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1030 0 645 0 60
2015-05-01 胡大海 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 591 0 645 0 0
2016-02-01 彭诗亮 农村 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2312 0 645 0 260
2015-05-01 张永华 农村 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 695 0 645 0 100
2015-05-01 粟桂珍 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 651 0 645 0 60
2015-05-01 李敏 农村 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 695 0 645 0 100
2016-02-01 彭达元 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 535 0 645 0 0
2015-05-01 彭诺希 农村 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 695 0 645 0 100
2024-01-01 彭开国 农村 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2025-10-01 向梁 农村 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1884 264 645 0 360
2023-01-01 彭琴琴 农村 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2440 0 645 0 500
2025-10-01 张永全 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 541 164 645 0 60
2018-09-01 张富琼 农村 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 990 0 645 0 100
2018-09-01 黄金香 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 555 0 645 0 60
2023-09-01 周明成 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 545 0 645 0 0
2026-02-01 彭荥 农村 4 3 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2080 200 645 0 300
2025-08-01 张永双 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 200 645 0 60
2023-08-01 白玉翠 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 505 0 645 0 60
2015-05-01 田福蓉 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1314 0 645 0 60
2018-09-01 田艮菊 农村 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1070 0 645 0 100
2026-02-01 王小英 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 505 200 645 0 60
2018-09-01 林水芝 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 705 0 645 0 60
2023-08-01 朱秀英 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2015-05-01 彭莉 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 595 0 645 0 0
2023-09-01 白敏 农村 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2080 0 645 0 300
2023-08-01 张吉明 农村 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1110 0 645 0 120
2024-10-01 吕高娟 农村 4 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2460 0 645 0 360
2023-08-01 林礼清 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 555 0 645 0 60
2024-01-01 张淑仙 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2025-04-01 向关菊 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 605 0 645 0 60
2023-08-01 彭慧 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 605 0 645 0 60
2016-02-01 朱朝远 农村 3 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1674 0 645 0 240
2025-12-01 彭达荣 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 555 150 645 0 60
2015-05-01 朱朝雨 农村 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2145 0 645 0 300
2021-08-01 田伍翠 农村 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1727 156 645 0 260
2024-06-01 张爱花 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2026-02-01 彭桂珍 农村 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2140 200 645 0 360
2016-02-01 雷金花 农村 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 950 0 645 0 60
2023-01-01 舒艳 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2024-06-01 林东海 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 451 0 645 0 0
2015-05-01 彭海英 农村 4 4 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2740 0 645 0 360
2026-06-01 白兴菊 农村 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 950 200 645 0 60
2016-09-01 向淑云 农村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 475 0 645 0 0
2016-02-01 彭拯 农村 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1180 0 645 0 100
2024-01-01 李加富 农村 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1160 0 645 0 120
2019-07-01 王兆臣 农村 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1180 0 645 0 40
2015-05-01 廖文松 农村 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 745 0 645 0 100
2023-08-01 彭达武 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 555 0 645 0 60
2024-01-01 张小芳 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 505 0 645 0 60
2023-01-01 彭承秀 农村 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 555 150 645 0 60
2026-02-01 李长双 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 555 150 645 0 60
2016-02-01 郭如仲 农村 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 607 0 645 0 60
2026-01-01 陈慧 农村 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1090 200 645 0 200
2024-01-01 高一然 农村 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 485 0 645 0 140
2019-06-01 张友莲 农村 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 545 0 645 0 0
2025-12-01 王世钧 农村 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 445 200 645 0 0
2025-10-01 林雨桐 未知性别 农村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 695 50 645 0 100
