涂市镇2024年12月低保发放花名册
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张天勇 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨光国 | 3 | 3 | 1980 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张建国 | 2 | 2 | 1280 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张长清 | 1 | 1 | 750 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 田应忠 | 1 | 1 | 810 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨万财 | 3 | 2 | 1850 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚祥昌 | 1 | 1 | 780 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石菊华 | 1 | 0 | 450 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨锋 | 2 | 2 | 960 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨光华 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈长珍 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张志强 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉金香 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 郭先明 | 1 | 0 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石小雨 | 3 | 3 | 1980 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚荣成 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 王惠臣 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 田文静 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 何跃武 | 2 | 2 | 1280 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚小余 | 1 | 0 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张新东 | 1 | 1 | 750 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨淑香 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨万富 | 5 | 4 | 3170 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张玉华 | 1 | 0 | 510 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚洪发 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨光祥 | 2 | 1 | 1200 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨福昌 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈福香 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 王路遥 | 1 | 0 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚启娥 | 1 | 1 | 620 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张永财 | 2 | 1 | 1080 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 齐柳珍 | 1 | 0 | 510 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈桃香 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 田景柏 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 李章秀 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 王大美 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨松昌 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚仁发 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨光成 | 1 | 1 | 620 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 王壹 | 1 | 1 | 850 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚启长 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚攀 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石浩宇 | 2 | 1 | 1120 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨建波 | 4 | 4 | 2600 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张长生 | 2 | 1 | 980 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈敏 | 1 | 1 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚明仙 | 1 | 1 | 680 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚荣海 | 2 | 2 | 1140 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨明安 | 3 | 1 | 1450 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚春 | 3 | 3 | 1890 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨育会 | 2 | 1 | 1020 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 吴玉华 | 3 | 2 | 1850 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨长全 | 5 | 2 | 2950 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚洪美 | 3 | 2 | 1880 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨田恩 | 1 | 1 | 680 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨建权 | 4 | 3 | 2060 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚周昌 | 4 | 3 | 2100 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 吴安明 | 1 | 1 | 750 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚仁爱 | 3 | 2 | 1550 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 熊荣玲 | 3 | 2 | 1550 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨双 | 2 | 1 | 1000 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张涛 | 1 | 1 | 790 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石翠荣 | 1 | 1 | 700 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨杰 | 2 | 1 | 1212 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨金山 | 1 | 1 | 680 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 孙奎 | 1 | 1 | 680 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨江宇 | 2 | 0 | 1112 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚善 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨江波 | 1 | 1 | 775 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨泉 | 3 | 2 | 1930 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 刘清云 | 1 | 1 | 545 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨文震 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张若曦 | 3 | 3 | 1640 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 尚昌周 | 1 | 1 | 800 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚琼麟 | 2 | 1 | 1020 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨子骞 | 2 | 2 | 1120 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 王祖林 | 1 | 1 | 760 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚荣芳 | 1 | 0 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 谢三春 | 1 | 0 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨通劲 | 2 | 1 | 1410 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 田维仙 | 1 | 1 | 520 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈碧兰 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨珺瑶 | 2 | 2 | 1380 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨浩然 | 1 | 1 | 560 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉光敬 | 2 | 1 | 1020 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张兴发 | 4 | 3 | 2500 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 包倩雯 | 2 | 1 | 1212 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨飞 | 2 | 1 | 1120 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉光富 | 2 | 2 | 1420 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 彭德全 | 3 | 2 | 2165 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨长柏 | 1 | 1 | 730 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石胜昌 | 2 | 2 | 1280 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉娅娟 | 1 | 1 | 620 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨国香 | 3 | 2 | 1730 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨翠屏 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨嫒芸 | 1 | 0 | 610 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨吉安 | 1 | 1 | 720 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 田井飞 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 田文昌 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨长荣 | 1 | 1 | 616 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张碧英 | 4 | 2 | 2440 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨安富 | 2 | 1 | 1212 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石东 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨进 | 3 | 2 | 2030 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 倪秀珍 | 1 | 1 | 470 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨龙 | 2 | 2 | 1220 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈茂荷 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨路娇 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚冰 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉素香 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 储玉华 | 4 | 4 | 2800 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉桂花 | 3 | 2 | 1430 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨昌葵 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 米竹清 | 3 | 2 | 1580 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨光发 | 2 | 2 | 1260 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 高淑平 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨历光 | 9 | 7 | 5830 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 周贤早 | 5 | 4 | 2740 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨露红 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 李华竹 | 1 | 1 | 580 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 张碧波 | 3 | 3 | 1770 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚荣贵 | 1 | 1 | 595 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨安辉 | 4 | 3 | 2480 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 冉钊 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 石荣胜 | 3 | 3 | 1750 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚仁明 | 3 | 2 | 1789 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚福康 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 陈德礼 | 1 | 1 | 656 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 王珍香 | 2 | 2 | 1160 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚雪 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 杨万银 | 3 | 3 | 2010 |
涂市镇 | 涂市村委会 | 姚荣进 | 3 | 1 | 2089 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 席朝祥 | 2 | 1 | 1140 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石建云 | 1 | 1 | 600 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 李芬 | 4 | 3 | 2340 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 姚菊香 | 1 | 1 | 620 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 杨川江 | 1 | 1 | 590 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 冯光发 | 1 | 0 | 700 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 滕久禄 | 2 | 1 | 880 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 储兴荣 | 2 | 1 | 1252 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 王祖友 | 3 | 3 | 1700 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 陈长信 | 2 | 1 | 1050 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石敦培 | 1 | 1 | 600 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 彭勇 | 1 | 1 | 596 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石清 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 冯光全 | 1 | 0 | 680 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 王荣宗 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石秋香 | 2 | 1 | 1250 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 王祖平 | 4 | 3 | 1948 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 席凌东 | 4 | 3 | 2140 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 吴竹仙 | 1 | 1 | 545 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 彭惠德 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 周晓平 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 彭浩 | 3 | 2 | 1510 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石榴 | 5 | 4 | 2960 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 冉湖贤 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 杨银芝 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石进珍 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 王祖杨 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 冉勇 | 3 | 3 | 2300 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 冉素平 | 1 | 1 | 790 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 彭作夫 | 5 | 4 | 2690 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石秀珍 | 2 | 2 | 1380 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 王禄宗 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 周玉平 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 陈欢 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石丽丽 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 席朝林 | 2 | 1 | 1244 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 林丽 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 席文廷 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 石刚 | 3 | 2 | 2090 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 李俊周 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 陈维庆 | 1 | 1 | 596 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 彭清 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 彭荣 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 席富贵 | 5 | 4 | 1610 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 娄凤琴 | 2 | 1 | 1020 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 张碧仙 | 1 | 0 | 310 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 李康斌 | 5 | 4 | 1450 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 陈心怡 | 1 | 1 | 750 |
涂市镇 | 涂家寨村委会 | 陈长华 | 2 | 0 | 1060 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储兴政 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 孔庆西 | 2 | 1 | 1020 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 王祖盛 | 3 | 3 | 1630 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 李文发 | 3 | 3 | 1980 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 石玉蓉 | 3 | 2 | 2225 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴秀禄 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 石琼 | 3 | 2 | 1679 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储再周 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴谷昌 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴长久 | 4 | 3 | 2240 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴永玲 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 冉慧 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕树德 | 6 | 5 | 3820 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕斌 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴秀山 | 3 | 3 | 2070 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 王祖杰 | 2 | 2 | 1180 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴盛文 | 1 | 0 | 490 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 李和 | 3 | 2 | 1570 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储虹玉 | 1 | 1 | 750 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕勇 | 1 | 1 | 775 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 周明华 | 3 | 1 | 1540 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕树松 | 2 | 2 | 1020 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 孔庆志 | 4 | 3 | 1940 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕久忠 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴大军 | 4 | 3 | 2240 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴金霞 | 4 | 4 | 2360 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 张洪安 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴胜江 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴光海 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 肖大江 | 3 | 2 | 1610 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储兴发 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储兴桥 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 王祖厚 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储峰 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储武 | 1 | 0 | 610 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 杨淑芸 | 1 | 1 | 810 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕树森 | 1 | 0 | 610 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 孔庆书 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴盛树 | 2 | 2 | 1340 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储宇航 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 张姗姗 | 1 | 0 | 556 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 储骊谚 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕久光 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 王剑波 | 3 | 3 | 2090 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴盛茂 | 4 | 3 | 2424 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴青青 | 2 | 2 | 1420 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 周淑平 | 3 | 3 | 1619 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 吴光镔 | 4 | 4 | 2840 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 滕久习 | 3 | 3 | 1770 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 肖长定 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 王勇 | 3 | 3 | 1410 |
涂市镇 | 麻田村委会 | 王盛伟 | 1 | 0 | 515 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石华毛 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化友 | 1 | 1 | 470 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜河 | 2 | 2 | 900 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 周先珍 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈鑫宇 | 1 | 1 | 530 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石卫国 | 1 | 0 | 410 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化法 | 1 | 1 | 470 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉承小 | 1 | 1 | 500 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化俊 | 1 | 1 | 690 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈明财 | 1 | 1 | 616 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石小刚 | 1 | 1 | 640 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石家隆 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石敦武 | 2 | 1 | 1200 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉思杰 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石小平 | 1 | 1 | 600 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉愉 | 1 | 1 | 565 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈文木 | 2 | 2 | 1340 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石熙 | 2 | 2 | 1320 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石敦谦 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石亿 | 3 | 3 | 2130 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 张素梅 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石永华 | 2 | 1 | 800 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石文昌 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冷怡博 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石小红 | 1 | 0 | 680 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石正祥 | 1 | 1 | 656 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈明华 | 1 | 1 | 510 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石俊侠 | 4 | 3 | 2188 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 滕碧华 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石海林 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉鑫 | 1 | 1 | 510 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈素荣 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石尧 | 3 | 2 | 1700 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石武林 | 2 | 2 | 1180 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 杨元 | 1 | 0 | 630 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 刘祖珍 | 1 | 0 | 530 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 谭玉香 | 2 | 0 | 1070 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 张梅 | 1 | 1 | 600 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化国 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石林 | 1 | 1 | 640 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 吴明英 | 1 | 1 | 550 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈永贤 | 1 | 1 | 640 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈小平 | 1 | 0 | 577 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 刘素仙 | 1 | 0 | 610 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉光华 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 杨楠 | 3 | 2 | 1430 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 滕翠平 | 1 | 1 | 565 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 徐佳 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 杨晓维 | 1 | 1 | 615 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 孔欠珍 | 1 | 1 | 620 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈素香 | 1 | 1 | 485 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 吴碧珍 | 1 | 1 | 490 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石正双 | 1 | 1 | 490 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 储仙梅 | 1 | 1 | 485 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 田维香 | 1 | 1 | 530 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 邱梅香 | 1 | 1 | 485 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胖 | 1 | 1 | 530 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 苏开菊 | 1 | 1 | 490 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈荣枝 | 1 | 1 | 490 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 姚启忠 | 2 | 2 | 1020 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石维迈 | 1 | 1 | 460 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石维学 | 2 | 2 | 960 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 杨碧仙 | 1 | 1 | 600 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜秋 | 1 | 1 | 480 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石明明 | 2 | 2 | 1060 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜旁 | 1 | 1 | 485 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜龙 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石敦国 | 3 | 3 | 1770 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化平 | 1 | 0 | 490 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石垚 | 1 | 1 | 590 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化棋 | 1 | 1 | 740 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜易 | 3 | 3 | 2394 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜平 | 2 | 2 | 1128 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石余平 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石银芝 | 1 | 1 | 630 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石敦喜 | 1 | 0 | 690 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈明琼 | 2 | 0 | 980 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石敦寿 | 2 | 2 | 1300 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 郭龙 | 1 | 0 | 556 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉儒军 | 4 | 4 | 2260 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 肖银香 | 1 | 1 | 616 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 冉小慧 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 杨玉婷 | 2 | 2 | 1360 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜培 | 2 | 0 | 1112 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜来 | 2 | 1 | 1074 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 储云华 | 1 | 1 | 530 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 苏美玲 | 1 | 1 | 640 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 陈明金 | 4 | 4 | 1960 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石敦辉 | 5 | 4 | 2850 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石春 | 4 | 4 | 2600 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石胜祥 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 唐爱民 | 4 | 4 | 1960 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 沈素珍 | 1 | 1 | 590 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 张华香 | 1 | 1 | 545 |
涂市镇 | 桃鱼村委会 | 石化杨 | 1 | 1 | 740 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈长芳 | 3 | 2 | 1990 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 胡发久 | 5 | 5 | 3020 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 张儒华 | 4 | 2 | 2288 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉迎帆 | 3 | 3 | 2130 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 张小红 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉光碧 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉超 | 3 | 3 | 2090 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉淑连 | 1 | 1 | 610 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 何玉梅 | 3 | 2 | 1828 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈文华 | 2 | 2 | 1340 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈明学 | 1 | 0 | 560 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉景飞 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈福芳 | 1 | 1 | 590 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 胡林 | 1 | 1 | 470 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈友 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 王小华 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈文军 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈文远 | 1 | 1 | 650 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈永长 | 1 | 1 | 656 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 张怡 | 1 | 1 | 660 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉华兵 | 5 | 3 | 2810 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉培光 | 6 | 5 | 3680 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 周显华 | 1 | 1 | 570 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈素娥 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 张贵宗 | 1 | 1 | 710 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉茂信 | 2 | 1 | 1420 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈念 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈玉洁 | 2 | 2 | 1420 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 石素香 | 1 | 1 | 520 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉红梅 | 1 | 0 | 460 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈洲利 | 1 | 1 | 750 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 张洪飞 | 2 | 1 | 1170 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 李庆元 | 1 | 1 | 670 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 张儒庚 | 1 | 0 | 600 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉义军 | 1 | 1 | 590 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 陈文才 | 1 | 1 | 560 |
涂市镇 | 地灵村委会 | 冉井双 | 2 | 1 | 1380 |
