双泉乡2023年1月城乡居民最低生活保障金(1月)
双泉乡2023年1月城乡居民最低生活保障金 | |||||||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 人员类别 | 是否残疾 | 是否重残 | 分类管理 |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李元林 | 1 | 632 | 632 | 0 | 李元林 | 本人/户主 | 男 | 未登记失业 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈先杨 | 1 | 517 | 517 | 0 | 陈先杨 | 本人/户主 | 男 | 未登记失业 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 周海成 | 1 | 627 | 627 | 0 | 周海成 | 本人/户主 | 男 | 未登记失业 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉海元 | 1 | 742 | 642 | 100 | 冉海元 | 本人/户主 | 男 | 登记失业 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何绍川 | 1 | 767 | 667 | 100 | 何绍川 | 本人/户主 | 男 | 登记失业 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴洪明 | 2 | 1354 | 1254 | 100 | 吴洪明 | 本人/户主 | 男 | 未登记失业 | 是 | 是 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴洪明 | 2 | 1354 | 1254 | 100 | 杨翠仙 | 其他 | 女 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉友光 | 1 | 632 | 632 | 0 | 冉友光 | 本人/户主 | 男 | 未登记失业 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈维礼 | 2 | 1234 | 1134 | 100 | 陈维礼 | 本人/户主 | 男 | 未登记失业 | 是 | 是 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈维礼 | 2 | 1234 | 1134 | 100 | 陈益桐 | 子/婿 | 男 | 其他 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何易安 | 1 | 567 | 567 | 0 | 何易安 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李臣 | 1 | 571 | 531 | 40 | 李臣 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 是 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉启学 | 2 | 1222 | 1062 | 160 | 冉露花 | 其他 | 女 | 其他未成年 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉启学 | 2 | 1222 | 1062 | 160 | 冉启学 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何绍贵 | 1 | 528 | 528 | 0 | 何绍贵 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 林长安 | 4 | 2164 | 1964 | 200 | 林志洪 | 子/婿 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 林长安 | 4 | 2164 | 1964 | 200 | 冉碧娥 | 配偶 | 女 | 务农 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 林长安 | 4 | 2164 | 1964 | 200 | 林志达 | 子/婿 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 林长安 | 4 | 2164 | 1964 | 200 | 林长安 | 本人/户主 | 男 | 务农 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陶大清 | 1 | 491 | 491 | 0 | 陶大清 | 本人/户主 | 男 | 务农 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 齐证 | 1 | 581 | 481 | 100 | 齐证 | 本人/户主 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉启军 | 2 | 1222 | 1162 | 60 | 冉启军 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉启军 | 2 | 1222 | 1162 | 60 | 冉懋进 | 子/婿 | 男 | 灵活就业 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉贵阳 | 1 | 681 | 581 | 100 | 冉贵阳 | 本人/户主 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉棋杨 | 1 | 481 | 481 | 0 | 冉棋杨 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 齐桂荣 | 1 | 541 | 481 | 60 | 齐桂荣 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 罗世平 | 1 | 541 | 501 | 40 | 罗世平 | 本人/户主 | 女 | 务农 | 是 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何东兰 | 1 | 481 | 481 | 0 | 何东兰 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈永淑 | 1 | 541 | 481 | 60 | 陈永淑 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李翠芝 | 1 | 541 | 481 | 60 | 李翠芝 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何世碧 | 1 | 561 | 501 | 60 | 何世碧 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈永桥 | 2 | 1062 | 962 | 100 | 陈林 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈永桥 | 2 | 1062 | 962 | 100 | 陈永桥 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴洪太 | 1 | 481 | 481 | 0 | 吴洪太 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 周玲 | 5 | 2805 | 2405 | 400 | 周玲 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 周玲 | 5 | 2805 | 2405 | 400 | 冉思慢 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 周玲 | 5 | 2805 | 2405 | 400 | 冉雨薇 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 周玲 | 5 | 2805 | 2405 | 400 | 冉佳雪 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 周玲 | 5 | 2805 | 2405 | 400 | 冉文涛 | 子/婿 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 安华光 | 1 | 481 | 481 | 0 | 安华光 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李仕周 | 2 | 1062 | 1062 | 0 | 李仕周 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李仕周 | 2 | 1062 | 1062 | 0 | 曾云仙 | 配偶 | 女 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何绍余 | 1 | 541 | 481 | 60 | 何绍余 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 欧紫龙 | 1 | 631 | 531 | 100 | 欧紫龙 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉景成 | 2 | 862 | 862 | 0 | 陈长珍 | 配偶 | 女 | 其他 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉景成 | 2 | 862 | 862 | 0 | 冉景成 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李仕谷 | 2 | 1142 | 1022 | 120 | 何淑琴 | 配偶 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 李仕谷 | 2 | 1142 | 1022 | 120 | 李仕谷 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉淑娥 | 1 | 571 | 531 | 40 | 冉淑娥 | 本人/户主 | 女 | 达到退休年龄 | 是 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉诗华 | 4 | 2444 | 2224 | 220 | 齐鸿涛 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 其他未成年 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉诗华 | 4 | 2444 | 2224 | 220 | 齐康羽 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉诗华 | 4 | 2444 | 2224 | 220 | 何竹琼 | 女/媳 | 女 | 务农 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉诗华 | 4 | 2444 | 2224 | 220 | 冉诗华 | 本人/户主 | 女 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何绍全 | 1 | 541 | 481 | 60 | 何绍全 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉茂周 | 1 | 401 | 401 | 0 | 冉茂周 | 本人/户主 | 男 | 务农 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 谢玉珍 | 1 | 681 | 581 | 100 | 谢玉珍 | 本人/户主 | 女 | 达到退休年龄 | 是 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何易碧 | 2 | 1142 | 1022 | 120 | 冉明光 | 配偶 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何易碧 | 2 | 1142 | 1022 | 120 | 何易碧 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘跃周 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 刘秋嫦 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘跃周 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 刘跃周 | 本人/户主 | 男 | 务农 | 是 | 是 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘跃周 | 3 | 1703 | 1503 | 200 | 姜秀仙 | 配偶 | 女 | 务农 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉金兰 | 1 | 581 | 481 | 100 | 冉金兰 | 本人/户主 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘海 | 3 | 1823 | 1623 | 200 | 刘海 | 本人/户主 | 男 | 灵活就业 | 是 | 是 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘海 | 3 | 1823 | 1623 | 200 | 刘勇 | 子/婿 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘海 | 3 | 1823 | 1623 | 200 | 王素娥 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴庆云 | 3 | 1444 | 1344 | 100 | 吴浩 | 子/婿 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴庆云 | 3 | 1444 | 1344 | 100 | 汤长英 | 配偶 | 女 | 务农 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴庆云 | 3 | 1444 | 1344 | 100 | 吴庆云 | 本人/户主 | 男 | 灵活就业 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何易渠 | 2 | 922 | 862 | 60 | 何易渠 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何易渠 | 2 | 922 | 862 | 60 | 李仕淑 | 配偶 | 女 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何福仙 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 何福仙 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何福仙 | 2 | 1022 | 962 | 60 | 林晓兵 | 配偶 | 男 | 务农 | 否 | 否 | C |
双泉乡 | 菖蒲村 | 石维甫 | 2 | 982 | 862 | 120 | 邱蜀荣 | 配偶 | 女 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 石维甫 | 2 | 982 | 862 | 120 | 石维甫 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈长富 | 5 | 3365 | 2905 | 460 | 陈维行 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈长富 | 5 | 3365 | 2905 | 460 | 陈维举 | 子/婿 | 男 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈长富 | 5 | 3365 | 2905 | 460 | 陈长富 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈长富 | 5 | 3365 | 2905 | 460 | 陈桂兰 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈长富 | 5 | 3365 | 2905 | 460 | 陈云 | 女/媳 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈淑梅 | 1 | 541 | 481 | 60 | 陈淑梅 | 本人/户主 | 女 | 其他 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 欧衣 | 1 | 681 | 581 | 100 | 欧衣 | 本人/户主 | 男 | 其他 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 付子杰 | 2 | 1262 | 1062 | 200 | 付子杰 | 本人/户主 | 男 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 付子杰 | 2 | 1262 | 1062 | 200 | 付子琼 | 兄弟姐妹 | 女 | 在校生 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 吴敏 | 1 | 641 | 581 | 60 | 吴敏 | 本人/户主 | 女 | 务农 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘光杨 | 2 | 1222 | 1062 | 160 | 冉茂泽 | 配偶 | 女 | 达到退休年龄 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘光杨 | 2 | 1222 | 1062 | 160 | 刘光杨 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 刘跃祥 | 1 | 481 | 481 | 0 | 刘跃祥 | 本人/户主 | 男 | 务农 | 否 | 否 | B |
双泉乡 | 菖蒲村 | 冉链 | 1 | 621 | 481 | 140 | 冉链 | 本人/户主 | 女 | 在校生 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 陈永华 | 1 | 581 | 481 | 100 | 陈永华 | 本人/户主 | 男 | 达到退休年龄 | 是 | 是 | A |
双泉乡 | 菖蒲村 | 何嘉诚 | 1 | 721 | 581 | 140 | 何嘉诚 | 本人/户主 | 男 | 在校生 | 是 | 是 | A |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接