酉阳县清泉乡2024年秋季“雨露计划” 中高职职业教育资助汇总表
酉阳县清泉乡2024年秋季“雨露计划” 中高职职业教育资助汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村(社) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 就读学校名称 | 就读年级 | 中职/高职 | 学生联系电话 | 家长姓名 | 家长电话 | 一卡通持卡人姓名 | 一卡通持卡人银行卡(折)号 | 申请类型(脱贫户、监测户) | 备注 |
1 | 清泉乡 | 清溪村 | 田川川 | 男 | 17 | 5002422008******51 | 重庆机械高级技工学校 | 2022级 | 中职 | 18580****73 | 田仁发 | 18580****73 | 田彬彬 | 6214651057****** | 脱贫户、监测户 | 姐弟 |
2 | 清泉乡 | 清溪村 | 田雄 | 男 | 19 | 5002422005******12 | 酉阳职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 18315****33 | 田仁见 | 19923****61 | 田雄 | 6214656021****** | 脱贫户 | 本人 |
3 | 清泉乡 | 清溪村 | 田璐 | 女 | 17 | 5002422007******27 | 酉阳职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 18315****33 | 田仁见 | 19923****61 | 田璐 | 6212856900******761 | 脱贫户 | 本人 |
4 | 清泉乡 | 清溪村 | 田景发 | 男 | 20 | 5002422005******12 | 重庆三峡职业学校 | 2022级 | 中职 | 18723****78 | 田应东 | 18723****78 | 田景发 | 6221806900******480 | 脱贫户 | 本人 |
5 | 清泉乡 | 清溪村 | 刘爽 | 男 | 17 | 5002422007******50 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15856****76 | 刘寿国 | 19936****73 | 刘沙沙 | 6221806900******841 | 脱贫户 | 姐弟 |
6 | 清泉乡 | 清溪村 | 陈维强 | 男 | 17 | 5002422007******18 | 重庆机械高级技工学校 | 2023级 | 高职 | 17338****43 | 陈金辉 | 17323****29 | 陈维强 | 6215281127****** | 脱贫户 | 本人 |
7 | 清泉乡 | 清溪村 | 陈维勇 | 男 | 17 | 5002422007******34 | 重庆机械高级技工学校 | 2023级 | 高职 | 17323****41 | 陈金辉 | 18580****73 | 陈维勇 | 6215281127****** | 脱贫户 | 本人 |
8 | 清泉乡 | 清溪村 | 吴叶陈 | 男 | 19 | 5002422005******10 | 重庆工业职业技术学院 | 2024级 | 高职 | 15856****37 | 吴和亮 | 15320****16 | 吴叶陈 | 6215826900******666 | 脱贫户 | 本人 |
9 | 清泉乡 | 清溪村 | 毛磊 | 男 | 18 | 5002422006******13 | 重庆黔江职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 18716****16 | 毛超 | 13638****45 | 毛超 | 4022300802******46 | 脱贫户 | 父子 |
10 | 清泉乡 | 清溪村 | 毛永飞 | 男 | 18 | 5002422006******18 | 重庆黔江职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 17265****04 | 董长清 | 15320****44 | 罗来香 | 6215281111****** | 脱贫户 | 母子 |
11 | 清泉乡 | 清溪村 | 刘娜 | 女 | 19 | 5002422006******27 | 重庆交通职业学院 | 2023级 | 高职 | 18716****40 | 刘国毛 | 18716****40 | 刘国毛 | 4022300802******75 | 脱贫户 | 祖孙 |
12 | 清泉乡 | 清溪村 | 刘沙沙 | 女 | 19 | 5002422006******23 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15856****76 | 刘寿国 | 19936****73 | 刘沙沙 | 6221806900******841 | 脱贫户 | 本人 |
13 | 清泉乡 | 清溪村 | 刘静 | 男 | 15 | 5002422009******11 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2024级 | 中职 | 15856****76 | 刘寿国 | 19936****73 | 刘沙沙 | 6221806900******841 | 脱贫户 | 姐弟 |
14 | 清泉乡 | 清溪村 | 肖俊臻 | 男 | 19 | 5002422005******12 | 沈阳职业技术学院 | 2024级 | 高职 | 18325****62 | 肖勇军 | 18325****62 | 肖俊臻 | 6216710470******478 | 脱贫户 | 本人 |
15 | 清泉乡 | 清溪村 | 肖琴飞 | 女 | 19 | 5002422005******28 | 重庆航天职业技术学院 | 2024级 | 高职 | 18325****62 | 肖建军 | 18325****62 | 肖琴飞 | 6216710400******70 | 脱贫户 | 本人 |
16 | 清泉乡 | 清溪村 | 刘彦均 | 男 | 18 | 5002422006******35 | 重庆五一职业技术学院 | 2024级 | 高职 | 13594****02 | 刘华勇 | 13594****02 | 刘彦均 | 6212856900******132 | 脱贫户 | 本人 |
17 | 清泉乡 | 清溪村 | 冉琴琳 | 女 | 19 | 5002422005******24 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 18021****74 | 冉启玉 | 13291****57 | 冉启玉 | 4022300802******91 | 脱贫户 | 祖孙 |
18 | 清泉乡 | 清溪村 | 刘肇薇 | 女 | 22 | 5002422002******20 | 重庆三峡职业学院 | 2022级 | 高职 | 18523****26 | 刘寿发 | 19123****50 | 刘肇薇 | 6221801000******171 | 脱贫户 | 本人 |
19 | 清泉乡 | 清溪村 | 李欣雨 | 女 | 18 | 5002422006******22 | 重庆黔江职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 13928****71 | 李岗 | 13928****71 | 李岗 | 6215281032****** | 脱贫户 | 父女 |
20 | 清泉乡 | 清溪村 | 廖晓燕 | 女 | 19 | 5002422005******23 | 泸州医疗器械职业学院 | 2023级 | 高职 | 15884****67 | 廖光银 | 18315****66 | 廖光银 | 6217976530******645 | 脱贫户 | 父女 |
21 | 清泉乡 | 清溪村 | 冉美莲 | 女 | 16 | 5002422008******27 | 重庆酉阳职教中心 | 2024级 | 中职 | 19332****97 | 彭华仙 | 13308****82 | 冉美莲 | 6212856900******177 | 监测户 | 本人 |
22 | 清泉乡 | 清溪村 | 侯丽 | 女 | 16 | 5002422008******26 | 重庆酉阳职教中心 | 2024级 | 中职 | 18225****23 | 侯朝顺 | 15923****51 | 侯朝顺 | 6215281024****** | 脱贫户 | 父女 |
23 | 清泉乡 | 清溪村 | 冉云峰 | 男 | 16 | 5002422008******18 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2024级 | 中职 | 18021****04 | 冉启玉 | 13291****57 | 冉启玉 | 4022300802******91 | 脱贫户 | 祖孙 |
24 | 清泉乡 | 清溪村 | 廖子姣 | 女 | 20 | 5002422005******43 | 鄂州职业大学 | 2024级 | 高职 | 15967****75 | 廖光林 | 15967****75 | 廖子姣 | 6216710470******276 | 脱贫户 | 本人 |
25 | 清泉乡 | 清溪村 | 廖玉姣 | 女 | 20 | 5002422005******27 | 重庆工信职业学院 | 2024级 | 高职 | 15967****75 | 廖光林 | 15967****75 | 廖玉姣 | 6216710470******375 | 脱贫户 | 本人 |
26 | 清泉乡 | 清溪村 | 熊鹏 | 男 | 19 | 5002422005******13 | 重庆工业职业技术学院 | 2023级 | 高职 | 17815****85 | 熊绍林 | 18723****96 | 熊鹏 | 6214656028****** | 脱贫户 | 本人 |
27 | 清泉乡 | 清溪村 | 杨灿 | 女 | 18 | 5002422006******29 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15223****94 | 杨廷龚 | 15223****94 | 罗海霞 | 6214651026****** | 脱贫户 | 母女 |
28 | 清泉乡 | 清溪村 | 杨雪 | 女 | 21 | 5002422004******22 | 重庆商务职业学院 | 2023级 | 高职 | 15223****94 | 杨廷龚 | 15223****94 | 杨雪 | 6214656028****** | 脱贫户 | 本人 |
29 | 清泉乡 | 清溪村 | 杨广 | 男 | 19 | 5002422005******38 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15223****94 | 杨廷龚 | 15223****94 | 罗海霞 | 6214651026****** | 脱贫户 | 母子 |
30 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 徐俊涛 | 男 | 18 | 4117242006******11 | 重庆农 业学校 |
2024级 | 高职 | 13128****84 | 徐智 | 13650****77 | 徐显明 | 6215281111****** | 脱贫户 | 祖孙 |
31 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 徐嘉鑫 | 男 | 16 | 5002422007******17 | 重庆农 业学校 |
2022级 | 中职 | 18325****82 | 徐永明 | 18325****82 | 徐永明 | 6228851025****** | 脱贫户 | 父子 |
32 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 陈彪 | 男 | 21 | 5002422003******19 | 中共重庆医药高等专科学校 | 2022级 | 高职 | 18225****68 | 陈屹 | 18225****68 | 陈彪 | 6216710470******078 | 脱贫户 | 本人 |
33 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 刘涛 | 男 | 20 | 5002422004******10 | 重庆交通职业学校 | 2023级 | 高职 | 19884****16 | 刘万云 | 19884****16 | 刘万云 | 4022300802******79 | 脱贫户 | 父子 |
34 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 张云欣 | 女 | 16 | 5002422008******45 | 重庆市经贸中等专业学校 | 2022级 | 中职 | 18896****18 | 张超 | 17651****0 | 张云欣 | 6212833200******507 | 脱贫户、监测户 | 本人 |
35 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 徐嘉诚 | 男 | 15 | 5002422009******14 | 重庆农 业学校 |
2024级 | 中职 | 18325****82 | 徐永明 | 18325****82 | 徐永明 | 6228851025****** | 脱贫户 | 父子 |
36 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 冯苏琪 | 男 | 15 | 5002422009******17 | 重庆九龙坡职业教育中心 | 2024级 | 中职 | 15923****49 | 冯润生 | 15923****49 | 冯润生 | 4022300802******09 | 脱贫户 | 父子 |
37 | 清泉乡 | 茶溪村1组 | 龚心悦 | 女 | 15 | 5002422009******27 | 酉阳职业教育中心 | 2024级 | 中职 | 18315****89 | 龚海强 | 18315****89 | 龚海强 | 6228851013****** | 脱贫户 | 父女 |
38 | 清泉乡 | 茶溪村3组 | 陈建琼 | 女 | 17 | 5002422007******22 | 重庆智能工程职业学院 | 2023级 | 中职 | 18325****88 | 陈永发 | 18315****54 | 陈永发 | 4022300802******60 | 脱贫户 | 父女 |
39 | 清泉乡 | 茶溪村4组 | 黄凯 | 男 | 19 | 5002422005******17 | 重庆华绣中等 专业学校 |
2024级 | 高职 | 15059****51 | 黄建坪 | 15059****51 | 黄凯 | 6214656012****** | 脱贫户 | 本人 |
40 | 清泉乡 | 茶溪村5组 | 张海全 | 男 | 16 | 5002422008******10 | 四川仪表工 业学校 |
2022级 | 中职 | 17338****10 | 张金福 | 17338****10 | 张海花 | 6215281115****** | 脱贫户、监测户 | 姐弟 |
41 | 清泉乡 | 茶溪村5组 | 陈红 | 女 | 16 | 5002422008******43 | 四川仪表 工业学校 |
2022级 | 中职 | 13896****49 | 陈小乔 | 13896****49 | 陈小乔 | 4022300802******24 | 脱贫户 | 本人 |
42 | 清泉乡 | 茶溪村4组 | 张欣语 | 女 | 16 | 5002422008******24 | 酉阳职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15025****32 | 张国强 | 15025****32 | 张欣语 | 6215281122****** | 脱贫户 | 本人 |
43 | 清泉乡 | 茶溪村4组 | 张韩英 | 女 | 18 | 5002422006******22 | 酉阳职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15025****32 | 张国强 | 15025****32 | 张韩英 | 6215281064****** | 脱贫户 | 本人 |
44 | 清泉乡 | 茶溪村4组 | 陈芳 | 女 | 19 | 5002422005******24 | 重庆航天职业技术学校 | 2023级 | 高职 | 18325****88 | 陈长武 | 18325****88 | 陈芳 | 6212856900******231 | 脱贫户 | 本人 |
45 | 清泉乡 | 茶溪村4组 | 黄银莲 | 女 | 20 | 5002422004******28 | 漳州理工职业学院 | 2023级 | 高职 | 13774****22 | 黄洪 | 13774****22 | 黄银莲 | 6217001850******788 | 脱贫户 | 本人 |
46 | 清泉乡 | 响水村2组 | 刘小军 | 男 | 21 | 5002422003******33 | 重庆建筑科技职业学院 | 2022级 | 高职 | 18225****51 | 刘庆堂 | 18681****99 | 刘小军 | 6214 6510 ******207 | 脱贫户 | 本人 |
47 | 清泉乡 | 响水村2组 | 刘水清 | 女 | 17 | 5002422007******27 | 重庆万州商贸中等专业学校 | 2023级 | 中职 | 18875****69 | 田红英 | 18875****69 | 刘水清 | 6217996900******207 | 监测户 | 本人 |
48 | 清泉乡 | 响水村3组 | 冉士杰 | 男 | 17 | 5002422008******11 | 重庆市万州现代信息工程学院 | 2023级 | 中职 | 13068****58 | 冉启志 | 15989****59 | 冉启志 | 6214 6510 ******277 | 脱贫户 | 父子 |
49 | 清泉乡 | 响水村3组 | 冉士博 | 男 | 17 | 5002422008******38 | 重庆市万州现代信息工程学院 | 2023级 | 中职 | 13068****39 | 冉启志 | 15989****59 | 冉启志 | 6214 6510 ******277 | 脱贫户 | 父子 |
50 | 清泉乡 | 响水村3组 | 冉康 | 男 | 20 | 5002422005******19 | 重庆电力高等专科学校 | 2023级 | 高职 | 17318****09 | 杨利霞 | 15223****32 | 杨利霞 | 6228 8510 ******901 | 脱贫户 | 母子 |
51 | 清泉乡 | 响水村2组 | 刘林 | 男 | 20 | 5002422005******11 | 重庆科创职业学院 | 2022级 | 高职 | 15123****97 | 刘国胜 | 15856****57 | 刘林 | 6214 6510 ******819 | 脱贫户 | 本人 |
52 | 清泉乡 | 响水村2组 | 石正洁 | 男 | 20 | 5002422005******15 | 重庆电讯职业学院 | 2024级 | 高职 | 18996****34 | 石丰 | 18325****79 | 石丰 | 4022300802******14 | 脱贫户 | 父子 |
53 | 清泉乡 | 响水村3组 | 陈小慧 | 女 | 20 | 5002422005******24 | 重庆经贸职业学院 | 2023级 | 高职 | 19142****51 | 陈维俊 | 17323****07 | 陈维俊 | 6228 8510 ******667 | 脱贫户 | 父女 |
54 | 清泉乡 | 响水村3组 | 陈益行 | 男 | 19 | 5002422006******12 | 重庆三峡职业学院 | 2024级 | 高职 | 19123****41 | 陈维俊 | 17323****07 | 陈维俊 | 6228 8510 ******667 | 脱贫户 | 父子 |
55 | 清泉乡 | 响水村2组 | 刘小倩 | 女 | 21 | 5002422004******26 | 重庆信息技术职业学院 | 2022级 | 高职 | 17702****72 | 刘庆付 | 18666****48 | 刘小倩 | 6214 6560 ******828 | 脱贫户 | 本人 |
56 | 清泉乡 | 响水村3组 | 冉秋莉 | 女 | 20 | 5002422005******4x | 连云港师范高等专科学校 | 2024级 | 高职 | 19741****89 | 冉井华 | 15875****52 | 冉秋莉 | 6221806900******959 | 脱贫户 | 本人 |
57 | 清泉乡 | 响水村3组 | 李沿 | 男 | 20 | 5002422005******35 | 江苏农牧科技职业学院 | 2024级 | 高职 | 17265****81 | 李启明 | 17382****46 | 李启明 | 4022300802******17 | 脱贫户 | 父子 |
58 | 清泉乡 | 响水村3组 | 冉敏 | 女 | 19 | 5002422006******28 | 重庆化工职业学院 | 2024级 | 高职 | 17726****34 | 冉井高 | 15723****81 | 冉井高 | 4022300802******90 | 脱贫户 | 父女 |
59 | 清泉乡 | 响水村2组 | 石小峰 | 男 | 21 | 5002422004******17 | 重庆五一职业技术学院 | 2023级 | 高职 | 18290****68 | 田碧梅 | 15823****98 | 石小峰 | 6216710470******477 | 脱贫户 | 本人 |
60 | 清泉乡 | 响水村3组 | 刘流 | 男 | 22 | 5002422003******1X | 重庆三峡职业学院 | 2023级 | 高职 | 19142****68 | 刘华 | 17782****65 | 刘华 | 6214 6510 ******496 | 脱贫户 | 父子 |
61 | 清泉乡 | 响水村3组 | 陈建 | 男 | 20 | 5002422005******19 | 重庆电信职业学院 | 2024级 | 高职 | 19942****30 | 陈维刚 | 13996****83 | 陈建 | 621336 047******1576 | 脱贫户 | 本人 |
62 | 清泉乡 | 响水村1组 | 吴儀鹏 | 男 | 19 | 5002422006******1x | 重庆科技职业学院 | 2024级 | 高职 | 18423****81 | 吴和银 | 18423****81 | 吴和银 | 6228 8510 ******225 | 脱贫户 | 父子 |
63 | 清泉乡 | 响水村4组 | 刘梦露 | 女 | 19 | 5002422006******44 | 重庆轻工职业学院 | 2023级 | 高职 | 17823****67 | 刘高 | 15820****65 | 刘梦露 | 6215282004****** | 脱贫户 | 本人 |
64 | 清泉乡 | 响水村1组 | 吴和强 | 男 | 20 | 5002422005******12 | 重庆电讯职业学院 | 2024级 | 高职 | 13696****74 | 吴西富 | 17318****17 | 吴和强 | 6215 2811 ******163 | 脱贫户、监测户 | 本人 |
65 | 清泉乡 | 响水村2组 | 吴官雨 | 男 | 17 | 5002422008******14 | 四川仪表工业学院 | 2024级 | 中职 | 18423****81 | 吴和银 | 18423****81 | 吴和银 | 6228 8510 ******225 | 脱贫户 | 父子 |
66 | 清泉乡 | 池水村1组 | 毛雪芹 | 女 | 19 | 5002422005******22 | 广西交通职业技术学院 | 2022级 | 高职 | 15095****65 | 毛胜刚 | 15213****49 | 毛胜刚 | 4022300802******38 | 脱贫户 | 父女关系 |
67 | 清泉乡 | 池水村1组 | 侯斌 | 男 | 16 | 5002422009******18 | 重庆市酉阳职业教育中心 | 2024级 | 中职 | 15095****65 | 侯胜强 | 15223****11 | 侯胜强 | 4022300802******95 | 脱贫户 | 父子关系 |
68 | 清泉乡 | 池水村1组 | 侯贵霞 | 女 | 16 | 5002422008******27 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2023级 | 中职 | 15095****65 | 侯朝金 | 18723****23 | 侯朝金 | 4022300802******99 | 脱贫户 | 父女关系 |
69 | 清泉乡 | 池水村1组 | 蒋俊娇 | 女 | 15 | 5002422009******24 | 重庆望江技工学校 | 2024级 | 中职 | 18357****39 | 蒋军 | 15223****11 | 蒋军 | 6214651045****** | 脱贫户 | 父女关系 |
70 | 清泉乡 | 池水村2组 | 侯小灵 | 女 | 18 | 5002422006******20 | 重庆城市科技学院 | 2024级 | 高职 | 18357****39 | 侯再军 | 18166****75 | 侯小灵 | 6216710470******270 | 脱贫户 | 本人 |
71 | 清泉乡 | 池水村2组 | 侯文武 | 男 | 20 | 5002422004******19 | 重庆三峡医药高等专科学院 | 2024级 | 高职 | 15095****65 | 侯永强 | 15736****60 | 侯永强 | 4022300802******68 | 脱贫户 | 父子关系 |
72 | 清泉乡 | 池水村2组 | 侯盈盈 | 女 | 15 | 5002422008******46 | 重庆机械高级技工学校 | 2022级 | 中职 | 18357****39 | 刘小平 | 18723****52 | 刘小平 | 6214651052****** | 脱贫户 | 母女关系 |
73 | 清泉乡 | 池水村3组 | 侯俊慧 | 女 | 17 | 5002422006******25 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 15095****65 | 侯飞 | 18325****92 | 侯飞 | 4022300802******56 | 脱贫户 | 父女关系 |
74 | 清泉乡 | 池水村3组 | 侯天宇 | 男 | 16 | 5002422008******18 | 永川职业教育中心23级 | 2023级 | 中职 | 13502****99 | 侯健军 | 19152****44 | 侯健军 | 6215281032****** | 脱贫户 | 父子关系 |
75 | 清泉乡 | 池水村3组 | 侯芳草 | 女 | 19 | 5002422004******22 | 重庆化工职业学院 | 2023级 | 高职 | 15975****49 | 侯胜 | 13996****02 | 侯胜 | 4022300802******86 | 脱贫户 | 父女关系 |
76 | 清泉乡 | 池水村3组 | 侯宇 | 男 | 14 | 5002422008******14 | 重庆育才职业教育 | 2024级 | 中职 | 13502****99 | 侯再长 | 18723****52 | 侯再长 | 4022300802******12 | 脱贫户 | 父子关系 |
77 | 清泉乡 | 池水村3组 | 侯嫣玲 | 女 | 18 | 5002422006******22 | 辽宁农业职业技术学院 | 2024级 | 高职 | 19132****99 | 侯玉明 | 15340****40 | 侯玉明 | 6215281074****** | 脱贫户 | 父女关系 |
78 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田艳芳 | 女 | 16 | 5002422008******24 | 重庆机械高级技工学校 | 2023级 | 中职 | 18183****07 | 徐桂霞 | 15975****49 | 徐桂霞 | 4022300802******10 | 脱贫户 | 母女关系 |
79 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田洋 | 男 | 20 | 5002422003******16 | 重庆海联职业技术学校 | 2022级 | 高职 | 18290****65 | 田仁平 | 18996****67 | 田仁平 | 6228851043****** | 脱贫户 | 父子关系 |
80 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田好 | 女 | 16 | 5002422009******28 | 重庆市女子职业高级中学 | 2023级 | 中职 | 18723****52 | 田正平 | 19936****17 | 田正平 | 6215281091****** | 脱贫户 | 父女关系 |
81 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田渝东 | 男 | 16 | 5002422008******17 | 重庆万州现代信息工程学校 | 2023级 | 中职 | 18723****52 | 田洪军 | 18716****46 | 田洪军 | 6215281127****** | 脱贫户 | 父子关系 |
82 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田丽琼 | 女 | 19 | 5002422005******2X | 重庆医药高等专科 | 2024级 | 高职 | 13502****99 | 田建华 | 18996****67 | 田建华 | 4022300802******96 | 脱贫户 | 父女关系 |
83 | 清泉乡 | 池水村4组 | 侯江英 | 女 | 19 | 5002422004******22 | 重庆药医卫生学校 | 2023级 | 中职 | 17323****78 | 侯燕 | 19936****17 | 侯燕 | 4022300802******20 | 脱贫户 | 父女关系 |
84 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田晴 | 女 | 17 | 5002422006******27 | 重庆机械高级技工学校 | 2022级 | 中职 | 18723****52 | 田仁华 | 13968****14 | 田仁华 | 4022300802******70 | 脱贫户 | 父女关系 |
85 | 清泉乡 | 池水村4组 | 李琴 | 女 | 20 | 5002422003******23 | 重庆城市职业学院 | 2022级 | 高职 | 18023****52 | 李泽坪 | 15752****49 | 李泽坪 | 9400201037****** | 脱贫户 | 父子关系 |
86 | 清泉乡 | 池水村4组 | 李延延 | 男 | 17 | 5002422007******16 | 重庆永川科技智能学院 | 2023级 | 中职 | 18023****52 | 李泽坪 | 15752****49 | 李泽坪 | 9400201037****** | 脱贫户 | 父子关系 |
87 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田静 | 男 | 19 | 5002422004******19 | 重庆安全技术职业学院 | 2023级 | 高职 | 18096****85 | 田仁福 | 15802****42 | 田仁福 | 6228851026****** | 脱贫户 | 父子关系 |
88 | 清泉乡 | 池水村4组 | 田倩 | 女 | 20 | 5002422004******29 | 重庆三峡医药高等专科学院 | 2023级 | 高职 | 18023****52 | 田元 | 19936****17 | 田元 | 6215281037****** | 脱贫户 | 父女关系 |
89 | 清泉乡 | 池水村5组 | 田柒 | 男 | 18 | 5002422006******14 | 重庆轻工职业学校 | 2023级 | 中职 | 13615****77 | 田国华 | 19936****17 | 田柒 | 6215282008****** | 脱贫户 | 本人 |
90 | 清泉乡 | 池水村5组 | 田宇龙 | 男 | 17 | 5002422007******19 | 重庆市酉阳职业教育中心 | 2022级 | 中职 | 13615****77 | 田仁付 | 13968****14 | 田仁付 | 9400201040****** | 脱贫户 | 祖孙 |
91 | 清泉乡 | 池水村5组 | 李帆 | 男 | 16 | 5002422008******19 | 重庆市酉阳职业教育中心 | 2024级 | 中职 | 18023****52 | 李佑付 | 19936****17 | 李佑付 | 6228851026****** | 脱贫户 | 父子关系 |
92 | 清泉乡 | 池水村5组 | 侯刚 | 男 | 20 | 5002422004******17 | 重庆建筑科技职业学院 | 2024级 | 高职 | 18096****85 | 侯朝永 | 13968****14 | 侯朝永 | 6215281127****** | 脱贫户 | 父子关系 |
93 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯天树 | 男 | 17 | 5002422007******19 | 重庆经贸中等职业 | 2022级 | 中职 | 13615****77 | 侯再杰 | 15752****49 | 杨霞 | 6228851002****** | 脱贫户 | 母女关系 |
94 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯屹芳 | 女 | 21 | 5002422002******28 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022级 | 高职 | 13615****77 | 侯再杰 | 17723****80 | 杨霞 | 6228851002****** | 脱贫户 | 母女关系 |
95 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯娅琼 | 女 | 19 | 5002422004******26 | 重庆工信职业学院 | 2023级 | 高职 | 18225****77 | 侯朝光 | 15123****48 | 侯朝光 | 4022300802******55 | 脱贫户 | 父女关系 |
96 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯利达 | 男 | 20 | 5002422004******15 | 重庆三峡职业学院 | 2023级 | 高职 | 18225****77 | 侯勇 | 15025****76 | 侯勇 | 6215281024****** | 脱贫户 | 父子关系 |
97 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯再军 | 男 | 19 | 5002422005******18 | 重庆职业技术学校 | 2022级 | 高职 | 18225****77 | 侯朝富 | 15123****48 | 侯朝富 | 4022300802******99 | 脱贫户 | 父子关系 |
98 | 清泉乡 | 池水村6组 | 李城炼 | 男 | 19 | 5002422005******35 | 重庆化工职业学院 | 2023级 | 高职 | 18225****77 | 李泽均 | 18323****45 | 李泽均 | 6215281079****** | 脱贫户 | 父子关系 |
99 | 清泉乡 | 池水村6组 | 李泽林 | 男 | 22 | 5002422002******16 | 重庆化工学院 | 2022级 | 高职 | 18096****86 | 李光正 | 15802****43 | 李泽林 | 6214651052****** | 脱贫户 | 本人 |
100 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯再波 | 男 | 19 | 5002422004******38 | 重庆市万州电子信息工程学院 | 2024级 | 高职 | 19923****81 | 侯朝元 | 19923****81 | 侯朝元 | 6215281024****** | 脱贫户 | 父子关系 |
101 | 清泉乡 | 池水村6组 | 侯夏 | 女 | 14 | 5002422008******49 | 重庆机械高级技工学校 | 2024级 | 中职 | 15975****49 | 侯朝发 | 15975****49 | 侯朝发 | 6214651045****** | 脱贫户 | 父女关系 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接