酉阳自治县清泉乡2025年8月低保对象花名册
酉阳自治县清泉乡2025年8月低保对象花名册 | ||||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田金秀 | 5135241937******40 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 龚树珍 | 5135241954******45 | 城市 | 1 | 1 | 800 | 700 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴翠平 | 5135241950******40 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田维明 | 5135241972******30 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 王月英 | 5135241953******45 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯冬梅 | 5135241946******43 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 刘庆娣 | 5135241945******49 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈茂秀 | 5135241944******44 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 黄仁碧 | 5135241931******47 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长春 | 5135241975******30 | 农村 | 3 | 2 | 1820 | 1620 | 200 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 田涛 | 5002422000******34 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈春秀 | 5135241947******4X | 农村 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守科 | 5135241948******33 | 农村 | 2 | 1 | 1094 | 1034 | 60 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 徐永佩 | 5135241946******47 | 农村 | 1 | 1 | 585 | 525 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄廷文 | 5135241964******50 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘加全 | 5135241963******33 | 农村 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 杨兴秀 | 5135241944******68 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张云珍 | 5135241970******45 | 农村 | 2 | 1 | 1100 | 1000 | 100 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李昌元 | 5135241937******31 | 农村 | 2 | 2 | 1204 | 1084 | 120 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈文均 | 5135241980******31 | 农村 | 5 | 4 | 3250 | 2850 | 400 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴玉霞 | 5135241972******44 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘爱国 | 5135241972******5X | 农村 | 3 | 1 | 1720 | 1620 | 100 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 田维海 | 5135241970******37 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 冉启付 | 5135241964******39 | 农村 | 2 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李坪 | 5135241972******36 | 农村 | 3 | 1 | 1720 | 1620 | 100 | C类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 朱福文 | 5135241968******35 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李永清 | 5135241963******35 | 农村 | 2 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张洪昌 | 5135241964******30 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘加香 | 5135241954******45 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 谭树枝 | 5135241968******49 | 农村 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 田维江 | 5135241966******31 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯香芝 | 5135241950******48 | 农村 | 1 | 1 | 615 | 515 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 朱月红 | 5135241973******30 | 农村 | 2 | 2 | 1406 | 1206 | 200 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘兵 | 5135241981******39 | 农村 | 3 | 3 | 1930 | 1710 | 220 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 张金素 | 5135241954******65 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯胜强 | 5135241952******36 | 农村 | 2 | 0 | 1140 | 1140 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉玉霞 | 5135241977******44 | 农村 | 3 | 3 | 1970 | 1710 | 260 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 梅忠信 | 5135241938******3X | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘庆霞 | 5135241967******48 | 农村 | 2 | 1 | 1280 | 1140 | 140 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯华荣 | 5002422009******3X | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 毛正全 | 5135241975******39 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 杨彪 | 5002422004******1X | 农村 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝宣 | 5135241974******51 | 农村 | 4 | 3 | 2620 | 2320 | 300 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 杨福梅 | 5135241953******47 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 吴素和 | 5135241972******61 | 农村 | 4 | 3 | 2620 | 2320 | 300 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪宣 | 5135241949******31 | 城市 | 1 | 1 | 740 | 680 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 徐升 | 5002421999******35 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘福明 | 5135241948******30 | 农村 | 3 | 3 | 1930 | 1710 | 220 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈桥香 | 5135241972******45 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘伟 | 5002421987******35 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田维香 | 5135241970******44 | 农村 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘思琪 | 5002422006******21 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田茂志 | 5135241946******49 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 侯兴英 | 5135241956******45 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 唐树英 | 5135241963******48 | 农村 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李小琴 | 5002422000******43 | 农村 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘家欣 | 5002422008******23 | 农村 | 2 | 2 | 1280 | 1080 | 200 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 石伟 | 5135241977******36 | 农村 | 3 | 3 | 1970 | 1710 | 260 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘发子 | 5002422001******37 | 农村 | 2 | 1 | 1180 | 1080 | 100 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉素华 | 5135241966******48 | 农村 | 2 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘浩驰 | 5002422002******18 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李秀芝 | 5135241943******69 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李享 | 5002422004******16 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴飞 | 5002422003******17 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 邓子坤 | 5135241971******39 | 农村 | 2 | 1 | 1180 | 1080 | 100 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈文林 | 5002422003******16 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄波 | 5002421985******59 | 农村 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 张碧霞 | 5135241972******40 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 徐显均 | 5135241947******31 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 熊太花 | 5135241970******64 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田仁荣 | 5135241963******39 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈素花 | 5135241974******69 | 农村 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 刘贵芝 | 5135241972******42 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田子昂 | 5002422009******15 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈文全 | 5135241968******30 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈泽洪 | 5135241944******36 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张洪兵 | 5135241966******38 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 田井书 | 5135241951******42 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田应秀 | 5135241952******49 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 熊学兰 | 5135241949******49 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张清 | 5135241961******37 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 徐桂霞 | 5135241980******4X | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄朝娣 | 5135241943******44 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得明 | 5135241953******3X | 农村 | 2 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | C类 |
清泉乡 | 响水村 | 吴玉平 | 5135241958******45 | 农村 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 徐显意 | 5135241941******37 | 农村 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 熊学明 | 5135241948******35 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张金炳 | 5135241949******46 | 农村 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 刘明香 | 5135241954******44 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守忠 | 5135241964******32 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯书香 | 5135241944******46 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李玉远 | 5135241955******30 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田玉香 | 5135241954******65 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 李泽金 | 5135241972******37 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 冉桂香 | 5135241955******40 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 朱登连 | 5135241943******38 | 农村 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈荣 | 5002421987******75 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 田晓 | 5002421999******37 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田国才 | 5135241954******36 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 勾兴文 | 5135241972******35 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈明 | 5135241969******38 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 谭少华 | 5135241938******30 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 何翠香 | 5135241944******49 | 农村 | 2 | 2 | 1312 | 1152 | 160 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘小芳 | 5135241974******21 | 农村 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 李光芝 | 5135241943******46 | 农村 | 1 | 1 | 636 | 576 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛席仙 | 5135241943******46 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永强 | 5135241947******35 | 农村 | 2 | 2 | 1200 | 1080 | 120 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 肖琼英 | 5135241971******60 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈碧 | 5135241965******3X | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈一香 | 5135241965******41 | 农村 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘福秀 | 5135241963******45 | 农村 | 1 | 0 | 576 | 576 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永和 | 5135241948******59 | 城市 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 倪世梅 | 5135241949******42 | 城市 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 罗会香 | 5135241947******46 | 城市 | 1 | 1 | 760 | 700 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 胡林香 | 5135241963******42 | 城市 | 1 | 0 | 690 | 690 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝举 | 5135241977******5X | 农村 | 2 | 1 | 760 | 660 | 100 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 刘庆和 | 5135241957******32 | 农村 | 2 | 2 | 1030 | 910 | 120 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张露 | 5002422007******28 | 农村 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯丙芝 | 5002421985******45 | 农村 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 冉美莲 | 5002422008******27 | 农村 | 2 | 2 | 1280 | 1080 | 200 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李克军 | 5135241946******35 | 农村 | 4 | 3 | 2600 | 2340 | 260 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 张胜秀 | 5222281970******45 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 田应和 | 5135241978******32 | 农村 | 2 | 1 | 1050 | 990 | 60 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝和 | 5135241949******36 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 杨子涵 | 5002422010******37 | 农村 | 2 | 2 | 1180 | 980 | 200 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴和亮 | 5135241974******50 | 农村 | 3 | 2 | 1820 | 1620 | 200 | C类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 徐显兵 | 5135241950******3X | 农村 | 2 | 2 | 1200 | 1080 | 120 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈玖洪 | 5135241950******36 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守兰 | 5135241947******33 | 农村 | 3 | 1 | 1720 | 1620 | 100 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈永弟 | 5135241950******47 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘贵庆 | 5135241955******3X | 农村 | 3 | 2 | 1820 | 1620 | 200 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴紫瑶 | 5002422018******48 | 农村 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝华 | 5135241951******36 | 农村 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 李晓芳 | 5002421993******6X | 农村 | 4 | 3 | 2156 | 1856 | 300 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈永生 | 5135241942******31 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | 920 | 160 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯胜秀 | 5135241965******48 | 农村 | 2 | 1 | 1040 | 940 | 100 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 吴征和 | 5135241955******31 | 农村 | 3 | 2 | 2090 | 1890 | 200 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 杨秀江 | 5135241975******35 | 农村 | 3 | 1 | 1630 | 1530 | 100 | C类 |
清泉乡 | 响水村 | 勾素梅 | 5135241965******49 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘庆珍 | 5135241964******31 | 农村 | 6 | 4 | 2980 | 2580 | 400 | C类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯加兰 | 5135241967******40 | 农村 | 1 | 0 | 450 | 450 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪品 | 5135241963******33 | 农村 | 2 | 1 | 1180 | 1080 | 100 | C类 |
清泉乡 | 响水村 | 冉光宣 | 5135241944******38 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 彭大华 | 5135241954******35 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 秦礼香 | 5135241975******85 | 农村 | 3 | 2 | 1730 | 1530 | 200 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘福和 | 5135241969******32 | 农村 | 3 | 2 | 1450 | 1290 | 160 | C类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 刘忠福 | 5135241959******32 | 农村 | 4 | 2 | 2120 | 1920 | 200 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 冉林 | 5002422005******13 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 480 | 140 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈长荣 | 5135241966******36 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 陈永长 | 5135241963******35 | 农村 | 1 | 0 | 470 | 470 | 0 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 侯再娣 | 5135241977******43 | 农村 | 3 | 2 | 1640 | 1440 | 200 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘会 | 5135241975******46 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈玉仙 | 5135241940******46 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 周艺海 | 5002422009******11 | 农村 | 1 | 1 | 570 | 470 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈君杰 | 5002422011******33 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 吴和伞 | 5135241973******36 | 农村 | 3 | 2 | 1640 | 1440 | 200 | C类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘庆国 | 5135241968******3X | 农村 | 3 | 0 | 1569 | 1569 | 0 | C类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守义 | 5135241956******32 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 陈碧海 | 5135241964******35 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张国强 | 5135241965******38 | 农村 | 3 | 3 | 1950 | 1710 | 240 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 勾素梅 | 5135241946******47 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张汉林 | 5135241956******38 | 农村 | 2 | 1 | 1210 | 1170 | 40 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得青 | 5135241970******3X | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 张素花 | 5135241972******48 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 李泽杨 | 5002421987******36 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈启全 | 5135241964******3X | 农村 | 3 | 2 | 2039 | 1839 | 200 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 倪娜 | 5002422007******24 | 农村 | 4 | 4 | 2120 | 1720 | 400 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张洪全 | 5135241953******39 | 农村 | 2 | 1 | 1180 | 1080 | 100 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李永贵 | 5135241969******53 | 农村 | 1 | 1 | 580 | 540 | 40 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 徐凯 | 5135241981******34 | 农村 | 1 | 1 | 616 | 576 | 40 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 冉隆香 | 5135241974******43 | 农村 | 1 | 1 | 616 | 576 | 40 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 姜珍秀 | 5135241952******41 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 董长江 | 5135241969******54 | 农村 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄朝志 | 5135241957******34 | 农村 | 2 | 1 | 1200 | 1160 | 40 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘付加 | 5002421996******58 | 农村 | 1 | 1 | 720 | 580 | 140 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田飒 | 5002422009******2X | 农村 | 1 | 1 | 716 | 576 | 140 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯加花 | 5222281985******20 | 农村 | 5 | 4 | 3250 | 2850 | 400 | C类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘小燕 | 5002421994******48 | 农村 | 3 | 3 | 2139 | 1839 | 300 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 杨朝明 | 5135241966******33 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | 1080 | 80 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 张贤才 | 5135241941******30 | 农村 | 1 | 1 | 676 | 576 | 100 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 吴庆洪 | 5135241951******34 | 农村 | 2 | 2 | 1352 | 1152 | 200 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪洋 | 5135241966******56 | 农村 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 朱小红 | 5135241975******33 | 农村 | 4 | 3 | 2540 | 2280 | 260 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 王珍 | 5135241980******45 | 农村 | 3 | 2 | 1931 | 1731 | 200 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 刘国英 | 5135241970******41 | 农村 | 1 | 0 | 497 | 497 | 0 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 张加亮 | 5135241969******55 | 农村 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 周位飞 | 5135241979******40 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯豪野 | 5002422005******18 | 农村 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯国 | 5135241972******31 | 农村 | 3 | 2 | 1991 | 1791 | 200 | C类 |
清泉乡 | 池水村 | 周西芝 | 5135241947******48 | 农村 | 2 | 1 | 1170 | 1110 | 60 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 田维强 | 5135241976******38 | 农村 | 2 | 2 | 1100 | 940 | 160 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李美玲 | 5002422001******40 | 农村 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯朝贵 | 5135241969******3X | 农村 | 3 | 1 | 1750 | 1650 | 100 | C类 |
清泉乡 | 池水村 | 李洪进 | 5002422009******13 | 农村 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈光 | 5135241971******30 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 侯细梅 | 5135241962******43 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘松 | 5135241979******31 | 农村 | 4 | 3 | 2220 | 1920 | 300 | C类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 杨洪强 | 5002422006******15 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | 960 | 200 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 熊海花 | 5135241965******41 | 农村 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 谭树平 | 5135241975******31 | 农村 | 1 | 0 | 460 | 460 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田贵川 | 5002422000******32 | 农村 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | C类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李少于 | 5002421986******38 | 农村 | 3 | 2 | 1640 | 1440 | 200 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 刘小扬 | 5135241965******59 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | 960 | 120 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯再鹏 | 5135241963******34 | 农村 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守德 | 5135241947******35 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | 960 | 120 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯守相 | 5135241944******31 | 农村 | 2 | 2 | 1080 | 960 | 120 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 陈长贵 | 5135241968******35 | 农村 | 2 | 1 | 1020 | 960 | 60 | B类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李得全 | 5135241972******3X | 农村 | 2 | 1 | 1020 | 960 | 60 | B类 |
清泉乡 | 响水村 | 吴西富 | 5135241972******36 | 农村 | 8 | 6 | 4400 | 3840 | 560 | C类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯全 | 5135241971******32 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | 960 | 160 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘波 | 5135241983******35 | 农村 | 4 | 3 | 2300 | 2040 | 260 | B类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯通芳 | 5135241941******39 | 农村 | 3 | 3 | 1823 | 1563 | 260 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 侯素青 | 5135241970******41 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 候荣兰 | 5135241965******49 | 农村 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
清泉乡 | 池水村 | 侯小军 | 5002421996******39 | 农村 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
清泉乡 | 响水村 | 吴克花 | 5135241973******88 | 农村 | 3 | 2 | 1751 | 1551 | 200 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 李先和 | 5135241951******33 | 农村 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 胡朋举 | 5135241976******34 | 农村 | 3 | 2 | 1730 | 1530 | 200 | C类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 毛洪江 | 5135241968******32 | 农村 | 2 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 黄廷全 | 5135241974******3X | 农村 | 1 | 1 | 622 | 522 | 100 | A类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 田强 | 5135241974******38 | 农村 | 3 | 2 | 1730 | 1530 | 200 | C类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 李泽军 | 5135241972******36 | 农村 | 1 | 0 | 270 | 270 | 0 | B类 |
清泉乡 | 茶溪村 | 邓子桃 | 5135241941******3X | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 | A类 |
清泉乡 | 清溪村委会 | 刘小琼 | 5135241982******8X | 农村 | 3 | 2 | 2039 | 1839 | 200 | B类 |
