酉阳自治县清泉乡2025年7月低保对象花名册

日期:2025-07-31       
字号:
酉阳自治县清泉乡2025年7月低保对象花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
清泉乡 池水村 龚树珍 513524********6145 城市 龚树珍 1 1 800 700 100 A类
清泉乡 清溪村委会 吴翠平 513524********6140 农村 吴翠平 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 清溪村委会 田维明 513524********6130 农村 田维明 1 1 590 530 60 A类
清泉乡 清溪村委会 王月英 513524********6145 农村 王月英 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 清溪村委会 侯冬梅 513524********6143 城市 侯冬梅 1 1 740 680 60 A类
清泉乡 池水村 刘庆娣 513524********6149 农村 刘庆娣 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 清溪村委会 陈茂秀 513524********6144 农村 陈茂秀 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 清溪村委会 黄仁碧 513524********6147 农村 黄仁碧 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 清溪村委会 陈长春 513524********6130 农村 陈长春 3 2 1820 1620 200 B类
清泉乡 池水村 田涛 500242********6734 农村 田维保 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 清溪村委会 陈春秀 513524********614X 农村 陈春秀 1 1 585 525 60 A类
清泉乡 池水村 侯守科 513524********6133 农村 侯守科 2 1 1094 1034 60 B类
清泉乡 茶溪村 徐永佩 513524********6147 农村 徐永佩 1 1 585 525 60 A类
清泉乡 茶溪村 黄廷文 513524********6150 农村 黄廷文 1 1 630 570 60 A类
清泉乡 清溪村委会 刘加全 513524********6133 农村 刘加全 1 1 550 510 40 A类
清泉乡 茶溪村 杨兴秀 513524********6168 农村 杨兴秀 1 1 570 510 60 A类
清泉乡 茶溪村 张云珍 513524********6145 农村 张云珍 2 1 1100 1000 100 B类
清泉乡 茶溪村 李昌元 513524********6131 农村 李昌元 2 2 1204 1084 120 A类
清泉乡 池水村 陈文均 513524********6131 农村 陈文均 5 4 3250 2850 400 B类
清泉乡 清溪村委会 吴玉霞 513524********6144 农村 张成 1 0 540 540 0 B类
清泉乡 清溪村委会 刘爱国 513524********615X 农村 刘爱国 3 1 1720 1620 100 B类
清泉乡 池水村 田维海 513524********6137 农村 田维海 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 响水村 冉启付 513524********6139 农村 冉启付 2 0 1080 1080 0 B类
清泉乡 茶溪村 李坪 513524********6136 农村 李坪 3 1 1720 1620 100 C类
清泉乡 茶溪村 朱福文 513524********6135 农村 朱福文 1 0 540 540 0 B类
清泉乡 茶溪村 李永清 513524********6135 农村 李永清 2 0 1080 1080 0 B类
清泉乡 茶溪村 张洪昌 513524********6130 农村 张洪昌 1 0 540 540 0 B类
清泉乡 清溪村委会 刘加香 513524********6145 农村 刘加香 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 茶溪村 谭树枝 513524********6149 农村 杨兴秀 1 0 510 510 0 B类
清泉乡 池水村 田维江 513524********6131 农村 田维江 1 1 630 570 60 A类
清泉乡 池水村 侯香芝 513524********6148 农村 侯香芝 1 1 615 515 100 A类
清泉乡 茶溪村 朱月红 513524********6130 农村 朱月红 2 2 1406 1206 200 A类
清泉乡 响水村 刘兵 513524********6139 农村 刘兵 3 3 1930 1710 220 A类
清泉乡 清溪村委会 张金素 513524********6165 农村 张金素 1 0 570 570 0 B类
清泉乡 清溪村委会 侯胜强 513524********6136 农村 侯胜强 2 0 1140 1140 0 B类
清泉乡 茶溪村 冉玉霞 513524********6144 农村 冉玉霞 3 3 1970 1710 260 A类
清泉乡 清溪村委会 梅忠信 513524********613X 农村 梅忠信 1 1 630 570 60 A类
清泉乡 响水村 刘庆霞 513524********6148 农村 刘庆霞 2 1 1280 1140 140 B类
清泉乡 池水村 侯华荣 500242********673X 农村 侯华荣 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 池水村 毛正全 513524********6139 农村 毛正全 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 清溪村委会 杨彪 500242********671X 农村 杨彪 1 1 640 540 100 A类
清泉乡 池水村 侯朝宣 513524********6151 农村 侯朝宣 4 3 2620 2320 300 B类
清泉乡 茶溪村 杨福梅 513524********6147 农村 杨福梅 1 0 540 540 0 B类
清泉乡 池水村 吴素和 513524********6161 农村 吴素和 4 3 2620 2320 300 B类
清泉乡 清溪村委会 毛洪宣 513524********6131 城市 毛洪宣 1 1 740 680 60 A类
清泉乡 茶溪村 徐升 500242********6135 农村 陈茂娣 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 清溪村委会 刘福明 513524********6130 农村 刘福明 3 3 1930 1710 220 A类
清泉乡 茶溪村 陈桥香 513524********6145 农村 陈桥香 1 0 540 540 0 B类
清泉乡 清溪村委会 田维香 513524********6144 农村 田维香 1 0 540 540 0 B类
清泉乡 清溪村委会 刘伟 500242********6135 农村 刘伟 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 清溪村委会 刘思琪 500242********6721 农村 刘思琪 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 响水村 侯兴英 513524********6145 农村 侯兴英 2 1 1060 960 100 B类
清泉乡 茶溪村 田茂志 513524********6149 农村 田茂志 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 茶溪村 唐树英 513524********6148 农村 唐树英 1 1 550 490 60 A类
清泉乡 响水村 石伟 513524********6136 农村 石伟 3 3 1970 1710 260 A类
清泉乡 响水村 刘家欣 500242********6723 农村 刘家欣 2 2 1280 1080 200 A类
清泉乡 清溪村委会 李小琴 500242********6143 农村 李小琴 2 2 1360 1160 200 A类
清泉乡 响水村 刘发子 500242********6137 农村 刘发子 2 1 1180 1080 100 B类
清泉乡 茶溪村 冉素华 513524********6148 农村 冉素华 2 0 1080 1080 0 B类
清泉乡 清溪村委会 刘浩驰 500242********6718 农村 刘浩驰 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 茶溪村 李秀芝 513524********6169 农村 李秀芝 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 茶溪村 李享 500242********6716 农村 李享 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 清溪村委会 吴飞 500242********6717 农村 吴飞 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 茶溪村 邓子坤 513524********6139 农村 邓子坤 2 1 1180 1080 100 B类
清泉乡 池水村 陈文林 500242********6716 农村 陈再 1 1 670 570 100 A类
清泉乡 茶溪村 黄波 500242********6159 农村 黄波 1 0 480 480 0 B类
清泉乡 清溪村委会 张碧霞 513524********6140 农村 田仁明 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 清溪村委会 熊太花 513524********6164 农村 熊太花 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 茶溪村 徐显均 513524********6131 农村 徐显均 1 1 630 570 60 A类
清泉乡 清溪村委会 田仁荣 513524********6139 农村 田仁荣 1 0 570 570 0 B类
清泉乡 清溪村委会 陈素花 513524********6169 农村 陈素花 1 0 570 570 0 B类
清泉乡 池水村 刘贵芝 513524********6142 农村 陈文书 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 清溪村委会 田子昂 500242********6715 农村 田子昂 1 1 640 540 100 A类
清泉乡 池水村 陈文全 513524********6130 农村 陈文全 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 茶溪村 陈泽洪 513524********6136 农村 陈泽洪 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 茶溪村 张洪兵 513524********6138 农村 张洪兵 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 茶溪村 田应秀 513524********6149 农村 田应秀 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 响水村 田井书 513524********6142 农村 田井书 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 茶溪村 张清 513524********6137 农村 张清 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 池水村 熊学兰 513524********6149 农村 侯朝生 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 清溪村委会 李得明 513524********613X 农村 李得明 2 0 1160 1160 0 C类
清泉乡 茶溪村 黄朝娣 513524********6144 农村 黄朝娣 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 池水村 徐桂霞 513524********614X 农村 徐桂霞 1 1 620 580 40 A类
清泉乡 响水村 吴玉平 513524********6145 农村 吴玉平 1 1 636 576 60 A类
清泉乡 茶溪村 徐显意 513524********6137 农村 徐显意 1 1 636 576 60 A类
清泉乡 清溪村委会 熊学明 513524********6135 农村 熊学明 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 池水村 刘明香 513524********6144 农村 刘明香 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 茶溪村 张金炳 513524********6146 农村 张金炳 1 1 636 576 60 A类
清泉乡 池水村 侯守忠 513524********6132 农村 侯守忠 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 池水村 侯书香 513524********6146 农村 侯书香 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 清溪村委会 李玉远 513524********6130 农村 李玉远 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 池水村 李泽金 513524********6137 农村 李泽金 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 茶溪村 田玉香 513524********6165 农村 田玉香 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 茶溪村 冉桂香 513524********6140 农村 冉桂香 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 茶溪村 朱登连 513524********6138 农村 朱登连 1 1 636 576 60 A类
清泉乡 茶溪村 陈荣 500242********6175 农村 陈玖洪 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 池水村 田晓 500242********6137 农村 田仁华 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 清溪村委会 田国才 513524********6136 农村 田国才 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 响水村 勾兴文 513524********6135 农村 勾兴文 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 池水村 陈明 513524********6138 农村 陈明 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 茶溪村 谭少华 513524********6130 农村 谭少华 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 清溪村委会 刘小芳 513524********6921 农村 刘小芳 1 0 580 580 0 B类
清泉乡 茶溪村 何翠香 513524********6149 农村 何翠香 2 2 1312 1152 160 A类
清泉乡 响水村 李光芝 513524********6146 农村 李光芝 1 1 636 576 60 A类
清泉乡 茶溪村 陈永强 513524********6135 农村 陈永强 2 2 1200 1080 120 A类
清泉乡 清溪村委会 毛席仙 513524********6146 农村 毛席仙 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 茶溪村 肖琼英 513524********6160 农村 肖琼英 1 1 620 580 40 A类
清泉乡 茶溪村 陈碧 513524********613X 农村 陈碧 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 清溪村委会 陈一香 513524********6141 农村 陈一香 1 1 640 580 60 A类
清泉乡 响水村 刘福秀 513524********6145 农村 刘福秀 1 0 576 576 0 B类
清泉乡 茶溪村 陈永和 513524********6559 城市 陈永和 1 1 760 700 60 A类
清泉乡 清溪村委会 倪世梅 513524********6142 城市 倪世梅 1 1 760 700 60 A类
清泉乡 清溪村委会 罗会香 513524********6146 城市 罗会香 1 1 760 700 60 A类
清泉乡 清溪村委会 胡林香 513524********6142 城市 胡林香 1 0 690 690 0 B类
清泉乡 池水村 侯朝举 513524********615X 农村 侯朝举 2 1 760 660 100 B类
清泉乡 池水村 刘庆和 513524********6132 农村 刘庆和 2 2 1030 910 120 A类
清泉乡 茶溪村 张露 500242********6728 农村 张露 2 2 1400 1200 200 A类
清泉乡 池水村 侯丙芝 500242********6145 农村 侯丙芝 1 1 630 530 100 A类
清泉乡 清溪村委会 冉美莲 500242********6727 农村 彭华仙 2 2 1280 1080 200 A类
清泉乡 茶溪村 李克军 513524********6135 农村 李克军 4 3 2600 2340 260 B类
清泉乡 响水村 张胜秀 522228********3845 农村 张胜秀 2 1 1060 960 100 B类
清泉乡 池水村 田应和 513524********6132 农村 周凤梅 2 1 1050 990 60 B类
清泉乡 池水村 侯朝和 513524********6136 农村 侯朝和 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 清溪村委会 杨子涵 500242********6737 农村 杨子涵 2 2 1180 980 200 A类
清泉乡 茶溪村 徐显兵 513524********613X 农村 徐显兵 2 2 1200 1080 120 A类
清泉乡 清溪村委会 吴和亮 513524********6150 农村 吴和亮 3 2 1820 1620 200 C类
清泉乡 茶溪村 陈玖洪 513524********6136 农村 陈玖洪 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 池水村 侯守兰 513524********6133 农村 侯守兰 3 1 1720 1620 100 B类
清泉乡 池水村 陈永弟 513524********6147 农村 陈永弟 1 1 600 540 60 A类
清泉乡 响水村 刘贵庆 513524********613X 农村 刘贵庆 3 2 1820 1620 200 B类
清泉乡 池水村 侯朝华 513524********6136 农村 侯朝华 1 1 590 530 60 A类
清泉乡 清溪村委会 吴紫瑶 500242********6748 农村 吴紫瑶 1 1 670 570 100 A类
清泉乡 池水村 李晓芳 500242********616X 农村 李晓芳 4 3 2156 1856 300 B类
清泉乡 茶溪村 陈永生 513524********6131 农村 陈小乔 2 2 1080 920 160 A类
清泉乡 清溪村委会 侯胜秀 513524********6148 农村 侯胜秀 2 1 1040 940 100 B类
清泉乡 响水村 吴征和 513524********6131 农村 吴征和 3 2 2090 1890 200 B类
清泉乡 清溪村委会 杨秀江 513524********6135 农村 杨秀江 3 1 1630 1530 100 C类
清泉乡 清溪村委会 侯加兰 513524********6140 农村 侯加兰 1 0 450 450 0 B类
清泉乡 响水村 刘庆珍 513524********6131 农村 刘庆珍 6 4 2980 2580 400 C类
清泉乡 响水村 勾素梅 513524********6149 农村 陈维林 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 清溪村委会 毛洪品 513524********6133 农村 毛洪品 2 1 1180 1080 100 C类
清泉乡 响水村 冉光宣 513524********6138 农村 冉光宣 2 2 1380 1260 120 A类
清泉乡 清溪村委会 彭大华 513524********6135 农村 彭大华 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 清溪村委会 秦礼香 513524********6185 农村 秦礼香 3 2 1730 1530 200 B类
清泉乡 响水村 刘福和 513524********6132 农村 刘福和 3 2 1450 1290 160 C类
清泉乡 茶溪村 刘忠福 513524********6132 农村 刘忠福 4 2 2120 1920 200 B类
清泉乡 响水村 冉林 500242********6713 农村 冉启明 1 1 620 480 140 A类
清泉乡 清溪村委会 陈长荣 513524********6136 农村 陈长荣 1 1 530 470 60 A类
清泉乡 响水村 侯再娣 513524********6143 农村 侯再娣 3 2 1640 1440 200 B类
清泉乡 清溪村委会 陈永长 513524********6135 农村 陈永长 1 0 470 470 0 B类
清泉乡 清溪村委会 陈长细 513524********5140 农村 陈长细 1 1 530 470 60 A类
清泉乡 清溪村委会 刘会 513524********6146 农村 刘会 1 1 530 470 60 A类
清泉乡 茶溪村 陈玉仙 513524********6146 农村 陈玉仙 1 1 690 630 60 A类
清泉乡 清溪村委会 周艺海 500242********6711 农村 周卫才 1 1 570 470 100 A类
清泉乡 茶溪村 陈君杰 500242********6733 农村 张秀兰 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 响水村 吴和伞 513524********6136 农村 吴和伞 3 2 1640 1440 200 C类
清泉乡 响水村 刘庆国 513524********613X 农村 刘庆国 3 0 1569 1569 0 C类
清泉乡 池水村 侯守义 513524********6132 农村 侯守义 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 茶溪村 陈碧海 513524********6135 农村 陈碧海 1 1 620 580 40 A类
清泉乡 茶溪村 张国强 513524********6138 农村 张国强 3 3 1950 1710 240 A类
清泉乡 响水村 勾素梅 513524********6147 农村 勾素梅 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 茶溪村 张汉林 513524********6138 农村 张汉林 2 1 1210 1170 40 B类
清泉乡 清溪村委会 李得青 513524********613X 农村 李得青 1 1 620 580 40 A类
清泉乡 池水村 李泽杨 500242********6136 农村 李先发 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 清溪村委会 张素花 513524********6148 农村 张素花 1 1 620 580 40 A类
清泉乡 池水村 陈启全 513524********613X 农村 陈启全 3 2 2039 1839 200 B类
清泉乡 清溪村委会 倪娜 500242********6724 农村 倪月波 4 4 2120 1720 400 A类
清泉乡 茶溪村 李永贵 513524********6153 农村 李永贵 1 1 580 540 40 A类
清泉乡 茶溪村 张洪全 513524********6139 农村 张洪全 2 1 1180 1080 100 B类
清泉乡 茶溪村 徐凯 513524********6134 农村 徐凯 1 1 616 576 40 A类
清泉乡 清溪村委会 姜珍秀 513524********6141 农村 姜珍秀 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 清溪村委会 冉隆香 513524********6143 农村 冉隆香 1 1 616 576 40 A类
清泉乡 清溪村委会 董长江 513524********6154 农村 董长江 1 1 620 580 40 A类
清泉乡 茶溪村 田飒 500242********672X 农村 田飒 1 1 716 576 140 A类
清泉乡 响水村 刘付加 500242********6158 农村 刘付加 1 1 720 580 140 A类
清泉乡 茶溪村 黄朝志 513524********6134 农村 黄朝志 2 1 1200 1160 40 B类
清泉乡 清溪村委会 刘小燕 500242********6148 农村 刘小燕 3 3 2139 1839 300 A类
清泉乡 清溪村委会 侯加花 522228********3220 农村 侯加花 5 4 3250 2850 400 C类
清泉乡 清溪村委会 杨朝明 513524********6133 农村 杨朝明 2 2 1160 1080 80 A类
清泉乡 清溪村委会 吴庆洪 513524********6134 农村 吴庆洪 2 2 1352 1152 200 A类
清泉乡 茶溪村 张贤才 513524********6130 农村 张贤才 1 1 676 576 100 A类
清泉乡 清溪村委会 毛洪洋 513524********6156 农村 毛洪洋 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 茶溪村 朱小红 513524********6133 农村 朱小红 4 3 2540 2280 260 B类
清泉乡 池水村 王珍 513524********6145 农村 王珍 3 2 1931 1731 200 B类
清泉乡 池水村 周位飞 513524********6140 农村 周位飞 1 0 530 530 0 B类
清泉乡 清溪村委会 张加亮 513524********6155 农村 张加亮 1 1 530 470 60 A类
清泉乡 池水村 刘国英 513524********6141 农村 侯德平 1 0 497 497 0 B类
清泉乡 池水村 侯国 513524********6131 农村 侯国 3 2 1991 1791 200 C类
清泉乡 池水村 侯豪野 500242********6718 农村 侯佳佳 1 0 530 530 0 B类
清泉乡 池水村 周西芝 513524********6148 农村 周西芝 2 1 1170 1110 60 B类
清泉乡 清溪村委会 田维强 513524********6138 农村 田维强 2 2 1100 940 160 A类
清泉乡 池水村 侯朝贵 513524********613X 农村 侯朝贵 3 1 1750 1650 100 C类
清泉乡 清溪村委会 李美玲 500242********6140 农村 李美玲 2 2 1360 1160 200 A类
清泉乡 池水村 李洪进 500242********6713 农村 李洪付 1 1 700 600 100 A类
清泉乡 池水村 陈光 513524********6130 农村 陈光 2 2 1150 990 160 A类
清泉乡 清溪村委会 侯细梅 513524********6143 农村 侯细梅 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 响水村 刘松 513524********6131 农村 田红英 4 3 2220 1920 300 C类
清泉乡 茶溪村 谭树平 513524********6131 农村 谭树平 1 0 460 460 0 B类
清泉乡 清溪村委会 熊海花 513524********6141 农村 熊海花 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 清溪村委会 杨洪强 500242********6715 农村 杨洪强 2 2 1160 960 200 A类
清泉乡 茶溪村 田贵川 500242********6132 农村 田茂华 2 1 1360 1260 100 C类
清泉乡 池水村 侯再鹏 513524********6134 农村 刘素珍 1 1 520 460 60 A类
清泉乡 响水村 刘小扬 513524********6159 农村 刘小扬 2 2 1080 960 120 A类
清泉乡 茶溪村 李少于 500242********6138 农村 李少于 3 2 1640 1440 200 B类
清泉乡 池水村 侯守德 513524********6135 农村 侯守德 2 2 1080 960 120 A类
清泉乡 池水村 陈长贵 513524********6135 农村 陈长贵 2 1 1020 960 60 B类
清泉乡 池水村 侯守相 513524********6131 农村 侯守相 2 2 1080 960 120 A类
清泉乡 清溪村委会 李得全 513524********613X 农村 李得全 2 1 1020 960 60 B类
清泉乡 响水村 吴西富 513524********6136 农村 吴西富 8 6 4400 3840 560 C类
清泉乡 池水村 侯全 513524********6132 农村 侯全 2 2 1120 960 160 A类
清泉乡 清溪村委会 刘波 513524********6135 农村 刘波 4 3 2300 2040 260 B类
清泉乡 清溪村委会 候荣兰 513524********6149 农村 候荣兰 1 1 690 630 60 A类
清泉乡 响水村 侯素青 513524********6141 农村 刘文庆 2 2 1380 1260 120 A类
清泉乡 池水村 侯通芳 513524********6139 农村 侯进 3 3 1823 1563 260 A类
清泉乡 池水村 侯小军 500242********6139 农村 侯小军 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 茶溪村 李先和 513524********6133 农村 李先和 2 2 1380 1260 120 A类
清泉乡 响水村 吴克花 513524********6488 农村 吴克花 3 2 1751 1551 200 B类
清泉乡 清溪村委会 胡朋举 513524********6134 农村 胡朋举 3 2 1730 1530 200 C类
清泉乡 清溪村委会 毛洪江 513524********6132 农村 毛洪江 2 2 1260 1140 120 A类
清泉乡 茶溪村 黄廷全 513524********613X 农村 黄廷全 1 1 622 522 100 A类
清泉乡 茶溪村 田强 513524********6138 农村 田强 3 2 1730 1530 200 C类
清泉乡 茶溪村 邓子桃 513524********613X 农村 邓子桃 2 2 1110 990 120 A类
清泉乡 清溪村委会 李泽军 513524********6136 农村 李泽军 1 0 270 270 0 B类
清泉乡 清溪村委会 刘小琼 513524********688X 农村 刘小琼 3 2 2039 1839 200 B类
清泉乡 茶溪村 张玉亮 513524********6136 农村 张玉亮 2 1 1320 1260 60 B类
清泉乡 茶溪村 陈永江 513524********6157 农村 陈永江 1 0 630 630 0 B类
清泉乡 池水村 田华容 513524********6143 农村 田华容 2 1 1180 1080 100 B类
清泉乡 清溪村委会 刘玉芝 513524********6144 农村 刘玉芝 1 1 690 630 60 A类
清泉乡 清溪村委会 陈长培 513524********6134 农村 陈长培 2 2 1380 1260 120 A类
清泉乡 清溪村委会 周殷武 513524********6130 农村 周殷武 2 2 1380 1260 120 A类
清泉乡 茶溪村 朱婷婷 500242********6721 农村 黎永花 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 池水村 侯再福 513524********6133 农村 侯再福 3 1 1990 1890 100 C类
清泉乡 池水村 侯守志 513524********6146 农村 朱明江 1 1 690 630 60 A类
清泉乡 池水村 侯守跃 513524********6138 农村 侯守跃 3 3 1469 1209 260 A类
清泉乡 清溪村委会 毛胜银 513524********6136 农村 毛胜银 3 3 1736 1536 200 A类
清泉乡 池水村 符冬梅 513524********6887 农村 符冬梅 3 1 1609 1509 100 C类
清泉乡 响水村 刘双全 500242********6154 农村 刘福再 1 1 690 630 60 A类
清泉乡 清溪村委会 田应芝 513524********6149 农村 田应芝 2 2 1420 1260 160 A类
清泉乡 茶溪村 王欢欢 500242********6728 农村 王桂林 2 2 1460 1260 200 A类
清泉乡 响水村 侯素英 522228********0043 农村 侯素英 1 1 400 340 60 A类
清泉乡 池水村 侯仪蓉 500242********6726 农村 侯德洪 2 2 794 594 200 A类
清泉乡 响水村 冉光秀 513524********6167 农村 冉光秀 1 1 670 630 40 A类
清泉乡 池水村 朱登平 500242********6132 农村 朱明江 1 1 680 580 100 A类
清泉乡 清溪村委会 毛胜利 513524********6135 农村 毛胜利 1 1 570 530 40 A类
清泉乡 清溪村委会 陈健 513524********6130 农村 陈健 1 1 570 470 100 A类
清泉乡 池水村 侯荣 513524********6139 农村 侯荣 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 茶溪村 黄江红 513524********6152 农村 黄江红 3 3 1650 1410 240 A类
清泉乡 清溪村委会 陈长全 513524********6137 农村 陈长全 4 3 2368 2068 300 C类
清泉乡 池水村 李先壹 513524********6136 农村 李光正 1 0 530 530 0 B类
清泉乡 响水村 田亚 522228********0624 农村 何名浩 1 1 610 570 40 A类
清泉乡 响水村 刘福亮 513524********6135 农村 刘福亮 4 3 2460 2220 240 B类
清泉乡 清溪村委会 李得英 513524********6140 农村 李得英 2 2 1270 1110 160 A类
清泉乡 茶溪村 胡开书 513524********6141 农村 胡开书 2 2 1370 1210 160 A类
清泉乡 清溪村委会 罗银花 513524********6142 农村 罗银花 1 1 620 520 100 A类
清泉乡 池水村 殷秀荣 513524********6469 农村 殷秀荣 2 1 720 620 100 C类
清泉乡 响水村 吴圳浩 500242********671X 农村 吴绍军 3 2 2050 1890 160 C类
清泉乡 池水村 罗艳 522228********3835 农村 侯再应 1 1 417 317 100 A类
清泉乡 茶溪村 冉文正 500242********6712 农村 冉隆江 1 1 362 262 100 A类
清泉乡 茶溪村 王白德 513524********6133 农村 王明均 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 茶溪村 田井宾 513524********6192 农村 田井宾 2 1 1200 1160 40 C类
清泉乡 响水村 王同华 513524********6138 农村 王同华 1 0 480 480 0 B类
清泉乡 清溪村委会 陈永喜 513524********6132 农村 陈永喜 2 2 1200 1080 120 A类
清泉乡 清溪村委会 毛宇航 500242********6710 农村 毛波 3 3 1780 1440 340 A类
清泉乡 清溪村委会 刘江川 500242********6717 农村 侯彩红 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 茶溪村 陈建飞 500242********6716 农村 陈建强 1 1 730 630 100 A类
清泉乡 清溪村委会 葛顺林 513524********6136 农村 葛顺林 1 1 528 468 60 A类
清泉乡 清溪村委会 勾梅芝 513524********614X 农村 勾梅芝 1 1 582 522 60 A类
清泉乡 池水村 侯桂东 513524********6130 农村 侯桂东 3 2 1711 1551 160 C类
清泉乡 清溪村委会 陈永国 513524********5138 农村 陈永国 2 2 1380 1260 120 A类
清泉乡 茶溪村 冯建华 513524********6136 农村 冯修全 1 1 590 530 60 A类
清泉乡 池水村 田仁梅 500242********6143 农村 田仁梅 2 1 1096 996 100 C类
清泉乡 清溪村委会 杨甫贵 513524********6130 农村 杨甫贵 1 1 247 187 60 A类
清泉乡 茶溪村 田永周 513524********6977 农村 田永周 1 1 230 130 100 A类
清泉乡 清溪村委会 周桂荣 513524********6147 农村 周桂荣 2 2 1020 860 160 A类
清泉乡 清溪村委会 冉书梅 513524********6145 农村 冉书梅 1 1 490 430 60 A类
清泉乡 池水村 李泽海 513524********6132 农村 李泽海 1 1 540 480 60 A类
清泉乡 茶溪村 陈维香 500242********614X 农村 陈维香 2 2 1080 960 120 A类
清泉乡 清溪村委会 刘萍 513524********6184 农村 刘萍 1 1 540 480 60 A类
清泉乡 响水村 吴供和 513524********6132 农村 吴供和 2 2 846 726 120 A类
清泉乡 池水村 侯兴 513524********6133 农村 侯兴 2 2 836 716 120 A类
清泉乡 清溪村委会 周卫东 513524********6132 农村 周卫东 6 4 3072 2712 360 B类
清泉乡 茶溪村 陈玉欣 500242********6746 农村 陈秋生 2 2 1460 1260 200 A类
清泉乡 池水村 冉荣光 513524********6975 农村 冉荣光 1 1 490 430 60 A类
清泉乡 茶溪村 陈长和 513524********6136 农村 陈长和 1 1 440 380 60 A类
清泉乡 池水村 侯勇 513524********6153 农村 侯勇 4 4 2864 2504 360 A类
清泉乡 茶溪村 张金福 513524********6135 农村 张金福 3 1 1390 1290 100 B类
清泉乡 池水村 侯富兵 513524********6131 农村 侯富兵 1 1 360 300 60 A类
清泉乡 池水村 田洪波 500242********6130 农村 田洪波 4 4 2200 1840 360 A类
清泉乡 池水村 田井付 513524********6133 农村 田井付 3 3 1960 1740 220 A类
清泉乡 池水村 侯永江 513524********613X 农村 侯永江 1 1 590 530 60 A类
清泉乡 茶溪村 田金秀 513524********6140 农村 田金秀 1 1 600 540 60 A类


扫一扫在手机打开当前页

相关链接