偏柏乡2025年4月份特困人员信息
特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||
所属时间: | 总人数: | 54 | |||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||
彭开银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
王兴浩 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
瞿明礼 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1475 | 975 | 500 | 0 |
张宗成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白水花 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
杨正吉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
骆勋庭 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
张长海 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
彭祖进 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白顺易 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白现高 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 石卡村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白宜才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 苗坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
唐承位 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 苗坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
文么妹 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 苗坝村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
万贤茂 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 苗坝村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
杨秀兰 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
邓碧华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白洪礼 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
张志龙 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
张志友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 |
唐开友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白贤发 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
朱阳茂 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
龚荣付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
瞿家华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
向仕高 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白长现 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白长江 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
吴豪 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
杨绪华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
向中华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白贤贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
冉国祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 柏溪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白开洪 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白长丙 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白贤章 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
田方贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
朱阳清 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
朱昌元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
罗景周 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
刘哝万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 汆鸭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
梁时付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 两河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
胡世万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 两河村 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
贾绍贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 两河村 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
王锡斌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
杨国应 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
邢彩银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
白继财 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
田尚财 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 |
白继全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
唐永林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
邢彩华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
腾树花 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
任达燕 | 酉阳土家族苗族自治县 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接