酉阳自治县麻旺镇2022种粮大户补贴上卡成功
2022大户补贴上卡成功 | |||||||||||||||||||
数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 农户/大户名称 | 户主身份证/大户执照号 | 补贴总金额(元) | 银行账号 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 序号 | 农户/大户编号 | 所在地 | 耕地面积 | 粮食种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 备注 | |
校验 | [9] 上卡成功 | [001004]麻旺镇政府 | [01802]实际种粮农民一次性补贴大户 | 李仁奇 | 51352419******105X | 34,040.00 | 62146510******87 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 1 | 1550024236 | 重庆市酉阳县麻旺镇长兴村13组 | 148 | 148 | 148 | 230.000 | ||
校验 | [9] 上卡成功 | [001004]麻旺镇政府 | [01802]实际种粮农民一次性补贴大户 | 廖光伟 | 51352419******6770 | 34,500.00 | 62152810******58 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 2 | 1550024237 | 重庆市酉阳县麻旺镇米旺村8组 | 150 | 150 | 150 | 230.000 | ||
校验 | [9] 上卡成功 | [001004]麻旺镇政府 | [01802]实际种粮农民一次性补贴大户 | 冉明 | 51352419******1153 | 19,320.00 | 40223008******9034 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 5 | 1550024234 | 重庆市酉阳县麻旺镇加强村一组 | 86 | 86 | 84 | 230.000 | ||
校验 | [9] 上卡成功 | [001004]麻旺镇政府 | [01802]实际种粮农民一次性补贴大户 | 冉亚林 | 50024219******206X | 18,630.00 | 62152810******79 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 4 | 1550024235 | 重庆市酉阳县麻旺镇吉安村6组 | 85 | 85 | 81 | 230.000 | ||
校验 | [9] 上卡成功 | [001004]麻旺镇政府 | [01802]实际种粮农民一次性补贴大户 | 张如全 | 51352419******2453 | 23,000.00 | 62286710******51 | 2022-07 | 2022-07 | 重庆农村商业银行 | 3 | 1550024238 | 重庆市酉阳县麻旺镇米旺村8组 | 100 | 100 | 100 | 230.000 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站