酉阳县毛坝乡2025年12月低保人员救助金发放详细表

日期:2025-12-30       
字号:
酉阳县毛坝乡2025年12月低保人员救助金发放详细表
村(居)委会 月份 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 成员姓名 与户主关系 是否农转非 是否水库移民 是否残疾 残疾等级 是否重残 残疾类型
毛坝乡 2025.12 曾兴 3 0 0 0 曾娅 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 曾兴 3 0 0 0 曾爱 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 曾兴 3 1890 300 1590 曾兴 户主

毛坝乡 2025.12 杨正祥 1 430 0 430 杨正祥 户主

毛坝乡 2025.12 杨书国 3 0 0 0 杨力珍

毛坝乡 2025.12 杨书国 3 1720 100 1620 杨书国 户主

毛坝乡 2025.12 杨书国 3 0 0 0 杨想

毛坝乡 2025.12 周朝现 1 480 0 480 周朝现 户主

毛坝乡 2025.12 余贤军 4 0 0 0 李小容 配偶

毛坝乡 2025.12 余贤军 4 2280 260 2020 余贤军 户主

毛坝乡 2025.12 余贤军 4 0 0 0 余庆

毛坝乡 2025.12 余贤军 4 0 0 0 余文琴

毛坝乡 2025.12 潘思涵 1 655 100 555 潘思涵 户主

毛坝乡 2025.12 曾启龙 2 0 0 0 曾爱玲

毛坝乡 2025.12 曾启龙 2 1420 160 1260 曾启龙 户主

毛坝乡 2025.12 田界兴 3 1850 260 1590 田界兴 户主

毛坝乡 2025.12 田界兴 3 0 0 0 田薇

毛坝乡 2025.12 田界兴 3 0 0 0 田维

毛坝乡 2025.12 姚元发 1 637 60 577 姚元发 户主

毛坝乡 2025.12 田兰艳 1 690 60 630 田兰艳 户主

毛坝乡 2025.12 李欣益 2 960 200 760 李欣益 户主

毛坝乡 2025.12 李欣益 2 0 0 0 李婧慧 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 黄义华 2 0 0 0 黄菁

毛坝乡 2025.12 黄义华 2 960 200 760 黄义华 户主 二级 视力残疾
毛坝乡 2025.12 张明海 2 0 0 0 冉凤仙 父母

毛坝乡 2025.12 张明海 2 860 100 760 张明海 户主 三级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 曾锐 2 0 0 0 曾城山

毛坝乡 2025.12 曾锐 2 760 100 660 曾锐 户主

毛坝乡 2025.12 冉霞 1 430 100 330 冉霞 户主 二级 精神残疾
毛坝乡 2025.12 田井结 1 340 60 280 田井结 户主

毛坝乡 2025.12 徐巨超 4 1780 260 1520 徐巨超 户主

毛坝乡 2025.12 徐巨超 4 0 0 0 徐定懿

毛坝乡 2025.12 徐巨超 4 0 0 0 徐定辉 三级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 徐巨超 4 0 0 0 段菊英 配偶

毛坝乡 2025.12 杨秀成 2 1260 100 1160 杨秀成 户主

毛坝乡 2025.12 杨秀成 2 0 0 0 杨春燕

毛坝乡 2025.12 杨秀山 1 480 0 480 杨秀山 户主

毛坝乡 2025.12 赵仕杰 2 1460 200 1260 赵仕杰 户主

毛坝乡 2025.12 赵仕杰 2 0 0 0 赵仕航 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 张光友 1 640 60 580 张光友 户主

毛坝乡 2025.12 姚茂为 2 0 0 0 吴志秀 配偶

毛坝乡 2025.12 姚茂为 2 1098 0 1098 姚茂为 户主

毛坝乡 2025.12 周仁英 1 480 0 480 周仁英 户主

毛坝乡 2025.12 潘发江 2 0 0 0 潘兆龙

毛坝乡 2025.12 潘发江 2 1060 100 960 潘发江 户主

毛坝乡 2025.12 黄义祥 1 670 100 570 黄义祥 户主 二级 视力残疾
毛坝乡 2025.12 姚元吉 1 630 0 630 姚元吉 户主

毛坝乡 2025.12 冉玲 2 0 0 0 许钰涵

毛坝乡 2025.12 冉玲 2 820 160 660 冉玲 户主

毛坝乡 2025.12 邹福素 2 0 0 0 杨正江
智力残疾
毛坝乡 2025.12 邹福素 2 1354 60 1294 邹福素 户主

毛坝乡 2025.12 彭诗江 1 600 0 600 彭诗江 户主

毛坝乡 2025.12 谢冬花 1 540 60 480 谢冬花 户主

毛坝乡 2025.12 毛治胜 3 0 0 0 毛俊晖 孙子女

毛坝乡 2025.12 毛治胜 3 1711 100 1611 毛治胜 户主

毛坝乡 2025.12 毛治胜 3 0 0 0 毛靖儿 孙子女

毛坝乡 2025.12 田维成 1 600 0 600 田维成 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 黄道国 1 630 0 630 黄道国 户主

毛坝乡 2025.12 吴佳寿 1 730 100 630 吴佳寿 户主 二级 视力残疾
毛坝乡 2025.12 李风 2 1020 60 960 李风 户主

毛坝乡 2025.12 李风 2 0 0 0 杨久香 配偶

毛坝乡 2025.12 刘毓安 2 1420 160 1260 刘毓安 户主

毛坝乡 2025.12 刘毓安 2 0 0 0 刘俊杰

毛坝乡 2025.12 曾秀平 2 1000 100 900 曾秀平 户主

毛坝乡 2025.12 曾秀平 2 0 0 0 汤丰瑞

毛坝乡 2025.12 王兴友 2 1030 100 930 王兴友 户主

毛坝乡 2025.12 王兴友 2 0 0 0 王韩英

毛坝乡 2025.12 曾凤英 3 0 0 0 冉艳

毛坝乡 2025.12 曾凤英 3 0 0 0 冉翼

毛坝乡 2025.12 曾凤英 3 1331 200 1131 曾凤英 户主

毛坝乡 2025.12 高桂芳 2 0 0 0 姚欣语

毛坝乡 2025.12 高桂芳 2 860 100 760 高桂芳 户主

毛坝乡 2025.12 姚通贵 2 0 0 0 姚宇霏

毛坝乡 2025.12 姚通贵 2 1220 160 1060 姚通贵 户主

毛坝乡 2025.12 曾书龙 1 482 0 482 曾书龙 户主

毛坝乡 2025.12 姚福安 2 1060 100 960 姚福安 户主

毛坝乡 2025.12 姚福安 2 0 0 0 姚停

毛坝乡 2025.12 李天林 1 390 0 390 李天林 户主

毛坝乡 2025.12 冉启华 1 390 0 390 冉启华 户主

毛坝乡 2025.12 冉启发 1 531 0 531 冉启发 户主

毛坝乡 2025.12 李良银 2 0 0 0 李冬琴

毛坝乡 2025.12 李良银 2 1120 100 1020 李良银 户主

毛坝乡 2025.12 罗万恩 1 565 60 505 罗万恩 户主

毛坝乡 2025.12 满玉艳 1 680 100 580 满玉艳 户主

毛坝乡 2025.12 蒋磊 2 1360 200 1160 蒋磊 户主

毛坝乡 2025.12 蒋磊 2 0 0 0 蒋忆然 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 黄艳 2 0 0 0 黄婷婷 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 黄艳 2 1460 200 1260 黄艳 户主

毛坝乡 2025.12 陈翠兰 1 490 0 490 陈翠兰 户主

毛坝乡 2025.12 张萍 3 0 0 0 杨胜全 配偶

毛坝乡 2025.12 张萍 3 1901 200 1701 张萍 户主 二级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 张萍 3 0 0 0 杨昭宇

毛坝乡 2025.12 吴廷发 1 530 0 530 吴廷发 户主

毛坝乡 2025.12 潘发江 2 820 40 780 潘发江 户主

毛坝乡 2025.12 潘发江 2 0 0 0 张菊花 配偶 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 邢元军 2 0 0 0 邢意

毛坝乡 2025.12 邢元军 2 910 100 810 邢元军 户主

毛坝乡 2025.12 潘发兵 1 620 0 620 潘发兵 户主

毛坝乡 2025.12 刘红超 1 580 100 480 刘红超 户主

毛坝乡 2025.12 冉冬明 4 0 0 0 冉鑫旺

毛坝乡 2025.12 冉冬明 4 0 0 0 冉娅平

毛坝乡 2025.12 冉冬明 4 2160 140 2020 冉冬明 户主 三级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 冉冬明 4 0 0 0 刘仙容 配偶

毛坝乡 2025.12 杨桂芸 1 360 0 360 杨桂芸 户主

毛坝乡 2025.12 庹江林 1 630 0 630 庹江林 户主

毛坝乡 2025.12 潘年发 2 0 0 0 潘渝

毛坝乡 2025.12 潘年发 2 1260 100 1160 潘年发 户主

毛坝乡 2025.12 徐家发 1 490 60 430 徐家发 户主

毛坝乡 2025.12 吴燕 1 530 100 430 吴燕 户主

毛坝乡 2025.12 吴爱平 1 530 100 430 吴爱平 户主

毛坝乡 2025.12 石宪 1 690 60 630 石宪 户主

毛坝乡 2025.12 曾兰芝 1 490 60 430 曾兰芝 户主

毛坝乡 2025.12 李师华 1 330 0 330 李师华 户主

毛坝乡 2025.12 龙蕊 2 0 0 0 龙浩 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 龙蕊 2 1060 100 960 龙蕊 户主

毛坝乡 2025.12 田诗琪 1 730 100 630 田诗琪 户主

毛坝乡 2025.12 杨胜国 1 620 40 580 杨胜国 户主 三级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 彭诗兵 1 530 40 490 彭诗兵 户主 四级 精神残疾
毛坝乡 2025.12 潘梦杰 2 0 0 0 刘海燕 父母

毛坝乡 2025.12 潘梦杰 2 1160 100 1060 潘梦杰 户主

毛坝乡 2025.12 杨序意 1 690 60 630 杨序意 户主

毛坝乡 2025.12 鄢书军 3 0 0 0 鄢潞

毛坝乡 2025.12 鄢书军 3 1690 100 1590 鄢书军 户主

毛坝乡 2025.12 鄢书军 3 0 0 0 王福云 配偶

毛坝乡 2025.12 刘建财 1 670 60 610 刘建财 户主

毛坝乡 2025.12 王友鲜 4 0 0 0 汤正洋 孙子女

毛坝乡 2025.12 王友鲜 4 2320 400 1920 王友鲜 户主

毛坝乡 2025.12 王友鲜 4 0 0 0 汤诗雨 孙子女 二级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 王友鲜 4 0 0 0 汤雨荨 孙子女

毛坝乡 2025.12 周碧容 1 570 60 510 周碧容 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 何素珍 2 0 0 0 吴秀华 其他

毛坝乡 2025.12 何素珍 2 1220 120 1100 何素珍 户主

毛坝乡 2025.12 姚登宪 3 0 0 0 姚秋龙

毛坝乡 2025.12 姚登宪 3 0 0 0 姚夏垽

毛坝乡 2025.12 姚登宪 3 2150 260 1890 姚登宪 户主

毛坝乡 2025.12 张江洪 1 600 60 540 张江洪 户主

毛坝乡 2025.12 刘美仙 1 630 100 530 刘美仙 户主

毛坝乡 2025.12 田应石 1 540 60 480 田应石 户主

毛坝乡 2025.12 姚翼超 1 730 100 630 姚翼超 户主

毛坝乡 2025.12 吴勇 2 0 0 0 吴宇航

毛坝乡 2025.12 吴勇 2 1270 160 1110 吴勇 户主

毛坝乡 2025.12 张长茂 1 340 0 340 张长茂 户主

毛坝乡 2025.12 刘志香 2 1050 0 1050 刘志香 户主

毛坝乡 2025.12 刘志香 2 0 0 0 凡绪红

毛坝乡 2025.12 周兴梅 3 0 0 0 周杨易

毛坝乡 2025.12 周兴梅 3 0 0 0 周天亮

毛坝乡 2025.12 周兴梅 3 2150 260 1890 周兴梅 户主

毛坝乡 2025.12 潘奎 1 503 0 503 潘奎 户主

毛坝乡 2025.12 曾贤辉 1 640 60 580 曾贤辉 户主

毛坝乡 2025.12 汤爱 1 640 60 580 汤爱 户主

毛坝乡 2025.12 向前坤 1 630 0 630 向前坤 户主

毛坝乡 2025.12 杨光天翼 1 630 0 630 杨光天翼 户主

毛坝乡 2025.12 姚元仙 1 460 60 400 姚元仙 户主

毛坝乡 2025.12 姚志军 1 630 60 570 姚志军 户主

毛坝乡 2025.12 曾后茂 1 730 100 630 曾后茂 户主

毛坝乡 2025.12 吴廷周 3 1680 240 1440 吴廷周 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 吴廷周 3 0 0 0 向琼英 配偶 二级 精神残疾
毛坝乡 2025.12 吴廷周 3 0 0 0 吴英豆

毛坝乡 2025.12 张素荣 1 470 60 410 张素荣 户主

毛坝乡 2025.12 何意 3 0 0 0 何星 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 何意 3 0 0 0 何敏 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 何意 3 2190 300 1890 何意 户主

毛坝乡 2025.12 冉玉霞 3 0 0 0 曾志成

毛坝乡 2025.12 冉玉霞 3 0 0 0 曾冉

毛坝乡 2025.12 冉玉霞 3 1289 200 1089 冉玉霞 户主

毛坝乡 2025.12 张桂菊 2 1250 160 1090 张桂菊 户主

毛坝乡 2025.12 张桂菊 2 0 0 0 姚苓

毛坝乡 2025.12 崔克英 2 1180 100 1080 崔克英 户主

毛坝乡 2025.12 崔克英 2 0 0 0 余慧

毛坝乡 2025.12 张心怡 1 530 100 430 张心怡 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 姚登付 1 580 0 580 姚登付 户主

毛坝乡 2025.12 谭凤仙 1 690 60 630 谭凤仙 户主

毛坝乡 2025.12 杨银香 1 430 0 430 杨银香 户主

毛坝乡 2025.12 姚国安 1 471 0 471 姚国安 户主

毛坝乡 2025.12 白旭英 2 1080 100 980 白旭英 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 白旭英 2 0 0 0 杨雅兰
无残疾
毛坝乡 2025.12 田维军 3 0 0 0 田怡静 孙子女

毛坝乡 2025.12 田维军 3 0 0 0 田茂林

毛坝乡 2025.12 田维军 3 1750 160 1590 田维军 户主

毛坝乡 2025.12 姚元俊 1 670 140 530 姚元俊 户主 二级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 白廷现 1 605 100 505 白廷现 户主 一级 视力残疾
毛坝乡 2025.12 杨建军 1 510 60 450 杨建军 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 姚登祥 1 430 0 430 姚登祥 户主

毛坝乡 2025.12 胡代仙 1 690 60 630 胡代仙 户主

毛坝乡 2025.12 邹梓沐 1 730 100 630 邹梓沐 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 蒋由贤 1 580 0 580 蒋由贤 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 黄顶武 1 530 0 530 黄顶武 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 龙超 2 0 0 0 龙智涵 其他
无残疾
毛坝乡 2025.12 龙超 2 1140 100 1040 龙超 户主 三级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 龙胜国 1 570 40 530 龙胜国 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 石胜燕 1 560 0 560 石胜燕 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 胡云红 1 590 60 530 胡云红 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 张先红 1 570 0 570 张先红 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 姚玉香 1 540 60 480 姚玉香 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 邱昌远 2 0 0 0 吴国仙 父母
无残疾
毛坝乡 2025.12 邱昌远 2 1160 100 1060 邱昌远 户主 四级 其他残疾
毛坝乡 2025.12 冉红燕 1 540 60 480 冉红燕 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 杨胜明 1 510 60 450 杨胜明 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 勾爱珠 3 0 0 0 田博文
无残疾
毛坝乡 2025.12 勾爱珠 3 1689 300 1389 勾爱珠 户主 一级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 勾爱珠 3 0 0 0 田博轩
无残疾
毛坝乡 2025.12 龙素仙 2 1160 120 1040 龙素仙 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 龙素仙 2 0 0 0 陈光华
无残疾
毛坝乡 2025.12 杨再清 1 580 0 580 杨再清 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 杨丙仙 1 530 0 530 杨丙仙 户主

毛坝乡 2025.12 杨序万 1 546 60 486 杨序万 户主

毛坝乡 2025.12 蒋易全 1 620 60 560 蒋易全 户主

毛坝乡 2025.12 徐航 1 620 100 520 徐航 户主

毛坝乡 2025.12 邢中旭 1 610 60 550 邢中旭 户主

毛坝乡 2025.12 勾晓琴 2 1240 200 1040 勾晓琴 户主

毛坝乡 2025.12 勾晓琴 2 0 0 0 勾佳吉 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 李春花 1 580 60 520 李春花 户主

毛坝乡 2025.12 曾义 1 500 0 500 曾义 户主

毛坝乡 2025.12 王花 1 620 0 620 王花 户主

毛坝乡 2025.12 吴银芝 1 580 0 580 吴银芝 户主

毛坝乡 2025.12 田德发 1 580 60 520 田德发 户主

毛坝乡 2025.12 李胜荣 1 520 0 520 李胜荣 户主

毛坝乡 2025.12 黄涛 3 0 0 0 黄雨菲

毛坝乡 2025.12 黄涛 3 1640 200 1440 黄涛 户主

毛坝乡 2025.12 黄涛 3 0 0 0 黄诗语

毛坝乡 2025.12 张玉泽 1 550 60 490 张玉泽 户主

毛坝乡 2025.12 张婷婷 1 650 100 550 张婷婷 户主

毛坝乡 2025.12 吴翠娥 1 640 60 580 吴翠娥 户主

毛坝乡 2025.12 何荣财 2 0 0 0 何洪亮
无残疾
毛坝乡 2025.12 何荣财 2 1110 100 1010 何荣财 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 白桂花 1 650 0 650 白桂花 户主

毛坝乡 2025.12 白兆全 1 565 60 505 白兆全 户主

毛坝乡 2025.12 杨健超 1 630 100 530 杨健超 户主

毛坝乡 2025.12 兰秀琼 1 530 0 530 兰秀琼 户主

毛坝乡 2025.12 张词国 1 460 60 400 张词国 户主
无残疾
毛坝乡 2025.12 兰翠美 1 530 0 530 兰翠美 户主

毛坝乡 2025.12 白永亮 1 630 100 530 白永亮 户主 一级 其他残疾
毛坝乡 2025.12 骆相聪 2 1260 200 1060 骆相聪 户主

毛坝乡 2025.12 骆相聪 2 0 0 0 邢瑞 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 白素梅 1 580 60 520 白素梅 户主

毛坝乡 2025.12 杨代全 1 510 0 510 杨代全 户主

毛坝乡 2025.12 陈永军 1 510 0 510 陈永军 户主

毛坝乡 2025.12 刘亚莲 1 590 60 530 刘亚莲 户主

毛坝乡 2025.12 杨秀珍 1 580 0 580 杨秀珍 户主

毛坝乡 2025.12 吴宇轩 1 650 100 550 吴宇轩 户主 二级 其他残疾
毛坝乡 2025.12 秦福客 2 1120 100 1020 秦福客 户主

毛坝乡 2025.12 秦福客 2 0 0 0 何思桐

毛坝乡 2025.12 黄勇 1 650 100 550 黄勇 户主

毛坝乡 2025.12 姚铭 1 590 60 530 姚铭 户主

毛坝乡 2025.12 何承才 2 0 0 0 何晓芳

毛坝乡 2025.12 何承才 2 1252 100 1152 何承才 户主

毛坝乡 2025.12 菊小燕 1 670 100 570 菊小燕 户主 二级 其他残疾
毛坝乡 2025.12 姚家伟 1 530 0 530 姚家伟 户主

毛坝乡 2025.12 向菊兰 3 0 0 0 黄兴福

毛坝乡 2025.12 向菊兰 3 0 0 0 黄向

毛坝乡 2025.12 向菊兰 3 1790 200 1590 向菊兰 户主

毛坝乡 2025.12 李忠旭 1 610 60 550 李忠旭 户主

毛坝乡 2025.12 潘发江 2 1120 60 1060 潘发江 户主

毛坝乡 2025.12 潘发江 2 0 0 0 黄金花 父母

毛坝乡 2025.12 任桂容 1 610 60 550 任桂容 户主

毛坝乡 2025.12 刘红艳 1 530 0 530 刘红艳 户主

毛坝乡 2025.12 田贵华 3 1530 0 1530 田贵华 户主

毛坝乡 2025.12 田贵华 3 0 0 0 田芷瑜

毛坝乡 2025.12 田贵华 3 0 0 0 田陈晨

毛坝乡 2025.12 汤秀元 1 530 0 530 汤秀元 户主

毛坝乡 2025.12 姚大东 1 530 0 530 姚大东 户主

毛坝乡 2025.12 王元强 1 680 100 580 王元强 户主

毛坝乡 2025.12 曾菊仙 1 640 0 640 曾菊仙 户主

毛坝乡 2025.12 曾桂华 4 0 0 0 邹海明

毛坝乡 2025.12 曾桂华 4 0 0 0 邹涛

毛坝乡 2025.12 曾桂华 4 2180 300 1880 曾桂华 户主

毛坝乡 2025.12 曾桂华 4 0 0 0 邹伟

毛坝乡 2025.12 曾后平 2 0 0 0 曾瑞杰

毛坝乡 2025.12 曾后平 2 1120 160 960 曾后平 户主

毛坝乡 2025.12 张林丽 3 0 0 0 王春香 其他

毛坝乡 2025.12 张林丽 3 0 0 0 姚元礼 配偶

毛坝乡 2025.12 张林丽 3 1755 180 1575 张林丽 户主

毛坝乡 2025.12 张发英 4 0 0 0 胡仕江

毛坝乡 2025.12 张发英 4 2320 200 2120 张发英 户主

毛坝乡 2025.12 张发英 4 0 0 0 胡仕亮

毛坝乡 2025.12 张发英 4 0 0 0 胡仕奇

毛坝乡 2025.12 邹习林 4 0 0 0 邹晨

毛坝乡 2025.12 邹习林 4 0 0 0 邹思思

毛坝乡 2025.12 邹习林 4 2180 300 1880 邹习林 户主

毛坝乡 2025.12 邹习林 4 0 0 0 邹泽

毛坝乡 2025.12 李明 1 480 0 480 李明 户主

毛坝乡 2025.12 黄仙 2 0 0 0 杨坤

毛坝乡 2025.12 黄仙 2 1450 100 1350 黄仙 户主

毛坝乡 2025.12 田茂辉 1 650 0 650 田茂辉 户主

毛坝乡 2025.12 杨双明 1 680 100 580 杨双明 户主 一级 其他残疾
毛坝乡 2025.12 杨启明 1 580 0 580 杨启明 户主

毛坝乡 2025.12 凡统明 4 0 0 0 凡远

毛坝乡 2025.12 凡统明 4 0 0 0 明菊花 配偶

毛坝乡 2025.12 凡统明 4 2420 100 2320 凡统明 户主

毛坝乡 2025.12 凡统明 4 0 0 0 凡飞

毛坝乡 2025.12 黄福娥 1 580 0 580 黄福娥 户主

毛坝乡 2025.12 谭凤仙 1 725 60 665 谭凤仙 户主

毛坝乡 2025.12 何廷宣 2 0 0 0 吴廷玉 配偶

毛坝乡 2025.12 何廷宣 2 1152 0 1152 何廷宣 户主

毛坝乡 2025.12 潘年富 1 640 60 580 潘年富 户主

毛坝乡 2025.12 吴素平 1 576 60 516 吴素平 户主

毛坝乡 2025.12 何兰支 2 1190 60 1130 何兰支 户主

毛坝乡 2025.12 何兰支 2 0 0 0 曾发齐

毛坝乡 2025.12 曾书容 2 0 0 0 甘胜强 配偶

毛坝乡 2025.12 曾书容 2 1180 120 1060 曾书容 户主

毛坝乡 2025.12 涂佑万 1 640 60 580 涂佑万 户主

毛坝乡 2025.12 冉吉贤 2 1220 120 1100 冉吉贤 户主

毛坝乡 2025.12 冉吉贤 2 0 0 0 李翠香 配偶

毛坝乡 2025.12 张素珍 1 640 60 580 张素珍 户主

毛坝乡 2025.12 胡万西 1 640 60 580 胡万西 户主

毛坝乡 2025.12 姚召国 1 520 0 520 姚召国 户主

毛坝乡 2025.12 潘素云 1 581 60 521 潘素云 户主

毛坝乡 2025.12 吴辰英 1 620 60 560 吴辰英 户主

毛坝乡 2025.12 胡开文 2 1070 60 1010 胡开文 户主

毛坝乡 2025.12 胡开文 2 0 0 0 冉玉英 配偶

毛坝乡 2025.12 石桂云 1 641 60 581 石桂云 户主

毛坝乡 2025.12 杨江全 1 590 60 530 杨江全 户主

毛坝乡 2025.12 吴仕林 3 0 0 0 黎彩霞 配偶

毛坝乡 2025.12 吴仕林 3 1450 160 1290 吴仕林 户主

毛坝乡 2025.12 吴仕林 3 0 0 0 吴思莹

毛坝乡 2025.12 冯香仙 1 600 60 540 冯香仙 户主

毛坝乡 2025.12 刘克友 1 565 60 505 刘克友 户主

毛坝乡 2025.12 陈国州 3 0 0 0 陈路江

毛坝乡 2025.12 陈国州 3 2060 260 1800 陈国州 户主

毛坝乡 2025.12 陈国州 3 0 0 0 陈磊

毛坝乡 2025.12 陈霞 3 0 0 0 蒋佳怡

毛坝乡 2025.12 陈霞 3 1580 200 1380 陈霞 户主

毛坝乡 2025.12 陈霞 3 0 0 0 蒋韵怡

毛坝乡 2025.12 李支鹏 4 0 0 0 李慧

毛坝乡 2025.12 李支鹏 4 0 0 0 李敏

毛坝乡 2025.12 李支鹏 4 0 0 0 李涛

毛坝乡 2025.12 李支鹏 4 2320 300 2020 李支鹏 户主

毛坝乡 2025.12 吴世华 4 0 0 0 吴帅 一级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 吴世华 4 0 0 0 吴爱芳 一级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 吴世华 4 0 0 0 吴爱群

毛坝乡 2025.12 吴世华 4 2800 280 2520 吴世华 户主

毛坝乡 2025.12 吴仕财 5 0 0 0 吴代云 二级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 吴仕财 5 0 0 0 曾素华 配偶 二级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 吴仕财 5 3005 440 2565 吴仕财 户主

毛坝乡 2025.12 吴仕财 5 0 0 0 吴代祥

毛坝乡 2025.12 吴仕财 5 0 0 0 吴红燕

毛坝乡 2025.12 杨鸿飞 1 730 100 630 杨鸿飞 户主

毛坝乡 2025.12 白远建 2 980 0 980 白远建 户主

毛坝乡 2025.12 白远建 2 0 0 0 杨玉花 其他

毛坝乡 2025.12 姚思佳 1 680 100 580 姚思佳 户主

毛坝乡 2025.12 许天秀 1 590 60 530 许天秀 户主

毛坝乡 2025.12 陈子英 1 580 60 520 陈子英 户主

毛坝乡 2025.12 杨俊 2 1154 0 1154 杨俊 户主

毛坝乡 2025.12 杨俊 2 0 0 0 杨天华 父母

毛坝乡 2025.12 杨秀军 1 550 60 490 杨秀军 户主

毛坝乡 2025.12 谢仕才 1 546 60 486 谢仕才 户主

毛坝乡 2025.12 伍子屏 1 570 60 510 伍子屏 户主

毛坝乡 2025.12 姚昭恩 1 590 60 530 姚昭恩 户主

毛坝乡 2025.12 吴廷学 1 510 0 510 吴廷学 户主

毛坝乡 2025.12 杨兰英 1 610 60 550 杨兰英 户主

毛坝乡 2025.12 黄欧 4 1488 300 1188 黄欧 户主

毛坝乡 2025.12 黄欧 4 0 0 0 黄宇琴 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 黄欧 4 0 0 0 黄国梁 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 黄欧 4 0 0 0 黄海洋 兄弟姐妹

毛坝乡 2025.12 梁仙云 2 0 0 0 田园

毛坝乡 2025.12 梁仙云 2 1090 100 990 梁仙云 户主

毛坝乡 2025.12 曾金国 2 1160 100 1060 曾金国 户主

毛坝乡 2025.12 曾金国 2 0 0 0 曾成林

毛坝乡 2025.12 田应高 1 570 60 510 田应高 户主

毛坝乡 2025.12 刘志香 4 0 0 0 罗心羽

毛坝乡 2025.12 刘志香 4 0 0 0 罗爱

毛坝乡 2025.12 刘志香 4 2020 300 1720 刘志香 户主

毛坝乡 2025.12 刘志香 4 0 0 0 罗永洪

毛坝乡 2025.12 杨正军 1 520 60 460 杨正军 户主

毛坝乡 2025.12 涂启发 3 1975 160 1815 涂启发 户主

毛坝乡 2025.12 涂启发 3 0 0 0 姚戌仙 配偶

毛坝乡 2025.12 涂启发 3 0 0 0 涂兆伟

毛坝乡 2025.12 白远森 3 0 0 0 白海廷

毛坝乡 2025.12 白远森 3 0 0 0 白雄慷

毛坝乡 2025.12 白远森 3 1589 200 1389 白远森 户主

毛坝乡 2025.12 王鹏 1 530 0 530 王鹏 户主

毛坝乡 2025.12 冷凤仙 1 600 0 600 冷凤仙 户主

毛坝乡 2025.12 郭妍 1 630 100 530 郭妍 户主

毛坝乡 2025.12 李良全 1 560 40 520 李良全 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 彭诗明 1 630 100 530 彭诗明 户主 二级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 胡瑞仙 1 590 60 530 胡瑞仙 户主

毛坝乡 2025.12 吴正仙 1 580 100 480 吴正仙 户主 二级 精神残疾
毛坝乡 2025.12 吴英华 2 0 0 0 陈华仙 配偶 二级 精神残疾
毛坝乡 2025.12 吴英华 2 1320 160 1160 吴英华 户主

毛坝乡 2025.12 谭显辉 1 600 40 560 谭显辉 户主 三级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 田井谷 1 570 40 530 田井谷 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 潘发勇 3 0 0 0 杨小花 配偶 三级 智力残疾
毛坝乡 2025.12 潘发勇 3 1870 100 1770 潘发勇 户主

毛坝乡 2025.12 潘发勇 3 0 0 0 王水蓉 父母

毛坝乡 2025.12 曾文生 1 715 40 675 曾文生 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 欧素平 1 775 100 675 欧素平 户主 一级 视力残疾
毛坝乡 2025.12 姚登勇 1 715 40 675 姚登勇 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 潘发廷 1 616 40 576 潘发廷 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 任顺昌 2 0 0 0 任杰钱

毛坝乡 2025.12 任顺昌 2 1100 140 960 任顺昌 户主 四级 肢体残疾
毛坝乡 2025.12 周桂平 1 616 40 576 周桂平 户主 三级 视力残疾
毛坝乡 2025.12 梁翠芝 1 660 100 560 梁翠芝 户主 四级 肢体残疾
