酉阳县两罾乡2026年耕地地力保护补贴

日期:2026-07-27       
字号:

所属单位 农户/大户名称 补贴总金额(元) 项目发放日期 所在地 耕地面积 粮食种植面积 补贴面积 备注
非校验 [001024]两罾乡政府 杨武光 650.43 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/三组 4.9 4.9 4.9
非校验 [001024]两罾乡政府 吴建议 544.23 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 4.1 4.1 4.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴克春 783.17 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 5.9 5.9 5.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂江 544.23 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/五组 4.1 4.1 4.1
非校验 [001024]两罾乡政府 罗恒香 809.71 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/七组 6.1 6.1 6.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴西杰 1,035.37 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 7.8 7.8 7.8
非校验 [001024]两罾乡政府 殷世和 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/六组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉斌 371.67 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/七组 2.8 2.8 2.8
非校验 [001024]两罾乡政府 罗时信 318.58 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 2.4 2.4 2.4
非校验 [001024]两罾乡政府 殷世涛 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/六组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉陈 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/五组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 窦瑞发 238.93 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 1.8 1.8 1.8
非校验 [001024]两罾乡政府 冉宇 225.66 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 1.7 1.7 1.7
非校验 [001024]两罾乡政府 吴贵花 213.71 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 1.61 1.61 1.61
非校验 [001024]两罾乡政府 冉国平 504.41 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/六组 3.8 3.8 3.8
非校验 [001024]两罾乡政府 吴国和 292.03 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 2.2 2.2 2.2
非校验 [001024]两罾乡政府 冉永全 418.13 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/八组 3.15 3.15 3.15
非校验 [001024]两罾乡政府 吴西发 292.03 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 2.2 2.2 2.2
非校验 [001024]两罾乡政府 熊汪杨 358.40 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 2.7 2.7 2.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉卫东 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/二组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂发 796.44 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/四组 6 6 6
非校验 [001024]两罾乡政府 罗艳洪 570.78 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.3 4.3 4.3
非校验 [001024]两罾乡政府 余玉兰 318.58 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/七组 2.4 2.4 2.4
非校验 [001024]两罾乡政府 肖兵 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 吴和军 650.43 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 4.9 4.9 4.9
非校验 [001024]两罾乡政府 吴贤芝 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/二组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂跃 477.86 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 3.6 3.6 3.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉海华 716.80 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 5.4 5.4 5.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉法明 185.84 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 1.4 1.4 1.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉义强 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉静 597.33 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.5 4.5 4.5
非校验 [001024]两罾乡政府 付正梅 796.44 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/六组 6 6 6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉井堂 1,513.24 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/二组 11.4 11.4 11.4
非校验 [001024]两罾乡政府 倪建洪 345.12 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 2.6 2.6 2.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂祥 292.03 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 2.2 2.2 2.2
非校验 [001024]两罾乡政府 冉碧光 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 黄仕武 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/三组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴浩坤 743.34 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 5.6 5.6 5.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉隆培 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉兴发 491.14 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/六组 3.7 3.7 3.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉国兵 265.48 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/二组 2 2 2
非校验 [001024]两罾乡政府 杨文强 225.66 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/二组 1.7 1.7 1.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉铭 146.01 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 1.1 1.1 1.1
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启万 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 付正保 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/二组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 田茂红 451.32 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/二组 3.4 3.4 3.4
非校验 [001024]两罾乡政府 吴江和 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 陈明强 650.43 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/一组 4.9 4.9 4.9
非校验 [001024]两罾乡政府 吴素华 716.80 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/四组 5.4 5.4 5.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂平 570.78 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.3 4.3 4.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉国兵 637.15 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.8 4.8 4.8
非校验 [001024]两罾乡政府 杨秀义 676.97 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/二组 5.1 5.1 5.1
非校验 [001024]两罾乡政府 杨秀明 212.38 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/二组 1.6 1.6 1.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂彪 584.06 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 4.4 4.4 4.4
非校验 [001024]两罾乡政府 杨玉霞 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 4 4 4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉波 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 刘碧昌 889.36 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/二组 6.7 6.7 6.7
非校验 [001024]两罾乡政府 周代学 491.14 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/三组 3.7 3.7 3.7
非校验 [001024]两罾乡政府 杨舜光 796.44 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/三组 6 6 6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉贵齐 544.23 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/三组 4.1 4.1 4.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴和洋 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/三组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉强光 982.28 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/四组 7.4 7.4 7.4
非校验 [001024]两罾乡政府 杨月成 411.49 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/四组 3.1 3.1 3.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴久洪 491.14 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/二组 3.7 3.7 3.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启芝 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/二组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 张兴海 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂泽 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴西玉 650.43 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 4.9 4.9 4.9
非校验 [001024]两罾乡政府 吴克清 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 侯朝周 942.45 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 7.1 7.1 7.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴华 716.80 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 5.4 5.4 5.4
非校验 [001024]两罾乡政府 杨昌全 278.75 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 2.1 2.1 2.1
非校验 [001024]两罾乡政府 黄现堂 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启早 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/二组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 陈维芝 849.54 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 6.4 6.4 6.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉辉隆 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 陈永新 106.19 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 0.8 0.8 0.8
非校验 [001024]两罾乡政府 冉明华 345.12 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 2.6 2.6 2.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴庆志 238.93 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.8 1.8 1.8
非校验 [001024]两罾乡政府 吴克亮 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/四组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉崇堂 265.48 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 2 2 2
非校验 [001024]两罾乡政府 冉崇峰 597.33 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 4.5 4.5 4.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉文隆 637.15 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 4.8 4.8 4.8
非校验 [001024]两罾乡政府 冉崇权 584.06 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 4.4 4.4 4.4
非校验 [001024]两罾乡政府 倪太发 1,048.65 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 7.9 7.9 7.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉翠芝 491.14 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 3.7 3.7 3.7
非校验 [001024]两罾乡政府 倪太明 424.77 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 3.2 3.2 3.2
非校验 [001024]两罾乡政府 冉玉荣 225.66 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 1.7 1.7 1.7
非校验 [001024]两罾乡政府 倪献安 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉森泉 318.58 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 2.4 2.4 2.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉卫隆 163.27 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 1.23 1.23 1.23
非校验 [001024]两罾乡政府 冉国付 424.77 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 3.2 3.2 3.2
非校验 [001024]两罾乡政府 冉国祥 172.56 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 1.3 1.3 1.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启生 252.21 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 1.9 1.9 1.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉隆艾 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 张文天 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 4 4 4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉国光 477.86 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 3.6 3.6 3.6
非校验 [001024]两罾乡政府 张兴平 517.69 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 3.9 3.9 3.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂英 570.78 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 4.3 4.3 4.3
非校验 [001024]两罾乡政府 张世友 955.73 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 7.2 7.2 7.2
非校验 [001024]两罾乡政府 张文明 252.21 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 1.9 1.9 1.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂明 730.07 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 5.5 5.5 5.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉荣光 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 刘寿万 862.81 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 6.5 6.5 6.5
非校验 [001024]两罾乡政府 刘寿高 876.08 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 6.6 6.6 6.6
非校验 [001024]两罾乡政府 刘小庆 252.21 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 1.9 1.9 1.9
非校验 [001024]两罾乡政府 刘庆松 504.41 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 3.8 3.8 3.8
非校验 [001024]两罾乡政府 刘长贵 451.32 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 3.4 3.4 3.4
非校验 [001024]两罾乡政府 刘寿元 584.06 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 4.4 4.4 4.4
非校验 [001024]两罾乡政府 刘寿堂 663.70 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 5 5 5
非校验 [001024]两罾乡政府 刘庆华 955.73 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 7.2 7.2 7.2
非校验 [001024]两罾乡政府 刘庆堂 345.12 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 2.6 2.6 2.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴贤军 424.77 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 3.2 3.2 3.2
非校验 [001024]两罾乡政府 杨虎珍 995.55 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 7.5 7.5 7.5
非校验 [001024]两罾乡政府 刘庆兰 1,446.87 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 10.9 10.9 10.9
非校验 [001024]两罾乡政府 吴克祥 703.52 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 5.3 5.3 5.3
非校验 [001024]两罾乡政府 庹云林 902.63 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 6.8 6.8 6.8
非校验 [001024]两罾乡政府 吴国和 796.44 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 6 6 6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴强荣 982.28 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 7.4 7.4 7.4
非校验 [001024]两罾乡政府 吴财西 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 吴和文 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴正和 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 肖云香 809.71 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 6.1 6.1 6.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴出明 703.52 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 5.3 5.3 5.3
非校验 [001024]两罾乡政府 吴磊 743.34 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 5.6 5.6 5.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴大生 716.80 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 5.4 5.4 5.4
非校验 [001024]两罾乡政府 吴大文 730.07 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 5.5 5.5 5.5
非校验 [001024]两罾乡政府 杨再全 477.86 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 3.6 3.6 3.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴金香 358.40 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 2.7 2.7 2.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉素珍 703.52 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 5.3 5.3 5.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉德光 278.75 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 2.1 2.1 2.1
非校验 [001024]两罾乡政府 冉井生 597.33 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 4.5 4.5 4.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉井祥 331.85 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 2.5 2.5 2.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉友光 384.95 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 2.9 2.9 2.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉财光 676.97 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 5.1 5.1 5.1
非校验 [001024]两罾乡政府 冉永光 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 4 4 4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉井洋 517.69 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/一组 3.9 3.9 3.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启凡 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/四组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 侯再香 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/五组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 付隆有 1,008.82 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 7.6 7.6 7.6
非校验 [001024]两罾乡政府 付正伟 424.77 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 3.2 3.2 3.2
非校验 [001024]两罾乡政府 付正虎 862.81 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 6.5 6.5 6.5
非校验 [001024]两罾乡政府 付建华 1,088.47 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 8.2 8.2 8.2
非校验 [001024]两罾乡政府 付正祥 1,247.76 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 9.4 9.4 9.4
非校验 [001024]两罾乡政府 付国平 696.89 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 5.25 5.25 5.25
非校验 [001024]两罾乡政府 付隆全 265.48 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 2 2 2
非校验 [001024]两罾乡政府 付隆怀 212.38 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 1.6 1.6 1.6
非校验 [001024]两罾乡政府 付正芝 79.64 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 0.6 0.6 0.6
非校验 [001024]两罾乡政府 吴小华 384.95 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 2.9 2.9 2.9
非校验 [001024]两罾乡政府 杨兴英 716.80 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 5.4 5.4 5.4
非校验 [001024]两罾乡政府 吴国武 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 杨白平 265.48 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 2 2 2
非校验 [001024]两罾乡政府 杨胜秀 199.11 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.5 1.5 1.5
非校验 [001024]两罾乡政府 杨国全 146.01 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.1 1.1 1.1
非校验 [001024]两罾乡政府 杨胜瑜 318.58 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 2.4 2.4 2.4
非校验 [001024]两罾乡政府 王明秀 172.56 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.3 1.3 1.3
非校验 [001024]两罾乡政府 杨末香 225.66 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.7 1.7 1.7
非校验 [001024]两罾乡政府 杨胜国 238.93 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.8 1.8 1.8
非校验 [001024]两罾乡政府 侯再和 305.30 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 2.3 2.3 2.3
非校验 [001024]两罾乡政府 黄光宋 411.49 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 3.1 3.1 3.1
非校验 [001024]两罾乡政府 杨秀生 212.38 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 1.6 1.6 1.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启荣 743.34 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 5.6 5.6 5.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉福华 876.08 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 6.6 6.6 6.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉光祥 822.99 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/五组 6.2 6.2 6.2
非校验 [001024]两罾乡政府 侯兴娥 318.58 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/四组 2.4 2.4 2.4
非校验 [001024]两罾乡政府 吴桂花 411.49 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 3.1 3.1 3.1
非校验 [001024]两罾乡政府 黄秀辉 584.06 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/二组 4.4 4.4 4.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉秋光 889.36 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/八组 6.7 6.7 6.7
非校验 [001024]两罾乡政府 郭国英 623.88 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 4.7 4.7 4.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启明 491.14 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/五组 3.7 3.7 3.7
非校验 [001024]两罾乡政府 冉湖光 292.03 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/二组 2.2 2.2 2.2
非校验 [001024]两罾乡政府 付桂荣 557.51 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/二组 4.2 4.2 4.2
非校验 [001024]两罾乡政府 付隆伍 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/二组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂和 610.60 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 4.6 4.6 4.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启玉 1,168.11 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/六组 8.8 8.8 8.8
非校验 [001024]两罾乡政府 熊金刚 355.74 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 2.68 2.68 2.68
非校验 [001024]两罾乡政府 吴南成 783.17 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/一组 5.9 5.9 5.9
非校验 [001024]两罾乡政府 付正强 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 冉华明 570.78 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 4.3 4.3 4.3
非校验 [001024]两罾乡政府 吴西和 544.23 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 4.1 4.1 4.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴庆付 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/二组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 肖银香 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 4 4 4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂周 345.12 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/二组 2.6 2.6 2.6
非校验 [001024]两罾乡政府 杨光全 849.54 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/七组 6.4 6.4 6.4
非校验 [001024]两罾乡政府 段大锡 955.73 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/一组 7.2 7.2 7.2
非校验 [001024]两罾乡政府 杨胜国 929.18 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/三组 7 7 7
非校验 [001024]两罾乡政府 吴克福 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/四组 4 4 4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉华荣 570.78 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/二组 4.3 4.3 4.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉海光 464.59 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/二组 3.5 3.5 3.5
非校验 [001024]两罾乡政府 黄玉香 783.17 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/二组 5.9 5.9 5.9
非校验 [001024]两罾乡政府 代仕培 783.17 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/三组 5.9 5.9 5.9
非校验 [001024]两罾乡政府 杨发 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 付正伍 438.04 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/三组 3.3 3.3 3.3
非校验 [001024]两罾乡政府 冉启德 424.77 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/二组 3.2 3.2 3.2
非校验 [001024]两罾乡政府 吴庆元 769.89 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/四组 5.8 5.8 5.8
非校验 [001024]两罾乡政府 熊明彬 371.67 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/三组 2.8 2.8 2.8
非校验 [001024]两罾乡政府 杨明清 743.34 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 5.6 5.6 5.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂宣 292.03 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/三组 2.2 2.2 2.2
非校验 [001024]两罾乡政府 吴西明 690.25 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 5.2 5.2 5.2
非校验 [001024]两罾乡政府 田翠兰 106.19 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 0.8 0.8 0.8
非校验 [001024]两罾乡政府 冉和光 637.15 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 4.8 4.8 4.8
非校验 [001024]两罾乡政府 冉文成 584.06 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/一组 4.4 4.4 4.4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉成光 199.11 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 1.5 1.5 1.5
非校验 [001024]两罾乡政府 吴西贵 730.07 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/六组 5.5 5.5 5.5
非校验 [001024]两罾乡政府 肖智龙 1,115.02 2026-05 酉阳县/两罾乡/石门坎村/八组 8.4 8.4 8.4
非校验 [001024]两罾乡政府 陈永发 398.22 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/四组 3 3 3
非校验 [001024]两罾乡政府 侯朝发 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/榄溪村/五组 4 4 4
非校验 [001024]两罾乡政府 冉建波 345.12 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/四组 2.6 2.6 2.6
非校验 [001024]两罾乡政府 冉晓林 371.67 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/六组 2.8 2.8 2.8
非校验 [001024]两罾乡政府 冉华隆 650.43 2026-05 酉阳县/两罾乡/红阳村/五组 4.9 4.9 4.9
非校验 [001024]两罾乡政府 简远海 969.00 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/四组 7.3 7.3 7.3
非校验 [001024]两罾乡政府 吴和现 252.21 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 1.9 1.9 1.9
非校验 [001024]两罾乡政府 金剑林 318.58 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/五组 2.4 2.4 2.4
非校验 [001024]两罾乡政府 吴清 544.23 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/六组 4.1 4.1 4.1
非校验 [001024]两罾乡政府 吴大之 477.86 2026-05 酉阳县/两罾乡/金玉村/六组 3.6 3.6 3.6
非校验 [001024]两罾乡政府 罗时信 292.03 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 2.2 2.2 2.2
非校验 [001024]两罾乡政府 杨昌国 384.95 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 2.9 2.9 2.9
非校验 [001024]两罾乡政府 黄金亮 929.18 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 7 7 7
非校验 [001024]两罾乡政府 罗玉兰 146.01 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/一组 1.1 1.1 1.1
非校验 [001024]两罾乡政府 冉茂胜 252.21 2026-05 酉阳县/两罾乡/三角塘村/二组 1.9 1.9 1.9
非校验 [001024]两罾乡政府 冉云 530.96 2026-05 酉阳县/两罾乡/金丝楠村/五组 4 4 4
