李溪镇2025年4月最低生活保障发放公示
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否农转非 | 是否水库移民 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 是否重残 | 重点保障情况 | 分类管理 | 残疾类型 |
官坝村 | 彭淑才 | 1 | 660 | 560 | 100 | 彭淑才 | 本人/户主 | 男 | 43 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 田贵宽 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 罗素花 | 配偶 | 女 | 68 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 田贵宽 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 田贵宽 | 本人/户主 | 男 | 68 | 是 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
张家城村 | 陈晓娥 | 3 | 2156 | 1956 | 200 | 张子游 | 女/媳 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
张家城村 | 陈晓娥 | 3 | 2156 | 1956 | 200 | 陈晓娥 | 本人/户主 | 女 | 46 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | |||
张家城村 | 陈晓娥 | 3 | 2156 | 1956 | 200 | 张永良 | 子/婿 | 男 | 22 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
让坪村 | 周启发 | 1 | 620 | 560 | 60 | 周启发 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
思泉村 | 符林冲 | 2 | 1120 | 1120 | 0 | 何瑞宣 | 配偶 | 女 | 56 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | |||
思泉村 | 符林冲 | 2 | 1120 | 1120 | 0 | 符林冲 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 易之贤 | 1 | 740 | 680 | 60 | 易之贤 | 本人/户主 | 女 | 92 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
长沙村 | 雷付英 | 1 | 730 | 670 | 60 | 雷付英 | 本人/户主 | 女 | 75 | 是 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
让坪村 | 周碧花 | 1 | 580 | 580 | 0 | 周碧花 | 本人/户主 | 女 | 60 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | B | |||
寨坝村 | 冉茂国 | 1 | 660 | 560 | 100 | 冉茂国 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 唐腾明 | 1 | 685 | 645 | 40 | 唐腾明 | 本人/户主 | 男 | 48 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
天台村委会 | 李竹均 | 1 | 560 | 560 | 0 | 李竹均 | 本人/户主 | 女 | 62 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
思泉村 | 符佐金 | 1 | 560 | 560 | 0 | 符佐金 | 本人/户主 | 男 | 66 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |||
思泉村 | 符治春 | 1 | 660 | 560 | 100 | 符治春 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
思泉村 | 王素云 | 1 | 560 | 560 | 0 | 王素云 | 本人/户主 | 女 | 65 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |||
鹅池村委会 | 王德明 | 1 | 685 | 645 | 40 | 王德明 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 杜顶贵 | 6 | 4182 | 3882 | 300 | 黄贵花 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | C | ||
鹅池村委会 | 杜顶贵 | 6 | 4182 | 3882 | 300 | 杨霞 | 配偶 | 女 | 47 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 杜顶贵 | 6 | 4182 | 3882 | 300 | 杜上星 | 子/婿 | 男 | 24 | 否 | 否 | 其他未成年 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C | 言语残疾 |
鹅池村委会 | 杜顶贵 | 6 | 4182 | 3882 | 300 | 杜胜洪 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | C | 肢体残疾 |
鹅池村委会 | 杜顶贵 | 6 | 4182 | 3882 | 300 | 杜顶贵 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 杜顶贵 | 6 | 4182 | 3882 | 300 | 杜春艳 | 女/媳 | 女 | 17 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 黄仁贵 | 3 | 2084 | 1944 | 140 | 冉玲 | 配偶 | 女 | 45 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 黄仁贵 | 3 | 2084 | 1944 | 140 | 黄仁贵 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 黄仁贵 | 3 | 2084 | 1944 | 140 | 黄超 | 子/婿 | 男 | 17 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | C | ||
寨坝村 | 朱怡多 | 1 | 780 | 640 | 140 | 朱怡多 | 本人/户主 | 男 | 22 | 是 | 否 | 在校生 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,在校学生 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 张加泽 | 2 | 1310 | 1310 | 0 | 张加泽 | 本人/户主 | 男 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
鹅池村委会 | 张加泽 | 2 | 1310 | 1310 | 0 | 陈素平 | 配偶 | 女 | 72 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 郑翔飞 | 2 | 1260 | 1120 | 140 | 郑兴涛 | 子/婿 | 男 | 22 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
官坝村 | 郑翔飞 | 2 | 1260 | 1120 | 140 | 郑翔飞 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 陈德胜 | 1 | 660 | 560 | 100 | 陈德胜 | 本人/户主 | 男 | 73 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 张素红 | 2 | 1400 | 1160 | 240 | 唐旺 | 子/婿 | 男 | 21 | 是 | 否 | 在校生 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,在校学生 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 张素红 | 2 | 1400 | 1160 | 240 | 张素红 | 本人/户主 | 女 | 49 | 是 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
大池村 | 冉思华 | 1 | 740 | 640 | 100 | 冉思华 | 本人/户主 | 男 | 78 | 是 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 应国英 | 1 | 660 | 660 | 0 | 应国英 | 本人/户主 | 女 | 76 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
天台村委会 | 何凤芹 | 1 | 730 | 630 | 100 | 何凤芹 | 本人/户主 | 女 | 36 | 是 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
官坝村 | 王鑫 | 1 | 750 | 650 | 100 | 王鑫 | 本人/户主 | 女 | 30 | 是 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
官坝村 | 王朝礼 | 1 | 710 | 650 | 60 | 王朝礼 | 本人/户主 | 男 | 84 | 是 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
鹅池村委会 | 崔桂娥 | 1 | 650 | 650 | 0 | 崔桂娥 | 本人/户主 | 女 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
张家城村 | 张碧华 | 1 | 630 | 630 | 0 | 张碧华 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 张彩娥 | 1 | 690 | 630 | 60 | 张彩娥 | 本人/户主 | 女 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
大池村 | 崔桂仙 | 1 | 630 | 630 | 0 | 崔桂仙 | 本人/户主 | 女 | 76 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 石胜利 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | 金佐华 | 配偶 | 女 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
官坝村 | 石胜利 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | 石胜利 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 冉彦 | 1 | 775 | 675 | 100 | 冉彦 | 本人/户主 | 男 | 37 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 刘霞 | 1 | 740 | 680 | 60 | 刘霞 | 本人/户主 | 女 | 34 | 是 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
官坝村 | 胡安友 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 田素仙 | 配偶 | 女 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | |||
官坝村 | 胡安友 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 胡安友 | 本人/户主 | 男 | 83 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人,70岁以上老人 | C | 肢体残疾 |
鹅池村委会 | 陈宏进 | 1 | 745 | 645 | 100 | 陈宏进 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 精神残疾 |
鹅池村委会 | 高一朵 | 1 | 795 | 655 | 140 | 高一朵 | 本人/户主 | 女 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,在校学生 | A | 智力残疾 |
寨坝村 | 吴小丽 | 1 | 730 | 630 | 100 | 吴小丽 | 本人/户主 | 女 | 24 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
长沙村 | 冉启华 | 3 | 1900 | 1800 | 100 | 田月娥 | 配偶 | 女 | 53 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
长沙村 | 冉启华 | 3 | 1900 | 1800 | 100 | 冉凯 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
长沙村 | 冉启华 | 3 | 1900 | 1800 | 100 | 冉启华 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
让坪村 | 崔俊德 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | 冉素青 | 配偶 | 女 | 51 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | C | |||
让坪村 | 崔俊德 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | 崔俊德 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | C | 智力残疾 |
让坪村 | 崔俊德 | 3 | 2000 | 1800 | 200 | 崔伟超 | 子/婿 | 男 | 25 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
官坝村 | 吴西义 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | 程学素 | 配偶 | 女 | 76 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
官坝村 | 吴西义 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | 吴西义 | 本人/户主 | 男 | 81 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
鹅池村委会 | 冉晓娥 | 3 | 2156 | 1956 | 200 | 冉晓娥 | 本人/户主 | 女 | 51 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |||
鹅池村委会 | 冉晓娥 | 3 | 2156 | 1956 | 200 | 王若男 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | B | ||
鹅池村委会 | 冉晓娥 | 3 | 2156 | 1956 | 200 | 王艳天 | 子/婿 | 男 | 23 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
鹅池村委会 | 杨显峰 | 3 | 1820 | 1680 | 140 | 杨显峰 | 本人/户主 | 男 | 49 | 否 | 否 | 登记失业 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 杨显峰 | 3 | 1820 | 1680 | 140 | 冉淑平 | 配偶 | 女 | 49 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 杨显峰 | 3 | 1820 | 1680 | 140 | 杨浪 | 女/媳 | 女 | 24 | 否 | 否 | 在校生 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人,在校学生 | C | 言语残疾 |
天台村委会 | 付成强 | 2 | 1520 | 1360 | 160 | 付业勤 | 子/婿 | 男 | 11 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
天台村委会 | 付成强 | 2 | 1520 | 1360 | 160 | 付成强 | 本人/户主 | 男 | 36 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
思泉村 | 聂俊 | 1 | 660 | 560 | 100 | 聂俊 | 本人/户主 | 男 | 26 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
寨坝村 | 冉近光 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 何祝清 | 配偶 | 女 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
寨坝村 | 冉近光 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 冉近光 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | ||
大池村 | 崔德华 | 1 | 710 | 650 | 60 | 崔德华 | 本人/户主 | 男 | 82 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
鹅池村委会 | 陈红爱 | 5 | 3490 | 3150 | 340 | 何小娅 | 配偶 | 女 | 42 | 否 | 否 | 务农 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | C | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 陈红爱 | 5 | 3490 | 3150 | 340 | 陈冬露 | 子/婿 | 男 | 7 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | C | ||
鹅池村委会 | 陈红爱 | 5 | 3490 | 3150 | 340 | 陈露秋 | 子/婿 | 男 | 16 | 是 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
鹅池村委会 | 陈红爱 | 5 | 3490 | 3150 | 340 | 陈红爱 | 本人/户主 | 男 | 50 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | C | |||
鹅池村委会 | 陈红爱 | 5 | 3490 | 3150 | 340 | 陈秋河 | 子/婿 | 男 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
鹅池村委会 | 王辰语 | 1 | 700 | 600 | 100 | 王辰语 | 本人/户主 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
官坝村 | 金朝武 | 2 | 1260 | 1200 | 60 | 金朝武 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | B | ||
官坝村 | 金朝武 | 2 | 1260 | 1200 | 60 | 张小平 | 配偶 | 女 | 53 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
鹅池村委会 | 王碧香 | 1 | 745 | 645 | 100 | 王碧香 | 本人/户主 | 女 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 王廷友 | 3 | 2081 | 1881 | 200 | 王雪琴 | 女/媳 | 女 | 24 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
鹅池村委会 | 王廷友 | 3 | 2081 | 1881 | 200 | 席桂花 | 配偶 | 女 | 66 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |||
鹅池村委会 | 王廷友 | 3 | 2081 | 1881 | 200 | 王廷友 | 本人/户主 | 男 | 72 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | B | 其他残疾 |
思泉村 | 孙孝学 | 1 | 750 | 650 | 100 | 孙孝学 | 本人/户主 | 男 | 36 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 王平 | 2 | 1240 | 1140 | 100 | 王平 | 本人/户主 | 男 | 24 | 否 | 否 | 其他未成年 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | B | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 王平 | 2 | 1240 | 1140 | 100 | 王童 | 兄弟姐妹 | 男 | 20 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | B | |||
鹅池村委会 | 席元武 | 1 | 670 | 630 | 40 | 席元武 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 视力残疾 |
官坝村 | 冉炳娥 | 1 | 560 | 560 | 0 | 冉炳娥 | 本人/户主 | 女 | 59 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 应正奇 | 1 | 655 | 595 | 60 | 应正奇 | 本人/户主 | 男 | 75 | 是 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
大池村 | 冉聪 | 1 | 770 | 670 | 100 | 冉聪 | 本人/户主 | 男 | 28 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 冉景柳 | 1 | 670 | 670 | 0 | 冉景柳 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 应启贵 | 1 | 620 | 560 | 60 | 应启贵 | 本人/户主 | 男 | 88 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
让坪村 | 张碧彩 | 1 | 745 | 645 | 100 | 张碧彩 | 本人/户主 | 女 | 67 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 何其彦 | 2 | 1380 | 1300 | 80 | 熊进 | 配偶 | 女 | 68 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 何其彦 | 2 | 1380 | 1300 | 80 | 何其彦 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
长沙村 | 雷海桂 | 2 | 1348 | 1208 | 140 | 雷黄盛 | 子/婿 | 男 | 21 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
长沙村 | 雷海桂 | 2 | 1348 | 1208 | 140 | 雷海桂 | 本人/户主 | 男 | 52 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
让坪村 | 刘玉梅 | 1 | 580 | 580 | 0 | 刘玉梅 | 本人/户主 | 女 | 69 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
长沙村 | 冉桂香 | 1 | 560 | 560 | 0 | 冉桂香 | 本人/户主 | 女 | 62 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | B | |||
大池村 | 冉相铨 | 1 | 710 | 670 | 40 | 冉相铨 | 本人/户主 | 女 | 27 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 肢体残疾 |
寨坝村 | 冉景友 | 2 | 960 | 900 | 60 | 冉景友 | 本人/户主 | 男 | 53 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | C | ||
寨坝村 | 冉景友 | 2 | 960 | 900 | 60 | 罗英 | 配偶 | 女 | 52 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | C | |||
大池村 | 唐聪 | 1 | 660 | 560 | 100 | 唐聪 | 本人/户主 | 男 | 22 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
让坪村 | 石敦芳 | 1 | 710 | 650 | 60 | 石敦芳 | 本人/户主 | 男 | 73 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
官坝村 | 冉树光 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 冉树光 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | B | ||
官坝村 | 冉树光 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 何碧清 | 其他 | 女 | 70 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | B | |||
张家城村 | 龚伯英 | 1 | 620 | 560 | 60 | 龚伯英 | 本人/户主 | 女 | 76 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
寨坝村 | 冉光宣 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 冉淑娟 | 其他 | 女 | 23 | 是 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
寨坝村 | 冉光宣 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 冉光宣 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
思泉村 | 何腾明 | 2 | 1120 | 1120 | 0 | 何腾明 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | |||
思泉村 | 何腾明 | 2 | 1120 | 1120 | 0 | 甘碧梅 | 配偶 | 女 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | C | |||
思泉村 | 周启培 | 1 | 690 | 630 | 60 | 周启培 | 本人/户主 | 女 | 68 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
长沙村 | 刘之龙 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 刘周美 | 女/媳 | 女 | 15 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
长沙村 | 刘之龙 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 刘之龙 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 郑程凤 | 4 | 2600 | 2400 | 200 | 程孝玉 | 父母/公婆/岳父母 | 女 | 46 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | C | |||
官坝村 | 郑程凤 | 4 | 2600 | 2400 | 200 | 郑进发 | 父母/公婆/岳父母 | 男 | 50 | 否 | 否 | 灵活就业 | 否 | 否 | C | |||
官坝村 | 郑程凤 | 4 | 2600 | 2400 | 200 | 郑程锋 | 兄弟姐妹 | 男 | 20 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | C | ||
官坝村 | 郑程凤 | 4 | 2600 | 2400 | 200 | 郑程凤 | 本人/户主 | 女 | 23 | 否 | 否 | 其他未成年 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,重病 | C | 其他残疾 |
寨坝村 | 冯竹青 | 1 | 640 | 600 | 40 | 冯竹青 | 本人/户主 | 女 | 74 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 三级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
鹅池村委会 | 陈子豪 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 陈子栎 | 兄弟姐妹 | 女 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
鹅池村委会 | 陈子豪 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | 陈子豪 | 本人/户主 | 男 | 18 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
鹅池村委会 | 秦超 | 1 | 693 | 593 | 100 | 秦超 | 本人/户主 | 男 | 31 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 唐小英 | 1 | 690 | 630 | 60 | 唐小英 | 本人/户主 | 女 | 54 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
大池村 | 阮玉明 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | 阮玉明 | 本人/户主 | 男 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A | 其他残疾 |
大池村 | 阮玉明 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | 程国碧 | 配偶 | 女 | 77 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
张家城村 | 陈军 | 4 | 3300 | 2900 | 400 | 陈军 | 本人/户主 | 男 | 43 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,重病 | A | 其他残疾 |
张家城村 | 陈军 | 4 | 3300 | 2900 | 400 | 陈志铭 | 其他 | 男 | 10 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
张家城村 | 陈军 | 4 | 3300 | 2900 | 400 | 陈渝仙 | 其他 | 女 | 11 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | 否 | 否 | 学龄前儿童 | A | ||
张家城村 | 陈军 | 4 | 3300 | 2900 | 400 | 陈路瑶 | 女/媳 | 女 | 13 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
天台村委会 | 陈仁秀 | 3 | 2210 | 1950 | 260 | 何俊成 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
天台村委会 | 陈仁秀 | 3 | 2210 | 1950 | 260 | 何俊龙 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 16 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | A | ||
天台村委会 | 陈仁秀 | 3 | 2210 | 1950 | 260 | 陈仁秀 | 本人/户主 | 女 | 81 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
让坪村 | 冉素兰 | 1 | 750 | 650 | 100 | 冉素兰 | 本人/户主 | 女 | 75 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 一级 | 是 | 重度残疾人 | A | 其他残疾 |
让坪村 | 冉启素 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | 席廷美 | 其他 | 男 | 83 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人 | A | ||
让坪村 | 冉启素 | 2 | 1320 | 1160 | 160 | 冉启素 | 本人/户主 | 女 | 79 | 否 | 否 | 达到退休年龄 | 是 | 二级 | 是 | 重度残疾人,70岁以上老人,重病 | A | 其他残疾 |
大池村 | 李志苹 | 1 | 610 | 550 | 60 | 李志苹 | 本人/户主 | 女 | 57 | 否 | 否 | 未登记失业 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
让坪村 | 龙正举 | 2 | 1260 | 1260 | 0 | 孙桂英 | 配偶 | 女 | 56 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
让坪村 | 龙正举 | 2 | 1260 | 1260 | 0 | 龙正举 | 本人/户主 | 男 | 56 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
天台村委会 | 石燕飞 | 3 | 2150 | 1950 | 200 | 石青莲 | 女/媳 | 女 | 17 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生 | B | ||
天台村委会 | 石燕飞 | 3 | 2150 | 1950 | 200 | 石胜露 | 子/婿 | 男 | 14 | 否 | 否 | 在校生 | 否 | 否 | 在校学生,重病 | B | ||
天台村委会 | 石燕飞 | 3 | 2150 | 1950 | 200 | 石燕飞 | 本人/户主 | 男 | 40 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | B | |||
长沙村 | 彭道湖 | 1 | 640 | 600 | 40 | 彭道湖 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 四级 | 否 | 残疾人 | A | 其他残疾 |
让坪村 | 陈永娥 | 1 | 560 | 560 | 0 | 陈永娥 | 本人/户主 | 女 | 60 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 否 | B | |||
官坝村 | 金朝刚 | 1 | 650 | 590 | 60 | 金朝刚 | 本人/户主 | 男 | 60 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 否 | 重病 | A | ||
张家城村 | 张加全 | 2 | 1440 | 1380 | 60 | 张加全 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 否 | 务农 | 否 | 否 | 70岁以上老人,重病 | B | ||
