酉阳自治县李溪镇2025年10月事实无人抚养儿童供养生活 补贴补差发放花名册
| 事实无人抚养儿童发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇 | 人员类别 | 发放金额 | ||
| 监护人 | 已享受金额(元) | 补差金额(元) | ||||||
| 16 | 李佳怡 | 女 | 15 | 李溪镇 | 李缙强 | 农村低保 | 650 | 975 |
| 17 | 李歆怡 | 女 | 13 | 李溪镇 | 李华钢 | 农村低保 | 540 | 1085 |
| 70 | 陈闵洨 | 女 | 7 | 李溪镇 | 陈少华 | 城镇低保 | 730 | 895 |
| 71 | 陈闵淇 | 女 | 12 | 李溪镇 | 陈少华 | 城镇低保 | 730 | 895 |
| 72 | 陈加淋 | 男 | 6 | 李溪镇 | 陈少华 | 城镇低保 | 730 | 895 |
| 73 | 王梓洋 | 男 | 5 | 李溪镇 | 王小松 | 城镇低保 | 660 | 965 |
| 74 | 王艺丹 | 女 | 7 | 李溪镇 | 王小松 | 城镇低保 | 660 | 965 |
| 75 | 崔欣怡 | 女 | 5 | 李溪镇 | 崔建华 | 城镇低保 | 730 | 895 |
| 167 | 冯新宇 | 男 | 4 | 李溪镇 | 冯小辉 | 城镇低保 | 660 | 965 |
| 174 | 彭俊城 | 男 | 16 | 李溪镇 | 杨文霞 | 农村低保 | 560 | 1065 |
| 175 | 彭俊西 | 男 | 15 | 李溪镇 | 杨文霞 | 农村低保 | 560 | 1065 |
| 178 | 龙兰 | 女 | 18 | 李溪镇 | 龙正华 | 农村低保 | 460 | 1165 |
| 211 | 冉玉萱 | 女 | 15 | 李溪镇 | 农村低保 | 635 | 990 | |
| 276 | 彭湘媛 | 女 | 16 | 李溪镇 | 冉碧情 | 其他 | 0 | 1625 |
| 305 | 陈君尧 | 男 | 4 | 李溪镇 | 陈超 | 其他 | 0 | 1625 |
| 314 | 唐平洋 | 男 | 13 | 李溪镇 | 唐腾文 | 其他 | 0 | 1625 |
| 396 | 赵志勇 | 男 | 17 | 李溪镇 | 赵维红 | 其他 | 0 | 1625 |
| 397 | 彭琳博 | 男 | 17 | 李溪镇 | 彭洪波 | 其他 | 0 | 1625 |
| 398 | 彭丹 | 女 | 14 | 李溪镇 | 彭丹 | 其他 | 0 | 1625 |
| 399 | 彭双 | 女 | 13 | 李溪镇 | 彭丹 | 其他 | 0 | 1625 |
| 400 | 彭佳 | 女 | 11 | 李溪镇 | 彭丹 | 其他 | 0 | 1625 |
| 401 | 彭御博 | 男 | 15 | 李溪镇 | 冉碧情 | 其他 | 0 | 1625 |
| 444 | 王岳洋 | 男 | 19 | 李溪镇 | 其他 | 0 | 1625 | |
| 450 | 王泽涛 | 男 | 1 | 李溪镇 | 王平 | 其他 | 0 | 1625 |
| 451 | 王泽林 | 男 | 4 | 李溪镇 | 王平 | 其他 | 0 | 1625 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站