龙潭镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册( 2022年7月)
| 龙潭镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册( 2022年7月) | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) |
| 1 | 龙潭镇 | 伍云仙 | 女 | 85 | 特困人员 | 200 |
| 2 | 龙潭镇 | 杨光涛 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 3 | 龙潭镇 | 胡引弟 | 女 | 89 | 特困人员 | 200 |
| 4 | 龙潭镇 | 周永得 | 男 | 93 | 特困人员 | 200 |
| 5 | 龙潭镇 | 唐太伯 | 男 | 82 | 特困人员 | 200 |
| 6 | 龙潭镇 | 张碧武 | 男 | 83 | 特困人员 | 200 |
| 7 | 龙潭镇 | 刘必杨 | 男 | 80 | 特困人员 | 200 |
| 8 | 龙潭镇 | 邓东生 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 |
| 7 | 龙潭镇 | 李廷唱 | 男 | 86 | 农村低保 | 200 |
| 7 | 龙潭镇 | 张明兴 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 |
| 10 | 龙潭镇 | 李兴万 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 |
| 11 | 龙潭镇 | 尚菊芝 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 |
| 12 | 龙潭镇 | 吴再妹 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 |
| 13 | 龙潭镇 | 石玉香 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 |
| 14 | 龙潭镇 | 冉桃香 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 |
| 15 | 龙潭镇 | 田玉芝 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 |
| 16 | 龙潭镇 | 庹玉莲 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 |
| 17 | 龙潭镇 | 冉儒章 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 |
| 18 | 龙潭镇 | 杨胜荷 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 |
| 19 | 龙潭镇 | 陈明继 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 20 | 龙潭镇 | 苏福云 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 21 | 龙潭镇 | 周银香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 22 | 龙潭镇 | 赵珍香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 23 | 龙潭镇 | 冉光珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 24 | 龙潭镇 | 张玉珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 25 | 龙潭镇 | 张素芝 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 26 | 龙潭镇 | 石胜荣 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 27 | 龙潭镇 | 钱玉仙 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 28 | 龙潭镇 | 李阳香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 29 | 龙潭镇 | 冉从珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 30 | 龙潭镇 | 张吉木 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 31 | 龙潭镇 | 唐菊香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 32 | 龙潭镇 | 王大进 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 33 | 龙潭镇 | 齐素珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 34 | 龙潭镇 | 田永培 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 35 | 龙潭镇 | 田文海 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 36 | 龙潭镇 | 易清珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 37 | 龙潭镇 | 陈再军 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 38 | 龙潭镇 | 白素珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 39 | 龙潭镇 | 白碧仙 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 40 | 龙潭镇 | 田余仙 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 41 | 龙潭镇 | 田金香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 42 | 龙潭镇 | 冉茂珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 43 | 龙潭镇 | 田维法 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 44 | 龙潭镇 | 周素珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 45 | 龙潭镇 | 曾成议 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 46 | 龙潭镇 | 杨碧英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 47 | 龙潭镇 | 石邦故 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 48 | 龙潭镇 | 鲁银香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 49 | 龙潭镇 | 王金芸 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 50 | 龙潭镇 | 石玉仙 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 51 | 龙潭镇 | 田兴玉 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 52 | 龙潭镇 | 田兴节 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 53 | 龙潭镇 | 吴玉荣 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 54 | 龙潭镇 | 张成淮 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 55 | 龙潭镇 | 冉梅芝 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 56 | 龙潭镇 | 杨才英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 57 | 龙潭镇 | 李国荣 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 58 | 龙潭镇 | 龙德江 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 59 | 龙潭镇 | 熊全仙 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 60 | 龙潭镇 | 杨胜元 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 61 | 龙潭镇 | 赵翠蓉 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 62 | 龙潭镇 | 钟素珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 63 | 龙潭镇 | 李树珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 64 | 龙潭镇 | 田茂学 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 65 | 龙潭镇 | 钟文富 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 66 | 龙潭镇 | 石敦香 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 67 | 龙潭镇 | 李诗友 | 男 | 农村低保 | 200 | |
| 68 | 龙潭镇 | 张玉珍 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 69 | 龙潭镇 | 赵志英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 70 | 龙潭镇 | 田玉平 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 71 | 龙潭镇 | 何菊英 | 女 | 农村低保 | 200 | |
| 72 | 龙潭镇 | 吴国润 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 |
| 73 | 龙潭镇 | 张金香 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 |
| 74 | 龙潭福利院 | 向洪民 | 男 | 81岁 | 特困人员 | 200 |
| 75 | 龙潭福利院 | 刘帮朝 | 男 | 85岁 | 特困人员 | 200 |
| 76 | 龙潭福利院 | 彭泽友 | 男 | 81岁 | 特困人员 | 200 |
| 77 | 龙潭福利院 | 唐忠姚 | 男 | 81岁 | 特困人员 | 200 |
| 78 | 龙潭福利院 | 冉启兴 | 男 | 81岁 | 特困人员 | 200 |
| 79 | 龙潭福利院 | 向元贵 | 男 | 80岁 | 特困人员 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页