花田乡2023年受灾人员冬春生活政府人口一览表
| 花田乡2023年受灾人员冬春生活政府人口一览表 | ||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 |
| 1 | 花田乡 | 老龙村 | 刘太祥 | 一般户 | 3 | 老龙村4组 | 洪涝 | 1 |
| 2 | 花田乡 | 老龙村 | 李建成 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村9组 | 洪涝 | 1 |
| 3 | 花田乡 | 老龙村 | 李章明 | 一般户 | 4 | 老龙村9组 | 洪涝 | 1 |
| 4 | 花田乡 | 老龙村 | 刘仲连 | 一般户 | 4 | 老龙村5组 | 洪涝 | 1 |
| 5 | 花田乡 | 老龙村 | 刘太旺 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村4组 | 洪涝 | 1 |
| 6 | 花田乡 | 老龙村 | 何顺 | 一般户 | 4 | 老龙村2组 | 洪涝 | 1 |
| 7 | 花田乡 | 老龙村 | 贺元清 | 一般户 | 8 | 老龙村9组 | 洪涝 | 1 |
| 8 | 花田乡 | 老龙村 | 陈吉德 | 一般户 | 4 | 老龙村9组 | 洪涝 | 2 |
| 9 | 花田乡 | 老龙村 | 陈永江 | 一般户 | 4 | 老龙村4组 | 洪涝 | 1 |
| 10 | 花田乡 | 老龙村 | 毛林万 | 一般户 | 9 | 老龙村14组 | 洪涝 | 1 |
| 11 | 花田乡 | 老龙村 | 陈永军 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村4组 | 洪涝 | 2 |
| 12 | 花田乡 | 老龙村 | 刘仁怀 | 一般户 | 5 | 老龙村3组 | 洪涝 | 1 |
| 13 | 花田乡 | 老龙村 | 周必瑜 | 一般户 | 4 | 老龙村7组 | 洪涝 | 1 |
| 14 | 花田乡 | 老龙村 | 刘仁付 | 返贫监测对象 | 5 | 老龙村3组 | 洪涝 | 2 |
| 15 | 花田乡 | 老龙村 | 刘仁祥 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村3组 | 洪涝 | 1 |
| 16 | 花田乡 | 老龙村 | 何素维 | 一般户 | 4 | 老龙村12组 | 洪涝 | 1 |
| 17 | 花田乡 | 老龙村 | 陈德义 | 一般户 | 4 | 老龙村12组 | 洪涝 | 1 |
| 18 | 花田乡 | 老龙村 | 王再明 | 一般户 | 4 | 老龙村13组 | 洪涝 | 1 |
| 19 | 花田乡 | 老龙村 | 陈德平 | 一般户 | 4 | 老龙村12组 | 洪涝 | 1 |
| 20 | 花田乡 | 老龙村 | 冉伟光 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村13组 | 洪涝 | 1 |
| 21 | 花田乡 | 老龙村 | 周禄珍 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村13组 | 洪涝 | 1 |
| 22 | 花田乡 | 老龙村 | 贺元华 | 一般户 | 3 | 老龙村13组 | 洪涝 | 1 |
| 23 | 花田乡 | 老龙村 | 贺元芳 | 返贫监测对象 | 6 | 老龙村11组 | 洪涝 | 1 |
| 24 | 花田乡 | 老龙村 | 贺永昌 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村1组 | 洪涝 | 4 |
| 25 | 花田乡 | 老龙村 | 冉跃贤 | 返贫监测对象 | 4 | 老龙村11组 | 洪涝 | 1 |
| 26 | 花田乡 | 老龙村 | 贺凤光 | 一般户 | 4 | 老龙村1组 | 洪涝 | 1 |
| 27 | 花田乡 | 老龙村 | 贺元祥 | 低保户 | 2 | 老龙村1组 | 洪涝 | 2 |
| 28 | 花田乡 | 何家岩村 | 石国安 | 一般户 | 2 | 何家岩村5组 | 洪涝 | 1 |
| 29 | 花田乡 | 何家岩村 | 何翠兰 | 低保户 | 5 | 何家岩村5组 | 洪涝 | 1 |
| 30 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉国香 | 返贫监测对象 | 4 | 何家岩村5组 | 洪涝 | 2 |
| 31 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉荣光 | 一般户 | 2 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 1 |
| 32 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉光权 | 返贫监测对象 | 5 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 2 |
| 33 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉国庆 | 低保户 | 5 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 2 |
| 34 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉杭光 | 一般户 | 7 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 1 |
| 35 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉建华 | 一般户 | 5 | 何家岩村2组 | 洪涝 | 1 |
| 36 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉富光 | 一般户 | 2 | 何家岩村2组 | 洪涝 | 1 |
| 37 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉光彬 | 一般户 | 4 | 何家岩村2组 | 洪涝 | 1 |
| 38 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉恒光 | 返贫监测对象 | 5 | 何家岩村1组 | 洪涝 | 1 |
| 39 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉红光 | 返贫监测对象 | 7 | 何家岩村1组 | 洪涝 | 2 |
| 40 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉习光 | 返贫监测对象 | 4 | 何家岩村1组 | 洪涝 | 2 |
| 41 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉绍江 | 一般户 | 2 | 何家岩村19组 | 洪涝 | 2 |
| 42 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉绍祥 | 一般户 | 2 | 何家岩村16组 | 洪涝 | 2 |
| 43 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉太平 | 返贫监测对象 | 4 | 何家岩村3组 | 洪涝 | 1 |
| 44 | 花田乡 | 何家岩村 | 齐洪川 | 一般户 | 6 | 何家岩村13组 | 洪涝 | 2 |
| 45 | 花田乡 | 何家岩村 | 齐贵元 | 返贫监测对象 | 5 | 何家岩村4组 | 洪涝 | 1 |
| 46 | 花田乡 | 何家岩村 | 石敦和 | 返贫监测对象 | 3 | 何家岩村5组 | 洪涝 | 1 |
| 47 | 花田乡 | 何家岩村 | 黄世海 | 一般户 | 5 | 何家岩村19组 | 洪涝 | 2 |
| 48 | 花田乡 | 何家岩村 | 何易槐 | 一般户 | 2 | 何家岩村10组 | 洪涝 | 2 |
| 49 | 花田乡 | 何家岩村 | 何绍柳 | 一般户 | 2 | 何家岩村13组 | 洪涝 | 2 |
| 50 | 花田乡 | 何家岩村 | 陈华仙 | 返贫监测对象 | 4 | 何家岩村7组 | 洪涝 | 1 |
| 51 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉光建 | 一般户 | 5 | 何家岩村7组 | 洪涝 | 1 |
| 52 | 花田乡 | 何家岩村 | 何德前 | 一般户 | 3 | 何家岩村10组 | 洪涝 | 2 |
| 53 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉光体 | 一般户 | 4 | 何家岩村5组 | 洪涝 | 2 |
| 54 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉绍伟 | 一般户 | 5 | 何家岩村15组 | 洪涝 | 1 |
| 55 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉绍杭 | 一般户 | 1 | 何家岩村18组 | 洪涝 | 1 |
| 56 | 花田乡 | 何家岩村 | 齐泽安 | 一般户 | 1 | 何家岩村14组 | 洪涝 | 1 |
| 57 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉茂祥 | 一般户 | 2 | 何家岩村16组 | 洪涝 | 1 |
| 58 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉绍威 | 返贫监测对象 | 5 | 何家岩村15组 | 洪涝 | 1 |
| 59 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉绍兵 | 一般户 | 4 | 何家岩村19组 | 洪涝 | 1 |
| 60 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉西安 | 一般户 | 4 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 1 |
| 61 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉治安 | 一般户 | 4 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 1 |
| 62 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉燕光 | 一般户 | 6 | 何家岩村1组 | 洪涝 | 1 |
| 63 | 花田乡 | 何家岩村 | 何敏琴 | 低保户 | 1 | 何家岩村7组 | 洪涝 | 1 |
| 64 | 花田乡 | 何家岩村 | 冉景前 | 返贫监测对象 | 6 | 何家岩村7组 | 洪涝 | 1 |
| 65 | 花田乡 | 何家岩村 | 陈祖明 | 一般户 | 6 | 何家岩村1组 | 洪涝 | 1 |
| 66 | 花田乡 | 何家岩村 | 黎秀彪 | 一般户 | 2 | 何家岩村9组 | 洪涝 | 1 |
| 67 | 花田乡 | 何家岩村 | 秦志尧 | 一般户 | 2 | 何家岩村20组 | 洪涝 | 1 |
| 68 | 花田乡 | 何家岩村 | 何金周 | 低保户 | 2 | 何家岩村13组 | 洪涝 | 1 |
| 69 | 花田乡 | 何家岩村 | 何遂杭 | 低保户 | 4 | 何家岩村13组 | 洪涝 | 1 |
| 70 | 花田乡 | 何家岩村 | 齐富兵 | 一般户 | 2 | 何家岩村8组 | 洪涝 | 1 |
| 71 | 花田乡 | 中心村 | 齐海于 | 返贫监测对象 | 3 | 中心村1组 | 洪涝 | 3 |
| 72 | 花田乡 | 中心村 | 齐付安 | 返贫监测对象 | 4 | 中心村1组 | 地质灾害 | 2 |
| 73 | 花田乡 | 中心村 | 张志冲 | 返贫监测对象 | 4 | 中心村2组 | 地质灾害 | 3 |
| 74 | 花田乡 | 中心村 | 吴显 | 返贫监测对象 | 2 | 中心村2组 | 地质灾害 | 2 |
| 75 | 花田乡 | 中心村 | 张福华 | 返贫监测对象 | 4 | 中心村2组 | 地质灾害 | 2 |
| 76 | 花田乡 | 中心村 | 周友华 | 一般户 | 1 | 中心村2组 | 地质灾害 | 1 |
| 77 | 花田乡 | 中心村 | 杨学清 | 返贫监测对象 | 3 | 中心村2组 | 其它 | 2 |
| 78 | 花田乡 | 中心村 | 崔绍洪 | 一般户 | 2 | 中心村3组 | 地质灾害 | 2 |
| 79 | 花田乡 | 中心村 | 齐玉兰 | 一般户 | 1 | 中心村3组 | 地质灾害 | 1 |
| 80 | 花田乡 | 中心村 | 蔡之军 | 一般户 | 2 | 中心村5组 | 其它 | 2 |
| 81 | 花田乡 | 中心村 | 蔡之义 | 返贫监测对象 | 2 | 中心村5组 | 其它 | 2 |
| 82 | 花田乡 | 中心村 | 蔡之平 | 一般户 | 2 | 中心村5组 | 其它 | 2 |
| 83 | 花田乡 | 中心村 | 冉茂均 | 返贫监测对象 | 3 | 中心村7组 | 其它 | 2 |
| 84 | 花田乡 | 中心村 | 冉茂凡 | 一般户 | 2 | 中心村7组 | 其它 | 2 |
| 85 | 花田乡 | 中心村 | 冉茂胜 | 返贫监测对象 | 2 | 中心村7组 | 其它 | 2 |
| 86 | 花田乡 | 中心村 | 姚永付 | 一般户 | 1 | 中心村7组 | 其它 | 1 |
| 87 | 花田乡 | 中心村 | 吴素仙 | 一般户 | 1 | 中心村7组 | 其它 | 1 |
| 88 | 花田乡 | 中心村 | 冉磊 | 返贫监测对象 | 4 | 中心村7组 | 地质灾害 | 2 |
| 89 | 花田乡 | 中心村 | 周永杨 | 一般户 | 1 | 中心村8组 | 地质灾害 | 1 |
| 90 | 花田乡 | 中心村 | 肖伟照 | 低保户 | 1 | 中心村8组 | 地质灾害 | 1 |
| 91 | 花田乡 | 中心村 | 周军 | 返贫监测对象 | 4 | 中心村8组 | 地质灾害 | 1 |
| 92 | 花田乡 | 中心村 | 周兴鸿 | 低保户 | 1 | 中心村8组 | 风雹 | 1 |
| 93 | 花田乡 | 中心村 | 张忠杨 | 一般户 | 1 | 中心村6组 | 地质灾害 | 1 |
| 94 | 花田乡 | 中心村 | 蔡之元 | 一般户 | 2 | 中心村5组 | 地质灾害 | 1 |
| 95 | 花田乡 | 张家村 | 张裕连 | 一般户 | 2 | 张家村2组 | 洪涝 | 2 |
| 96 | 花田乡 | 张家村 | 张玉胜 | 一般户 | 9 | 张家村2组 | 风雹 | 1 |
| 97 | 花田乡 | 张家村 | 冉茂学 | 一般户 | 2 | 张家村2组 | 风雹 | 1 |
| 98 | 花田乡 | 张家村 | 张永向 | 一般户 | 3 | 张家村2组 | 风雹 | 2 |
| 99 | 花田乡 | 张家村 | 冉淑宣 | 一般户 | 1 | 张家村2组 | 洪涝 | 1 |
| 100 | 花田乡 | 张家村 | 张兴维 | 一般户 | 5 | 张家村2组 | 风雹 | 1 |
| 101 | 花田乡 | 张家村 | 冉启安 | 一般户 | 5 | 张家村1组 | 风雹 | 1 |
| 102 | 花田乡 | 张家村 | 冉小情 | 返贫监测对象 | 4 | 张家村1组 | 风雹 | 1 |
| 103 | 花田乡 | 张家村 | 冉光义 | 返贫监测对象 | 4 | 张家村1组 | 风雹 | 1 |
| 104 | 花田乡 | 张家村 | 冉启胜 | 返贫监测对象 | 5 | 张家村1组 | 风雹 | 1 |
| 105 | 花田乡 | 张家村 | 冉珍云 | 返贫监测对象 | 3 | 张家村1组 | 风雹 | 1 |
| 106 | 花田乡 | 张家村 | 曾凡超 | 一般户 | 4 | 张家村11组 | 洪涝 | 4 |
| 107 | 花田乡 | 张家村 | 陈先祥 | 一般户 | 6 | 张家村11组 | 洪涝 | 4 |
| 108 | 花田乡 | 张家村 | 何月嫦 | 一般户 | 6 | 张家村11组 | 洪涝 | 6 |
| 109 | 花田乡 | 张家村 | 李忠建 | 一般户 | 4 | 张家村11组 | 洪涝 | 2 |
| 110 | 花田乡 | 张家村 | 张玉兵 | 一般户 | 7 | 张家村11组 | 洪涝 | 2 |
| 111 | 花田乡 | 张家村 | 张泽兰 | 返贫监测对象 | 6 | 张家村11组 | 洪涝 | 2 |
| 112 | 花田乡 | 张家村 | 张裕红 | 一般户 | 5 | 张家村2组 | 洪涝 | 5 |
| 113 | 花田乡 | 张家村 | 冉景成 | 返贫监测对象 | 4 | 张家村7组 | 洪涝 | 4 |
| 114 | 花田乡 | 张家村 | 冉光望 | 一般户 | 6 | 张家村7组 | 洪涝 | 2 |
| 115 | 花田乡 | 张家村 | 冉茂军 | 一般户 | 6 | 张家村9组 | 洪涝 | 2 |
| 116 | 花田乡 | 张家村 | 冉绍云 | 一般户 | 5 | 张家村9组 | 洪涝 | 2 |
| 117 | 花田乡 | 张家村 | 张永福 | 一般户 | 6 | 张家村4组 | 风雹 | 2 |
| 118 | 花田乡 | 张家村 | 李中学 | 一般户 | 1 | 张家村4组 | 风雹 | 1 |
| 119 | 花田乡 | 张家村 | 李中山 | 一般户 | 6 | 张家村4组 | 风雹 | 2 |
| 120 | 花田乡 | 张家村 | 张易 | 返贫监测对象 | 4 | 张家村4组 | 风雹 | 2 |
| 121 | 花田乡 | 张家村 | 姚芳 | 返贫监测对象 | 5 | 张家村4组 | 风雹 | 2 |
| 122 | 花田乡 | 张家村 | 肖文芬 | 一般户 | 4 | 张家村3组 | 风雹 | 2 |
| 123 | 花田乡 | 张家村 | 张飞 | 一般户 | 4 | 张家村3组 | 洪涝 | 2 |
| 124 | 花田乡 | 张家村 | 张永玉 | 一般户 | 6 | 张家村3组 | 洪涝 | 3 |
| 125 | 花田乡 | 张家村 | 张兴 | 一般户 | 3 | 张家村4组 | 洪涝 | 3 |
| 126 | 花田乡 | 张家村 | 张维 | 一般户 | 5 | 张家村4组 | 洪涝 | 3 |
| 127 | 花田乡 | 张家村 | 冉理 | 返贫监测对象 | 6 | 张家村3组 | 洪涝 | 2 |
| 128 | 花田乡 | 张家村 | 谭远彪 | 返贫监测对象 | 5 | 张家村5组 | 洪涝 | 3 |
| 129 | 花田乡 | 张家村 | 简福高 | 一般户 | 3 | 张家村8组 | 洪涝 | 3 |
| 130 | 花田乡 | 茶香村 | 张永成 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村3组 | 洪涝 | 1 |
| 131 | 花田乡 | 茶香村 | 吴茂煌 | 一般户 | 4 | 茶香村3组 | 洪涝 | 1 |
| 132 | 花田乡 | 茶香村 | 杨菊华 | 低保户 | 3 | 茶香村1组 | 洪涝 | 1 |
| 133 | 花田乡 | 茶香村 | 张永发 | 低保户 | 2 | 茶香村1组 | 其它 | 1 |
| 134 | 花田乡 | 茶香村 | 张泽号 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村2组 | 其它 | 1 |
| 135 | 花田乡 | 茶香村 | 冉绍和 | 一般户 | 3 | 茶香村3组 | 其它 | 1 |
| 136 | 花田乡 | 茶香村 | 吴茂全 | 低保户 | 4 | 茶香村3组 | 其它 | 1 |
| 137 | 花田乡 | 茶香村 | 杨德祥 | 一般户 | 3 | 茶香村1组 | 其它 | 1 |
| 138 | 花田乡 | 茶香村 | 刘仁国 | 一般户 | 2 | 茶香村1组 | 其它 | 1 |
| 139 | 花田乡 | 茶香村 | 吴茂付 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村3组 | 洪涝 | 1 |
| 140 | 花田乡 | 茶香村 | 刘俊仙 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村3组 | 洪涝 | 1 |
| 141 | 花田乡 | 茶香村 | 冉娅妮 | 返贫监测对象 | 4 | 茶香村1组 | 洪涝 | 2 |
| 142 | 花田乡 | 茶香村 | 张永安 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村2组 | 洪涝 | 2 |
| 143 | 花田乡 | 茶香村 | 齐玉娥 | 返贫监测对象 | 2 | 茶香村2组 | 洪涝 | 2 |
| 144 | 花田乡 | 茶香村 | 张永堂 | 低保户 | 3 | 茶香村2组 | 洪涝 | 2 |
| 145 | 花田乡 | 茶香村 | 张泽现 | 低保户 | 3 | 茶香村3组 | 洪涝 | 2 |
| 146 | 花田乡 | 茶香村 | 吴茂和 | 低保户 | 4 | 茶香村3组 | 其它 | 2 |
| 147 | 花田乡 | 茶香村 | 杨德仁 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村1组 | 其它 | 2 |
| 148 | 花田乡 | 茶香村 | 陈国安 | 一般户 | 2 | 茶香村2组 | 其它 | 2 |
| 149 | 花田乡 | 茶香村 | 齐德荣 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村2组 | 其它 | 2 |
| 150 | 花田乡 | 茶香村 | 王玉梅 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村3组 | 其它 | 1 |
| 151 | 花田乡 | 茶香村 | 张教云 | 返贫监测对象 | 4 | 茶香村1组 | 其它 | 1 |
| 152 | 花田乡 | 茶香村 | 张泽贤 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村3组 | 其它 | 1 |
| 153 | 花田乡 | 茶香村 | 张世堂 | 低保户 | 2 | 茶香村2组 | 其它 | 1 |
| 154 | 花田乡 | 茶香村 | 张泽松 | 返贫监测对象 | 3 | 茶香村2组 | 其它 | 1 |
| 155 | 花田乡 | 茶香村 | 杨承国 | 一般户 | 4 | 茶香村1组 | 其它 | 1 |
| 156 | 花田乡 | 茶香村 | 张永达 | 一般户 | 1 | 茶香村3组 | 其它 | 1 |
| 157 | 花田乡 | 花田村 | 王诗霞 | 一般户 | 5 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 158 | 花田乡 | 花田村 | 何易园 | 返贫监测对象 | 3 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 159 | 花田乡 | 花田村 | 何易近 | 返贫监测对象 | 4 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 160 | 花田乡 | 花田村 | 王刚 | 一般户 | 2 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 161 | 花田乡 | 花田村 | 张贵仙 | 低保户 | 2 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 162 | 花田乡 | 花田村 | 王诗殿 | 一般户 | 2 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 163 | 花田乡 | 花田村 | 王礼红 | 一般户 | 3 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 164 | 花田乡 | 花田村 | 何易诗 | 一般户 | 5 | 花田村5组 | 洪涝 | 1 |
| 165 | 花田乡 | 花田村 | 石胜华 | 一般户 | 6 | 花田村10组 | 洪涝 | 1 |
| 166 | 花田乡 | 花田村 | 冉景华 | 一般户 | 4 | 花田村10组 | 洪涝 | 4 |
| 167 | 花田乡 | 花田村 | 冉新华 | 一般户 | 4 | 花田村10组 | 洪涝 | 3 |
| 168 | 花田乡 | 花田村 | 陈永飘 | 一般户 | 5 | 花田村10组 | 洪涝 | 2 |
| 169 | 花田乡 | 花田村 | 冉诗德 | 返贫监测对象 | 6 | 花田村10组 | 洪涝 | 2 |
| 170 | 花田乡 | 花田村 | 何绍煌 | 一般户 | 7 | 花田村10组 | 洪涝 | 2 |
| 171 | 花田乡 | 花田村 | 冉诗斌 | 一般户 | 5 | 花田村10组 | 洪涝 | 2 |
| 172 | 花田乡 | 花田村 | 何绍周 | 返贫监测对象 | 4 | 花田村6组 | 洪涝 | 1 |
| 173 | 花田乡 | 花田村 | 何邦燕 | 返贫监测对象 | 4 | 花田村6组 | 洪涝 | 1 |
| 174 | 花田乡 | 花田村 | 何易学 | 低保户 | 7 | 花田村6组 | 洪涝 | 1 |
| 175 | 花田乡 | 花田村 | 安光和 | 一般户 | 2 | 花田村11组 | 洪涝 | 1 |
| 176 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵清 | 一般户 | 6 | 花田村11组 | 洪涝 | 1 |
| 177 | 花田乡 | 花田村 | 陈文英 | 返贫监测对象 | 8 | 花田村11组 | 洪涝 | 1 |
| 178 | 花田乡 | 花田村 | 冉绍兴 | 返贫监测对象 | 10 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 179 | 花田乡 | 花田村 | 冉绍安 | 返贫监测对象 | 6 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 180 | 花田乡 | 花田村 | 冉绍江 | 返贫监测对象 | 2 | 花田村2组 | 洪涝 | 2 |
| 181 | 花田乡 | 花田村 | 冉绍森 | 返贫监测对象 | 4 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 182 | 花田乡 | 花田村 | 冉绍柳 | 返贫监测对象 | 6 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 183 | 花田乡 | 花田村 | 冉茂凡 | 返贫监测对象 | 6 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 184 | 花田乡 | 花田村 | 齐富月 | 低保户 | 2 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 185 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵彪 | 返贫监测对象 | 10 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 186 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵川 | 返贫监测对象 | 2 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 187 | 花田乡 | 花田村 | 齐志安 | 返贫监测对象 | 7 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 188 | 花田乡 | 花田村 | 陈秀珍 | 一般户 | 1 | 花田村2组 | 洪涝 | 1 |
| 189 | 花田乡 | 花田村 | 汪登国 | 特困供养人员 | 1 | 花田村1组 | 洪涝 | 1 |
| 190 | 花田乡 | 花田村 | 汪登辉 | 返贫监测对象 | 2 | 花田村1组 | 洪涝 | 1 |
| 191 | 花田乡 | 花田村 | 杨德付 | 低保户 | 4 | 花田村1组 | 洪涝 | 1 |
| 192 | 花田乡 | 花田村 | 杨德贵 | 返贫监测对象 | 6 | 花田村1组 | 洪涝 | 1 |
| 193 | 花田乡 | 花田村 | 刘跃遐 | 返贫监测对象 | 5 | 花田村7组 | 洪涝 | 1 |
| 194 | 花田乡 | 花田村 | 何友仙 | 返贫监测对象 | 5 | 花田村8组 | 洪涝 | 1 |
| 195 | 花田乡 | 花田村 | 何绍霞 | 一般户 | 5 | 花田村8组 | 洪涝 | 1 |
| 196 | 花田乡 | 花田村 | 张福安 | 返贫监测对象 | 7 | 花田村8组 | 洪涝 | 2 |
| 197 | 花田乡 | 花田村 | 齐真明 | 一般户 | 5 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 198 | 花田乡 | 花田村 | 冉祥光 | 一般户 | 2 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 199 | 花田乡 | 花田村 | 何美玉 | 一般户 | 4 | 花田村9组 | 洪涝 | 2 |
| 200 | 花田乡 | 花田村 | 何德金 | 低保户 | 3 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 201 | 花田乡 | 花田村 | 冉树仙 | 一般户 | 2 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 202 | 花田乡 | 花田村 | 吴必祥 | 一般户 | 4 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 203 | 花田乡 | 花田村 | 冉贤光 | 返贫监测对象 | 6 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 204 | 花田乡 | 花田村 | 冉艮仙 | 一般户 | 5 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 205 | 花田乡 | 花田村 | 何易江 | 一般户 | 7 | 花田村9组 | 洪涝 | 1 |
| 206 | 花田乡 | 花田村 | 齐付强 | 一般户 | 2 | 花田村3组 | 洪涝 | 2 |
| 207 | 花田乡 | 花田村 | 齐付怀 | 特困供养人员 | 1 | 花田村3组 | 洪涝 | 1 |
| 208 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵福 | 返贫监测对象 | 5 | 花田村4组 | 风雹 | 1 |
| 209 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵明 | 一般户 | 4 | 花田村4组 | 风雹 | 1 |
| 210 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵松 | 返贫监测对象 | 7 | 花田村4组 | 洪涝 | 1 |
| 211 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵东 | 返贫监测对象 | 3 | 花田村4组 | 洪涝 | 2 |
| 212 | 花田乡 | 花田村 | 喻选治 | 低保户 | 6 | 花田村4组 | 风雹 | 2 |
| 213 | 花田乡 | 花田村 | 齐贵柳 | 一般户 | 3 | 花田村4组 | 洪涝 | 1 |
| 214 | 花田乡 | 花田村 | 冉井兵 | 返贫监测对象 | 5 | 花田村10组 | 洪涝 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页