2024年7月经济困难的高龄老年人养老服务补贴
| 2024年7月应发清单明细 | |||||||||||
| 补贴类型 | 老人姓名 | 老人性别 | 年龄 | 老人现居住地 | 老人能力类型 | 开户人 | 应发金额 | 实发金额 | 街道名称 | 社区(村)名称 | 老人户籍所在地 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 谢尚礼 | 男 | 81 | 王家村1组 | 能力完好 | 谢尚礼 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 王家村1组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李数平 | 女 | 84 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘庆香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 侯正平 | 男 | 81 | 酉阳县后坪乡前峰村2组 | 能力完好 | 侯正平 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 酉阳县后坪乡前峰村2组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黎年付 | 男 | 86 | 后坪乡 | 能力完好 | 黎年付 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 何春香 | 女 | 87 | 后坪乡 | 能力完好 | 田应香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 任翠平 | 女 | 81 | 酉阳县后坪乡王家村2组 | 能力完好 | 任翠平 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 酉阳县后坪乡王家村2组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 龚开亮 | 男 | 93 | 后坪乡 | 能力完好 | 龚开亮 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 骆树芝 | 女 | 82 | 前峰村1组 | 能力完好 | 骆树芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 前峰村1组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 简德英 | 女 | 89 | 后坪乡 | 能力完好 | 简德英 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 杨翠香 | 女 | 83 | 重庆市酉阳县后坪乡椒梓村1组 | 能力完好 | 杨翠香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 重庆市酉阳县后坪乡椒梓村1组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冉从芝 | 女 | 83 | 酉阳县后坪乡高坪村3组 | 能力完好 | 冉从芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 酉阳县后坪乡高坪村3组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 谢隆芝 | 女 | 85 | 后坪乡 | 能力完好 | 王伯东 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李秀英 | 女 | 81 | 重庆市酉阳县后坪乡高坪村4组 | 能力完好 | 李秀英 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 重庆市酉阳县后坪乡高坪村4组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田云河 | 男 | 81 | 重庆市酉阳县后坪乡高坪村4组 | 能力完好 | 田云河 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 重庆市酉阳县后坪乡高坪村4组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈德川 | 男 | 83 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 | 能力完好 | 陈德川 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 崔永叔 | 男 | 84 | 后坪乡 | 能力完好 | 崔平德 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘金香 | 女 | 91 | 后坪乡 | 轻度失能 | 刘金香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田维贵 | 男 | 85 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘民选 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 崔德平 | 女 | 85 | 后坪乡 | 能力完好 | 冉素梅 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李文清 | 男 | 82 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 | 能力完好 | 李文清 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 龚学芝 | 女 | 86 | 后坪乡 | 能力完好 | 田秀英 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 何银芝 | 女 | 86 | 后坪乡 | 能力完好 | 龚学芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘桂芝 | 女 | 82 | 后坪乡前锋村2组 | 能力完好 | 刘桂芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡前锋村2组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄仁华 | 男 | 89 | 后坪乡 | 能力完好 | 黄仁华 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘民选 | 男 | 84 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘福洪 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李权发 | 男 | 81 | 酉阳县后坪乡高坪村6组 | 能力完好 | 李权发 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 酉阳县后坪乡高坪村6组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田景元 | 男 | 82 | 酉阳县后坪乡椒梓村3组 | 能力完好 | 田景元 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 酉阳县后坪乡椒梓村3组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘寿国 | 男 | 83 | 王家村1组 | 能力完好 | 刘寿国 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 王家村1组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 向自西 | 男 | 81 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 | 能力完好 | 向自西 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 徐翠香 | 女 | 87 | 后坪乡 | 能力完好 | 徐翠香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 魏芝 | 女 | 81 | 高坪村2组 | 能力完好 | 魏芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 高坪村2组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田玉梅 | 女 | 81 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 | 能力完好 | 陈德川 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 酉阳县后坪乡前峰村6组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐显舜 | 男 | 80 | 重庆市酉阳县后坪乡前峰村1组 | 能力完好 | 唐显舜 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 重庆市酉阳县后坪乡前峰村1组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄 万顺 | 男 | 80 | 酉阳县后坪乡椒梓村4组 | 轻度失能 | 黄 万顺 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 酉阳县后坪乡椒梓村4组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王桂香 | 女 | 92 | 后坪乡 | 能力完好 | 王桂香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 简德秀 | 女 | 81 | 后坪乡椒梓村5组 | 能力完好 | 简德秀 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡椒梓村5组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄朝辉 | 男 | 87 | 后坪乡 | 能力完好 | 黄朝辉 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张珍武 | 男 | 86 | 后坪乡 | 能力完好 | 张珍武 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 张树芝 | 女 | 92 | 后坪乡 | 能力完好 | 张树芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田秀英 | 女 | 83 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘克昌 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 魏云芝 | 女 | 93 | 后坪乡 | 能力完好 | 魏云芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 向礼春 | 男 | 80 | 后坪乡高坪村4组 | 能力完好 | 向礼春 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 后坪乡高坪村4组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 侯德英 | 女 | 84 | 后坪乡 | 能力完好 | 崔永叔 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 姚坤 | 男 | 86 | 后坪乡 | 能力完好 | 姚坤 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘寿英 | 女 | 89 | 酉阳县后坪乡椒梓村2组 | 能力完好 | 刘寿英 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 酉阳县后坪乡椒梓村2组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘庆树 | 女 | 93 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘庆树 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 王伯东 | 男 | 85 | 后坪乡 | 能力完好 | 田维贵 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 冉素梅 | 女 | 88 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘庆亨 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘福忠 | 男 | 80 | 酉阳县后坪乡高坪村5组 | 能力完好 | 刘福忠 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 酉阳县后坪乡高坪村5组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田福香 | 女 | 82 | 高坪村2组 | 能力完好 | 田福香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 高坪村2组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 罗书珍 | 女 | 89 | 后坪乡 | 能力完好 | 罗书珍 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田腊英 | 女 | 83 | 王家村4组 | 能力完好 | 陈永建 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 王家村4组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈永英 | 女 | 85 | 王家村1组 | 能力完好 | 陈永英 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 王家村1组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 唐年书 | 女 | 87 | 后坪乡 | 能力完好 | 唐年书 | 200 | 0 | 后坪乡 | 城东社区 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘庆芝 | 女 | 82 | 重庆市酉阳县后坪乡前峰村3组 | 能力完好 | 刘庆芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 重庆市酉阳县后坪乡前峰村3组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田腊英 | 女 | 83 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘桂娣 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘庆香 | 女 | 83 | 后坪乡 | 能力完好 | 田腊英 | 200 | 0 | 后坪乡 | 王家村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘桂娣 | 女 | 91 | 后坪乡 | 能力完好 | 崔德素 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李金香 | 女 | 89 | 后坪乡 | 能力完好 | 李金香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 李祥福 | 男 | 86 | 后坪乡 | 能力完好 | 谢隆芝 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 崔德素 | 女 | 87 | 后坪乡 | 能力完好 | 何春香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后坪乡 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘庆亨 | 男 | 84 | 后坪乡 | 能力完好 | 刘念 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 田应香 | 女 | 88 | 后坪乡 | 能力完好 | 崔德平 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 刘福席 | 男 | 81 | 后坪乡椒梓村3组 | 能力完好 | 刘福席 | 200 | 0 | 后坪乡 | 椒梓村 | 后坪乡椒梓村3组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黎年香 | 女 | 91 | 后坪乡 | 能力完好 | 黎年香 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 陈德信 | 男 | 96 | 后坪乡 | 能力完好 | 陈德信 | 200 | 0 | 后坪乡 | 后兴村 | 后坪乡 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 黄玉梅 | 女 | 80 | 重庆市酉阳县后坪乡前峰村7组 | 能力完好 | 黄玉梅 | 200 | 0 | 后坪乡 | 前峰村 | 重庆市酉阳县后坪乡前峰村7组 |
| 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 崔平德 | 男 | 84 | 后坪乡 | 能力完好 | 李数平 | 200 | 0 | 后坪乡 | 高坪村 | 后坪乡 |
扫一扫在手机打开当前页