2025年2月农村低保发放花名册

日期:2025-04-29       
字号:
村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 成员姓名 性别 年龄 人员类别 是否残疾 残疾等级 残疾类型
后兴村 刘寿芳 1 610 610 刘寿芳 70 达到退休年龄

高坪村 魏云芝 1 616 556 魏云芝 94 达到退休年龄

前峰村委会 黎年香 1 616 556 黎年香 91 达到退休年龄

王家村 陈永梅 1 502 502 陈永梅 69 达到退休年龄

椒梓村 唐学芝 1 596 556 唐学芝 66 达到退休年龄 四级 其他残疾
高坪村 刘寿辉 2 1272 1112 刘寿辉 78 达到退休年龄

高坪村 刘寿辉 2 1272 1112 冉丙英 68 达到退休年龄 一级 其他残疾
前峰村委会 廖年香 1 616 556 廖年香 73 达到退休年龄

椒梓村 龚素平 1 616 556 龚素平 73 达到退休年龄

后兴村 崔素花 1 610 610 崔素花 69 达到退休年龄

椒梓村 刘忠苏 1 656 556 刘忠苏 80 达到退休年龄 二级 其他残疾
前峰村委会 刘建香 1 610 610 刘建香 53 达到退休年龄

高坪村 田永林 1 556 556 田永林 60 达到退休年龄

王家村 冉井秀 1 657 557 冉井秀 70 达到退休年龄 二级 其他残疾
前峰村委会 陈维江 1 656 556 陈维江 19 其他未成年 二级 其他残疾
前峰村委会 雷超 1 656 556 雷超 29 其他未成年 二级 其他残疾
椒梓村 刘加周 1 616 556 刘加周 76 达到退休年龄

高坪村 田召 1 656 556 田召 30 其他未成年 二级 其他残疾
椒梓村 雷猛成 1 656 556 雷猛成 28 其他未成年 一级 其他残疾
高坪村 张珍洪 3 1668 1668 张如勇 34 达到退休年龄

高坪村 张珍洪 3 1668 1668 田小荣 58 达到退休年龄

高坪村 张珍洪 3 1668 1668 张珍洪 71 达到退休年龄

高坪村 田井荣 3 1768 1668 田井荣 72 达到退休年龄 二级 其他残疾
高坪村 田井荣 3 1768 1668 骆兰香 66 达到退休年龄

高坪村 田井荣 3 1768 1668 田明 36 达到退休年龄

高坪村 刘寿军 2 1172 1112 尚明花 61 达到退休年龄

高坪村 刘寿军 2 1172 1112 刘寿军 79 达到退休年龄

高坪村 李金香 1 616 556 李金香 89 达到退休年龄

高坪村 田贵芝 1 670 610 田贵芝 72 达到退休年龄

后兴村 田应香 1 670 610 田应香 89 达到退休年龄

王家村 陈永建 2 1232 1112 田腊英 83 达到退休年龄

王家村 陈永建 2 1232 1112 陈永建 75 达到退休年龄

前峰村委会 熊月香 1 556 556 熊月香 58 达到退休年龄

高坪村 田仕海 2 1212 1112 田仕海 45 达到退休年龄

高坪村 田仕海 2 1212 1112 田霜霜 23 其他未成年 二级 其他残疾
高坪村 田腊英 1 656 556 田腊英 54 达到退休年龄 一级 其他残疾
高坪村 王碧仙 1 616 556 王碧仙 73 达到退休年龄

王家村 刘国平 1 656 556 刘国平 61 达到退休年龄 一级 其他残疾
前峰村委会 刘小琴 1 656 556 刘小琴 25 其他未成年 一级 其他残疾
前峰村委会 刘庆连 1 556 556 刘庆连 54 达到退休年龄

高坪村 田贵发 1 656 556 田贵发 71 达到退休年龄 二级 其他残疾
椒梓村 刘庆仕 1 602 502 刘庆仕 48 达到退休年龄 一级 其他残疾
椒梓村 鲁金香 1 656 556 鲁金香 62 达到退休年龄 二级 其他残疾
高坪村 魏云贵 1 656 556 魏云贵 71 达到退休年龄 二级 其他残疾
椒梓村 龚开亮 1 562 502 龚开亮 93 达到退休年龄

椒梓村 刘素香 1 656 556 刘素香 70 达到退休年龄 一级 其他残疾
王家村 陈长树 1 656 556 陈长树 59 达到退休年龄 二级 其他残疾
椒梓村 简玉发 1 556 556 简玉发 72 达到退休年龄

高坪村 刘永成 1 562 502 刘永成 78 达到退休年龄

椒梓村 刘孝英 1 710 610 刘孝英 55 达到退休年龄 一级 其他残疾
后兴村 张珍川 3 1668 1668 张珍川 72 达到退休年龄

后兴村 张珍川 3 1668 1668 张加国 52 达到退休年龄

后兴村 张珍川 3 1668 1668 田应香 71 达到退休年龄

前峰村委会 刘素华 2 1212 1112 刘素华 50 达到退休年龄

前峰村委会 刘素华 2 1212 1112 刘彦君 22 其他未成年 二级 其他残疾
高坪村 郑福成 2 1272 1112 郑福成 75 达到退休年龄

高坪村 郑福成 2 1272 1112 袁先秀 72 达到退休年龄 二级 其他残疾
后兴村 张淑贵 2 1172 1112 张进诚 17 其他未成年

后兴村 张淑贵 2 1172 1112 张淑贵 73 达到退休年龄

高坪村 骆开平 3 1668 1668 谢干三 37 达到退休年龄

高坪村 骆开平 3 1668 1668 骆开平 58 达到退休年龄

高坪村 骆开平 3 1668 1668 骆聪 16 其他未成年

后兴村 冉杰 1 556 556 冉杰 55 达到退休年龄

椒梓村 王桂香 1 616 556 王桂香 93 达到退休年龄

高坪村 田贵现 1 615 555 田贵现 79 达到退休年龄

高坪村 田维贵 2 1172 1112 田红 45 达到退休年龄

高坪村 田维贵 2 1172 1112 田维贵 86 达到退休年龄

椒梓村 张永明 4 2324 2224 田秀英 58 达到退休年龄

椒梓村 张永明 4 2324 2224 张永明 58 达到退休年龄

椒梓村 张永明 4 2324 2224 张银飞 28 在校生

椒梓村 张永明 4 2324 2224 张娅琴 32 达到退休年龄

后兴村 田建华 1 542 502 田建华 55 达到退休年龄 三级 其他残疾
后兴村 田仕光 3 1660 1560 田小裕 19 其他未成年

后兴村 田仕光 3 1660 1560 何彩蓉 49 达到退休年龄

后兴村 田仕光 3 1660 1560 田仕光 62 达到退休年龄 二级 其他残疾
前峰村委会 范素芝 1 656 556 范素芝 68 达到退休年龄 二级 其他残疾
后兴村 赵明进 2 1232 1112 侯玉书 77 达到退休年龄

后兴村 赵明进 2 1232 1112 赵明进 83 达到退休年龄

高坪村 李素香 1 610 610 李素香 53 达到退休年龄

王家村 陈学洋 1 656 556 陈学洋 51 达到退休年龄 一级 其他残疾
后兴村 冉井元 1 556 556 冉井元 55 达到退休年龄

高坪村 刘寿荣 1 710 610 刘寿荣 54 达到退休年龄 一级 其他残疾
高坪村 魏青顶 2 1212 1112 魏青顶 71 达到退休年龄 二级 其他残疾
高坪村 魏青顶 2 1212 1112 田保香 65 达到退休年龄

后兴村 崔明玲 2 1320 1220 崔雨桐 15 其他未成年

后兴村 崔明玲 2 1320 1220 崔明玲 48 达到退休年龄 二级 其他残疾
前峰村委会 刘庆芝 1 550 490 刘庆芝 82 达到退休年龄

前峰村委会 刘润香 1 616 556 刘润香 76 达到退休年龄

前峰村委会 刘润兰 2 1112 1112 李长春 35 达到退休年龄

前峰村委会 刘润兰 2 1112 1112 刘润兰 68 达到退休年龄

后兴村 范应凡 1 556 556 范应凡 66 达到退休年龄

后兴村 魏忠洪 1 556 556 魏忠洪 53 达到退休年龄

椒梓村 朱科学 2 1112 1112 朱科学 59 达到退休年龄

椒梓村 朱科学 2 1112 1112 田井英 60 达到退休年龄

高坪村 陆书秀 1 616 556 陆书秀 80 达到退休年龄

前峰村委会 刘庆树 1 616 556 刘庆树 94 达到退休年龄

王家村 陈永明 1 556 556 陈永明 55 达到退休年龄

后兴村 田景全 2 1252 1112 田浪 27 在校生

后兴村 田景全 2 1252 1112 田景全 58 达到退休年龄 三级 其他残疾
前峰村委会 侯再江 2 1212 1112 侯再海 20 其他未成年

前峰村委会 侯再江 2 1212 1112 侯再江 26 在校生

后兴村 田小英 1 650 610 田小英 55 达到退休年龄 三级 其他残疾
前峰村委会 侯永香 1 616 556 侯永香 77 达到退休年龄

椒梓村 刘天禄 2 1172 1112 刘天禄 68 达到退休年龄

椒梓村 刘天禄 2 1172 1112 张素梅 69 达到退休年龄

后兴村 田永江 2 1058 1058 田灿 21 其他未成年

后兴村 田永江 2 1058 1058 田永江 52 达到退休年龄

椒梓村 刘福席 1 616 556 刘福席 82 达到退休年龄

后兴村 田朋 3 1788 1668 田维勇 50 达到退休年龄

后兴村 田朋 3 1788 1668 田朋 77 达到退休年龄

后兴村 田朋 3 1788 1668 冉茂香 74 达到退休年龄

椒梓村 刘万年 2 1004 1004 刘万年 67 达到退休年龄

椒梓村 刘万年 2 1004 1004 唐春梅 56 达到退休年龄

椒梓村 刘家安 1 656 556 刘家安 57 达到退休年龄 一级 其他残疾
前峰村委会 刘家友 3 1774 1614 刘家友 72 达到退休年龄

前峰村委会 刘家友 3 1774 1614 王建香 53 达到退休年龄

前峰村委会 刘家友 3 1774 1614 刘国强 27 在校生

高坪村 田仕河 3 1728 1668 田仕河 51 达到退休年龄

高坪村 田仕河 3 1728 1668 田帅 15 其他未成年

高坪村 田仕河 3 1728 1668 田闯 18 其他未成年

前峰村委会 王继 1 656 556 王继 24 在校生

前峰村委会 田金花 1 556 556 田金花 61 达到退休年龄

椒梓村 黄朝庆 1 610 550 黄朝庆 74 未登记失业

前峰村委会 王桂安 2 1140 1080 王桂安 74 未登记失业

前峰村委会 王桂安 2 1140 1080 冉桃香 72 未登记失业

王家村 田素香 2 1260 1100 王自亮 50 未登记失业 二级 其他残疾
王家村 田素香 2 1260 1100 田素香 78 未登记失业

后兴村 陈平 1 615 555 陈平 76 未登记失业

王家村 徐翠香 1 595 535 徐翠香 87 未登记失业

前峰村委会 李祥碧 1 556 556 李祥碧 62 达到退休年龄

椒梓村 龚桂仙 1 656 556 龚桂仙 73 达到退休年龄 三级 其他残疾
高坪村 田树香 2 1112 1112 李彤 18 其他未成年

高坪村 田树香 2 1112 1112 田树香 70 达到退休年龄

王家村 王安洪 1 656 556 王安洪 58 达到退休年龄 二级 其他残疾
椒梓村 骆友弟 1 616 556 骆友弟 74 达到退休年龄

椒梓村 田井香 1 610 610 田井香 66 达到退休年龄

前峰村委会 侯冬英 1 670 610 侯冬英 77 达到退休年龄

高坪村 李权发 2 1232 1112 李权发 81 达到退休年龄

高坪村 李权发 2 1232 1112 田桃香 79 达到退休年龄

前峰村委会 李永芝 1 616 556 李永芝 78 达到退休年龄

前峰村委会 张翠娥 2 1086 1086 陈永全 53 未登记失业

前峰村委会 张翠娥 2 1086 1086 张翠娥 53 达到退休年龄

高坪村 田海强 2 1212 1112 田海强 25 其他未成年 二级 其他残疾
高坪村 田海强 2 1212 1112 陈秀琴 48 达到退休年龄

椒梓村 龚学芝 1 610 550 龚学芝 87 未登记失业

王家村 罗金华 4 2400 2200 罗江周 23 在校生

王家村 罗金华 4 2400 2200 罗江川 18 在校生

王家村 罗金华 4 2400 2200 罗金华 48 灵活就业

王家村 罗金华 4 2400 2200 刘桂兰 73 未登记失业

椒梓村 曾建国 1 656 556 曾建国 75 达到退休年龄 一级 其他残疾
王家村 王兰英 1 556 556 王兰英 70 达到退休年龄

高坪村 倪黎梅 1 540 540 倪黎梅 72 达到退休年龄

椒梓村 张加才 2 1140 1040 张加才 72 灵活就业

椒梓村 张加才 2 1140 1040 龚金容 77 未登记失业 二级 其他残疾
椒梓村 田金秀 1 530 530 田金秀 69 达到退休年龄

前峰村委会 黄玉梅 2 1100 940 王美玲 19 在校生

前峰村委会 黄玉梅 2 1100 940 黄玉梅 81 达到退休年龄

后兴村 冉依莲 2 1320 1120 冉金馨 14 在校生

后兴村 冉依莲 2 1320 1120 冉依莲 18 在校生

椒梓村 田素香 1 500 500 田素香 77 达到退休年龄

后兴村 何茂淮 2 1020 1020 龚克香 75 务农

后兴村 何茂淮 2 1020 1020 何茂淮 75 达到退休年龄

后兴村 李娜 2 1320 1120 李娜 15 在校生

后兴村 李娜 2 1320 1120 李鸥 19 在校生

王家村 刘加向 4 2300 2060 冉翠芳 51 务农 三级 其他残疾
王家村 刘加向 4 2300 2060 刘世界 19 在校生

王家村 刘加向 4 2300 2060 刘加向 52 务农

王家村 刘加向 4 2300 2060 刘天 20 在校生

王家村 王安堂 2 1140 1040 王安堂 70 务农

王家村 王安堂 2 1140 1040 刘加英 68 未登记失业 四级 其他残疾
后兴村 姚翠梅 1 460 460 姚翠梅 69 务农

后兴村 付艳红 2 1070 970 付艳红 49 务农

后兴村 付艳红 2 1070 970 何叠 19 在校生

王家村 冉光武 3 1679 1539 冉招 19 在校生

王家村 冉光武 3 1679 1539 杨书英 50 务农

王家村 冉光武 3 1679 1539 冉光武 51 务农 四级 其他残疾
前峰村委会 李彪 4 2248 2048 李彪 59 务农

前峰村委会 李彪 4 2248 2048 李雄 18 在校生

前峰村委会 李彪 4 2248 2048 李伟 18 在校生

前峰村委会 李彪 4 2248 2048 徐贵花 53 务农

前峰村委会 陈永香 2 1040 980 陈永香 79 达到退休年龄

前峰村委会 陈永香 2 1040 980 刘庆宣 55 务农

前峰村委会 刘国汉 2 1170 1030 刘国汉 55 务农 三级 其他残疾
前峰村委会 刘国汉 2 1170 1030 刘菲菲 19 在校生

前峰村委会 王涛 2 970 970 罗世花 50 务农

前峰村委会 王涛 2 970 970 王涛 51 务农

前峰村委会 雷万立 2 1020 1020 雷万立 65 务农

前峰村委会 雷万立 2 1020 1020 杨桂香 62 务农

前峰村委会 王荣 1 500 500 王荣 61 务农

前峰村委会 雷万发 4 2060 2000 雷万发 71 务农

前峰村委会 雷万发 4 2060 2000 雷冲 30 务农

前峰村委会 雷万发 4 2060 2000 刘美英 58 务农

前峰村委会 雷万发 4 2060 2000 雷红伟 43 务农

前峰村委会 陈德元 2 1020 1020 刘庆花 57 务农

前峰村委会 陈德元 2 1020 1020 陈德元 71 务农

前峰村委会 王华 2 1010 970 田花 55 务农

前峰村委会 王华 2 1010 970 王华 55 务农 三级 其他残疾
高坪村 崔平德 2 1080 1020 田学芝 74 达到退休年龄

高坪村 崔平德 2 1080 1020 崔平德 84 达到退休年龄

高坪村 黄仁强 1 490 490 黄仁强 57 务农

前峰村委会 李孝兵 3 1631 1431 李云飞 17 在校生

前峰村委会 李孝兵 3 1631 1431 李孝兵 52 务农

前峰村委会 李孝兵 3 1631 1431 李小强 23 在校生

前峰村委会 李华均 2 920 920 周卫英 55 务农

前峰村委会 李华均 2 920 920 李华均 58 务农

前峰村委会 廖贵华 3 1609 1509 廖成周 18 在校生

前峰村委会 廖贵华 3 1609 1509 廖贵华 50 务农

前峰村委会 廖贵华 3 1609 1509 廖小琴 15 学龄前儿童

椒梓村 龚永昌 1 510 510 龚永昌 53 其他

王家村 唐万高 3 1679 1539 唐子萌 17 在校生

王家村 唐万高 3 1679 1539 曾香 61 务农 四级 其他残疾
王家村 唐万高 3 1679 1539 唐万高 61 务农

高坪村 杨秀兵 2 1040 980 杨秀兵 53 务农

高坪村 杨秀兵 2 1040 980 骆树芝 82 达到退休年龄

前峰村委会 廖月香 1 470 470 廖月香 54 务农

高坪村 田义 3 1850 1590 田悦希 11 学龄前儿童

高坪村 田义 3 1850 1590 田义 36 其他

高坪村 田义 3 1850 1590 田子寒 14 学龄前儿童

高坪村 田永昌 1 500 500 田永昌 48 务农

高坪村 魏显祥 4 2300 2000 魏紫涵 17 在校生

高坪村 魏显祥 4 2300 2000 魏春 16 在校生

高坪村 魏显祥 4 2300 2000 魏友钗 19 在校生

高坪村 魏显祥 4 2300 2000 魏显祥 48 务农

前峰村委会 李江 2 980 980 李江 51 务农

前峰村委会 李江 2 980 980 李双 15 学龄前儿童

前峰村委会 雷云霞 1 650 550 雷云霞 16 在校生

前峰村委会 熊景付 3 1621 1521 熊景付 56 务农

前峰村委会 熊景付 3 1621 1521 熊攀 24 在校生

前峰村委会 熊景付 3 1621 1521 李金花 53 务农

前峰村委会 刘世国 2 920 920 侯芳 50 务农

前峰村委会 刘世国 2 920 920 刘世国 53 务农

前峰村委会 李卫东 2 970 970 李卫东 56 务农

前峰村委会 李卫东 2 970 970 张素华 53 务农

前峰村委会 陈长军 2 1110 1010 陈长军 57 务农

前峰村委会 陈长军 2 1110 1010 陈娟 22 在校生

前峰村委会 王军 5 2810 2510 王军 46 务农

前峰村委会 王军 5 2810 2510 王莎 21 在校生

前峰村委会 王军 5 2810 2510 田素琴 45 务农

前峰村委会 王军 5 2810 2510 王娜 24 在校生

前峰村委会 王军 5 2810 2510 王磊 20 在校生

前峰村委会 李华光 2 920 920 刘翠霞 56 务农

前峰村委会 李华光 2 920 920 李华光 56 务农

前峰村委会 刘帅 3 1929 1629 刘凯 19 在校生

前峰村委会 刘帅 3 1929 1629 刘帅 22 在校生

前峰村委会 刘帅 3 1929 1629 刘露 16 在校生

前峰村委会 刘庆平 2 1000 1000 刘庆平 67 务农

前峰村委会 刘庆平 2 1000 1000 李永英 62 务农

前峰村委会 刘江 2 1070 970 刘江 52 务农

前峰村委会 刘江 2 1070 970 刘家兴 20 在校生

高坪村 张加荣 1 510 510 张加荣 53 务农

高坪村 冉从光 1 510 510 冉从光 51 务农

后兴村 冉碧全 1 510 510 冉碧全 54 务农

后兴村 骆永健 2 1170 1070 骆永健 12 学龄前儿童

后兴村 骆永健 2 1170 1070 骆慧琳 21 在校生

后兴村 李香 1 570 510 李香 76 达到退休年龄

王家村 陈广 2 1200 1100 陈涛 18 在校生

王家村 陈广 2 1200 1100 陈广 14 学龄前儿童

王家村 刘天坤 2 1060 1000 刘天坤 72 务农

王家村 刘天坤 2 1060 1000 雷万花 61 务农

王家村 唐万光 3 1700 1500 唐智红 21 在校生

王家村 唐万光 3 1700 1500 唐江静 19 在校生

王家村 唐万光 3 1700 1500 唐万光 61 务农

王家村 罗成 3 1389 1389 王银香 59 务农

王家村 罗成 3 1389 1389 罗松 34 务农

王家村 罗成 3 1389 1389 罗成 57 务农

王家村 陈永会 2 1060 1020 罗素芝 55 务农 三级 其他残疾
王家村 陈永会 2 1060 1020 陈永会 69 务农

椒梓村 武庆苏 2 1000 1000 杨友霞 50 务农

椒梓村 武庆苏 2 1000 1000 武庆苏 51 务农

王家村 张琼 3 1549 1449 张琼 46 务农

王家村 张琼 3 1549 1449 陈子涵 15 在校生

王家村 张琼 3 1549 1449 陈浩民 12 学龄前儿童

王家村 刘军 3 1530 1470 刘智成 14 学龄前儿童

王家村 刘军 3 1530 1470 冉碧霞 46 务农

王家村 刘军 3 1530 1470 刘军 46 务农

椒梓村 罗西贤 1 580 520 罗西贤 78 达到退休年龄

椒梓村 田井元 2 1120 1120 刘青香 74 达到退休年龄

椒梓村 田井元 2 1120 1120 田井元 73 达到退休年龄

后兴村 田维霞 2 970 970 田维霞 53 务农

后兴村 田维霞 2 970 970 冉佳淏 12 学龄前儿童

椒梓村 唐万先 2 1060 960 刘进财 17 在校生

椒梓村 唐万先 2 1060 960 唐万先 72 达到退休年龄

高坪村 田小红 1 445 445 田小红 50 灵活就业

前峰村委会 王波 3 1781 1581 王波 48 务农

前峰村委会 王波 3 1781 1581 王荣帅 13 在校生

前峰村委会 王波 3 1781 1581 王云杰 14 在校生

高坪村 刘福杨 1 520 520 刘福杨 75 务农

后兴村 冉渝黔 1 660 560 冉渝黔 24 在校生

椒梓村 黄惠 1 650 550 黄惠 19 在校生

椒梓村 刘加成 3 1760 1560 刘加成 57 务农

椒梓村 刘加成 3 1760 1560 刘筑粤 17 在校生

椒梓村 刘加成 3 1760 1560 刘江陵 14 在校生

前峰村委会 刘庆国 1 540 540 刘庆国 49 达到退休年龄

椒梓村 简德英 1 580 520 简德英 90 务农

椒梓村 简廷河 1 580 520 简廷河 76 务农

椒梓村 骆开堂 1 580 520 骆开堂 80 务农

高坪村 田贵江 4 2280 2080 田永国 40 其他

高坪村 田贵江 4 2280 2080 田广 17 学龄前儿童

高坪村 田贵江 4 2280 2080 叶金凤 38 务农

高坪村 田贵江 4 2280 2080 田贵江 71 务农 四级 其他残疾
前峰村委会 简强 2 1040 980 简强 58 其他

前峰村委会 简强 2 1040 980 冉碧梅 52 其他

椒梓村 张明 1 530 530 张明 48 其他

椒梓村 张加付 2 1200 1040 张加付 74 务农

椒梓村 张加付 2 1200 1040 张华山 21 在校生

椒梓村 陈双 1 650 550 陈双 11 学龄前儿童

前峰村委会 吴润香 1 420 420 吴润香 55 务农

王家村 陈春芝 1 520 520 陈春芝 70 务农

王家村 刘国廷 2 1140 1040 刘国廷 76 其他 三级 其他残疾
王家村 刘国廷 2 1140 1040 冉茂弟 62 务农

后兴村 冉光品 1 560 520 冉光品 57 务农 三级 其他残疾
王家村 陈永忠 2 1100 1040 陈永忠 82 其他

王家村 陈永忠 2 1100 1040 王淑梅 77 务农

后兴村 崔永叔 2 1120 1060 崔永叔 84 务农

后兴村 崔永叔 2 1120 1060 冉桂英 76 务农

后兴村 李国霞 3 1720 1560 张建华 43 其他

后兴村 李国霞 3 1720 1560 李国霞 61 务农

后兴村 李国霞 3 1720 1560 李洪君 13 学龄前儿童

后兴村 田仁秀 1 460 460 田仁秀 57 务农

王家村 张桂琴 1 660 560 张桂琴 12 学龄前儿童

前峰村委会 刘加洪 3 1679 1479 刘燕 18 在校生

前峰村委会 刘加洪 3 1679 1479 刘秀 16 在校生

前峰村委会 刘加洪 3 1679 1479 刘加洪 41 其他

前峰村委会 唐建 1 580 520 唐建 55 务农

后兴村 王华英 1 520 520 王华英 56 其他

王家村 谢雨婷 2 1280 1040 谢雨尘 13 学龄前儿童

王家村 谢雨婷 2 1280 1040 谢雨婷 14 学龄前儿童 二级 其他残疾
前峰村委会 刘董 1 540 540 刘董 15 其他

前峰村委会 崔素香 1 650 610 崔素香 54 达到退休年龄 三级 其他残疾
后兴村 田景树 1 610 610 田景树 69 其他

前峰村委会 陈德进 3 1570 1470 田利花 60 其他

前峰村委会 陈德进 3 1570 1470 陈德进 67 其他

前峰村委会 陈德进 3 1570 1470 陈娇 14 在校生

王家村 刘庆香 3 1620 1560 陈国华 53 务农

王家村 刘庆香 3 1620 1560 陈飞华 50 务农

王家村 刘庆香 3 1620 1560 刘庆香 84 务农

后兴村 冉红光 1 710 610 冉红光 24 在校生

后兴村 冉茂林 2 950 950 田素香 51 达到退休年龄

后兴村 冉茂林 2 950 950 冉茂林 62 达到退休年龄

后兴村 何茂香 1 500 500 何茂香 69 务农

王家村 刘加国 3 1850 1650 刘国冰 21 在校生

王家村 刘加国 3 1850 1650 刘国军 20 在校生

王家村 刘加国 3 1850 1650 刘加国 72 灵活就业

后兴村 范应权 2 1060 960 范文彬 19 在校生

后兴村 范应权 2 1060 960 范应权 59 务农

后兴村 崔永贵 1 562 502 崔永贵 78 达到退休年龄

椒梓村 杨桂梅 1 610 550 杨桂梅 78 达到退休年龄

高坪村 李书英 1 570 510 李书英 80 达到退休年龄

高坪村 崔道付 1 602 502 崔道付 83 达到退休年龄 二级 其他残疾
前峰村委会 王武 4 2200 2000 王武 45 其他

前峰村委会 王武 4 2200 2000 王杰 16 在校生

前峰村委会 王武 4 2200 2000 王雷 22 在校生

前峰村委会 王武 4 2200 2000 雷芳 42 其他

前峰村委会 刘云 4 2200 2000 刘唱 16 在校生

前峰村委会 刘云 4 2200 2000 刘云 44 其他

前峰村委会 刘云 4 2200 2000 杨红花 39 其他

前峰村委会 刘云 4 2200 2000 刘龙卫 21 在校生

王家村 谢隆芝 1 565 505 谢隆芝 86 务农

王家村 杨英 2 960 920 罗建林 26 务农 三级 其他残疾
王家村 杨英 2 960 920 杨英 56 务农

王家村 罗书珍 1 570 510 罗书珍 90 达到退休年龄

前峰村委会 冉冰 3 1700 1500 冉怡欣 9 学龄前儿童

前峰村委会 冉冰 3 1700 1500 冉冰 34 其他

前峰村委会 冉冰 3 1700 1500 冉怡然 7 学龄前儿童

后兴村 张淑明 2 1140 1020 张淑明 82 务农

后兴村 张淑明 2 1140 1020 黄志梅 77 务农

后兴村 冉茂辉 1 600 500 冉茂辉 52 其他 一级 其他残疾
椒梓村 田茂清 1 570 510 田茂清 52 务农

高坪村 向焦 3 1790 1530 向毅 16 在校生

高坪村 向焦 3 1790 1530 向平 14 在校生

高坪村 向焦 3 1790 1530 向焦 51 其他

王家村 何孔容 1 560 500 何孔容 81 其他

高坪村 李数平 1 555 495 李数平 84 务农

王家村 刘天军 2 1120 1020 刘天军 59 其他 一级 其他残疾
王家村 刘天军 2 1120 1020 田碧霞 58 务农

高坪村 李勇军 1 600 500 李勇军 55 其他 一级 其他残疾
前峰村委会 刘碧香 1 500 500 刘碧香 70 务农

椒梓村 刘国花 2 1120 1020 刘国花 54 务农

椒梓村 刘国花 2 1120 1020 田超 27 在校生

高坪村 崔小兵 1 560 500 崔小兵 38 务农

王家村 罗国富 4 2120 2000 田茂友 55 务农

王家村 罗国富 4 2120 2000 罗来进 30 其他

王家村 罗国富 4 2120 2000 罗春兰 25 其他

王家村 罗国富 4 2120 2000 罗国富 54 务农

椒梓村 陈秀芳 2 1100 1000 刘林 18 在校生

椒梓村 陈秀芳 2 1100 1000 陈秀芳 38 务农

王家村 陈江龙 2 1240 1080 陈江龙 41 未登记失业

王家村 陈江龙 2 1240 1080 陈懿行 15 学龄前儿童

后兴村 杨安平 1 530 530 杨安平 52 务农

前峰村委会 雷万明 3 1690 1590 雷睿 13 学龄前儿童

前峰村委会 雷万明 3 1690 1590 雷万明 38 务农

前峰村委会 雷万明 3 1690 1590 倪建 39 其他

高坪村 倪友芝 1 600 500 倪友芝 79 其他 三级 其他残疾
王家村 王世军 1 470 470 王世军 44 务农

后兴村 甘素平 2 1120 1020 田贵林 19 在校生

后兴村 甘素平 2 1120 1020 甘素平 59 务农

后兴村 张加学 2 1080 1020 冉素梅 89 务农

后兴村 张加学 2 1080 1020 张加学 51 其他

高坪村 田福香 1 605 545 田福香 83 未登记失业

后兴村 崔树香 1 560 500 崔树香 67 其他

后兴村 毛胜娟 2 1220 1120 李洪 17 在校生

后兴村 毛胜娟 2 1220 1120 毛胜娟 39 务农

王家村 唐万平 2 1280 1220 刘庆梅 54 其他

王家村 唐万平 2 1280 1220 唐万平 56 其他

后兴村 黎年付 2 1120 1000 黎年付 87 其他

后兴村 黎年付 2 1120 1000 冉启英 83 其他

高坪村 田贵海 4 2160 1960 田贵海 70 务农

高坪村 田贵海 4 2160 1960 田莎 22 在校生

高坪村 田贵海 4 2160 1960 刘彩霞 49 其他

高坪村 田贵海 4 2160 1960 田帅 18 在校生

后兴村 陈秀洪 3 1560 1500 田磊 19 其他

后兴村 陈秀洪 3 1560 1500 田林芳 22 其他

后兴村 陈秀洪 3 1560 1500 陈秀洪 79 其他

椒梓村 简长英 1 460 460 简长英 55 务农

王家村 谢学明 5 2890 2590 吴和梅 63 其他 四级 其他残疾
王家村 谢学明 5 2890 2590 谢芯 13 在校生

王家村 谢学明 5 2890 2590 谢飞洋 14 在校生

王家村 谢学明 5 2890 2590 谢学明 71 务农

王家村 谢学明 5 2890 2590 谢天宇 11 学龄前儿童

后兴村 李志涵 2 1000 1000 李志彬 14 其他

后兴村 李志涵 2 1000 1000 李志涵 12 其他

椒梓村 田荷花 6 3640 3180 龚秋芳 12 学龄前儿童

椒梓村 田荷花 6 3640 3180 龚海静 15 在校生

椒梓村 田荷花 6 3640 3180 龚洪清 77 其他

椒梓村 田荷花 6 3640 3180 龚美花 8 学龄前儿童

椒梓村 田荷花 6 3640 3180 龚海平 19 在校生

椒梓村 田荷花 6 3640 3180 田荷花 42 达到退休年龄 一级 其他残疾
椒梓村 王安顺 2 1120 1060 王洪军 40 务农

椒梓村 王安顺 2 1120 1060 王安顺 67 务农

前峰村委会 徐兴法 5 2850 2550 徐涛 16 在校生

前峰村委会 徐兴法 5 2850 2550 徐兴法 50 其他

前峰村委会 徐兴法 5 2850 2550 田碧霞 46 其他

前峰村委会 徐兴法 5 2850 2550 徐刚 15 在校生

前峰村委会 徐兴法 5 2850 2550 徐淋 24 在校生

椒梓村 刘六海 2 1140 1040 刘六海 66 务农

椒梓村 刘六海 2 1140 1040 刘霞 13 在校生

后兴村 何茂江 1 560 500 何茂江 72 其他

前峰村委会 刘勇 2 1080 1020 刘军 38 其他

前峰村委会 刘勇 2 1080 1020 刘勇 40 其他

后兴村 张加付 2 1080 1020 张加付 59 务农

后兴村 张加付 2 1080 1020 何书秀 79 其他

高坪村 张加志 3 1651 1431 张加志 49 务农

