泔溪镇2023年耕地地力保护和实际种粮直补补贴表
泔溪镇12月份补贴发放 | ||||||||
序号 | 农户/大户名称 | 补贴总金额(元) | 所在地 | 耕地面积 | 粮食种植面积 | 补贴面积 | 补贴标准 | 备注 |
1 | 杨建飞 | 208.05 | 泔溪鎮/泉孔村/村民二組 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 130.030 | |
2 | 张戊花 | 358.88 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 130.030 | |
3 | 吴廷胜 | 118.33 | 泔溪鎮/泉孔村/村民七組 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 130.030 | |
4 | 吴廷钊 | 993.43 | 泔溪鎮/泡木村/村民三組 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 130.030 | |
5 | 孙建明 | 182.04 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 130.030 | |
6 | 张玉珍 | 613.74 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 130.030 | |
7 | 黄卯香 | 370.59 | 泔溪鎮/太平村/村民二組 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 130.030 | |
8 | 冉华兵 | 334.17 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 130.030 | |
9 | 冉华球 | 334.18 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 130.030 | |
10 | 杨正久 | 317.27 | 泔溪鎮/大板村/村民三組 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 130.030 | |
11 | 张建香 | 156.04 | 泔溪鎮/泉孔村/村民二組 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 130.030 | |
12 | 符洪周 | 308.17 | 泔溪鎮/石洞村/村民三組 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 130.030 | |
13 | 冉光全 | 120.93 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 130.030 | |
14 | 冉升光 | 260.06 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | |
15 | 刘代高 | 404.39 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 130.030 | |
16 | 周应祥 | 159.94 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十三組 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 130.030 | |
17 | 郭淑萍 | 369.29 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 130.030 | |
18 | 吴桂荣 | 234.05 | 泔溪鎮/泔溪村/村民三組 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 130.030 | |
19 | 冉志华 | 448.6 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 130.030 | |
20 | 陶光武 | 343.28 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十一組 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 130.030 | |
21 | 冉茂绍 | 223.65 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 130.030 | |
22 | 熊兴发 | 159.94 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十三組 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 130.030 | |
23 | 冉彩香 | 122.23 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 130.030 | |
24 | 姚家明 | 858.2 | 泔溪鎮/太平村/村民三組 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 130.030 | |
25 | 冉光元 | 299.07 | 泔溪鎮/泔溪村/村民二組 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 130.030 | |
26 | 冉光平 | 127.43 | 泔溪鎮/泔溪村/村民二組 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 130.030 | |
27 | 杨露 | 163.84 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 130.030 | |
28 | 杨多 | 123.53 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 130.030 | |
29 | 鞠周勇 | 468.11 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十一組 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 130.030 | |
30 | 满维连 | 174.24 | 泔溪鎮/石洞村/村民一組 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 130.030 | |
31 | 田维国 | 179.44 | 泔溪鎮/大板村/村民三組 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 130.030 | |
32 | 杨大忠 | 400.49 | 泔溪鎮/泡木村/村民一組 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 130.030 | |
33 | 黄卯香 | 195.05 | 泔溪鎮/太平村/村民二組 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 130.030 | |
34 | 黄学建 | 260.06 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | |
35 | 黄红雁 | 780.18 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 6 | 6 | 6 | 130.030 | |
36 | 冉光月 | 195.05 | 泔溪鎮/泔溪村/村民三組 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 130.030 | |
37 | 白洪贵 | 631.95 | 泔溪鎮/泉孔村/村民八組 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 130.030 | |
38 | 鞠传先 | 114.43 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 130.030 | |
39 | 张如庆 | 358.88 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 130.030 | |
40 | 杨鲜梅 | 1031.14 | 泔溪鎮/泡木村/村民八組 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 130.030 | |
41 | 彭成旺 | 351.08 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 130.030 | |
42 | 石亚林 | 728.17 | 泔溪鎮/太平村/村民二組 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 130.030 | |
43 | 黄仁杰 | 130.03 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 1 | 1 | 1 | 130.030 | |
44 | 冉井风 | 353.68 | 泔溪鎮/太平村/村民九組 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 130.030 | |
45 | 王建 | 605.94 | 泔溪鎮/泔溪村/村民五組 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 130.030 | |
46 | 张友胜 | 348.48 | 泔溪鎮/石洞村/村民一組 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 130.030 | |
47 | 冉光富 | 551.33 | 泔溪鎮/大板村/村民二組 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 130.030 | |
48 | 林太生 | 720.37 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 130.030 | |
49 | 蔡其成 | 2066.18 | 泔溪鎮/泡木村/村民十一組 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 130.030 | |
50 | 何玉霞 | 234.05 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 130.030 | |
51 | 黄仁啟 | 455.11 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 130.030 | |
52 | 杨翔 | 163.84 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 130.030 | |
53 | 黄志华 | 224.3 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 130.030 | |
54 | 鞠洲芹 | 273.06 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十三組 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 130.030 | |
55 | 冉光全 | 795.78 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 130.030 | |
56 | 杨兰鲜 | 526.62 | 泔溪鎮/泉孔村/村民二組 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 130.030 | |
57 | 李汉建 | 401.79 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 130.030 | |
58 | 毛长英 | 358.88 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 130.030 | |
59 | 刘俊 | 265.26 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 130.030 | |
60 | 吴仙云 | 529.22 | 泔溪鎮/大板村/村民四組 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 130.030 | |
61 | 文再相 | 1118.26 | 泔溪鎮/泡木村/村民六組 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 130.030 | |
62 | 向昌军 | 794.48 | 泔溪鎮/泡木村/村民七組 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 130.030 | |
63 | 杨凤娇 | 551.07 | 泔溪鎮/泡木村/村民八組 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 130.030 | |
64 | 向洪英 | 514.92 | 泔溪鎮/大板村/村民二組 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 130.030 | |
65 | 冉亚军 | 680.06 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 130.030 | |
66 | 黄玉仙 | 853 | 泔溪鎮/泡木村/村民三組 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 130.030 | |
67 | 田翠英 | 253.56 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 130.030 | |
68 | 吴廷敏 | 741.17 | 泔溪鎮/泉孔村/村民七組 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 130.030 | |
69 | 田井发 | 520.12 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 4 | 4 | 4 | 130.030 | |
70 | 杨成侣 | 221.05 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 130.030 | |
71 | 李敏翠 | 202.85 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 130.030 | |
72 | 冉光周 | 340.68 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 130.030 | |
73 | 李金鲜 | 91.02 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 130.030 | |
74 | 刘寿华 | 338.08 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 130.030 | |
75 | 陈德旺 | 408.29 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 130.030 | |
76 | 杨连华 | 260.06 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | |
77 | 宋高现 | 906.96 | 泔溪鎮/泡木村/村民三組 | 6.975 | 6.975 | 6.975 | 130.030 | |
78 | 潘发艳 | 309.47 | 泔溪鎮/大板村/村民七組 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 130.030 | |
79 | 向洪高 | 721.67 | 泔溪鎮/泡木村/村民七組 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 130.030 | |
80 | 向洪义 | 458.23 | 泔溪鎮/泡木村/村民八組 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 130.030 | |
81 | 向宽仙 | 1817.82 | 泔溪鎮/泡木村/村民八組 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 130.030 | |
82 | 陈茂玖 | 1883.35 | 泔溪鎮/泡木村/村民一組 | 14.484 | 14.484 | 14.484 | 130.030 | |
83 | 陈永仙 | 793.18 | 泔溪鎮/泡木村/村民一組 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 130.030 | |
84 | 杜召平 | 482.41 | 泔溪鎮/大板村/村民六組 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 130.030 | |
85 | 杨宗宣 | 253.56 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 130.030 | |
86 | 金素娥 | 228.85 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 130.030 | |
87 | 杨长发 | 748.97 | 泔溪鎮/泡木村/村民三組 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 130.030 | |
88 | 张宗荣 | 537.02 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 130.030 | |
89 | 杨大虎 | 786.68 | 泔溪鎮/泡木村/村民十一組 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 130.030 | |
90 | 鞠周成 | 357.58 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十一組 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 130.030 | |
91 | 杨正荣 | 312.07 | 泔溪鎮/泉孔村/村民八組 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 130.030 | |
92 | 王兴祥 | 687.86 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 130.030 | |
93 | 杨高峰 | 462.91 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 130.030 | |
94 | 鞠周发 | 228.85 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十一組 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 130.030 | |
95 | 吴贵发 | 446 | 泔溪鎮/泉孔村/村民七組 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 130.030 | |
96 | 冉光平 | 520.12 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 4 | 4 | 4 | 130.030 | |
97 | 刘道胜 | 436.9 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 130.030 | |
98 | 石翠香 | 507.12 | 泔溪鎮/泔溪村/村民六組 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 130.030 | |
99 | 龚学万 | 201.55 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十四組 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 130.030 | |
100 | 刘德富 | 507.12 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 130.030 | |
101 | 李德祥 | 422.6 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 130.030 | |
102 | 瞿应泽 | 369.29 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十組 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 130.030 | |
103 | 鞠周礼 | 228.85 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十一組 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 130.030 | |
104 | 郭应桃 | 304.27 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 130.030 | |
105 | 田景汉 | 664.45 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 130.030 | |
106 | 田井兴 | 354.98 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 130.030 | |
107 | 刘光 | 178.14 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 130.030 | |
108 | 杨顺友 | 507.12 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 130.030 | |
109 | 刘胜发 | 797.08 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 130.030 | |
110 | 鞠传兵 | 178.14 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 130.030 | |
111 | 田露 | 351.08 | 泔溪鎮/泔溪村/村民四組 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 130.030 | |
112 | 冉全珍 | 535.72 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 130.030 | |
113 | 黄书琼 | 92.32 | 泔溪鎮/泔溪村/村民一組 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 130.030 | |
114 | 冉琴梅 | 455.11 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 130.030 | |
115 | 鞠友荣 | 474.61 | 泔溪鎮/泔溪村/村民七組 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 130.030 | |
116 | 冉茂堂 | 260.06 | 泔溪鎮/石洞村/村民四組 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | |
117 | 冉思祥 | 213.25 | 泔溪鎮/泔溪村/村民一組 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 130.030 | |
118 | 郎秀方 | 308.17 | 泔溪鎮/石洞村/村民三組 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 130.030 | |
119 | 杨彩云 | 500.62 | 泔溪鎮/石洞村/村民四組 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 130.030 | |
120 | 向卯英 | 377.09 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 130.030 | |
121 | 李元红 | 706.06 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 130.030 | |
122 | 鞠传勇 | 228.85 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 130.030 | |
123 | 李明旺 | 114.43 | 泔溪鎮/泉孔村/村民三組 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 130.030 | |
124 | 吴先文 | 192.44 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 130.030 | |
125 | 王富昌 | 600.74 | 泔溪鎮/大板村/村民二組 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 130.030 | |
126 | 陈莉花 | 176.84 | 泔溪鎮/大板村/村民四組 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 130.030 | |
127 | 徐美书 | 205.45 | 泔溪鎮/大板村/村民二組 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 130.030 | |
128 | 王洪安 | 130.03 | 泔溪鎮/大板村/村民三組 | 1 | 1 | 1 | 130.030 | |
129 | 杨宗玉 | 288.67 | 泔溪鎮/太平村/村民六組 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 130.030 | |
130 | 冉茂辉 | 578.63 | 泔溪鎮/太平村/村民六組 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 130.030 | |
131 | 冉茂高 | 453.8 | 泔溪鎮/太平村/村民六組 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 130.030 | |
132 | 吴成祥 | 546.13 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 130.030 | |
133 | 吴家祥 | 241.86 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 130.030 | |
134 | 龙昌于 | 812.69 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 130.030 | |
135 | 龙昌玉 | 750.27 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 130.030 | |
136 | 吴家易 | 340.68 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 130.030 | |
137 | 吴成寿 | 274.36 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 130.030 | |
138 | 黄仁顺 | 910.21 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 7 | 7 | 7 | 130.030 | |
139 | 黄学友 | 260.06 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | |
140 | 吴家棋 | 478.51 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 130.030 | |
141 | 杨承贵 | 617.64 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 130.030 | |
142 | 杨吉泽 | 102.72 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 130.030 | |
143 | 杨建华 | 211.95 | 泔溪鎮/泔溪村/村民八組 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 130.030 | |
144 | 陈茂章 | 377.09 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 130.030 | |
145 | 冉思良 | 608.54 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 130.030 | |
146 | 陈茂世 | 422.6 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 130.030 | |
147 | 陈茂德 | 172.94 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 130.030 | |
148 | 陈茂伦 | 318.57 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 130.030 | |
149 | 刘先全 | 354.98 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 130.030 | |
150 | 刘先高 | 408.29 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 130.030 | |
151 | 刘春 | 175.54 | 泔溪鎮/泔溪村/村民九組 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 130.030 | |
152 | 熊兴安 | 685.26 | 泔溪鎮/泔溪村/村民五組 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 130.030 | |
153 | 符前友 | 390.09 | 泔溪鎮/石洞村/村民六組 | 3 | 3 | 3 | 130.030 | |
154 | 刘洪燕 | 292.57 | 泔溪鎮/石洞村/村民六組 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 130.030 | |
155 | 刘发周 | 292.57 | 泔溪鎮/石洞村/村民六組 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 130.030 | |
156 | 刘家成 | 682.66 | 泔溪鎮/石洞村/村民六組 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 130.030 | |
157 | 刘家艮 | 341.33 | 泔溪鎮/石洞村/村民六組 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 130.030 | |
158 | 朱子树 | 49.41 | 泔溪鎮/石洞村/村民七組 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 130.030 | |
159 | 朱阳安 | 247.06 | 泔溪鎮/石洞村/村民七組 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 130.030 | |
160 | 朱昌财 | 335.48 | 泔溪鎮/石洞村/村民七組 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 130.030 | |
161 | 朱子宽 | 111.83 | 泔溪鎮/石洞村/村民七組 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 130.030 | |
162 | 刘代国 | 657.95 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 130.030 | |
163 | 杨宗兵 | 341.98 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 130.030 | |
164 | 姚祖华 | 912.81 | 泔溪鎮/泉孔村/村民一組 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 130.030 | |
165 | 张宗银 | 836.09 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 130.030 | |
166 | 鞠先华 | 717.77 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 130.030 | |
167 | 向开全 | 598.14 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 130.030 | |
168 | 张丕旺 | 430.4 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 130.030 | |
169 | 向宏 | 358.88 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 130.030 | |
170 | 向先树 | 717.77 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 130.030 | |
171 | 吴先华 | 175.54 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 130.030 | |
172 | 张洪树 | 478.51 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 130.030 | |
173 | 张宗富 | 239.26 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 130.030 | |
174 | 吴嘉 | 1015.53 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 130.030 | |
175 | 吴先义 | 598.14 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 130.030 | |
176 | 龙茂花 | 537.02 | 泔溪鎮/泉孔村/村民四組 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 130.030 | |
177 | 王建安 | 561.73 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 130.030 | |
178 | 孙昔周 | 327.68 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 130.030 | |
179 | 孙昔尧 | 326.38 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 130.030 | |
180 | 林开兴 | 654.05 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 130.030 | |
181 | 林开艮 | 280.86 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 130.030 | |
182 | 龚学付 | 332.88 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 130.030 | |
183 | 吴福荣 | 468.11 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 130.030 | |
184 | 冉兴云 | 279.56 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 130.030 | |
185 | 王顺举 | 187.24 | 泔溪鎮/大板村/村民五組 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 130.030 | |
186 | 吴廷松 | 825.69 | 泔溪鎮/泉孔村/村民七組 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 130.030 | |
187 | 吴英强 | 356.28 | 泔溪鎮/泉孔村/村民七組 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 130.030 | |
188 | 杨素仙 | 178.14 | 泔溪鎮/泉孔村/村民七組 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 130.030 | |
189 | 彭成祥 | 351.08 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 130.030 | |
190 | 龚学全 | 351.08 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 130.030 | |
191 | 冉井红 | 234.05 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 130.030 | |
192 | 彭广胜 | 585.14 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 130.030 | |
193 | 孙锡国 | 260.06 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 2 | 2 | 2 | 130.030 | |
194 | 黄依斗 | 592.94 | 泔溪鎮/太平村/村民二組 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 130.030 | |
195 | 吴英家 | 644.95 | 泔溪鎮/泡木村/村民十一組 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 130.030 | |
196 | 吴英发 | 322.47 | 泔溪鎮/泡木村/村民十一組 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 130.030 | |
197 | 宋高升 | 1511.6 | 泔溪鎮/泡木村/村民五組 | 11.625 | 11.625 | 11.625 | 130.030 | |
198 | 张昌德 | 1976.85 | 泔溪鎮/泡木村/村民五組 | 15.203 | 15.203 | 15.203 | 130.030 | |
199 | 杨林宣 | 697.61 | 泔溪鎮/泡木村/村民五組 | 5.365 | 5.365 | 5.365 | 130.030 | |
200 | 宋祖国 | 1976.72 | 泔溪鎮/泡木村/村民五組 | 15.202 | 15.202 | 15.202 | 130.030 | |
201 | 张宗跃 | 182.04 | 泔溪鎮/泔溪村/村民三組 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 130.030 | |
202 | 张宗成 | 182.04 | 泔溪鎮/泔溪村/村民三組 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 130.030 | |
203 | 冉光廷 | 720.37 | 泔溪鎮/泔溪村/村民三組 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 130.030 | |
204 | 彭新华 | 386.19 | 泔溪鎮/太平村/村民六組 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 130.030 | |
205 | 张友明 | 386.19 | 泔溪鎮/太平村/村民六組 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 130.030 | |
206 | 杨秀国 | 240.56 | 泔溪鎮/太平村/村民六組 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 130.030 | |
207 | 冉友香 | 227.55 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 130.030 | |
208 | 龙昌会 | 546.13 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 130.030 | |
209 | 吴远武 | 273.06 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 130.030 | |
210 | 黄学建 | 390.09 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 3 | 3 | 3 | 130.030 | |
211 | 吴玉坪 | 546.13 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 130.030 | |
212 | 黄仁安 | 650.15 | 泔溪鎮/太平村/村民七組 | 5 | 5 | 5 | 130.030 | |
213 | 田发国 | 1492.74 | 泔溪鎮/泡木村/村民九組 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 130.030 | |
214 | 姚闰香 | 312.07 | 泔溪鎮/太平村/村民四組 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 130.030 | |
215 | 向光清 | 894.61 | 泔溪鎮/泡木村/村民六組 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 130.030 | |
216 | 向洪武 | 647.55 | 泔溪鎮/泡木村/村民七組 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 130.030 | |
217 | 孙福祥 | 195.05 | 泔溪鎮/太平村/村民一組 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 130.030 | |
218 | 田保全 | 780.18 | 泔溪鎮/太平村/村民八組 | 6 | 6 | 6 | 130.030 | |
219 | 冉光润 | 472.01 | 泔溪鎮/太平村/村民九組 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 130.030 | |
220 | 李友廷 | 88.42 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 130.030 | |
221 | 鞠周贤 | 442.1 | 泔溪鎮/大板村/村民一組 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 130.030 | |
222 | 张玉兴 | 153.44 | 泔溪鎮/泔溪村/村民十二組 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 130.030 | |
