酉阳土家族苗族自治县大溪镇特困2025年4月发放名单
特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||||||||
所属时间: | 总人数: | 79 | |||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | 现居住地址 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
田维良 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 石堤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇石堤村2组 |
吴素梅 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 石堤村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-10-01 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇石堤村1组 |
田维兴 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 石堤村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇石堤村2组 |
雷诗安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 石堤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇石堤村4组 |
张祥国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 石堤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇石堤村2组 |
雷兴邦 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 石堤村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇石堤村4组 |
王大文 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆酉阳大溪镇二坪村3组 |
冉隆顺 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2009-04-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇二坪村3组 |
严太平 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇二坪村4组 |
彭书富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇二坪村3组 |
田永万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇二坪村4组 |
陈长义 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇二坪村村1组 |
王道新 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 二坪村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇二坪村3组 |
李代元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇杉岭村4组 |
陈士华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇杉岭村3组 |
李代全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇杉岭村5组 |
田太兴 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇杉岭村6组 |
彭明庆 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇杉岭村6组 |
陈世贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2025-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇杉岭村2组 |
李树林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇杉岭村6组 |
姚秀万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村8组 |
姚再林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇金线村8组 |
姚祖华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村6祖 |
颜泽松 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇金线村6组 |
彭祖银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村5组 |
向财文 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村5组 |
李天应 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村9组 |
姚正富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇金线村7组 |
刘大树 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇金线村2组 |
田开六 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-11-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
颜泽东 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇金线村6组 |
张明双 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村6组 |
田开银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2025-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村1组 |
刘进 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2025-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇金线村2组 |
唐伊传 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村9组 |
贾绍福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇金线村6组 |
田文才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 重庆市酉阳县大溪镇金线村5组 |
田庆进 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村3组 |
吴兴富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 金线村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇金线村8组 |
肖诗先 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村8组 |
彭连胜 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村1组 |
李长六 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村8组 |
吴兴明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村3组 |
李井祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村4组 |
肖礼胜 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村6组 |
杨胜文 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村7组 |
彭诗友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村1组 |
刘丙芝 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-10-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村1组 |
杨胜成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村7组 |
彭明祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村2组 |
田太兴 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 长岭村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇长岭村3组 |
田长和 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
邓兴云 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇大溪村3祖 |
邓兴明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈光新 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇大溪村1组 |
李诗银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇大溪村1组 |
舒宗连 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇大溪村1组 |
李长华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
田开绪 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
彭明付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2010-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
彭秀兵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇大溪村1组 |
白继才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
贾绍万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | 大溪镇敬老院 |
彭永美 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇大溪村2组 |
彭华兵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇大溪村5组 |
杨正毛 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇大溪村5组 |
宋先友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村4组 |
李天友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村3组 |
李代友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-03-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇茶店村6组 |
唐伊成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇茶店村3组 |
田井武 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇茶店村8组 |
田立华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村1组 |
周明双 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村2组 |
刘清顺 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村8组 |
彭诗丑 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村1组 |
卢祥海 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村8组 |
刘洪连 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村4组 |
唐启军 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | 大溪镇茶店村3组 |
张得富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | 大溪镇茶店村8组 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接