大溪镇受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表
附件2 | ||||||||||||||
受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | ||||||||||||||
填表单位(盖章):大溪镇 | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||
单位负责人:__张钦平___ 统计负责人:_许蒋文___ 填表人:__许蒋文___ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||
报出日期:______2023____年___12___月____28___日 | 有效期至 | 2023年2月 | ||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 李知兴 | 低保户 | 5 | 大溪村2组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
2 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 张尚丙 | 一般户 | 7 | 大溪村2组 | 洪涝 | 7 | 1400 | 0 | 一卡通 |
3 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 黄增先 | 一般户 | 7 | 大溪村2组 | 洪涝 | 7 | 1400 | 0 | 一卡通 |
4 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 黄福平 | 一般户 | 5 | 大溪村2组 | 洪涝 | 5 | 1000 | 0 | 一卡通 |
5 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 黄满又 | 一般户 | 6 | 大溪村2组 | 洪涝 | 6 | 1200 | 0 | 一卡通 |
6 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 张长友 | 一般户 | 6 | 大溪村2组 | 洪涝 | 6 | 1200 | 0 | 一卡通 |
7 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 吴学现 | 低保户 | 4 | 大溪村4组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
8 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 罗文贵 | 一般户 | 6 | 大溪村4组 | 洪涝 | 6 | 1200 | 0 | 一卡通 |
9 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 肖礼明 | 低保户 | 4 | 大溪村4组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
10 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 梁时玉 | 一般户 | 7 | 大溪村4组 | 洪涝 | 7 | 1400 | 0 | 一卡通 |
11 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 李支兴 | 一般户 | 5 | 大溪村4组 | 洪涝 | 5 | 1000 | 0 | 一卡通 |
12 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 肖礼柏 | 一般户 | 7 | 大溪村4组 | 洪涝 | 7 | 1400 | 0 | 一卡通 |
13 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 龚中华 | 一般户 | 6 | 大溪村5组 | 洪涝 | 6 | 1200 | 0 | 一卡通 |
14 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 邢宗良 | 一般户 | 6 | 大溪村5组 | 洪涝 | 6 | 1200 | 0 | 一卡通 |
15 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 邢宗书 | 低保户 | 6 | 大溪村5组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
16 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 龚炳富 | 低保户 | 5 | 大溪村5组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
17 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 龚宗学 | 低保户 | 6 | 大溪村5组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
18 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 邢元高 | 低保户 | 3 | 大溪村5组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
19 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 龚中龙 | 一般户 | 3 | 大溪村5组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
20 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 大溪村 | 田国安 | 一般户 | 6 | 大溪村5组 | 洪涝 | 6 | 1200 | 0 | 一卡通 |
21 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 田卯花 | 一般户 | 2 | 长岭村4组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
22 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨秀成 | 一般户 | 4 | 长岭村9组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
23 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 李井科 | 一般户 | 2 | 长岭村9组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
24 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨秀维 | 一般户 | 4 | 长岭村7组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
25 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 滕必先 | 一般户 | 4 | 长岭村9组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
26 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 彭达青 | 一般户 | 4 | 长岭村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
27 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 陈明付 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
28 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 彭世全 | 一般户 | 4 | 长岭村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
29 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 何定文 | 一般户 | 3 | 长岭村8组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
30 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴子顺 | 一般户 | 2 | 长岭村1组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
31 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 彭世树 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
32 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴兴树 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
33 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 李胜芳 | 一般户 | 3 | 长岭村3组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
34 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 侯心仙 | 一般户 | 2 | 长岭村9组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
35 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴兴才 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
36 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨再平 | 一般户 | 4 | 长岭村3组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
37 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨胜远 | 其他困难户 | 3 | 长岭村7组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
38 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 王尚禄 | 一般户 | 2 | 长岭村1组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
39 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴学发 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
40 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨胜明 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
41 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 邹定伍 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
42 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 唐云钊 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
43 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 田珍云 | 一般户 | 1 | 长岭村3组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
44 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 彭世福 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
45 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 肖礼顺 | 一般户 | 2 | 长岭村5组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
46 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴学礼 | 一般户 | 2 | 长岭村8组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
47 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 樊艳明 | 一般户 | 2 | 长岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
48 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴继怀 | 一般户 | 2 | 长岭村4组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
49 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 田桂仙 | 一般户 | 2 | 长岭村1组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
50 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 梁通友 | 一般户 | 2 | 长岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
51 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 满益州 | 一般户 | 2 | 长岭村8组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
52 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 彭明友 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
53 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 肖诗周 | 一般户 | 2 | 长岭村5组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
54 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 舒仁章 | 一般户 | 1 | 长岭村5组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
55 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 肖礼云 | 一般户 | 2 | 长岭村5组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
56 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 田玉梅 | 一般户 | 2 | 长岭村4组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
57 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨碧芝 | 一般户 | 2 | 长岭村7组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
58 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 吴继高 | 一般户 | 2 | 长岭村4组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
59 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 舒义胜 | 一般户 | 2 | 长岭村4组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
60 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨秀超 | 一般户 | 2 | 长岭村7组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
61 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 彭福花 | 一般户 | 2 | 长岭村9组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
62 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 孙进寿 | 一般户 | 3 | 长岭村8组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
63 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 何邦斌 | 一般户 | 2 | 长岭村8组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
64 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 李玉荣 | 一般户 | 2 | 长岭村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
65 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 梁通毕 | 一般户 | 4 | 长岭村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
66 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 长岭村 | 杨秀明 | 一般户 | 4 | 长岭村7组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
67 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 秦志平 | 其他困难户 | 5 | 二坪村1组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
68 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 秦志贵 | 低保户 | 3 | 二坪村1组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
69 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 罗中财 | 其他困难户 | 4 | 二坪村1组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
70 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 冉启信 | 其他困难户 | 7 | 二坪村1组 | 洪涝 | 7 | 1414 | 0 | 一卡通 |
71 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 罗素英 | 其他困难户 | 5 | 二坪村1组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
72 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 樊润宣 | 其他困难户 | 4 | 二坪村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
73 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 樊佐艮 | 其他困难户 | 6 | 二坪村2组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
74 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 陈德军 | 其他困难户 | 6 | 二坪村2组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
75 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 秦智华 | 其他困难户 | 2 | 二坪村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
76 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 陈贵华 | 其他困难户 | 6 | 二坪村2组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
77 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭相齐 | 其他困难户 | 7 | 二坪村2组 | 洪涝 | 7 | 1414 | 0 | 一卡通 |
78 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 冉海军 | 其他困难户 | 5 | 二坪村3组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
79 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 黄金玉 | 低保户 | 1 | 二坪村3组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
80 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 秦金花 | 其他困难户 | 1 | 二坪村3组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
81 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 王学双 | 低保户 | 4 | 二坪村3组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
82 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 石宗友 | 低保户 | 6 | 二坪村3组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
83 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭选德 | 其他困难户 | 2 | 二坪村3组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
84 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭选娥 | 其他困难户 | 3 | 二坪村3组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
85 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 田永有 | 其他困难户 | 6 | 二坪村4组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
86 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭正双 | 其他困难户 | 1 | 二坪村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
87 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 田永福 | 其他困难户 | 1 | 二坪村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
88 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭水玉 | 低保户 | 1 | 二坪村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
89 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 舒群英 | 其他困难户 | 1 | 二坪村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
90 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 罗志碧 | 低保户 | 1 | 二坪村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
91 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭高华 | 其他困难户 | 3 | 二坪村4组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
92 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 田永蜀 | 其他困难户 | 5 | 二坪村4组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
93 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 胡光明 | 低保户 | 4 | 二坪村4组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
94 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 田永高 | 其他困难户 | 6 | 二坪村4组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
95 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 二坪村 | 彭继双 | 低保户 | 4 | 二坪村4组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
96 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 田应文 | 返贫监测对象 | 5 | 茶店村8组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
97 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 姜波 | 一般户 | 1 | 茶店村1组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
98 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 卢华安 | 一般户 | 3 | 茶店村8组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
99 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 田义安 | 一般户 | 4 | 茶店村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
100 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 骆万忠 | 一般户 | 4 | 茶店村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
101 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 汪丁富 | 一般户 | 6 | 茶店村2组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
102 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 田义海 | 一般户 | 4 | 茶店村2组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
103 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 熊井寿 | 一般户 | 6 | 茶店村5组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
104 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 向顺发 | 一般户 | 4 | 茶店村6组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
105 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 刘明海 | 返贫监测对象 | 4 | 茶店村8组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
106 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 黄明银 | 返贫监测对象 | 5 | 茶店村8组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
107 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 刘功林 | 一般户 | 5 | 茶店村3组 | 洪涝 | 5 | 1000 | 0 | 一卡通 |
108 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 黄明胜 | 一般户 | 6 | 茶店村8组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
109 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 彭诗干 | 一般户 | 5 | 茶店村1组 | 洪涝 | 5 | 1000 | 0 | 一卡通 |
110 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 彭继成 | 一般户 | 4 | 茶店村5组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
111 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 彭正尧 | 一般户 | 4 | 茶店村5组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
112 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 彭继国 | 一般户 | 3 | 茶店村5组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
113 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 向文雅 | 一般户 | 2 | 茶店村6组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
114 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 谢世福 | 一般户 | 6 | 茶店村7组 | 洪涝 | 6 | 1212 | 0 | 一卡通 |
115 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 宋首银 | 其他困难户 | 7 | 茶店村4组 | 洪涝 | 7 | 1414 | 0 | 一卡通 |
116 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 宋首文 | 其他困难户 | 4 | 茶店村4组 | 洪涝 | 4 | 808 | 0 | 一卡通 |
117 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 田立华 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村1组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
118 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 彭诗丑 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村1组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
119 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 周明双 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村2组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
120 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 唐启军 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村3组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
121 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 刘洪连 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
122 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 宋先友 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村4组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
123 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 刘清顺 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村8组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
124 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 茶店村 | 卢祥海 | 特困供养人员 | 1 | 茶店村8组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
125 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 魏亨国 | 低保户 | 5 | 杉岭村1组 | 洪涝 | 5 | 1010 | 0 | 一卡通 |
126 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 魏元周 | 低保户 | 2 | 杉岭村1组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
127 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 杨胜刚 | 低保户 | 3 | 杉岭村1组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
128 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 魏清彪 | 低保户 | 3 | 杉岭村1组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
129 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 魏清贵 | 低保户 | 1 | 杉岭村1组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
130 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 田庆华 | 低保户 | 2 | 杉岭村1组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
131 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 陈世贵 | 其他困难户 | 2 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
132 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 候治辉 | 低保户 | 1 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
133 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 伍桂仙 | 低保户 | 2 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
134 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 李万安 | 其他困难户 | 2 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
135 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 候祥合 | 其他困难户 | 1 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
136 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 白玉洪 | 其他困难户 | 3 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 3 | 606 | 0 | 一卡通 |
137 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 向须枝 | 一般户 | 1 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
138 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 彭梅蓉 | 低保户 | 2 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
139 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 杨胜辉 | 其他困难户 | 1 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
140 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 李桂菊 | 低保户 | 1 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
141 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 陈秀德 | 一般户 | 2 | 杉岭村2组 | 洪涝 | 2 | 404 | 0 | 一卡通 |
142 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 陈士华 | 特困供养人员 | 1 | 杉岭村3组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
143 | 重庆市 | 重庆 | 酉阳县 | 大溪镇 | 杉岭村 | 彭先锋 | 低保户 | 1 | 杉岭村3组 | 洪涝 | 1 | 202 | 0 | 一卡通 |
