丁市镇2024耕保一般农户补贴

日期:2024-11-29       
字号:
农户姓名 身份证 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
何从章 ***166553 2.900 132.740 384.95
张和平 ***106551 2.500 132.740 331.85
黄大全 ***166554 2.900 132.740 384.95
张尽英 ***216554 1.500 132.740 199.11
陈婵娟 ***116568 4.500 132.740 597.33
张义江 ***276551 1.500 132.740 199.11
张尽书 ***086591 2.400 132.740 318.58
张供军 ***23655X 5.300 132.740 703.52
黄大侨 ***056559 2.600 132.740 345.12
何安开 ***196557 5.300 132.740 703.52
何从宣 ***156556 1.800 132.740 238.93
黄国祥 ***136552 1.800 132.740 238.93
冉光全 ***226559 2.400 132.740 318.58
张义和 ***116552 2.400 132.740 318.58
黄大珍 ***216561 1.100 132.740 146.01
安华仙 ***256566 2.400 132.740 318.58
黄大祥 ***086578 2.900 132.740 384.95
张义洪 ***126554 3.800 132.740 504.41
黄大富 ***306559 2.400 132.740 318.58
冉茂海 ***056559 2.200 132.740 292.03
张供明 ***086578 2.900 132.740 384.95
黄大付 ***206554 2.400 132.740 318.58
谢春香 ***106582 5.600 132.740 743.34
郑祖友 ***026558 3.100 132.740 411.49
张义德 ***166553 2.200 132.740 292.03
黄国荣 ***026550 3.300 132.740 438.04
孔香云 ***096567 3.500 132.740 464.59
张尽光 ***116551 2.500 132.740 331.85
张义平 ***236559 3.300 132.740 438.04
黄大贵 ***166573 1.200 132.740 159.29
冉金香 ***166569 1.500 132.740 199.11
张尽权 ***076551 2.200 132.740 292.03
张波 ***056553 6.000 132.740 796.44
张阔全 ***226552 2.400 132.740 318.58
何玲 ***146566 1.800 132.740 238.93
张义碧 ***126556 1.500 132.740 199.11
何从兴 ***226557 2.400 132.740 318.58
何从禧 ***146552 3.900 132.740 517.69
黄大华 ***026557 1.200 132.740 159.29
龚万梅 ***126561 3.500 132.740 464.59
冉素华 ***156568 3.500 132.740 464.59
何贞元 ***136550 2.600 132.740 345.12
郑素珍 ***016565 3.300 132.740 438.04
冉月青 ***166568 2.400 132.740 318.58
黄彩霞 ***296563 3.000 132.740 398.22
张义荣 ***176552 2.000 132.740 265.48
张尽秀 ***136555 2.900 132.740 384.95
张华义 ***076553 1.200 132.740 159.29
张义淮 ***116552 1.200 132.740 159.29
黄大伦 ***106554 2.500 132.740 331.85
黄大荣 ***016557 1.300 132.740 172.56
冉付光 ***286550 3.600 132.740 477.86
黄大明 ***306554 3.300 132.740 438.04
张帝奇 ***036550 2.200 132.740 292.03
张桃清 ***16720X 5.300 132.740 703.52
张陈光 ***076552 2.200 132.740 292.03
张建波 ***086552 3.500 132.740 464.59
张兵 ***05655X 2.100 132.740 278.75
陈德章 ***066551 2.200 132.740 292.03
郑维波 ***246572 2.600 132.740 345.12
冉茂华 ***246555 2.000 132.740 265.48
冉茂松 ***146550 4.000 132.740 530.96
郑国 ***136553 2.300 132.740 305.30
冉启迪 ***246559 4.900 132.740 650.43
张义文 ***026556 3.500 132.740 464.59
冉军 ***116550 3.200 132.740 424.77
张义国 ***116556 1.000 132.740 132.74
张义全 ***116550 2.300 132.740 305.30
蔡竹香 ***236564 3.700 132.740 491.14
张治明 ***126570 3.600 132.740 477.86
冉茂淮 ***026592 5.100 132.740 676.97
郑祖芝 ***246566 3.300 132.740 438.04
冉茂德 ***086553 1.200 132.740 159.29
冉会荣 ***086565 2.800 132.740 371.67
冉胜 ***196553 1.500 132.740 199.11
张菊芳 ***04655X 3.900 132.740 517.69
冉叔光 ***056552 1.600 132.740 212.38
冉隆河 ***196556 1.600 132.740 212.38
冉茂祥 ***066555 1.600 132.740 212.38
冉明全 ***306550 5.700 132.740 756.62
冉茂付 ***286555 1.500 132.740 199.11
冉茂凡 ***256558 2.500 132.740 331.85
冉茂书 ***256556 4.100 132.740 544.23
冉启炳 ***186551 3.500 132.740 464.59
冉慧莲 ***156565 3.300 132.740 438.04
冉茂明 ***236559 2.500 132.740 331.85
冉茂俊 ***016571 1.500 132.740 199.11
冉茂全 ***086556 1.200 132.740 159.29
冉茂河 ***056554 4.300 132.740 570.78
冉茂军 ***036559 1.500 132.740 199.11
张胜兰 ***266567 2.500 132.740 331.85
冉启锐 ***306552 4.100 132.740 544.23
黄兰香 ***226567 3.500 132.740 464.59
冉茂荣 ***046574 1.600 132.740 212.38
冉茂孝 ***236555 4.200 132.740 557.51
冉素珍 ***12656X 3.000 132.740 398.22
张义顺 ***076553 2.800 132.740 371.67
黄金霞 ***07656X 4.100 132.740 544.23
卿文香 ***096563 3.900 132.740 517.69
张尽明 ***086559 3.900 132.740 517.69
陈念芳 ***066563 4.600 132.740 610.60
黎素梅 ***166565 5.700 132.740 756.62
冉福全 ***156557 4.700 132.740 623.88
陈刚 ***12655X 3.900 132.740 517.69
冉茂友 ***196555 1.200 132.740 159.29
张尽友 ***156555 3.000 132.740 398.22
张义维 ***076555 2.800 132.740 371.67
张月勤 ***166559 2.300 132.740 305.30
张义青 ***056553 4.300 132.740 570.78
张义华 ***166550 2.300 132.740 305.30
张共明 ***01655X 2.800 132.740 371.67
张易 ***036552 3.100 132.740 411.49
冉祥光 ***166557 2.000 132.740 265.48
张义源 ***206555 2.100 132.740 278.75
冉茂宇 ***076558 1.600 132.740 212.38
张义周 ***026556 2.100 132.740 278.75
黄士祥 ***04655X 3.100 132.740 411.49
侯碧英 ***296562 3.500 132.740 464.59
冉小平 ***12655X 2.500 132.740 331.85
张竹平 ***046566 4.500 132.740 597.33
郑祝兰 ***306562 3.300 132.740 438.04
冉国贞 ***18655X 3.300 132.740 438.04
张义亚 ***206559 4.900 132.740 650.43
冉永兵 ***146557 2.700 132.740 358.40
张建义 ***096551 3.100 132.740 411.49
黄建淑 ***056564 2.300 132.740 305.30
张义兵 ***196552 5.400 132.740 716.80
张共波 ***256559 2.100 132.740 278.75
张义举 ***126554 1.400 132.740 185.84
冉茂成 ***016550 1.500 132.740 199.11
冉茂昌 ***076554 4.100 132.740 544.23
冉茂平 ***286552 3.600 132.740 477.86
谢进全 ***256557 3.900 132.740 517.69
张共生 ***156554 2.400 132.740 318.58
冉茂香 ***316567 4.400 132.740 584.06
冉隆金 ***206557 3.900 132.740 517.69
陈素香 ***236589 4.900 132.740 650.43
冉露梅 ***156564 1.500 132.740 199.11
龚万明 ***236575 1.000 132.740 132.74
龚万平 ***216557 1.000 132.740 132.74
龚万书 ***166558 1.000 132.740 132.74
龚万高 ***126552 1.000 132.740 132.74
谢光银 ***206557 1.200 132.740 159.29
龚万千 ***056557 1.000 132.740 132.74
龚贵学 ***156573 1.000 132.740 132.74
龚万强 ***196575 1.000 132.740 132.74
龚学祥 ***096553 1.100 132.740 146.01
谢生光 ***236554 1.000 132.740 132.74
龚万沛 ***23657X 1.000 132.740 132.74
龚万光 ***186554 1.200 132.740 159.29
龚万红 ***276558 1.200 132.740 159.29
龚万付 ***206558 1.200 132.740 159.29
龚万发 ***136550 1.200 132.740 159.29
龚代付 ***276570 1.000 132.740 132.74
黄大香 ***216561 1.200 132.740 159.29
龚学干 ***056570 1.600 132.740 212.38
龚学政 ***036577 1.100 132.740 146.01
龚代宣 ***126574 1.000 132.740 132.74
龚代兵 ***146575 1.000 132.740 132.74
谢正恒 ***276550 1.000 132.740 132.74
龚万福 ***276556 1.000 132.740 132.74
龚代华 ***186554 1.000 132.740 132.74
龚克成 ***256551 1.000 132.740 132.74
卿茂荣 ***026577 1.000 132.740 132.74
龚万林 ***246555 1.800 132.740 238.93
龚万吉 ***156576 1.000 132.740 132.74
龚学玉 ***146557 1.000 132.740 132.74
谢晓勇 ***086576 1.000 132.740 132.74
龚代忠 ***22655X 1.000 132.740 132.74
黄树英 ***156565 1.000 132.740 132.74
龚海洋 ***136579 1.000 132.740 132.74
谢正修 ***286558 1.000 132.740 132.74
谢大华 ***156557 1.000 132.740 132.74
龚万成 ***296550 1.000 132.740 132.74
龚万辉 ***246572 1.000 132.740 132.74
谢光尧 ***256557 1.000 132.740 132.74
谢大元 ***316556 1.100 132.740 146.01
谢大清 ***206551 1.300 132.740 172.56
龚万胖 ***056559 1.000 132.740 132.74
龚万河 ***246558 1.000 132.740 132.74
龚万兵 ***21655X 1.000 132.740 132.74
龚代胜 ***206553 1.000 132.740 132.74
龚代军 ***246570 1.000 132.740 132.74
龚代何 ***046558 1.100 132.740 146.01
龚万奎 ***266550 1.900 132.740 252.21
龚代郁 ***186572 1.000 132.740 132.74
龚永华 ***186575 1.000 132.740 132.74
龚代全 ***146577 1.000 132.740 132.74
龚代明 ***106575 1.200 132.740 159.29
龚万树 ***066551 1.300 132.740 172.56
龚万禄 ***096551 1.000 132.740 132.74
龚万国 ***286559 2.600 132.740 345.12
黄小平 ***076569 1.000 132.740 132.74
龚代光 ***116559 1.300 132.740 172.56
冉菊香 ***296564 1.000 132.740 132.74
龚代禄 ***026571 1.200 132.740 159.29
谢华光 ***126578 1.000 132.740 132.74
谢勇 ***01657X 1.000 132.740 132.74
龚万军 ***226571 1.000 132.740 132.74
龚数学 ***286572 1.000 132.740 132.74
龚付学 ***126570 1.000 132.740 132.74
谢生光 ***01659X 1.000 132.740 132.74
谢光平 ***076558 1.000 132.740 132.74
谢周华 ***196575 1.000 132.740 132.74
谢明光 ***306570 1.100 132.740 146.01
谢海波 ***096551 3.700 132.740 491.14
谢七光 ***256556 1.100 132.740 146.01
谢国光 ***206575 1.100 132.740 146.01
谢前光 ***296559 1.700 132.740 225.66
龚学周 ***296551 1.000 132.740 132.74
龚华兵 ***016599 1.000 132.740 132.74
谢碧光 ***256556 1.000 132.740 132.74
龚学师 ***206552 1.100 132.740 146.01
谢迪光 ***016550 1.000 132.740 132.74
谢光华 ***136570 1.800 132.740 238.93
田兰香 ***296561 1.200 132.740 159.29
龚华军 ***236556 1.100 132.740 146.01
龚万培 ***306555 1.500 132.740 199.11
谢正朋 ***196554 1.000 132.740 132.74
谢兴光 ***206550 1.000 132.740 132.74
谢大明 ***226550 1.400 132.740 185.84
谢光贵 ***026554 1.000 132.740 132.74
谢光权 ***146579 1.300 132.740 172.56
谢正学 ***166554 1.000 132.740 132.74
龚代华 ***146555 1.800 132.740 238.93
谢月光 ***176552 3.700 132.740 491.14
龚华明 ***16657X 1.000 132.740 132.74
龚学付 ***146557 1.000 132.740 132.74
谢向光 ***066556 1.000 132.740 132.74
谢大付 ***17659X 1.100 132.740 146.01
谢正余 ***256552 1.600 132.740 212.38
谢小权 ***126550 1.000 132.740 132.74
冉国宣 ***216565 2.700 132.740 358.40
谢辉 ***286567 1.000 132.740 132.74
龚万享 ***266572 1.100 132.740 146.01
谢祥光 ***056556 1.000 132.740 132.74
龚代毛 ***206570 1.500 132.740 199.11
黄大珍 ***076583 1.000 132.740 132.74
郑祖兵 ***206559 1.000 132.740 132.74
黄娅 ***136565 1.000 132.740 132.74
田兴高 ***176553 1.000 132.740 132.74
张兴梅 ***016583 1.200 132.740 159.29
张胜利 ***036558 1.200 132.740 159.29
田银芝 ***086566 1.300 132.740 172.56
张胜孝 ***016552 1.000 132.740 132.74
杨付祥 ***306679 1.400 132.740 185.84
郑友付 ***016556 1.000 132.740 132.74
张胜军 ***066552 1.000 132.740 132.74
张必强 ***016559 1.100 132.740 146.01
田井红 ***106553 1.200 132.740 159.29
张易兴 ***016559 1.000 132.740 132.74
张爱国 ***016571 1.100 132.740 146.01
张爱民 ***016550 1.000 132.740 132.74
张胜光 ***016551 1.500 132.740 199.11
杨绪生 ***016556 1.000 132.740 132.74
郑敦付 ***016550 2.700 132.740 358.40
田福芝 ***026565 1.100 132.740 146.01
黄芝兰 ***016564 1.000 132.740 132.74
黄仕清 ***216557 1.000 132.740 132.74
谢正英 ***186566 1.000 132.740 132.74
邓润芝 ***016560 1.700 132.740 225.66
张碧飞 ***016556 2.200 132.740 292.03
张小明 ***016550 1.000 132.740 132.74
张庆富 ***15655X 1.000 132.740 132.74
张庆香 ***086566 1.700 132.740 225.66
田勇 ***126559 1.200 132.740 159.29
黄仕相 ***026552 3.300 132.740 438.04
郑祖国 ***196558 1.000 132.740 132.74
张权兴 ***01655X 1.200 132.740 159.29
张利明 ***016573 1.300 132.740 172.56
张胜喜 ***016558 1.000 132.740 132.74
黄华中 ***30655X 1.300 132.740 172.56
田应高 ***136551 3.300 132.740 438.04
杨绪河 ***016558 1.200 132.740 159.29
杨佑国 ***016558 0.900 132.740 119.47
张德兴 ***016554 1.700 132.740 225.66
田井义 ***186555 1.000 132.740 132.74
田应江 ***146556 1.200 132.740 159.29
郑祖华 ***076591 2.500 132.740 331.85
张庆林 ***016552 3.100 132.740 411.49
张利林 ***016558 1.100 132.740 146.01
张胜六 ***016558 1.000 132.740 132.74
冉艳容 ***207303 1.500 132.740 199.11
黄竹仙 ***066569 1.000 132.740 132.74
黄仕香 ***016550 2.100 132.740 278.75
冉俊霞 ***057328 2.000 132.740 265.48
黄大荣 ***016557 1.100 132.740 146.01
勾金华 ***126585 2.900 132.740 384.95
黄仕全 ***016557 1.500 132.740 199.11
许洪兴 ***216551 1.800 132.740 238.93
祝学香 ***036567 1.300 132.740 172.56
许洪贵 ***176558 1.700 132.740 225.66
黄彦铭 ***016556 2.500 132.740 331.85
许洪兵 ***086554 1.800 132.740 238.93
石化元 ***166558 1.000 132.740 132.74
张胜权 ***166552 2.500 132.740 331.85
黄大军 ***146552 2.900 132.740 384.95
许洪江 ***186556 2.500 132.740 331.85
黄仕宣 ***016552 2.700 132.740 358.40
黄华 ***126596 1.000 132.740 132.74
田芝兰 ***266569 0.800 132.740 106.19
许洪国 ***146551 2.000 132.740 265.48
张巧云 ***23656X 1.100 132.740 146.01
黄大富 ***016551 1.200 132.740 159.29
张胜仙 ***166559 2.900 132.740 384.95
邱茂洋 ***306552 1.800 132.740 238.93
黄大国 ***016576 0.700 132.740 92.92
许洪忠 ***016575 1.300 132.740 172.56
黄大现 ***116553 2.200 132.740 292.03
黄大华 ***016593 1.200 132.740 159.29
许洪付 ***016551 1.700 132.740 225.66
许洪军 ***236552 1.100 132.740 146.01
曾照平 ***126560 2.500 132.740 331.85
黄大志 ***276554 0.900 132.740 119.47
黄协和 ***066555 2.300 132.740 305.30
黄润全 ***20655X 0.900 132.740 119.47
黄向东 ***176558 1.800 132.740 238.93
饶福英 ***206562 1.700 132.740 225.66
黄勇 ***266553 2.500 132.740 331.85
黄家辉 ***306558 1.400 132.740 185.84
黄国琛 ***126550 0.800 132.740 106.19
黄宇 ***066559 1.300 132.740 172.56
蔡义甫 ***086558 1.200 132.740 159.29
蔡兵 ***286556 1.300 132.740 172.56
黄仕财 ***12655X 3.200 132.740 424.77
蔡义周 ***156554 1.200 132.740 159.29
黄大春 ***226552 1.100 132.740 146.01
饶必元 ***046557 1.400 132.740 185.84
黄协强 ***076555 1.100 132.740 146.01
黄永 ***076554 1.900 132.740 252.21
黄朝臣 ***136550 0.800 132.740 106.19
谢光兵 ***19655X 1.200 132.740 159.29
黄华 ***026553 1.400 132.740 185.84
蔡明光 ***126558 1.700 132.740 225.66
黄仕照 ***026557 1.800 132.740 238.93
黄大兵 ***126550 1.200 132.740 159.29
黄林 ***016553 2.300 132.740 305.30
黄胜 ***296557 0.900 132.740 119.47
郑必珍 ***106563 0.900 132.740 119.47
郑举珍 ***156561 1.700 132.740 225.66
蔡义元 ***196558 2.700 132.740 358.40
刘成 ***286553 1.300 132.740 172.56
张玉兰 ***246566 2.600 132.740 345.12
饶必宣 ***206553 2.000 132.740 265.48
黄大润 ***27655X 0.900 132.740 119.47
蔡义清 ***056551 2.500 132.740 331.85
黄仕亮 ***126557 1.000 132.740 132.74
黄协会 ***296558 1.100 132.740 146.01
黄朝文 ***056556 1.000 132.740 132.74
黄素英 ***156566 1.400 132.740 185.84
谢蓉 ***026565 1.500 132.740 199.11
陈玉霞 ***287307 2.000 132.740 265.48
魏清明 ***29655X 0.900 132.740 119.47
黄大吉 ***266554 1.000 132.740 132.74
黄大握 ***276551 1.100 132.740 146.01
黄仕吉 ***086551 1.100 132.740 146.01
黄大碧 ***12655X 1.700 132.740 225.66
黄良宇 ***236551 0.800 132.740 106.19
石化英 ***196569 1.500 132.740 199.11
蔡义才 ***096559 3.800 132.740 504.41
陈明香 ***116566 2.900 132.740 384.95
黄仕明 ***106555 1.100 132.740 146.01
黄仕兴 ***206559 1.200 132.740 159.29
黄协平 ***096555 1.700 132.740 225.66
谢光禄 ***196558 1.300 132.740 172.56
谢进章 ***026554 1.000 132.740 132.74
谢志祥 ***036557 1.100 132.740 146.01
熊会霞 ***176568 1.100 132.740 146.01
朱传勇 ***156559 2.500 132.740 331.85
朱传富 ***046551 1.700 132.740 225.66
张庆明 ***036572 1.900 132.740 252.21
冉茂荣 ***166551 1.100 132.740 146.01
危碧容 ***036562 1.200 132.740 159.29
谢进六 ***046553 0.900 132.740 119.47
龚建华 ***096551 1.100 132.740 146.01
龚万仙 ***186584 1.700 132.740 225.66
张国胜 ***08657X 0.900 132.740 119.47
张胜利 ***066557 0.900 132.740 119.47
张庆华 ***136570 1.600 132.740 212.38
石福胜 ***146554 1.500 132.740 199.11
熊良华 ***246550 2.600 132.740 345.12
张淑香 ***266561 0.700 132.740 92.92
熊国友 ***136552 0.900 132.740 119.47
张红 ***135668 0.900 132.740 119.47
冉亚 ***29658X 1.300 132.740 172.56
张建波 ***166553 0.700 132.740 92.92
龚兵 ***156574 3.000 132.740 398.22
谢伟 ***046557 1.500 132.740 199.11
江华英 ***126561 0.800 132.740 106.19
熊鹏 ***196550 1.700 132.740 225.66
关南杰 ***156554 0.700 132.740 92.92
冉华荣 ***176566 1.300 132.740 172.56
陈长林 ***226555 0.700 132.740 92.92
朱传瑞 ***176551 1.300 132.740 172.56
郑训忠 ***246553 1.100 132.740 146.01
杨胜国 ***276552 0.700 132.740 92.92
邱跃武 ***23657X 3.500 132.740 464.59
张胜全 ***186575 1.700 132.740 225.66
张树青 ***056556 0.600 132.740 79.64
冉茂会 ***066564 1.000 132.740 132.74
杨胜太 ***136554 1.500 132.740 199.11
龚万军 ***186570 1.200 132.740 159.29
熊萍 ***136583 1.000 132.740 132.74
龚克江 ***23655X 2.900 132.740 384.95
张建海 ***226554 0.800 132.740 106.19
龚万忠 ***196551 1.500 132.740 199.11
谢光国 ***176550 1.900 132.740 252.21
龚学国 ***136556 2.300 132.740 305.30
龚学汉 ***136551 0.900 132.740 119.47
江振华 ***086553 2.000 132.740 265.48
陈永兰 ***136564 1.700 132.740 225.66
熊国祥 ***056577 0.800 132.740 106.19
涂庆华 ***106565 1.800 132.740 238.93
谢大国 ***266556 1.800 132.740 238.93
余绍红 ***196552 1.100 132.740 146.01
龚建平 ***306554 1.700 132.740 225.66
张建华 ***156554 1.600 132.740 212.38
朱传志 ***096555 1.700 132.740 225.66
谢进国 ***126555 1.000 132.740 132.74
谢残血 ***056550 1.300 132.740 172.56
谢云光 ***166555 1.000 132.740 132.74
黎嫦娥 ***086585 0.700 132.740 92.92
谢光兵 ***036553 1.000 132.740 132.74
涂永红 ***026553 1.400 132.740 185.84
朱小会 ***04656X 1.100 132.740 146.01
朱传忠 ***126551 2.900 132.740 384.95
张荣华 ***256571 1.500 132.740 199.11
余玲 ***116564 1.000 132.740 132.74
谢进德 ***196559 1.000 132.740 132.74
谢大勇 ***296555 1.900 132.740 252.21
涂永城 ***066554 1.500 132.740 199.11
江定周 ***266559 1.400 132.740 185.84
黎照英 ***256561 1.000 132.740 132.74
曾现举 ***136559 2.600 132.740 345.12
余伟 ***016557 2.100 132.740 278.75
张小华 ***266559 2.200 132.740 292.03
冉怀光 ***176556 2.000 132.740 265.48
蒋庆梅 ***256589 0.900 132.740 119.47
郑素容 ***276569 0.900 132.740 119.47
张国华 ***046570 1.500 132.740 199.11
朱传华 ***206551 0.700 132.740 92.92
冯翠英 ***16656X 1.600 132.740 212.38
龚会 ***146582 1.000 132.740 132.74
石禄胜 ***066551 1.500 132.740 199.11
熊华琼 ***046582 1.200 132.740 159.29
曾现财 ***136555 2.800 132.740 371.67
杨光全 ***266979 2.400 132.740 318.58
江华 ***046553 1.300 132.740 172.56
张胜强 ***086550 0.700 132.740 92.92
谢光全 ***146576 2.800 132.740 371.67
黄海河 ***136570 1.700 132.740 225.66
谢大华 ***306558 0.800 132.740 106.19
余长光 ***17655X 1.000 132.740 132.74
余发春 ***086559 1.100 132.740 146.01
谢光军 ***136555 0.900 132.740 119.47
蔡义高 ***046558 3.200 132.740 424.77
朱传仙 ***196566 0.700 132.740 92.92
谢光银 ***146557 1.900 132.740 252.21
张碧香 ***206569 1.000 132.740 132.74
谢光素 ***076555 1.000 132.740 132.74
张胜光 ***246551 3.700 132.740 491.14
谢光清 ***126551 0.800 132.740 106.19
熊鹉 ***256551 1.000 132.740 132.74
陈现洋 ***126559 1.600 132.740 212.38
余珍 ***016568 1.000 132.740 132.74
张胜安 ***126570 1.000 132.740 132.74
张胜仙 ***256565 1.000 132.740 132.74
张树林 ***016555 1.000 132.740 132.74
谢进武 ***106555 0.800 132.740 106.19
谢海兵 ***046554 1.100 132.740 146.01
杨胜安 ***186553 1.200 132.740 159.29
田维英 ***206566 1.000 132.740 132.74
杨胜平 ***196553 1.000 132.740 132.74
邱洪文 ***28655X 2.500 132.740 331.85
冉凤仙 ***106581 0.900 132.740 119.47
彭海林 ***236553 1.000 132.740 132.74
张海兵 ***016578 0.900 132.740 119.47
黄英 ***196569 1.000 132.740 132.74
王庭香 ***196560 2.500 132.740 331.85
凡富强 ***07655X 1.200 132.740 159.29
谢光荣 ***166555 1.000 132.740 132.74
谢会明 ***246550 2.600 132.740 345.12
余海 ***156556 0.900 132.740 119.47
江洪 ***016566 0.800 132.740 106.19
谢爱明 ***026552 0.700 132.740 92.92
张素香 ***166561 0.800 132.740 106.19
冉旭光 ***266550 1.700 132.740 225.66
张胜华 ***176575 1.900 132.740 252.21
张素英 ***046568 1.100 132.740 146.01
龚英 ***14656X 1.000 132.740 132.74
张兰香 ***256566 3.500 132.740 464.59
张桂成 ***126551 2.400 132.740 318.58
张桂生 ***02657X 0.800 132.740 106.19
田素梅 ***016564 1.600 132.740 212.38
陈元春 ***016571 1.900 132.740 252.21
龚万海 ***176553 1.600 132.740 212.38
龚学琼 ***096563 1.500 132.740 199.11
龚万荣 ***156570 1.900 132.740 252.21
张胜明 ***046556 1.000 132.740 132.74
何杰 ***236556 1.000 132.740 132.74
龚学祥 ***216559 1.800 132.740 238.93
龚代平 ***116556 1.900 132.740 252.21
龚万军 ***096552 1.000 132.740 132.74
陈永飞 ***14655X 2.200 132.740 292.03
龚学生 ***146553 0.700 132.740 92.92
张胜成 ***306553 2.200 132.740 292.03
杨昌珍 ***116563 2.800 132.740 371.67
涂庆生 ***126555 1.000 132.740 132.74
杨秀云 ***206561 1.300 132.740 172.56
张宏 ***096555 1.000 132.740 132.74
龚万寿 ***166555 0.800 132.740 106.19
龚学奎 ***036559 1.300 132.740 172.56
杨成华 ***106574 1.900 132.740 252.21
龚学成 ***116551 1.000 132.740 132.74
龚万祥 ***01655X 1.000 132.740 132.74
龚润珍 ***066569 2.000 132.740 265.48
龚万和 ***21655X 2.200 132.740 292.03
龚海军 ***246571 1.000 132.740 132.74
龚学明 ***186551 0.700 132.740 92.92
郑祖英 ***036565 1.900 132.740 252.21
陈义 ***076562 2.500 132.740 331.85
陈永春 ***016602 2.400 132.740 318.58
龚学国 ***246553 1.000 132.740 132.74
杨波 ***056552 6.100 132.740 809.71
龚学安 ***056557 0.700 132.740 92.92
冉素霞 ***256985 1.000 132.740 132.74
龚万生 ***106558 2.000 132.740 265.48
黎井香 ***126567 1.600 132.740 212.38
龚义 ***116550 1.300 132.740 172.56
郑竹香 ***286568 2.700 132.740 358.40
龚万文 ***26655X 1.800 132.740 238.93
龚万勇 ***05657X 1.500 132.740 199.11
龚万怀 ***126576 1.300 132.740 172.56
龚万全 ***106579 2.800 132.740 371.67
龚学昌 ***106559 2.400 132.740 318.58
龚万富 ***196550 1.400 132.740 185.84
龚海峰 ***266550 3.300 132.740 438.04
龚万长 ***136556 1.600 132.740 212.38
蔡兴华 ***276551 1.200 132.740 159.29
龚克跃 ***186552 1.100 132.740 146.01
龚红梅 ***196562 1.000 132.740 132.74
龚学发 ***036550 0.800 132.740 106.19
张义青 ***016596 1.000 132.740 132.74
龚万祥 ***186552 1.000 132.740 132.74
龚万林 ***086578 2.000 132.740 265.48
龚海洋 ***086559 0.800 132.740 106.19
陈茂光 ***076556 2.500 132.740 331.85
蔡义太 ***186557 2.000 132.740 265.48
杨绪芳 ***146552 2.900 132.740 384.95
龚学良 ***276558 1.000 132.740 132.74
龚海容 ***106560 2.000 132.740 265.48
杨绪成 ***046556 2.500 132.740 331.85
曾凡英 ***146566 1.000 132.740 132.74
曾凡义 ***106575 3.200 132.740 424.77
曾平 ***256555 1.800 132.740 238.93
陈远飞 ***196573 1.900 132.740 252.21
龚万平 ***286556 4.400 132.740 584.06
龚学辉 ***016550 1.600 132.740 212.38
彭贵华 ***016574 1.000 132.740 132.74
龚学军 ***176550 2.000 132.740 265.48
龚万发 ***286557 1.000 132.740 132.74
龚万泉 ***246551 1.000 132.740 132.74
龚红德 ***276551 1.000 132.740 132.74
龚学平 ***236552 1.700 132.740 225.66
龚万红 ***23655X 1.000 132.740 132.74
龚贵容 ***036566 1.500 132.740 199.11
龚海云 ***296557 1.100 132.740 146.01
龚学金 ***20655X 1.100 132.740 146.01
龚万玖 ***186556 2.600 132.740 345.12
龚万江 ***086511 2.800 132.740 371.67
龚学太 ***216555 1.500 132.740 199.11
吴西明 ***116138 1.000 132.740 132.74
龚学鎧 ***306558 2.700 132.740 358.40
冉芳 ***287425 2.700 132.740 358.40
龚万成 ***056551 1.000 132.740 132.74
龚学明 ***246551 0.700 132.740 92.92
杨大邦 ***136554 1.600 132.740 212.38
杨广州 ***076552 1.500 132.740 199.11
龚代财 ***186551 0.900 132.740 119.47
龚代笔 ***156551 1.600 132.740 212.38
杨贵华 ***246556 0.900 132.740 119.47
龚代华 ***036598 1.100 132.740 146.01
杨建红 ***016571 1.100 132.740 146.01
杨邦 ***016551 1.600 132.740 212.38
龚军 ***046558 1.400 132.740 185.84
黎辉仙 ***196564 1.000 132.740 132.74
杨广渊 ***096558 1.500 132.740 199.11
杨滔 ***206578 1.700 132.740 225.66
杨波 ***216555 1.100 132.740 146.01
杨许昌 ***186593 2.200 132.740 292.03
龚代友 ***176555 0.900 132.740 119.47
侯胜祥 ***156578 3.000 132.740 398.22
杨建林 ***116570 1.000 132.740 132.74
龚学财 ***156552 1.400 132.740 185.84
杨群锋 ***256558 2.200 132.740 292.03
龚代全 ***036559 0.900 132.740 119.47
龚学龙 ***276550 1.100 132.740 146.01
龚万友 ***166553 1.500 132.740 199.11
杨建章 ***096555 3.000 132.740 398.22
陈芝兰 ***026564 1.700 132.740 225.66
侯德美 ***136556 1.400 132.740 185.84
杨广都 ***286556 1.900 132.740 252.21
杨群邦 ***15657X 1.100 132.740 146.01
侯胜国 ***256558 0.800 132.740 106.19
杨建海 ***176556 0.900 132.740 119.47
龚小宁 ***226557 1.500 132.740 199.11
杨昌怀 ***136559 0.800 132.740 106.19
杨昌发 ***126574 0.900 132.740 119.47
杨昌谷 ***206554 1.800 132.740 238.93
文纯明 ***236576 1.000 132.740 132.74
侯德毛 ***176578 1.000 132.740 132.74
陈一青 ***066561 0.900 132.740 119.47
涂永贵 ***156557 0.800 132.740 106.19
涂永海 ***126559 1.000 132.740 132.74
涂庆荣 ***286553 1.200 132.740 159.29
谢进英 ***016562 1.500 132.740 199.11
文磊 ***156557 1.400 132.740 185.84
杨胜举 ***11655X 3.200 132.740 424.77
陈长江 ***256578 1.000 132.740 132.74
