车田乡2024年4月特困人员补贴发放花名册
车田乡2024年4月特困人员补贴发放花名册 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 民族 | 一级残疾 | 二级残疾 | 户籍地址 | 城乡类别 | 护理类型 | 供养形式 | 因病瘫痪卧床不起6个月以上 | 是否残疾人 | 起始供养日期 | 现居住地址 | 是否在保 | 终止救助时间 | 机构名称 |
1 | 陈志香 | 82 | 女 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2001-11-01 | 清明坝村 | 享受保障中 | ||||
2 | 张吉伍 | 66 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2018-01-01 | 重庆市酉阳县车田乡清明村5组 | 享受保障中 | ||||
3 | 张国军 | 60 | 男 | 苗族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2023-12-01 | 重庆市酉阳县清明村1组173号 | 享受保障中 | ||||
4 | 付中才 | 66 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2018-11-01 | 车田乡清明村4组 | 享受保障中 | ||||
5 | 邢宗万 | 67 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2016-12-01 | 清明坝村 | 享受保障中 | ||||
6 | 张吉告 | 60 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2023-12-01 | 重庆市酉阳县车田乡清明村5组 | 享受保障中 | ||||
7 | 彭彩双 | 71 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2015-12-01 | 清明坝村 | 享受保障中 | ||||
8 | 付中告 | 75 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2008-12-01 | 清明坝村 | 享受保障中 | ||||
9 | 田韦让 | 66 | 男 | 汉族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2018-01-01 | 重庆市酉阳县车田乡清明村5组 | 享受保障中 | ||||
10 | 文成松 | 78 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-11-01 | 清明坝村 | 享受保障中 | ||||
11 | 彭际金 | 85 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2000-01-01 | 清明村 | 享受保障中 | ||||
12 | 邢祖东 | 62 | 男 | 土家族 | 肢体 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡清明坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2021-02-01 | 酉阳车田清明村1组 | 享受保障中 | |||
13 | 毛明国 | 75 | 男 | 汉族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2022-07-01 | 车田乡黄坝村1组 | 享受保障中 | ||||
14 | 钟万清 | 69 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-07-01 | 黄坝村 | 享受保障中 | ||||
15 | 李德光 | 65 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2018-11-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | ||||
16 | 王光碧 | 72 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2012-08-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
17 | 毛胜兵 | 78 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2005-12-01 | 黄坝村 | 享受保障中 | ||||
18 | 张朝清 | 74 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-09-01 | 黄坝村 | 享受保障中 | ||||
19 | 陈明全 | 70 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-01-01 | 黄坝村 | 享受保障中 | ||||
20 | 吴廷书 | 66 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2017-09-01 | 车田乡黄坝村1组 | 享受保障中 | ||||
21 | 谭子树 | 71 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡黄坝村 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-02-01 | 黄坝村 | 享受保障中 | ||||
22 | 吴梅英 | 74 | 女 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-03-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
23 | 张恒邦 | 78 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2005-08-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
24 | 吴英富 | 71 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2013-03-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
25 | 梁胜权 | 71 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-09-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
26 | 白长存 | 70 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-11-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
27 | 代成国 | 68 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2015-06-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
28 | 孙得胜 | 75 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2008-03-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
29 | 吴志云 | 69 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-09-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
30 | 张万银 | 71 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2014-01-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
31 | 邓杰 | 10 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全护理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2018-01-01 | 小寨村委会 | 享受保障中 | ||||
32 | 白贤亮 | 66 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2019-10-01 | 车田村3组 | 享受保障中 | ||||
33 | 彭文才 | 63 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2021-02-01 | 车田村 | 享受保障中 | ||||
34 | 梁元友 | 60 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2023-12-01 | 重庆市酉阳县 车田乡 车田村1组330号 | 享受保障中 | ||||
35 | 庹兴付 | 65 | 男 | 苗族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 城市特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2018-09-01 | 车田村6组 | 享受保障中 | ||||
36 | 吴廷恩 | 65 | 男 | 苗族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2019-03-01 | 车田村 | 享受保障中 | ||||
37 | 孙福周 | 61 | 男 | 汉族 | 智力 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2023-12-01 | 车田村2组 | 享受保障中 | |||
38 | 肖诗亮 | 61 | 男 | 汉族 | 智力 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 是 | 2023-06-01 | 重庆重庆市酉阳县车田村2组81号 | 享受保障中 | |||
39 | 白世培 | 84 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2001-01-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
40 | 吴辅廷 | 81 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2002-06-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
41 | 梁胜友 | 77 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2006-08-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
42 | 杨世兴 | 71 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2013-02-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
43 | 白长升 | 75 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 城市特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2015-12-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | ||||
44 | 姜明元 | 66 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2017-04-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
45 | 吴志福 | 66 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡车田村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2017-05-01 | 车田社区 | 享受保障中 | ||||
46 | 白长选 | 75 | 男 | 汉族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2009-01-01 | 小寨社区 | 享受保障中 | ||||
47 | 邓启付 | 61 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2023-12-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | ||||
48 | 白长柱 | 67 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2016-04-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
49 | 陈仕实 | 72 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2012-02-01 | 小寨社区 | 享受保障中 | ||||
50 | 谭子宣 | 68 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2015-08-01 | 小寨社区 | 享受保障中 | ||||
51 | 潘发礼 | 72 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2012-02-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
52 | 张帮科 | 68 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 集中供养 | 否 | 否 | 2016-07-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | 车田乡敬老院 | |||
53 | 吴延万 | 60 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2023-12-01 | 车田乡敬老院 | 享受保障中 | ||||
54 | 白长木 | 68 | 男 | 汉族 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡小寨村委会 | 农村特困 | 全自理 | 分散供养 | 否 | 否 | 2015-08-01 | 小寨村委会 | 享受保障中 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接