2025年度汇总育儿补贴资金
| 2025年度汇总育儿补贴资金 | ||
| 地区 | 总人数(人) | 总金额(万元) |
| 酉阳县 | 21870 | 7031.88 |
| 钟多街道 | 2190 | 696.03 |
| 桃花源街道 | 1966 | 637.38 |
| 龙潭镇 | 2176 | 695.97 |
| 麻旺镇 | 1408 | 454.77 |
| 酉酬镇 | 721 | 231.84 |
| 大溪镇 | 496 | 161.7 |
| 兴隆镇 | 358 | 113.88 |
| 黑水镇 | 518 | 165.42 |
| 丁市镇 | 598 | 189.72 |
| 龚滩镇 | 518 | 168.3 |
| 李溪镇 | 881 | 282.18 |
| 泔溪镇 | 505 | 166.23 |
| 酉水河镇 | 453 | 146.37 |
| 苍岭镇 | 307 | 97.56 |
| 小河镇 | 353 | 113.73 |
| 板溪镇 | 439 | 142.59 |
| 涂市镇 | 558 | 183.6 |
| 铜鼓镇 | 735 | 234.57 |
| 万木镇 | 565 | 182.43 |
| 五福镇 | 425 | 137.76 |
| 南腰界镇 | 433 | 139.23 |
| 可大乡 | 381 | 121.98 |
| 偏柏乡 | 455 | 146.61 |
| 木叶乡 | 203 | 66.24 |
| 毛坝乡 | 254 | 82.35 |
| 花田乡 | 214 | 72 |
| 后坪乡 | 347 | 112.95 |
| 天馆乡 | 286 | 91.32 |
| 宜居乡 | 498 | 161.94 |
| 两罾乡 | 279 | 87.81 |
| 板桥乡 | 269 | 86.94 |
| 官清乡 | 295 | 97.62 |
| 车田乡 | 197 | 62.13 |
| 腴地乡 | 246 | 79.02 |
| 清泉乡 | 200 | 62.34 |
| 庙溪乡 | 377 | 117.09 |
| 浪坪乡 | 297 | 94.29 |
| 双泉乡 | 313 | 97.95 |
| 楠木乡 | 156 | 50.04 |
扫一扫在手机打开当前页
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站