您当前位置:首页 / 人力社保局 / 公示公告

关于公布重庆市酉阳县2023年招募“三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及进入体检程序有关事宜的通知

日期:2023-07-01       
字号:

各位考生:

按照2023411日在重庆市人力资源和社会保障网(https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202304/t20230411_11864196.html)发布的《2023年重庆市招募“三支一扶”人员简章》确定的程序,现将本次重庆市酉阳县2023年招募“三支一扶”人员的笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单予以公布,并将进入体检程序有关事宜通知如下:

一、重庆市酉阳县2023年招募“三支一扶”人员的笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单

  二、体检有关事宜

  (一)体检时间

202372日(星期)。

   (二)体检集合地点

酉阳自治县人力资源和社会保障局办公大楼底楼门卫处

(三)其他事宜

1.请进入体检程序的考生带好身份证、1张一寸免冠登记照片于7116:00前在酉阳自治县人力资源和社会保障局815室填写体检表,于体检当日(72日)8:00准时到酉阳自治县人力资源和社会保障局底楼门卫处集中,统一参加体检,未按时到场者视为自动放弃。

2.体检费约500元左右,由参加体检者自行负责,统一向体检医院以现金的方式直接缴纳。

3.体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。

4.请按相关规定做好疫情防控措施。

酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局

     202371



重庆市酉阳自治县2023年招募“三支一扶”人员笔试、面试、总成绩及进入体检人员名单

序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 准考证号 职业能力倾向测验成绩 写作成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入
体检
备注
1 李铭鸣 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 37012501003 79.4 73.5 152.9 79.92  77.84 
2 王丽玲 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 37010700421 72.4 74 146.4 80.40  76.08 
3 冉雯佳 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 37010601319 76.2 68.5 144.7 81.26  75.91 
4 谢东玲 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 37011302029 77.8 65 142.8 80.70  75.12 
5 黄双会 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 37010402405 77 69.5 146.5 77.42  74.92 
6 倪明娇 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 37012506601 71.4 71.5 142.9 75.56  73.09 
7 刘航宇 基层国有林场 岗位1 37011200209 75 70 145 80.17  75.57 
8 陈鸿 基层国有林场 岗位1 37010705121 77 69 146 76.75  74.50 
9 李莹 基层国有林场 岗位2 37012200924 75.4 73 148.4 84.30  78.24 
10 邹航 基层国有林场 岗位2 37011403230 72.4 69 141.4 78.26  73.72 
11 杨凌锋 基层国有林场 岗位3 37012100326 77.2 65 142.2 80.44  74.84 
12 田佳炜 基层国有林场 岗位3 37012501917 66.2 68 134.2 77.42  71.23 
13 田新宇 教育服务机构 会计岗1 37010403725 69.6 66.5 136.1 81.67  73.50 
14 凡凤鸣 教育服务机构 会计岗1 37011102413 62.6 75 137.6 79.58  73.11 
15 向洪东 教育服务机构 会计岗1 37012701404 72.6 66 138.6 77.56  72.60 
16 陈锋 教育服务机构 会计岗1 37010400904 72 65 137 76.71  71.79 
17 张瀚文 教育服务机构 会计岗1 37011401208 74.8 60.5 135.3 77.68  71.66 
18 杨陈浩 教育服务机构 会计岗1 37011903021 67.2 67 134.2 76.11  70.70 
19 许玲玲 教育服务机构 会计岗2 37010500302 79.6 64 143.6 77.87  74.23 
20 左玲漫 教育服务机构 会计岗2 37011301026 69.6 69.5 139.1 80.01  73.73 
21 彭艳琼 教育服务机构 会计岗2 37011000216 73.2 69 142.2 77.06  73.48 
22 胡佳欣 教育服务机构 会计岗2 37010301724 73.4 64 137.4 78.22  72.51 
23 冉周翠 教育服务机构 会计岗2 37012102114 66.4 70.5 136.9 78.34  72.40 
24 胡垠昊 教育服务机构 会计岗2 37012105213 70.2 66.5 136.7 77.65  72.07 
25 黎归 教育服务机构 会计岗2 37011502703 69.4 67.5 136.9 77.39  72.02  “三类考生”
26 程丹 教育服务机构 会计岗2 37011506419 63.8 72.5 136.3 76.70  71.57 
27 汤宇蝶 教育服务机构 会计岗2 37012501414 66.4 69.5 135.9 76.30  71.29 
28 赵月 教育服务机构 会计岗2 37010504824 66.8 72 138.8 74.10  71.28  “三类考生”
29 冉怡 农技服务机构 岗位1 37012300622 84 75.5 159.5 81.61  80.49 
30 刘忆 农技服务机构 岗位1 37010403318 80.6 69 149.6 83.30  78.20 
31 张浩 农技服务机构 岗位1 37011503526 79.4 71 150.4 80.71  77.40 
32 杨才艺 农技服务机构 岗位1 37010403024 80.4 69.5 149.9 79.52  76.78 
33 张林涛 农技服务机构 岗位1 37010300215 81.6 65.5 147.1 81.40  76.69 
34 杨若愚 农技服务机构 岗位1 37012800926 84 61 145 77.92  74.67 
35 田帅 农技服务机构 岗位1 37012801814 78 67.5 145.5 77.52  74.66 
36 宋飞 农技服务机构 岗位1 37011302305 75 71 146 76.94  74.58 
37 王思源 医疗卫生机构 岗位1 37023112215 61.2 58.5 119.7 85.19  69.99 
38 吴林峰 医疗卫生机构 岗位1 37023201723 56.8 65 121.8 83.34  69.88 
39 胡巍耀 医疗卫生机构 岗位1 37023106606 63.6 56.5 120.1 79.98  68.02 
40 石咏夏 医疗卫生机构 岗位1 37023105102 62 59 121 78.24  67.60 
41 冉继 医疗卫生机构 岗位1 37023108220 61 59.5 120.5 78.38  67.50 
42 肖慧 医疗卫生机构 岗位1 37023101725 50.4 65 115.4 81.94  67.40 
43 卢泊宇 医疗卫生机构 岗位1 37023107419 57.6 58.5 116.1 81.12  67.28 
44 肖婷婷 医疗卫生机构 岗位1 37023102427 62.6 59 121.6 76.96  67.26 
45 陈俊宏 医疗卫生机构 岗位1 37023109212 70.4 48 118.4 79.22  67.21 
46 田嘉兴 医疗卫生机构 岗位1 37023102316 59.4 60 119.4 78.10  67.06 
47 邱志宏 医疗卫生机构 岗位1 37023201715 51 64.5 115.5 80.56  66.87 
48 吴小凤 医疗卫生机构 岗位1 37023104614 58.4 60 118.4 77.80  66.64 
49 熊菊 医疗卫生机构 岗位1 37023111211 59.8 52.5 112.3 82.36  66.63 
50 吴庆秋 医疗卫生机构 岗位1 37023102201 54 58.5 112.5 82.05  66.57 
51 陈相丞 医疗卫生机构 岗位1 37023108110 61.8 54 115.8 79.40  66.50 
52 杨晃 医疗卫生机构 岗位1 37023201802 57.4 59 116.4 78.62  66.37 
53 易鑫 医疗卫生机构 岗位1 37023108204 55.6 60.5 116.1 78.42  66.20 
54 周方圆 医疗卫生机构 岗位1 37023201704 60.4 54.5 114.9 79.05  66.09 
55 谢秋林 医疗卫生机构 岗位1 37023104906 57.6 57.5 115.1 78.60  65.97 
56 冉瑞雪 医疗卫生机构 岗位1 37023108226 54 59.5 113.5 79.52  65.86 
57 王志虎 医疗卫生机构 岗位1 37023108813 55.4 55.5 110.9 79.34  65.01 
58 杨丹 医疗卫生机构 岗位1 37023110513 58 48 106 79.16  63.46 
59 王新琳 医疗卫生机构 岗位1 37023200728 44.8 60 104.8 77.62  62.49 
60 冉玲林 医疗卫生机构 岗位1 37023109826 46.6 63.5 110.1 71.76  61.73 
61 陈俞陆 医疗卫生机构 岗位10 37023104724 62.4 51.5 113.9 79.34  65.91 
62 周向蓝 医疗卫生机构 岗位10 37023107211 60 53 113 78.87  65.45 
63 康美琳 医疗卫生机构 岗位2 37023106812 53.2 40.5 93.7 77.63  59.16 
64 唐丽丽 医疗卫生机构 岗位3 37023106808 69.2 58 127.2 82.12  71.01 
65 田鸥宁 医疗卫生机构 岗位3 37023200414 61.8 60.5 122.3 84.51  70.49 
66 陈裕斌 医疗卫生机构 岗位3 37023102803 69 55.5 124.5 76.69  68.03 
67 金留强 医疗卫生机构 岗位3 37023102630 56.4 63.5 119.9 75.30  66.09 
68 鲜繁 医疗卫生机构 岗位4 37023102010 64.8 60.5 125.3 82.31  70.51 
69 张闽颖 医疗卫生机构 岗位4 37023109304 47 66.5 113.5 80.70  66.33 
70 张嘉欣 医疗卫生机构 岗位5 37023103623 63.2 62 125.2 缺考 缺考
71 倪瑜 医疗卫生机构 岗位5 37023105122 62.8 64 126.8 77.27  68.95 
72 何美玲 医疗卫生机构 岗位5 37023102718 57.2 61.5 118.7 81.48  68.20 
73 邹斌 医疗卫生机构 岗位5 37023103425 65 53.5 118.5 76.67  66.22 
74 殷芷 医疗卫生机构 岗位6 37023103724 61.2 54.5 115.7 80.41  66.87 
75 颜枭 医疗卫生机构 岗位6 37023108614 51.6 65 116.6 76.13  65.43 
76 李仟越 医疗卫生机构 岗位7 37023103803 68.6 63.5 132.1 85.75  73.93 
77 廖倩 医疗卫生机构 岗位7 37023105329 64.8 65 129.8 76.92  69.71 
78 许浩然 医疗卫生机构 岗位8 37023106214 61.2 54 115.2 81.85  67.30 
79 黄海洋 医疗卫生机构 岗位8 37023103221 53.4 58 111.4 76.53  64.03 
80 王羽 医疗卫生机构 岗位9 37023108209 67.4 61.5 128.9 76.30  69.19 
81 张雪 医疗卫生机构 岗位9 37023107706 57.4 57.5 114.9 76.55  65.09 


扫一扫在手机打开当前页

相关链接