2023年酉阳县民政局福彩助学拟资助大学新生名单公示
2023年酉阳县民政局福彩助学拟资助大学新生名单公示
2023年酉阳县民政局福彩助学活动资助对象为具有酉阳县户籍,参加重庆市2023年全国普通高等学校招生考试,品学兼优,已被大学本科录取的特殊困难家庭大学新生(孤儿、事实无人抚养困境儿童及登记在册的特困人员中的未成年人放宽到高职)。具体包括:
1、登记在册的孤儿及事实无人抚养困境儿童;
2、登记在册的特困人员(原农村五保、城市“三无”人员)中的未成年人;
3、城乡最低生活保障对象家庭子女;
4、入学对象本人持有《中华人民共和国残疾人证》(二代证残疾等级为1、2级),或其父母持有《中华人民共和国残疾人证》二代证且残疾等级为1、2级的重残户家庭子女。
经乡镇街道民政办初审上报,县民政局社会组织管理科与社会事务科、社会福利科、社会救助科数据比对、审核,现将拟资助对象名单公示如下,接受社会监督。公示时间9月21日至9月25日。举报电话:02375532321
酉阳土家族苗族自治县民政局
2023年9月21日
附:2023年酉阳县民政局福彩助学拟资助大学新生名单
| 2023年酉阳县民政局 福彩助学拟资助大学新生名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 学生信息 | 资助金额 /元 | |||
| 姓名 | 录取学校及专业 | 本/专 | 对象 类别 | ||||
| 1 | 桃花源街道 | 东流口村7组 | 王兰花 | 重庆工商大学材料科学与工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 2 | 桃花源街道 | 龙池村2组 | 张瑭婧 | 西安欧亚学院工商管理 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 3 | 桃花源街道 | 凉风村2组 | 石智勤 | 重庆移通学院计算机科学与技术 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 4 | 桃花源街道 | 花园村1组 | 杨星棫 | 石家庄铁道大学工程力学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 5 | 桃花源街道 | 桃花源街道潘家巷39号 | 段颖 | 信阳农林学院旅游管理学院酒店管理 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 6 | 桃花源街道 | 桃花源街道钟灵山大道西路124号 | 石师宇 | 南京财经大学法学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 7 | 桃花源街道 | 龙池村9组 | 何俊楷 | 重庆机电职业技术大学电气工程及自动化 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 8 | 桃花源街道 | 桃花源街道月台巷77号 | 张天琦 | 重庆市人文科技学院工程管理 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 9 | 桃花源街道 | 天山堡村7组 | 杨豫新 | 山西师范大学食品质量与安全专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 10 | 桃花源街道 | 天山堡村3组 | 杨徐 | 重庆山峡学院汉语言文学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 11 | 桃花源街道 | 龙池村6组 | 刘睿 | 重庆山峡学院电气工程及自动化 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 12 | 龙潭镇 | 新建街93号 | 白郭 | 三江学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 13 | 龙潭镇 | 五育村4组 | 吴永艳 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 14 | 龙潭镇 | 柏香村7组 | 李慧琳 | 重庆工程学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 15 | 龙潭镇 | 渤海村2组 | 菜自富 | 西南政法大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 16 | 大溪镇 | 大溪村5组 | 龚开永 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 事实无人抚养儿童 | 1000 |
| 17 | 大溪镇 | 杉岭村3组 | 申明月 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 18 | 大溪镇 | 石提村4组 | 雷娟 | 重庆财经学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 19 | 大溪镇 | 大溪村4组 | 吴志杰 | 四川大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 20 | 大溪镇 | 石提村2组 | 田敏 | 海南师范大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 21 | 大溪镇 | 大溪村1组 | 李佳颖 | 伊利师范大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 22 | 丁市镇 | 郑家村3组 | 黄鹏 | 天津大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 23 | 丁市镇 | 郑家村2组 | 冉攀 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 特困 | 1000 |
| 24 | 丁市镇 | 三溪村1组 | 郑玲 | 黑龙江大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 25 | 丁市镇 | 丁市村12组 | 曾佳 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 26 | 丁市镇 | 江家村4组 | 冉小芳 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 27 | 丁市镇 | 大龙村5组 | 冉武 | 重庆外语处事学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 28 | 丁市镇 | 汇家村2组 | 王江林 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 29 | 板溪镇 | 杉树湾村2组 | 田凤祥 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 30 | 板溪镇 | 杉树湾村3组 | 冉福渝 | 重庆理工大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 31 | 双泉乡 | 永祥村3组 | 王江涛 | 重庆师范学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 32 | 楠木乡 | 胡家路67号 | 胡奕东 | 湖南大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 33 | 楠木乡 | 红旗村1组 | 田鑫 | 重庆科技学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 34 | 楠木乡 | 红旗村5组 | 胡威 | 哈尔滨信息科技学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 35 | 酉水河镇 | 老柏村8村 | 罗莎莎 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 36 | 酉水河镇 | 大江村11组 | 田静 | 中国海洋大学 | 本科 | 孤儿 | 1000 |
| 37 | 酉水河镇 | 长远村6组 | 张皓 | 湖南中医药大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 38 | 酉水河镇 | 后溪村5组 | 彭妮凤 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 39 | 车田乡 | 车田村7组 | 吴庆 | 南通理工学院 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 40 | 车田乡 | 清明村6组 | 李齐杜 | 重庆移通学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 41 | 黑水镇 | 黑水村12组 | 蒋丽娜 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 42 | 黑水镇 | 马鹿村2组 | 冉瑶 | 重庆理工大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 43 | 黑水镇 | 苏家村1组 | 蒋舒婷 | 重庆工商大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 44 | 黑水镇 | 黑水村12组 | 喻涛红 | 重庆职业机电大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 45 | 清泉乡 | 清溪村6组 | 杨彪 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 46 | 清泉乡 | 清溪村4组 | 毛习山 | 北方民族大学 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 47 | 清泉乡 | 清溪村5组 | 李小杭 | 湖南工学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 48 | 酉酬镇 | 小河村5组 | 田旭 | 中南大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 49 | 浪坪乡 | 官楠村9组 | 任迅 | 重庆移通学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 50 | 浪坪乡 | 官楠村9组 | 谢雨杰 | 四川农业大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 51 | 泔溪镇 | 大板村4组 | 杨承庆 | 甘肃中医院药大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 52 | 泔溪镇 | 太平村5组 | 姚翔仁 | 重庆理工大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 53 | 泔溪镇 | 泉孔村2组 | 张宇航 | 南京理工大学 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 54 | 泔溪镇 | 泔溪村白蜡园路9号 | 蒋思怡 | 中南民政大学 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 55 | 泔溪镇 | 太平村6组 | 杨阳幸子 | 中南民族大学 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 56 | 泔溪镇 | 大板村6组 | 李涛 | 淮阳工学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 57 | 泔溪镇 | 泔溪村6组 | 冉淋 | 湖南第一师范学校 | 本科 | 特困 | 1000 |
| 58 | 泔溪镇 | 大板村1组 | 刘渊 | 重庆大学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 59 | 泔溪镇 | 大板村1组 | 刘苏琪 | 重庆城市科技学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 60 | 麻旺镇 | 桂香村4组 | 白林平 | 重庆第二师范学院 税收学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 61 | 麻旺镇 | 吉安村7组 | 石杰馨 | 西华大学 建筑类 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 62 | 麻旺镇 | 戴家村1组 | 张攀风 | 重庆文理学院 园林 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 63 | 麻旺镇 | 米旺村8组 | 张庭 | 重庆交通职业学院 休闲体育 | 专科 | 特困 | 1000 |
| 64 | 麻旺镇 | 平桥村6组 | 王浩霖 | 吉林师范大学博达学院 汉语言文学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 65 | 麻旺镇 | 米旺村9组 | 龚漫 | 重庆对外经贸学院 英语 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 66 | 麻旺镇 | 吉安村8组 | 黄达 | 华北电力大学 能源与动力工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 67 | 麻旺镇 | 长兴村3组 | 石逵 | 重庆工商大学 智能制造工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 68 | 麻旺镇 | 清香村1组 | 齐志豪 | 西南大学 文化产业管理 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 69 | 麻旺镇 | 白桥村8组 | 冉宏涛 | 重庆外语外事学院 中国语言文学类 | 本科 | 特困 | 1000 |
| 70 | 麻旺镇 | 吉安村7组 | 郭秋雨 | 重庆第二师范学院 汉语言文学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 71 | 麻旺镇 | 龙坝村2组 | 刘鑫 | 重庆工商大学派斯学院 英语专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 72 | 麻旺镇 | 长兴村1组 | 齐铭 | 重庆机电职业技术大学 数字媒体技术 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 73 | 麻旺镇 | 米旺村11组 | 冉兴文 | 闽南理工学院 通信工程 | 本科 | 特困 | 1000 |
| 74 | 麻旺镇 | 吉安村6组 | 杨斌斌 | 长江师范学院 计算机类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 75 | 麻旺镇 | 白桥村7组 | 汪继孝 | 重庆工业职业技术学校 机械设计制造类 | 本科 | 特困 | 1000 |
| 76 | 麻旺镇 | 龙坝村1组 | 石化准 | 重庆水利电力职业技术学院 | 专科 | 特困 | 1000 |
| 77 | 五福镇 | 龙沙村1组 | 彭国庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 78 | 五福镇 | 五福村2组 | 王祝 | 重庆移通学院 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 79 | 万木镇 | 石桥村6组 | 冉旭林 | 重庆邮电大学集成电路与电子工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 80 | 万木镇 | 木坪村2组 | 马江龙 | 重庆财经学院财务管理 | 本科 | 重残 | 1000 |
| 81 | 万木镇 | 桃子村2组 | 黄秋菊 | 长江师范学院化学 | 本科 | 重残 | 1000 |
| 82 | 万木镇 | 桃子村2组 | 黄瑶 | 重庆对外经贸学院电子商务 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 83 | 万木镇 | 柜木村7组 | 田智琴 | 重庆科技学院智能技术与工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 84 | 万木镇 | 万木村5组 | 李欣怡 | 重庆对外经贸学院应用统计学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 85 | 万木镇 | 木坪村6组 | 田洪城 | 武汉理工大学航海技术 | 本科 | 重残 | 1000 |
| 86 | 万木镇 | 柜木村7组 | 邱靖富 | 重庆邮电大学信息管理与信息系统 | 本科 | 重残 | 1000 |
| 87 | 万木镇 | 木坪村5组 | 范樱子 | 重庆工商大学派斯学院软件工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 88 | 南腰界 | 大坝村8组 | 欧怡敏 | 重庆对外经贸学院外语外贸专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 89 | 南腰界 | 南界村6组 | 杨清昕 | 重庆医科大学药学专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 90 | 苍岭镇 | 苍岭村4组 | 李禄琳 | 重庆邮电大学,计算机与智能科学类 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 91 | 苍岭镇 | 苍坝村4组 | 周骏腾 | 湖南城市学院,化学工程与工艺 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 92 | 苍岭镇 | 南溪村3组 | 刘红梅 | 重庆对外经贸职业学院, | 本科 | 低保 | 1000 |
| 93 | 板桥乡 | 双桥村2组 | 陈瑞 | 重庆对外经贸学院 学前教育专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 94 | 板桥乡 | 水车坝村8组 | 李思 | 重庆工商大学派斯学院 网络与新媒体专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 95 | 板桥乡 | 水车坝村6组 | 冉璠鸿 | 南京信息工程大学 地理科学类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 96 | 板桥乡 | 板桥乡井园村3组 | 冉玉珊 | 西南政法大学 英语专业 | 本科 | 孤儿 | 1000 |
| 97 | 板桥乡 | 板桥乡井园村3组 | 冉玉莲 | 重庆医药高等专科学校 药学专业 | 专科 | 孤儿 | 1000 |
| 98 | 板桥乡 | 板桥村2组47号 | 田艾林 | 重庆城市科技学院 计算机科学与技术专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 99 | 小河镇 | 茶园村6组 | 冉佳 | 重庆财经学院 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 100 | 木叶乡 | 大坂营村2组 | 李文权 | 重庆第二师范学院 药物分析 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 101 | 木叶乡 | 干田村10组 | 张慧婷 | 喀什大学 音乐学 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 102 | 木叶乡 | 罗晓燕11组 | 罗晓燕 | 郑州工业应用技术学院 学前教育 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 103 | 铜鼓镇 | 红井村4组 | 刘独秀 | 重庆机电职业技术大学 数字媒体技术 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 104 | 铜鼓镇 | 铜西村1组 | 凡小芳 | 重庆第二师范学院 小学教育 | 本科 | 孤儿 | 1000 |
| 105 | 铜鼓镇 | 车坝村10组 | 陈慧敏 | 长江师范学院 历史学 | 本科 | 事实无人抚养儿童 | 1000 |
| 106 | 钟多街道 | 梁家堡村3组83号 | 张莲娜 | 长江师范学院食品科学与工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 107 | 钟多街道 | 城南社区桃花源大道南路499号 | 侯艳 | 重庆财经学院软件工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 108 | 钟多街道 | 城南社区金银山大道南路500号 | 冉成阳 | 中国海洋大学大气科学专业 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 109 | 钟多街道 | 玉柱社区酉州路80号 | 罗超文 | 重庆机电职业技术大学大数据与财务管理专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 110 | 钟多街道 | 城南社区8组 | 冉书华 | 重庆三峡学院机械电子工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 111 | 钟多街道 | 梁家堡村10组47号 | 冉东武 | 重庆三峡学院旅游管理专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 112 | 钟多街道 | 玉柱社区金银山大道南路9号 | 石宝琪 | 重庆人文科技学院建筑与设计学院园林专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 113 | 钟多街道 | 洞底村5组 | 李诗函 | 西南大学电子信息类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 114 | 钟多街道 | 城南社区武鞍路25号 | 何怡 | 北京物资学院劳动与社会保障专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 115 | 钟多街道 | 青山村6组12号 | 余泉 | 重庆人文科技学院学前教育专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 116 | 钟多街道 | 青山村5组10号 | 刘金超 | 重庆文理学院电气工程及其自动化专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 117 | 钟多街道 | 梁家堡村石柱溪路135号 | 梁瑛玲 | 吉首大学临床医学专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 118 | 钟多街道 | 钟坨村2组34号 | 张珑川 | 重庆对外经贸学院英语专业 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 119 | 钟多街道 | 青山村10组48号 | 何涛 | 重庆理工职业学院城市轨道交通信号技术专业 | 专科 | 孤儿 | 1000 |
| 120 | 涂市镇 | 大树杉村4组38号 | 石雨露 | 重庆师范大学设计学类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 121 | 涂市镇 | 胜利村7组41号 | 石杰瑞 | 山东石油化工学院教育与现代媒体学院学前教育 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 122 | 涂市镇 | 涂市村4组 | 王路遥 | 重庆移通学院工商管理类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 123 | 涂市镇 | 胜利村1组 | 贺伟 | 重庆交通大学飞行器动力工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 124 | 涂市镇 | 涂市村5组800号 | 滕玺 | 重庆工程学院计算机与互联网专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 125 | 涂市镇 | 涂市村7组76号 | 包倩雯 | 齐鲁医学院养老服务管理专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 126 | 涂市镇 | 涂家寨村6组 | 李小青 | 长江师范学院财务管理专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 127 | 兴隆镇 | 土坪村2组 | 陈洋 | 重庆机电职业技术大学汽车工程技术专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 128 | 兴隆镇 | 积谷坝村4组 | 谭娅 | 重庆工程学院土木工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 129 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 白晓渝 | 宁波大学土木工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 130 | 兴隆镇 | 朝天门村1组8号 | 田平 | 重庆文理学院金融数学专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 131 | 兴隆镇 | 龙潭村6组127号 | 胡芳丽 | 重庆外语外事学院中国语言文学类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 132 | 宜居乡 | 宜居村7组 | 冉慧玲 | 湖北科技学院教育学类专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 133 | 宜居乡 | 宜居村7组 | 冉文祝 | 长江师范学院旅游管理专业 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 134 | 两罾乡 | 金玉村3组 | 杨益横 | 重庆科技学院新能源材料与器件专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 135 | 两罾乡 | 三角塘村45号 | 彭浩宇 | 西北民族大学数学与计算机科学学院 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 136 | 两罾乡 | 红阳村2组64号 | 刘洪大 | 山东科技大学土木工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 137 | 毛坝乡 | 毛坝村5组41号 | 姚萍 | 重庆对外经贸学院数学与应用数学专业 | 本科 | 孤儿 | 1000 |
| 138 | 毛坝乡 | 秀水村6组 | 黄民东 | 华侨大学软件工程专业 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 139 | 毛坝乡 | 天苍村5组80号 | 李中念 | 长江师范学院少数民族预科班历史专业 | 本科 | 重残 | 1000 |
| 140 | 庙溪乡 | 荆竹村9组5号 | 肖念 | 重庆对外经贸学院网络与新媒体专业 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 141 | 庙溪乡 | 荆竹村3组 | 冉雪舞 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 本科 | 低保家庭 | 1000 |
| 142 | 庙溪乡 | 大岩村3组11号 | 敖小丫 | 重庆城市科技学院数据科学与大数据技术专业 | 本科 | 重残 | 1000 |
| 143 | 龚滩镇 | 艾坝村9组 | 冉成玲 | 南京师范大学环境科学与工程专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 144 | 腴地乡 | 上腴村7组 | 石臣 | 重庆移通学院、通信工程 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 145 | 腴地乡 | 高庄村5组 | 陈月意 | 重庆工程学院、网络与新媒体 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 146 | 腴地乡 | 丰家村1组 | 张智斌 | 河北石油职业技术大学、软件工程技术 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 147 | 腴地乡 | 上腴村2组 | 王宝 | 重庆机电职业技术大学、智能制造工程技术 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 148 | 腴地乡 | 高庄村5组 | 冯正志 | 重庆交通大学、交通运输 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 149 | 李溪镇 | 思泉村4组 | 刘晋宇 | 福建技术师范学院 经济与金融专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 150 | 李溪镇 | 寨坝村8组 | 张国 | 重庆第二师范学院 汉语言文学专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
| 151 | 李溪镇 | 大池村10组 | 石卓兰 | 重庆人文科技学院 学前教育专业 | 本科 | 低保 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页