酉阳县2024年8月临时救助对象花名册
酉阳县2024年8月临时救助名册 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 龚津慧 | 后坪乡 | 椒梓村 | 其他原因 | 1000 |
2 | 谢国枝 | 庙溪乡 | 大岩村 | 其他原因 | 1000 |
3 | 蒋华梅 | 黑水镇 | 苏家村 | 教育支出 | 1000 |
4 | 杨胜成 | 黑水镇 | 大涵村 | 重大疾病 | 1000 |
5 | 胡小春 | 酉酬镇 | 芭蕉村 | 重大疾病 | 7100 |
6 | 石敦吉 | 涂市镇 | 桃鱼村委会 | 重大疾病 | 2700 |
7 | 周泉 | 涂市镇 | 钟岭村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
8 | 陈永长 | 涂市镇 | 胜利村委会 | 重大疾病 | 1000 |
9 | 何君涛 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 教育支出 | 2000 |
10 | 冉启明 | 小河镇 | 茶园村 | 其他原因 | 1000 |
11 | 秦淑云 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 920 |
12 | 杨树娥 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 1000 |
13 | 何福芝 | 小河镇 | 茶园村 | 其他原因 | 1000 |
14 | 陈华仙 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 其他原因 | 1000 |
15 | 邱泽龙 | 宜居乡 | 建田村 | 重大疾病 | 734.1 |
16 | 王孝全 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 重大疾病 | 1000 |
17 | 杨华仙 | 花田乡 | 茶香村 | 其他原因 | 500 |
18 | 张宗素 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 教育支出 | 1000 |
19 | 彭淑会 | 李溪镇 | 长沙村 | 其他原因 | 3000 |
20 | 梁井友 | 车田乡 | 黄坝村 | 其他原因 | 400 |
21 | 齐德荣 | 花田乡 | 茶香村 | 其他原因 | 1000 |
22 | 王兆发 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 长期维持基本医疗 | 8800 |
23 | 邓涛 | 黑水镇 | 马鹿村 | 教育支出 | 1000 |
24 | 陈满 | 铜鼓镇 | 清和村委会 | 重大疾病 | 3100 |
25 | 陈娅 | 大溪镇 | 二坪村 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
26 | 王翠香 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 其他原因 | 3000 |
27 | 黄素云 | 五福镇 | 五福村委会 | 重大疾病 | 20700 |
28 | 许晓霞 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 1300 |
29 | 付正英 | 两罾乡 | 红阳村 | 重大疾病 | 11700 |
30 | 冉彩霞 | 官清乡 | 峡口村委会 | 其他原因 | 100 |
31 | 高丽琴 | 庙溪乡 | 湘河村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
32 | 庞友前 | 苍岭镇 | 南溪村 | 重大疾病 | 500 |
33 | 庞孝娥 | 苍岭镇 | 南溪村 | 重大疾病 | 1000 |
34 | 蔡永河 | 苍岭镇 | 秋河村 | 重大疾病 | 700 |
35 | 谢正东 | 苍岭镇 | 秋河村 | 重大疾病 | 600 |
36 | 刘恒生 | 苍岭镇 | 南溪村 | 重大疾病 | 500 |
37 | 冯方兵 | 苍岭镇 | 小店村 | 重大疾病 | 1000 |
38 | 李中华 | 苍岭镇 | 秋河村 | 重大疾病 | 600 |
39 | 冉建 | 黑水镇 | 马鹿村 | 教育支出 | 1000 |
40 | 熊茂成 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 其他原因 | 500 |
41 | 石玉碧 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 其他原因 | 500 |
42 | 赵维红 | 李溪镇 | 大池村 | 其他原因 | 800 |
43 | 白俊发 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 300 |
44 | 彭克明 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 5100 |
45 | 骆金令 | 后坪乡 | 椒梓村 | 重大疾病 | 7300 |
46 | 黄朝宣 | 后坪乡 | 椒梓村 | 突发事件 | 1000 |
47 | 黄朝生 | 后坪乡 | 椒梓村 | 突发事件 | 1000 |
48 | 曾戍芝 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 重大疾病 | 870 |
49 | 田维兴 | 大溪镇 | 石堤村 | 重大疾病 | 700 |
50 | 简国海 | 万木镇 | 柜木村委会 | 长期维持基本医疗 | 7600 |
51 | 凡统英 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
52 | 陈建国 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 11300 |
53 | 田素霞 | 万木镇 | 万木村委会 | 重大疾病 | 200 |
54 | 张攀 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 重大疾病 | 17000 |
55 | 冉嘉渝 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 其他原因 | 2000 |
56 | 丰久明 | 木叶乡 | 学堂村 | 长期维持基本医疗 | 30000 |
57 | 宋学仙 | 木叶乡 | 梨耳村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
58 | 张家前 | 木叶乡 | 大板营村 | 重大疾病 | 12000 |
59 | 鞠传友 | 木叶乡 | 学堂村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
60 | 石亿 | 涂市镇 | 桃鱼村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
61 | 黄仕梅 | 涂市镇 | 大杉村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
62 | 付小平 | 龚滩镇 | 新华社区 | 其他原因 | 500 |
63 | 庹素梅 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
64 | 倪素华 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 重大疾病 | 31800 |
65 | 彭开国 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
66 | 潘年发 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 3400 |
67 | 鞠泽恩 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 重大疾病 | 11600 |
68 | 王顺军 | 泔溪镇 | 大板村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
69 | 熊井燕 | 后坪乡 | 椒梓村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
70 | 王书香 | 后坪乡 | 高坪村 | 重大疾病 | 13500 |
71 | 唐年兵 | 后坪乡 | 王家村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
72 | 田碧珍 | 后坪乡 | 高坪村 | 重大疾病 | 2700 |
73 | 冉茂海 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 重大疾病 | 1000 |
74 | 王登祥 | 李溪镇 | 让坪村 | 重大疾病 | 7000 |
75 | 王燕 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 30000 |
76 | 冉海兵 | 龚滩镇 | 大理村 | 重大疾病 | 7000 |
77 | 周何英 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 重大疾病 | 1000 |
78 | 李兴全 | 桃花源街道 | 城北社区 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
79 | 王建 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 2900 |
80 | 祝仕发 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
81 | 李茂华 | 丁市镇 | 汇家村 | 重大疾病 | 22500 |
82 | 李荣华 | 龚滩镇 | 新华社区 | 其他原因 | 800 |
83 | 盛小明 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 8400 |
84 | 冉成 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 40000 |
85 | 肖应淮 | 麻旺镇 | 青龙村 | 长期维持基本医疗 | 2400 |
86 | 田顺 | 五福镇 | 赵家村委会 | 长期维持基本医疗 | 7100 |
87 | 袁余双 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 重大疾病 | 7600 |
88 | 张宗金 | 麻旺镇 | 正南村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
89 | 杨桂英 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
90 | 龙子长 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 重大疾病 | 6200 |
91 | 倪鹏 | 麻旺镇 | 加强村 | 重大疾病 | 1000 |
92 | 段祝英 | 桃花源街道 | 城北社区 | 重大疾病 | 2000 |
93 | 郭强 | 麻旺镇 | 米旺村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
94 | 田涛 | 酉水河镇 | 老柏村 | 长期维持基本医疗 | 1200 |
95 | 陈德伦 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 重大疾病 | 2000 |
96 | 姜蒴锠 | 桃花源街道 | 城北社区 | 重大疾病 | 15000 |
97 | 谢从翠 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 重大疾病 | 1800 |
98 | 冉建琼 | 浪坪乡 | 官楠村 | 重大疾病 | 7000 |
99 | 周素香 | 涂市镇 | 大林村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
100 | 谢太强 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 重大疾病 | 7000 |
101 | 游金华 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
102 | 梁淑平 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 40000 |
103 | 董玉芳 | 龚滩镇 | 大理村 | 其他原因 | 1000 |
104 | 徐小丰 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 6000 |
105 | 张兴脚 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 500 |
106 | 苟淑香 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 400 |
107 | 田红英 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 15000 |
108 | 陈长忠 | 万木镇 | 黄连村委会 | 重大疾病 | 30000 |
109 | 田永安 | 万木镇 | 万木村委会 | 重大疾病 | 3800 |
110 | 熊正华 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 20000 |
111 | 甘坤兴 | 万木镇 | 月亮村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
112 | 陈小芬 | 万木镇 | 黄连村委会 | 重大疾病 | 7000 |
113 | 杨晓芳 | 万木镇 | 黄连村委会 | 重大疾病 | 9800 |
114 | 冉瑞奎 | 万木镇 | 竹元村委会 | 突发事件 | 3000 |
115 | 杨素仙 | 万木镇 | 石桥村委会 | 重大疾病 | 1300 |
116 | 田美霞 | 万木镇 | 柜木村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
117 | 田义拉 | 万木镇 | 柜木村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
118 | 许云海 | 官清乡 | 石坝村 | 其他原因 | 1000 |
119 | 许书香 | 苍岭镇 | 小店村 | 重大疾病 | 900 |
120 | 冉茂霞 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 1000 |
121 | 杨奕鸣 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 467 |
122 | 陈启海 | 龚滩镇 | 新华社区 | 长期维持基本医疗 | 5100 |
123 | 周华英 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 4000 |
124 | 谢世富 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 900 |
125 | 唐太昌 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 1000 |
126 | 彭珍香 | 涂市镇 | 钟岭村委会 | 重大疾病 | 15800 |
127 | 石勇 | 涂市镇 | 大杉村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
128 | 毛洪成 | 苍岭镇 | 太河村 | 重大疾病 | 4500 |
129 | 冉文 | 苍岭镇 | 太河村 | 重大疾病 | 3400 |
130 | 田应明 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 12000 |
131 | 李米耳 | 龚滩镇 | 大理村 | 其他原因 | 1000 |
132 | 冉晓林 | 花田乡 | 茶香村 | 其他原因 | 1000 |
133 | 石敦国 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 重大疾病 | 1000 |
134 | 董延胡 | 官清乡 | 官清坝村 | 长期维持基本医疗 | 600 |
135 | 张远航 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 重大疾病 | 7800 |
136 | 董应 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
137 | 冉启贵 | 龚滩镇 | 大理村 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
138 | 杨佐卫 | 龚滩镇 | 红花村 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
139 | 罗季玉 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 重大疾病 | 19800 |
140 | 李玉兰 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 长期维持基本医疗 | 2600 |
141 | 赵雨 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
142 | 杨艮明 | 桃花源街道 | 凉风村 | 重大疾病 | 2200 |
143 | 冉思泽 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 重大疾病 | 8800 |
144 | 付正德 | 龚滩镇 | 红花村 | 长期维持基本医疗 | 10300 |
145 | 冉云英 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 重大疾病 | 7000 |
146 | 冉启琼 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 其他原因 | 800 |
147 | 陈平 | 官清乡 | 石坝村 | 重大疾病 | 900 |
148 | 张玉珍 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 6000 |
149 | 唐仕禅 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 重大疾病 | 1000 |
150 | 舒琼 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 1000 |
151 | 石建波 | 苍岭镇 | 大河口村委会 | 重大疾病 | 1000 |
152 | 丁宗青 | 苍岭镇 | 岭口村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
153 | 张碧 | 苍岭镇 | 太河村 | 重大疾病 | 900 |
154 | 胡汉昌 | 苍岭镇 | 大河口村委会 | 其他原因 | 900 |
155 | 邓世英 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 900 |
156 | 付元洪 | 苍岭镇 | 太河村 | 重大疾病 | 1000 |
157 | 刘军成 | 苍岭镇 | 岭口村 | 其他原因 | 600 |
158 | 刘正昌 | 苍岭镇 | 岭口村 | 长期维持基本医疗 | 500 |
159 | 白小平 | 酉酬镇 | 江西村 | 重大疾病 | 6000 |
160 | 彭爱明 | 酉酬镇 | 双禄村 | 重大疾病 | 3500 |
161 | 齐德金 | 花田乡 | 生基村委会 | 重大疾病 | 18800 |
162 | 宁碧盛 | 楠木乡 | 红庄村 | 重大疾病 | 1000 |
合计 | 878291.1 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接