酉阳县2024年4月临时救助对象花名册
酉阳县2024年4月临时救助名册 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 罗洪林 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 其他原因 | 1000 |
2 | 陈长春 | 黑水镇 | 大涵村 | 重大疾病 | 500 |
3 | 唐广发 | 木叶乡 | 干田村 | 重大疾病 | 2400 |
4 | 朱子军 | 泔溪镇 | 石洞村 | 突发事件 | 3000 |
5 | 喻廷建 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 1000 |
6 | 王旭东 | 涂市镇 | 钟岭村委会 | 重大疾病 | 1000 |
7 | 王自磊 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
8 | 冉绍玖 | 涂市镇 | 大林村委会 | 重大疾病 | 1000 |
9 | 唐明华 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 7000 |
10 | 石胜兵 | 李溪镇 | 让坪村 | 重大疾病 | 1000 |
11 | 孙得胜 | 车田乡 | 车田村委会 | 重大疾病 | 563 |
12 | 陈先全 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 重大疾病 | 1000 |
13 | 张斌 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 其他原因 | 500 |
14 | 冉玉珍 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 其他原因 | 500 |
15 | 李磊 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 其他原因 | 500 |
16 | 胡菊芝 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 重大疾病 | 1000 |
17 | 张春香 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 500 |
18 | 杨胜娥 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 其他原因 | 500 |
19 | 冉兴权 | 龙潭镇 | 新田村委会 | 其他原因 | 500 |
20 | 袁玉菊 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 500 |
21 | 冉儒亿 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 其他原因 | 500 |
22 | 甘德仁 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 500 |
23 | 王素珍 | 兴隆镇 | 土坪村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
24 | 田明 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 其他原因 | 500 |
25 | 汪清翠 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 1000 |
26 | 陈林 | 龙潭镇 | 潮水村委会 | 其他原因 | 500 |
27 | 谢邦琼 | 龙潭镇 | 枣木村 | 其他原因 | 500 |
28 | 王兰香 | 黑水镇 | 宝剑村 | 重大疾病 | 1000 |
29 | 温清华 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 其他原因 | 500 |
30 | 石胜奎 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 其他原因 | 500 |
31 | 冉志明 | 龙潭镇 | 深溪村委会 | 其他原因 | 500 |
32 | 任志香 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 重大疾病 | 1000 |
33 | 田茂朝 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 500 |
34 | 陈敏 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 其他原因 | 500 |
35 | 黄成双 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 500 |
36 | 庹树仙 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 其他原因 | 500 |
37 | 刘必庆 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 其他原因 | 500 |
38 | 姚启贵 | 桃花源街道 | 凉风村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
39 | 冉俊乾 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 其他原因 | 500 |
40 | 杜元珍 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 其他原因 | 800 |
41 | 冯光武 | 桃花源街道 | 城北社区 | 其他原因 | 1000 |
42 | 杨世成 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 1000 |
43 | 吴万金 | 浪坪乡 | 浪水坝村委会 | 重大疾病 | 1000 |
44 | 颜家美 | 兴隆镇 | 土坪村 | 其他原因 | 1000 |
45 | 林庆兵 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
46 | 杨冬波 | 兴隆镇 | 土坪村 | 重大疾病 | 1000 |
47 | 冉梅仙 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 1800 |
48 | 冉福仙 | 钟多街道 | 玉柱社区 | 重大疾病 | 2300 |
49 | 石桃香 | 麻旺镇 | 白桥村 | 重大疾病 | 1000 |
50 | 吴月香 | 小河镇 | 小河村委会 | 重大疾病 | 11700 |
51 | 肖绪昌 | 铜鼓镇 | 官塘村委会 | 重大疾病 | 7300 |
52 | 陈永川 | 铜鼓镇 | 车坝村委会 | 重大疾病 | 2100 |
53 | 袁华 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 突发事件 | 6000 |
54 | 冉勇 | 两罾乡 | 内口村 | 其他原因 | 7600 |
55 | 凡统全 | 钟多街道 | 城东社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
56 | 石博瑞 | 钟多街道 | 城东社区 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
57 | 周福芝 | 钟多街道 | 城东社区 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
58 | 梁照荣 | 钟多街道 | 梁家堡村 | 重大疾病 | 1300 |
59 | 梁照军 | 钟多街道 | 梁家堡村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
60 | 喻廷和 | 庙溪乡 | 油木村 | 重大疾病 | 6400 |
61 | 倪亮 | 庙溪乡 | 大岩村 | 重大疾病 | 8800 |
62 | 敖天章 | 庙溪乡 | 大岩村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
63 | 冉秀易 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 2000 |
64 | 谢从碧 | 庙溪乡 | 大岩村 | 重大疾病 | 7000 |
65 | 罗仕宇 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 突发事件 | 6000 |
66 | 冉茂红 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 重大疾病 | 1700 |
67 | 冉青平 | 丁市镇 | 郑家村 | 重大疾病 | 4000 |
68 | 冉飞 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
69 | 黄仕国 | 丁市镇 | 郑家村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
70 | 毛子云 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 教育支出 | 4000 |
71 | 毛锡甫 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 9000 |
72 | 冉玲云 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 重大疾病 | 1500 |
73 | 冷彩华 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 3100 |
74 | 董健锋 | 丁市镇 | 郑家村 | 重大疾病 | 5000 |
75 | 罗素梅 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 7000 |
76 | 杨昌葵 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 2200 |
77 | 尚仁江 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 30000 |
78 | 冉明昊 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 1100 |
79 | 冉蕾 | 涂市镇 | 钟岭村委会 | 重大疾病 | 17800 |
80 | 石梓明 | 涂市镇 | 大杉村委会 | 重大疾病 | 16300 |
81 | 廖万年 | 天馆乡 | 太白村 | 重大疾病 | 7900 |
82 | 祝友发 | 天馆乡 | 天馆村委会 | 重大疾病 | 2000 |
83 | 陈德香 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 重大疾病 | 1000 |
84 | 石明祥 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 重大疾病 | 9600 |
85 | 李桂兰 | 李溪镇 | 思泉村 | 重大疾病 | 9800 |
86 | 李先进 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 突发事件 | 4500 |
87 | 侯再桃 | 天馆乡 | 杉坪村 | 重大疾病 | 5400 |
88 | 勾玉华 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
89 | 冉成 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 7000 |
90 | 吴勇 | 李溪镇 | 官坝村 | 重大疾病 | 10800 |
91 | 黄齐峰 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
92 | 黄廷怀 | 丁市镇 | 郑家村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
93 | 郑云香 | 丁市镇 | 郑家村 | 重大疾病 | 10600 |
94 | 杨学芝 | 铜鼓镇 | 官塘村委会 | 重大疾病 | 20000 |
95 | 熊永娥 | 李溪镇 | 官坝村 | 重大疾病 | 5000 |
96 | 朱宣娥 | 浪坪乡 | 评议村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
97 | 胡仕茂 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 7900 |
98 | 田水花 | 可大乡 | 客寨村 | 重大疾病 | 7400 |
99 | 宋洪元 | 可大乡 | 七分村 | 长期维持基本医疗 | 9500 |
100 | 涂付龙 | 大溪镇 | 石堤村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
101 | 何玉娥 | 宜居乡 | 宜居村委会 | 重大疾病 | 11000 |
102 | 谭婉婷 | 大溪镇 | 金线村 | 重大疾病 | 11900 |
103 | 林银香 | 大溪镇 | 二坪村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
104 | 冉红丽 | 宜居乡 | 宜居村委会 | 重大疾病 | 13200 |
105 | 冉书香 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 重大疾病 | 20000 |
106 | 冉光珍 | 双泉乡 | 天马村 | 重大疾病 | 12700 |
107 | 彭智 | 宜居乡 | 长田村 | 重大疾病 | 19400 |
108 | 邹勤 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 突发事件 | 9000 |
109 | 樊风 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 重大疾病 | 1000 |
110 | 代传伟 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 其他原因 | 1000 |
111 | 龚学炳 | 麻旺镇 | 米旺村 | 重大疾病 | 33800 |
112 | 白素仙 | 大溪镇 | 长岭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
113 | 张永荣 | 宜居乡 | 楼底村 | 重大疾病 | 1000 |
114 | 石匠 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 重大疾病 | 1000 |
115 | 李连芳 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 重大疾病 | 11500 |
116 | 周小于 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 长期维持基本医疗 | 14300 |
117 | 唐世华 | 两罾乡 | 石门坎村 | 重大疾病 | 1500 |
118 | 田小平 | 麻旺镇 | 白桥村 | 突发事件 | 1000 |
119 | 冉巧荣 | 麻旺镇 | 清香村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
120 | 许嫦珍 | 板溪镇 | 山羊村 | 突发事件 | 3000 |
121 | 余朝 | 铜鼓镇 | 官塘村委会 | 重大疾病 | 4500 |
122 | 黄开平 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 重大疾病 | 7600 |
123 | 刘芊禾 | 板溪镇 | 三角村委会 | 其他原因 | 2000 |
124 | 凡珍 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 其他原因 | 1500 |
125 | 冉隆勇 | 铜鼓镇 | 幸福村委会 | 其他原因 | 7500 |
126 | 许国章 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 其他原因 | 6000 |
127 | 向玉彪 | 可大乡 | 七分村 | 重大疾病 | 3300 |
128 | 柯玉全 | 可大乡 | 可大村委会 | 重大疾病 | 1500 |
129 | 冉茂江 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 重大疾病 | 2200 |
130 | 彭翠英 | 可大乡 | 中坝村 | 重大疾病 | 9300 |
131 | 侯守义 | 清泉乡 | 池水村 | 长期维持基本医疗 | 400 |
132 | 刘云 | 可大乡 | 可大村委会 | 重大疾病 | 9200 |
133 | 何开平 | 浪坪乡 | 官楠村 | 重大疾病 | 1100 |
134 | 曾卫梅 | 可大乡 | 昔比村 | 重大疾病 | 2300 |
135 | 张齐双 | 可大乡 | 中坝村 | 重大疾病 | 2200 |
136 | 王戍花 | 可大乡 | 新溪村 | 重大疾病 | 4200 |
137 | 陈维富 | 可大乡 | 新溪村 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
138 | 林东 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 其他原因 | 1000 |
139 | 冉海光 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 3600 |
140 | 罗小英 | 李溪镇 | 天台村委会 | 重大疾病 | 3300 |
141 | 杨昌国 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 突发事件 | 1500 |
142 | 张银霞 | 万木镇 | 月亮村委会 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
143 | 向建梅 | 万木镇 | 竹元村委会 | 重大疾病 | 2000 |
144 | 冉登昌 | 板溪镇 | 摇铃村委会 | 重大疾病 | 8200 |
145 | 凡华宣 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 6000 |
146 | 庹凤莲 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 其他原因 | 0 |
147 | 侯年进 | 万木镇 | 桃子村委会 | 重大疾病 | 7000 |
148 | 陈德岸 | 板桥乡 | 双桥村 | 重大疾病 | 8000 |
149 | 田花香 | 万木镇 | 桃子村委会 | 重大疾病 | 19800 |
150 | 谢光太 | 万木镇 | 石桥村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
151 | 李晓军 | 万木镇 | 万木村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
152 | 许伟 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 2000 |
153 | 李小平 | 板桥乡 | 双桥村 | 重大疾病 | 11700 |
154 | 舒京益 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 重大疾病 | 6900 |
155 | 刘祖兴 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 重大疾病 | 3100 |
156 | 李元成 | 苍岭镇 | 秋河村 | 突发事件 | 6000 |
157 | 姚建云 | 黑水镇 | 大泉村委会 | 重大疾病 | 2000 |
158 | 冉光珍 | 麻旺镇 | 米旺村 | 重大疾病 | 1000 |
159 | 刘友富 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
160 | 张爱萍 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 重大疾病 | 1000 |
161 | 印小波 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 重大疾病 | 5800 |
162 | 陈永华 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 突发事件 | 9000 |
163 | 凡波 | 黑水镇 | 大涵村 | 重大疾病 | 5100 |
164 | 袁怀 | 楠木乡 | 红霞村 | 突发事件 | 7500 |
165 | 袁启福 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 突发事件 | 3000 |
166 | 胡宇仙 | 黑水镇 | 宝剑村 | 重大疾病 | 11000 |
167 | 孙素清 | 板溪镇 | 扎营村 | 重大疾病 | 19000 |
168 | 龚兵 | 麻旺镇 | 米旺村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
169 | 张志军 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 20000 |
170 | 杨齐胜 | 官清乡 | 官清坝村 | 重大疾病 | 1600 |
171 | 陈茂生 | 板溪镇 | 山羊村 | 重大疾病 | 3400 |
172 | 张冬英 | 官清乡 | 官清坝村 | 重大疾病 | 5600 |
173 | 杨德胜 | 官清乡 | 官清坝村 | 重大疾病 | 2500 |
174 | 陈德贵 | 后坪乡 | 王家村 | 重大疾病 | 9100 |
175 | 高桂云 | 五福镇 | 赵家村委会 | 重大疾病 | 7000 |
176 | 祁庆 | 涂市镇 | 大杉村委会 | 重大疾病 | 4000 |
177 | 彭玉仙 | 大溪镇 | 杉岭村 | 重大疾病 | 18800 |
178 | 吴英华 | 毛坝乡 | 龙家村 | 重大疾病 | 7500 |
179 | 白鲜花 | 涂市镇 | 涂家寨村委会 | 重大疾病 | 17600 |
180 | 程平香 | 官清乡 | 官清坝村 | 长期维持基本医疗 | 2600 |
181 | 杨帅 | 官清乡 | 金家坝村 | 重大疾病 | 18700 |
182 | 冉茂桥 | 涂市镇 | 银岭村委会 | 重大疾病 | 2000 |
183 | 袁成 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 长期维持基本医疗 | 40000 |
184 | 冉启文 | 毛坝乡 | 天仓村 | 长期维持基本医疗 | 3100 |
185 | 程学素 | 官清乡 | 金家坝村 | 重大疾病 | 2000 |
186 | 吴花园 | 官清乡 | 金家坝村 | 其他原因 | 7000 |
187 | 彭洪贵 | 官清乡 | 金家坝村 | 重大疾病 | 8000 |
188 | 杨友昌 | 官清乡 | 金家坝村 | 重大疾病 | 1100 |
189 | 陈曼 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 40000 |
190 | 包昌学 | 可大乡 | 吴家村 | 重大疾病 | 10600 |
191 | 代鹏 | 可大乡 | 新溪村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
192 | 彭美高 | 可大乡 | 七分村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
193 | 刘承友 | 可大乡 | 中坝村 | 重大疾病 | 9600 |
194 | 向自龙 | 可大乡 | 七分村 | 重大疾病 | 1100 |
195 | 陈德绿 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 重大疾病 | 300 |
196 | 蒲素琼 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 重大疾病 | 300 |
197 | 谭子洲 | 兴隆镇 | 营盘村 | 重大疾病 | 600 |
198 | 余奉全 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 重大疾病 | 780 |
199 | 张家武 | 兴隆镇 | 营盘村 | 重大疾病 | 300 |
200 | 张高银 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 重大疾病 | 300 |
201 | 曾敏 | 钟多街道 | 城南社区 | 重大疾病 | 3300 |
202 | 田乐根 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 其他原因 | 1000 |
203 | 吴廷发 | 毛坝乡 | 毛坝村委会 | 重大疾病 | 3300 |
204 | 程学翠 | 官清乡 | 石坝村 | 重大疾病 | 30000 |
205 | 杨巧云 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
206 | 吴英文 | 兴隆镇 | 营盘村 | 其他原因 | 1000 |
207 | 欧阳明 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
208 | 向悦悦 | 可大乡 | 七分村 | 重大疾病 | 4400 |
209 | 张慧云 | 兴隆镇 | 营盘村 | 重大疾病 | 20000 |
210 | 付亚丽 | 兴隆镇 | 土坪村 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
211 | 熊昌友 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
212 | 代胜福 | 兴隆镇 | 土坪村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
213 | 龚丙祥 | 兴隆镇 | 土坪村 | 其他原因 | 1000 |
214 | 田书权 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
215 | 田成树 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
216 | 田明生 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 重大疾病 | 7000 |
217 | 白秀荣 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
218 | 王兆树 | 兴隆镇 | 朝天门村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
219 | 杨兴国 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 重大疾病 | 20000 |
220 | 张立江 | 兴隆镇 | 土坪村 | 其他原因 | 1000 |
221 | 杨秋云 | 兴隆镇 | 营盘村 | 重大疾病 | 1000 |
222 | 王玉玲 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 重大疾病 | 2000 |
223 | 张宜学 | 兴隆镇 | 土坪村 | 重大疾病 | 1000 |
224 | 张宪军 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 其他原因 | 1000 |
225 | 申晓平 | 万木镇 | 石桥村委会 | 重大疾病 | 8000 |
226 | 姚琼珍 | 龙潭镇 | 花莲村 | 重大疾病 | 3000 |
合计 | 1275743 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接