酉阳县2024年3月临时救助对象花名册
酉阳县2024年3月临时救助名册 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 熊月香 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
2 | 刘桂芝 | 后坪乡 | 王家村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
3 | 崔德汉 | 后坪乡 | 高坪村 | 其他原因 | 1000 |
4 | 黄桂梅 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
5 | 刘琴 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 重大疾病 | 1000 |
6 | 石兰香 | 涂市镇 | 胜利村委会 | 重大疾病 | 1000 |
7 | 冉景飞 | 涂市镇 | 地灵村委会 | 重大疾病 | 1000 |
8 | 齐柳珍 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 1000 |
9 | 彭大宽 | 官清乡 | 金家坝村 | 重大疾病 | 200 |
10 | 金彩霞 | 李溪镇 | 官坝村 | 重大疾病 | 1000 |
11 | 白水花 | 偏柏乡 | 石卡村 | 其他原因 | 1000 |
12 | 贺孝珍 | 李溪镇 | 大池村 | 其他原因 | 1000 |
13 | 白进未 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 其他原因 | 450 |
14 | 张碧清 | 大溪镇 | 杉岭村 | 重大疾病 | 1000 |
15 | 刘艮霞 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 重大疾病 | 5400 |
16 | 谢光玉 | 浪坪乡 | 官楠村 | 重大疾病 | 1000 |
17 | 王碧花 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 重大疾病 | 800 |
18 | 张玉屏 | 可大乡 | 中坝村 | 重大疾病 | 600 |
19 | 陈朝霞 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 重大疾病 | 1200 |
20 | 冉和光 | 两罾乡 | 红阳村 | 突发事件 | 4500 |
21 | 刘文庆 | 清泉乡 | 响水村 | 重大疾病 | 185 |
22 | 杨顺国 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 25400 |
23 | 陈茂英 | 板桥乡 | 井元村 | 重大疾病 | 427 |
24 | 杨碧枝 | 板桥乡 | 板桥村委会 | 重大疾病 | 520 |
25 | 王家祥 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 16200 |
26 | 冉诗荣 | 万木镇 | 黄连村委会 | 其他原因 | 600 |
27 | 唐守祥 | 万木镇 | 万木村委会 | 重大疾病 | 400 |
28 | 李华江 | 万木镇 | 月亮村委会 | 其他原因 | 1000 |
29 | 刘丙芝 | 大溪镇 | 长岭村 | 重大疾病 | 1000 |
30 | 滕召万 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 重大疾病 | 36100 |
31 | 石邦华 | 腴地乡 | 高庄村 | 重大疾病 | 9000 |
32 | 何玉平 | 宜居乡 | 楼房村 | 重大疾病 | 2500 |
33 | 朱子军 | 泔溪镇 | 石洞村 | 突发事件 | 4500 |
34 | 罗阳 | 泔溪镇 | 泡木村 | 重大疾病 | 9700 |
35 | 李泽东 | 清泉乡 | 响水村 | 突发事件 | 7500 |
36 | 姚家志 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 重大疾病 | 300 |
37 | 徐定航 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 重大疾病 | 11000 |
38 | 王春华 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 12500 |
39 | 江仙云 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 9100 |
40 | 张如明 | 麻旺镇 | 米旺村 | 长期维持基本医疗 | 1500 |
41 | 鞠周祥 | 泔溪镇 | 大板村 | 重大疾病 | 4500 |
42 | 万明枝 | 庙溪乡 | 油木村 | 重大疾病 | 2400 |
43 | 王廷明 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 5500 |
44 | 徐素珍 | 丁市镇 | 金山村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
45 | 侯银 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 19000 |
46 | 冉诗坤 | 丁市镇 | 厂坝村 | 重大疾病 | 2600 |
47 | 刘海霞 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 4000 |
48 | 刘小花 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 重大疾病 | 40000 |
49 | 冉会 | 丁市镇 | 郑家村 | 重大疾病 | 2000 |
50 | 白洪太 | 丁市镇 | 厂坝村 | 重大疾病 | 8600 |
51 | 张志华 | 铜鼓镇 | 李阳村委会 | 重大疾病 | 3500 |
52 | 冉桂英 | 南腰界镇 | 红岩村委会 | 长期维持基本医疗 | 40000 |
53 | 冉淑兰 | 两罾乡 | 石门坎村 | 其他原因 | 500 |
54 | 喻秦华 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 7000 |
55 | 罗海波 | 南腰界镇 | 闹溪村委会 | 重大疾病 | 17600 |
56 | 冉玲艳 | 宜居乡 | 宜居村委会 | 重大疾病 | 15900 |
57 | 管艳华 | 李溪镇 | 思泉村 | 重大疾病 | 1400 |
58 | 冉国军 | 南腰界镇 | 大坝村委会 | 重大疾病 | 2600 |
59 | 秦波 | 南腰界镇 | 闹溪村委会 | 重大疾病 | 6400 |
60 | 杨菊平 | 宜居乡 | 红鱼村 | 重大疾病 | 8500 |
61 | 王永军 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 重大疾病 | 2400 |
62 | 李明清 | 宜居乡 | 宜居村委会 | 重大疾病 | 20000 |
63 | 张国龙 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 重大疾病 | 11300 |
64 | 冉光英 | 南腰界镇 | 红岩村委会 | 重大疾病 | 4500 |
65 | 鲁堂文 | 南腰界镇 | 闹溪村委会 | 重大疾病 | 7000 |
66 | 崔丹 | 李溪镇 | 天台村委会 | 重大疾病 | 2000 |
67 | 杨胜谷 | 楠木乡 | 红庄村 | 其他原因 | 500 |
68 | 凡宣才 | 楠木乡 | 红星村 | 其他原因 | 500 |
69 | 唐太国 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
70 | 冉俊宣 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
71 | 胡林武 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
72 | 侯万财 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
73 | 童碧珍 | 楠木乡 | 红庄村 | 其他原因 | 500 |
74 | 冉书俊 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
75 | 杨六昌 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
76 | 侯富华 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
77 | 杨桂昌 | 楠木乡 | 红星村 | 其他原因 | 500 |
78 | 冉儒旺 | 楠木乡 | 红旗村委会 | 其他原因 | 500 |
79 | 李文卫 | 李溪镇 | 思泉村 | 重大疾病 | 6700 |
80 | 何朝荣 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 13500 |
81 | 王家友 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 39400 |
82 | 冉飞 | 铜鼓镇 | 车坝村委会 | 其他原因 | 10500 |
83 | 崔颖 | 李溪镇 | 大池村 | 重大疾病 | 30000 |
84 | 冉琼芳 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 重大疾病 | 20000 |
85 | 冉伶莉 | 丁市镇 | 厂坝村 | 重大疾病 | 1900 |
86 | 冉小芳 | 丁市镇 | 汇家村 | 重大疾病 | 3900 |
87 | 黄桂秀 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
88 | 黎江波 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 突发事件 | 6000 |
89 | 陈廷香 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 重大疾病 | 19700 |
90 | 冉义卫 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 突发事件 | 3000 |
91 | 田渝暄 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 重大疾病 | 2000 |
92 | 白建骁 | 龙潭镇 | 柳树村 | 重大疾病 | 3000 |
93 | 冉燕 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
94 | 冉应梅 | 板溪镇 | 三角村委会 | 重大疾病 | 20000 |
95 | 冉义平 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 突发事件 | 3000 |
96 | 吴素和 | 清泉乡 | 池水村 | 重大疾病 | 13600 |
97 | 曹美菊 | 麻旺镇 | 米旺村 | 重大疾病 | 5800 |
98 | 袁水萍 | 麻旺镇 | 米旺村 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
99 | 田桂英 | 板溪镇 | 扎营村 | 突发事件 | 6000 |
100 | 张吉红 | 板溪镇 | 三角村委会 | 重大疾病 | 12000 |
101 | 冉秀红 | 龙潭镇 | 柳树村 | 重大疾病 | 16500 |
102 | 陈正国 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 其他原因 | 500 |
103 | 李群 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 重大疾病 | 7500 |
104 | 石胜贤 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 其他原因 | 500 |
105 | 刘宇 | 龙潭镇 | 花莲村 | 长期维持基本医疗 | 4000 |
106 | 王光全 | 龙潭镇 | 柳家村 | 重大疾病 | 2700 |
107 | 田昌权 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 重大疾病 | 18400 |
108 | 万骏 | 桃花源街道 | 城北社区 | 重大疾病 | 1000 |
109 | 李声军 | 龙潭镇 | 鹅塘村 | 重大疾病 | 7000 |
110 | 杨正勇 | 龙潭镇 | 龙泉街社区 | 其他原因 | 4000 |
111 | 陈西 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 3000 |
112 | 李婷 | 丁市镇 | 大龙村 | 长期维持基本医疗 | 10000 |
113 | 冉前光 | 宜居乡 | 红鱼村 | 重大疾病 | 4200 |
114 | 吴亚平 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 突发事件 | 6000 |
115 | 冉景亮 | 宜居乡 | 红鱼村 | 重大疾病 | 1400 |
116 | 陈永群 | 宜居乡 | 红鱼村 | 重大疾病 | 3800 |
117 | 李全珍 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 长期维持基本医疗 | 6000 |
118 | 徐涛成 | 酉水河镇 | 洞口村 | 长期维持基本医疗 | 4700 |
119 | 李丽华 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 重大疾病 | 3000 |
120 | 陈兰艳 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 重大疾病 | 30000 |
121 | 凡佐元 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 3000 |
122 | 万泽兵 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 1200 |
123 | 陈永昌 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 2000 |
124 | 石茂伍 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 3000 |
125 | 凡天宝 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 6100 |
126 | 冉景向 | 宜居乡 | 建田村 | 重大疾病 | 2000 |
127 | 汤宋 | 毛坝乡 | 新建村 | 其他原因 | 1000 |
128 | 刘波 | 清泉乡 | 清溪村委会 | 重大疾病 | 19300 |
129 | 吴志强 | 两罾乡 | 金玉村委会 | 重大疾病 | 4400 |
130 | 冉菊云 | 麻旺镇 | 青龙村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
131 | 黄西柏 | 龙潭镇 | 柳家村 | 长期维持基本医疗 | 10000 |
132 | 冉儒堤 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 23500 |
133 | 吴秀富 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 重大疾病 | 3000 |
134 | 冉文正 | 清泉乡 | 茶溪村 | 重大疾病 | 8800 |
135 | 石胜洪 | 麻旺镇 | 清香村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
136 | 王剑波 | 涂市镇 | 麻田村委会 | 重大疾病 | 1000 |
137 | 张其龙 | 麻旺镇 | 加强村 | 突发事件 | 2000 |
138 | 冉师发 | 麻旺镇 | 加强村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
139 | 何陈 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 重大疾病 | 8800 |
140 | 田德青 | 麻旺镇 | 吉安村委会 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
141 | 王正富 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 突发事件 | 2000 |
142 | 尚素梅 | 麻旺镇 | 桂香村委会 | 重大疾病 | 4400 |
143 | 冉素云 | 麻旺镇 | 正南村委会 | 重大疾病 | 19400 |
144 | 何江涛 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 4400 |
145 | 陈建钢 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 重大疾病 | 4500 |
146 | 郭强 | 麻旺镇 | 米旺村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
147 | 陈初何 | 桃花源街道 | 桃花源社区 | 重大疾病 | 40000 |
148 | 张炉 | 楠木乡 | 红庄村 | 重大疾病 | 1200 |
149 | 陈波 | 桃花源街道 | 城北社区 | 突发事件 | 4500 |
150 | 李先杰 | 苍岭镇 | 秋河村 | 重大疾病 | 5200 |
151 | 彭素芝 | 可大乡 | 昔比村 | 重大疾病 | 840 |
152 | 王洪梅 | 后坪乡 | 高坪村 | 长期维持基本医疗 | 2000 |
153 | 杨永祥 | 官清乡 | 官清坝村 | 重大疾病 | 851 |
154 | 郑会英 | 后坪乡 | 高坪村 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
155 | 吴洪兰 | 后坪乡 | 高坪村 | 重大疾病 | 1500 |
156 | 况才云 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 12700 |
157 | 李雨婷 | 钟多街道 | 洞底村委会 | 重大疾病 | 4200 |
158 | 冉国双 | 板溪镇 | 三角村委会 | 其他原因 | 11500 |
合计 | 1055873 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接