酉阳县临时救助花名册(2021年12月)
酉阳县临时救助花名册 2021年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍 | 救助 原由 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
1 | 崔德香 | 后坪乡 | 后兴村 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 300 |
2 | 冉茂禄 | 后坪乡 | 后兴村 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 300 |
3 | 田彬诺 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
4 | 刘寿科 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 400 |
5 | 许红兰 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 300 |
6 | 陈长翠 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 300 |
7 | 田良 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
8 | 周良祥 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 300 |
9 | 陈永香 | 后坪乡 | 王家村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 400 |
10 | 刘碧霞 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
11 | 吴仕华 | 小河镇 | 小河村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 |
12 | 陈国香 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 |
13 | 贺宗孝 | 小河镇 | 茶园村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
14 | 秦信行 | 小河镇 | 小岗村 | 农村 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 980 |
15 | 冷国民 | 小河镇 | 小岗村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
16 | 秦信云 | 小河镇 | 小岗村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
17 | 张桂容 | 小河镇 | 茶园村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 600 |
18 | 冉啟谷 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 600 |
19 | 冉国华 | 小河镇 | 小岗村 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 200 |
20 | 秦翠云 | 小河镇 | 小岗村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 800 |
21 | 蔡禹森 | 花田乡 | 中心村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
22 | 周爱丰 | 木叶乡 | 梨耳村 | 城市 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
23 | 郑登全 | 木叶乡 | 梨耳村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
24 | 廖年发 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 400 |
25 | 陈茂建 | 花田乡 | 张家村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
26 | 陈万仙 | 花田乡 | 老龙村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 700 |
27 | 吴茂富 | 花田乡 | 中心村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
28 | 颜兴权 | 庙溪乡 | 湘河村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
29 | 刘仲清 | 花田乡 | 老龙村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
30 | 蔡禹元 | 花田乡 | 中心村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 900 |
31 | 冉翠平 | 花田乡 | 茶香村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 700 |
32 | 齐德武 | 花田乡 | 中心村 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
33 | 周素仙 | 花田乡 | 中心村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 900 |
34 | 王素英 | 花田乡 | 中心村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
35 | 杨逢银 | 花田乡 | 中心村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
36 | 宋年芳 | 木叶乡 | 梨耳村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
37 | 唐兴光 | 花田乡 | 老龙村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
38 | 齐付寿 | 花田乡 | 生基村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
39 | 彭海仙 | 花田乡 | 生基村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 900 |
40 | 李白华 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
41 | 倪羽鉴 | 庙溪乡 | 庙溪村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
42 | 张素平 | 庙溪乡 | 庙溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 |
43 | 敖斗贵 | 庙溪乡 | 庙溪村委会 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
44 | 王江 | 庙溪乡 | 荆竹村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
45 | 敖福仙 | 庙溪乡 | 大岩村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
46 | 田吉兴 | 酉水河镇 | 老柏村 | 农村 | 教育支出 | 其他 | 1000 |
47 | 张碧珍 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
48 | 田素云 | 万木镇 | 月亮村委会 | 城市 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
49 | 卿全发 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1000 |
50 | 李应川 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
51 | 陈德全 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
52 | 陈素华 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
53 | 杨翠平 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
54 | 郑小阳 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
55 | 吴廷学 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 农村 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 180 |
56 | 张丕胜 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
57 | 黄立兴 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
58 | 李远兵 | 泔溪镇 | 大板村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
59 | 郑敦全 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 突发事件 | 其他 | 1000 |
60 | 张素香 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
61 | 王明香 | 泔溪镇 | 泔溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 800 |
62 | 张碧清 | 大溪镇 | 杉岭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
63 | 李明旺 | 泔溪镇 | 石洞村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
64 | 龚国珍 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
65 | 江延佑 | 酉水河镇 | 大江村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
66 | 马支财 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
67 | 李继洪 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
68 | 陈飞 | 大溪镇 | 二坪村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
69 | 白长付 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
70 | 龚志广 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
71 | 张有林 | 泔溪镇 | 太平村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
72 | 杨祥林 | 泔溪镇 | 大板村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
73 | 邢定荣 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
74 | 李元国 | 泔溪镇 | 泉孔村 | 农村 | 其他特殊原因 | 特困人员 | 600 |
75 | 甘乾文 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 600 |
76 | 张宗泽 | 大溪镇 | 金线村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
77 | 田老国 | 龙潭镇 | 官偿村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
78 | 唐伊贵 | 大溪镇 | 金线村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
79 | 张廷军 | 大溪镇 | 石堤村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
80 | 龙再洲 | 毛坝乡 | 秀水村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
81 | 田顺元 | 大溪镇 | 杉岭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
82 | 田仁开 | 大溪镇 | 石堤村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
83 | 吕勇 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
84 | 卢仁兰 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
85 | 尚婷 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
86 | 林玉香 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
87 | 刘志英 | 大溪镇 | 长岭村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
88 | 冉建明 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
89 | 代廷位 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 970 |
90 | 周兴和 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
91 | 彭大明 | 大溪镇 | 石堤村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
92 | 彭碧娥 | 大溪镇 | 杉岭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
93 | 尚洪进 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
94 | 姜德茂 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
95 | 向水花 | 大溪镇 | 石堤村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
96 | 杨文仙 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
97 | 杨光文 | 大溪镇 | 杉岭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
98 | 李泽林 | 大溪镇 | 金线村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
99 | 庹汉顶 | 大溪镇 | 二坪村 | 城市 | 其他特殊原因 | 低保户 | 500 |
100 | 倪安成 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
101 | 冉素香 | 龚滩镇 | 杨柳村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
102 | 李玉珍 | 大溪镇 | 杉岭村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
103 | 杨桂华 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
104 | 陈飞 | 大溪镇 | 二坪村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
105 | 冯海燕 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
106 | 张超 | 后坪乡 | 后兴村 | 城市 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
107 | 陈德珍 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 600 |
108 | 张德忠 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
109 | 吴小芳 | 龙潭镇 | 梅树村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
110 | 吴佳桃 | 大溪镇 | 石堤村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
111 | 祁朝军 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
112 | 熊运梅 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
113 | 田爱珍 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 600 |
114 | 黄明全 | 大溪镇 | 茶店村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
115 | 黄玉清 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
116 | 刘安全 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
117 | 王万虎 | 龚滩镇 | 大理村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
118 | 齐付平 | 龚滩镇 | 大理村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
119 | 周家安 | 桃花源街道 | 城北社区 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
120 | 田维甫 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
121 | 吴大兴 | 桃花源街道 | 龙池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
122 | 祁咏志 | 桃花源街道 | 花园村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
123 | 邢元兵 | 毛坝乡 | 秀水村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 |
124 | 杨涛 | 铜鼓镇 | 官塘村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
125 | 陈竹兰 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
126 | 冉桂花 | 铜鼓镇 | 铜鼓村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
127 | 郭应全 | 龙潭镇 | 柳树村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 400 |
128 | 钟国会 | 龙潭镇 | 柳家村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
129 | 王华 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
130 | 冉启发 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 城市 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
131 | 张磊 | 龙潭镇 | 川主村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
132 | 陈维俊 | 铜鼓镇 | 车坝村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
133 | 冉碧清 | 铜鼓镇 | 官塘村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 700 |
134 | 袁元 | 钟多街道 | 城东社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
135 | 田茂书 | 龙潭镇 | 赵庄街社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
136 | 冉光海 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
137 | 凡金香 | 铜鼓镇 | 车坝村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
138 | 冉致 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
139 | 董泽渠 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 5000 |
140 | 倪素琼 | 苍岭镇 | 岭口村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
141 | 田素华 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
142 | 谢海清 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
143 | 金罗 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
144 | 许杜明 | 钟多街道 | 青山村 | 城市 | 重大疾病 | 特困人员 | 2000 |
145 | 丁俊亨 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
146 | 李小梅 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 500 |
147 | 任丙秀 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 500 |
148 | 田越涛 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
149 | 龚学廷 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
150 | 倪玉娥 | 龚滩镇 | 新华社区 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 500 |
151 | 李素娥 | 丁市镇 | 金山村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 500 |
152 | 龚学香 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
153 | 吴碧仙 | 木叶乡 | 木叶村委会 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
154 | 谢胜勇 | 丁市镇 | 大龙村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
155 | 吴华清 | 李溪镇 | 寨坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
156 | 刘军 | 钟多街道 | 城东社区 | 城市 | 重大疾病 | 低保户 | 3000 |
157 | 冉秀香 | 钟多街道 | 城南社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
158 | 黄云碧 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 400 |
159 | 何坤芬 | 钟多街道 | 城南社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
160 | 冉峰 | 丁市镇 | 金山村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
161 | 宋树平 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 200 |
162 | 张义光 | 丁市镇 | 厂坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
163 | 刘绪万 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 400 |
164 | 宋树银 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 400 |
165 | 孙财召 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
166 | 白莉 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 200 |
167 | 杨桂艮 | 麻旺镇 | 青龙村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
168 | 田桂香 | 偏柏乡 | 偏柏村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 300 |
169 | 冉金华 | 龚滩镇 | 大理村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
170 | 刘正平 | 钟多街道 | 城东社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 900 |
171 | 李国桥 | 钟多街道 | 洞底村委会 | 农村 | 突发事件 | 其他 | 1000 |
172 | 田应香 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 500 |
173 | 冉茂荞 | 钟多街道 | 青山村 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
174 | 陈秀梅 | 钟多街道 | 玉柱社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 3000 |
175 | 刘必珍 | 钟多街道 | 青山村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
176 | 何开屏 | 钟多街道 | 城东社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 200 |
177 | 陈永属 | 丁市镇 | 沙溪村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
178 | 简伟 | 丁市镇 | 大龙村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
179 | 吴会仙 | 钟多街道 | 洞底村委会 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 900 |
180 | 祁家伦 | 钟多街道 | 城东社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
181 | 冉霞荣 | 钟多街道 | 玉柱社区 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
182 | 许怡然 | 丁市镇 | 沙溪村 | 农村 | 教育支出 | 其他 | 1000 |
183 | 孙世友 | 钟多街道 | 钟坨村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
184 | 张桂云 | 麻旺镇 | 龙坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
185 | 冯翠英 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 500 |
186 | 秦治仙 | 丁市镇 | 厂坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
187 | 文兴华 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
188 | 刘庆均 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 800 |
189 | 张桂香 | 毛坝乡 | 毛坝村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
190 | 崔建梅 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
191 | 赵军 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
192 | 崔建 | 后坪乡 | 后兴村 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
193 | 陈刚 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
194 | 吕志仙 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 900 |
195 | 吴洪兰 | 后坪乡 | 高坪村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 600 |
196 | 杨翠香 | 板溪镇 | 摇铃村委会 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 600 |
197 | 罗瑶琴 | 南腰界镇 | 南界村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
198 | 甘素平 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 600 |
199 | 陈学江 | 后坪乡 | 王家村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 600 |
200 | 颜胜华 | 南腰界镇 | 龙溪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
201 | 孙辉 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
202 | 冉茂阶 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
203 | 田永华 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
204 | 李伟文 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
205 | 薛小灵 | 板溪镇 | 杉树湾村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
206 | 田国芝 | 后坪乡 | 王家村 | 城市 | 其他特殊原因 | 其他 | 600 |
207 | 田丽敏 | 万木镇 | 木坪村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
208 | 田海霞 | 万木镇 | 木坪村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
209 | 陈美霞 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
210 | 陈柳英 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
211 | 李桃香 | 万木镇 | 万木村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 |
212 | 王国兵 | 万木镇 | 万木村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
213 | 黎辉芝 | 丁市镇 | 沙溪村 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 500 |
214 | 冉光品 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 |
215 | 何六廷 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
216 | 刘钧 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
217 | 杨胜文 | 万木镇 | 万木村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
218 | 孙永刚 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
219 | 侯秀香 | 后坪乡 | 王家村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 600 |
220 | 毛正寿 | 麻旺镇 | 清香村委会 | 农村 | 重大疾病 | 特困人员 | 1000 |
221 | 田学军 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 700 |
222 | 龚登凡 | 后坪乡 | 椒梓村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
223 | 谢光付 | 万木镇 | 万木村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
224 | 田井奎 | 后坪乡 | 前峰村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 500 |
225 | 李华之 | 万木镇 | 月亮村委会 | 城市 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
226 | 冉燕琼 | 龚滩镇 | 马鞍城村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
227 | 田碧鲜 | 万木镇 | 木坪村委会 | 城市 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
228 | 代李佳 | 万木镇 | 月亮村委会 | 农村 | 重大疾病 | 低保户 | 1000 |
229 | 杨熠玮 | 板溪镇 | 摇铃村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
230 | 刘素英 | 李溪镇 | 思泉村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
231 | 冉桂英 | 后坪乡 | 后兴村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 600 |
232 | 冉茂华 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 600 |
233 | 冉龙香 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
234 | 陈茂福 | 铜鼓镇 | 幸福村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
235 | 许宁 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
236 | 吴翠霞 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
237 | 冉素梅 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
238 | 邓建江 | 龚滩镇 | 罾潭村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
239 | 彭碧花 | 五福镇 | 龙沙村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
240 | 雷武付 | 李溪镇 | 长沙村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
241 | 冉金华 | 龚滩镇 | 大理村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
242 | 田彩荣 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 500 |
243 | 冉井红 | 铜鼓镇 | 李阳村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
244 | 冉茂荣 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 700 |
245 | 张家富 | 酉酬镇 | 江西村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
246 | 白贤未 | 酉酬镇 | 江西村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
247 | 白玉周 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
248 | 王国珍 | 酉酬镇 | 溪口村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
249 | 冉茂洪 | 酉酬镇 | 芭蕉村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
250 | 白兴付 | 酉酬镇 | 古田村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
251 | 陈碧芝 | 李溪镇 | 大池村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
252 | 邢开明 | 毛坝乡 | 秀水村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
253 | 陈庆香 | 龚滩镇 | 小银村委会 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 800 |
254 | 白胜宜 | 酉酬镇 | 芭蕉村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
255 | 蔡德林 | 酉酬镇 | 沙子坝村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
256 | 李安田 | 酉酬镇 | 芭蕉村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
257 | 白洪堂 | 酉酬镇 | 水田村 | 农村 | 重大疾病 | 其他 | 1000 |
258 | 万永光 | 苍岭镇 | 小店村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
259 | 杨彭 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
260 | 冉茂全 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
261 | 王玉光 | 苍岭镇 | 大河口村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 1000 |
262 | 高常国 | 苍岭镇 | 秋河村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
263 | 谢林安 | 苍岭镇 | 岭口村 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
264 | 王全行 | 苍岭镇 | 苍岭村委会 | 农村 | 其他特殊原因 | 其他 | 1000 |
265 | 杨光先 | 苍岭镇 | 苍坝村 | 农村 | 其他特殊原因 | 低保户 | 900 |
