酉阳县2026年1月城乡低保对象资金表及花名册
| 2026年1月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年1月27日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 82 | 124 | 89784 | 89784 | |
| 2 | 双泉乡 | 71 | 87 | 63187 | 63187 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 2875 | |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 51926 | 51926 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 5250 | |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 108 | 78050 | 78050 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 12753 | |
| 8 | 官清乡 | 52 | 81 | 59100 | 59100 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 36 | 26270 | 26270 | |
| 10 | 两罾乡 | 38 | 43 | 29139 | 29139 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 39 | 27561 | 27561 | |
| 12 | 天馆乡 | 33 | 42 | 30450 | 30450 | |
| 13 | 后坪乡 | 40 | 65 | 46622 | 46622 | |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 67126 | 67126 | |
| 15 | 毛坝乡 | 75 | 97 | 67470 | 67470 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 5379 | 5379 | |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 77 | 54304 | 54304 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 21835 | |
| 19 | 南腰界镇 | 64 | 93 | 67543 | 67543 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 4683 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 15715 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 110 | 162 | 115707 | 115707 | |
| 23 | 涂市镇 | 69 | 107 | 78951 | 78951 | |
| 24 | 板溪镇 | 47 | 76 | 54198 | 54198 | |
| 25 | 小河镇 | 159 | 218 | 157990 | 157990 | |
| 26 | 苍岭镇 | 55 | 72 | 48640 | 48640 | |
| 27 | 酉水河镇 | 85 | 113 | 82011 | 82011 | |
| 28 | 泔溪镇 | 43 | 50 | 35998 | 35998 | |
| 29 | 李溪镇 | 166 | 265 | 178669 | 178669 | |
| 30 | 龚滩镇 | 130 | 186 | 134141 | 134141 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 89 | 61215 | 61215 | |
| 32 | 黑水镇 | 109 | 154 | 109855 | 109855 | |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 99448 | |
| 34 | 大溪镇 | 45 | 65 | 47730 | 47730 | |
| 35 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 46498 | 46498 | |
| 36 | 麻旺镇 | 176 | 300 | 201217 | 201217 | |
| 37 | 龙潭镇 | 423 | 706 | 491141 | 491141 | |
| 38 | 桃花源街道 | 228 | 350 | 244595 | 244595 | |
| 39 | 钟多街道 | 529 | 878 | 633865 | 633865 | |
| 小计 | 3388 | 5152 | 3648891 | 3648891 | ||
| 2026年1月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2026年1月27日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 235 | 411 | 261431 | 261431 | |
| 2 | 双泉乡 | 360 | 609 | 351756 | 351756 | |
| 3 | 浪坪乡 | 209 | 442 | 251395 | 251395 | |
| 4 | 庙溪乡 | 293 | 517 | 291000 | 291000 | |
| 5 | 清泉乡 | 290 | 506 | 296472 | 296472 | |
| 6 | 腴地乡 | 346 | 601 | 357169 | 357169 | |
| 7 | 车田乡 | 297 | 503 | 310603 | 310603 | |
| 8 | 官清乡 | 287 | 506 | 306307 | 306307 | |
| 9 | 板桥乡 | 274 | 476 | 283069 | 283069 | |
| 10 | 两罾乡 | 410 | 591 | 333488 | 333488 | |
| 11 | 宜居乡 | 632 | 928 | 544251 | 544251 | |
| 12 | 天馆乡 | 548 | 832 | 496690 | 496690 | |
| 13 | 后坪乡 | 587 | 986 | 570799 | 570799 | |
| 14 | 花田乡 | 252 | 394 | 218004 | 218004 | |
| 15 | 毛坝乡 | 443 | 648 | 373029 | 373029 | |
| 16 | 木叶乡 | 413 | 613 | 348608 | 348608 | |
| 17 | 偏柏乡 | 446 | 731 | 404655 | 404655 | |
| 18 | 可大乡 | 733 | 1183 | 674511 | 674511 | |
| 19 | 南腰界镇 | 504 | 745 | 435786 | 435786 | |
| 20 | 五福镇 | 562 | 838 | 472705 | 472705 | |
| 21 | 万木镇 | 504 | 882 | 477899 | 477899 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 606 | 994 | 605078 | 605078 | |
| 23 | 涂市镇 | 593 | 1083 | 652680 | 652680 | |
| 24 | 板溪镇 | 409 | 745 | 438876 | 438876 | |
| 25 | 小河镇 | 608 | 922 | 567013 | 567013 | |
| 26 | 苍岭镇 | 618 | 909 | 500386 | 500386 | |
| 27 | 酉水河镇 | 551 | 875 | 520106 | 520106 | |
| 28 | 泔溪镇 | 652 | 1021 | 616607 | 616607 | |
| 29 | 李溪镇 | 712 | 1307 | 711468 | 711468 | |
| 30 | 龚滩镇 | 562 | 956 | 571829 | 571829 | |
| 31 | 丁市镇 | 827 | 1490 | 855681 | 855681 | |
| 32 | 黑水镇 | 427 | 678 | 378184 | 378184 | |
| 33 | 兴隆镇 | 721 | 1437 | 777785 | 777785 | |
| 34 | 大溪镇 | 518 | 932 | 526350 | 526350 | |
| 35 | 酉酬镇 | 562 | 975 | 558578 | 558578 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1277 | 2193 | 1220270 | 1220270 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1702 | 3142 | 1830470 | 1830470 | |
| 38 | 桃花源街道 | 581 | 975 | 572127 | 572127 | |
| 39 | 钟多街道 | 531 | 912 | 539312 | 539312 | |
| 合 计 | 21082 | 35488 | 20502427 | 20502427 | ||
扫一扫在手机打开当前页