酉阳县2026年1月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2026年1月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 259 | 259259 | 32100 | 12950 | 19150 | 6000 | 284409 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 195 | 195195 | 31500 | 9750 | 21750 | 6000 | 222945 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 93 | 93093 | 10900 | 4650 | 6250 | 3000 | 102343 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 146 | 146146 | 16800 | 7300 | 9500 | 3000 | 158646 | |
| 705001 | 大溪镇 | 75 | 75075 | 8700 | 3750 | 4950 | 80025 | ||
| 706001 | 酉水河镇 | 94 | 94094 | 12200 | 4700 | 7500 | 101594 | ||
| 707001 | 兴隆镇 | 136 | 136136 | 16200 | 6800 | 9400 | 145536 | ||
| 708001 | 黑水镇 | 98 | 98098 | 12600 | 4900 | 7700 | 105798 | ||
| 709001 | 苍岭镇 | 54 | 54054 | 8000 | 2700 | 5300 | 59354 | ||
| 710001 | 龚滩镇 | 66 | 66066 | 9800 | 3300 | 6500 | 3000 | 75566 | |
| 711001 | 丁市镇 | 74 | 74074 | 8800 | 3700 | 5100 | 79174 | ||
| 712001 | 小河镇 | 67 | 67067 | 8300 | 3350 | 4950 | 72017 | ||
| 713001 | 李溪镇 | 76 | 76076 | 13200 | 3800 | 9400 | 85476 | ||
| 714001 | 板溪镇 | 110 | 110110 | 16800 | 5500 | 11300 | 121410 | ||
| 715001 | 涂市镇 | 125 | 125125 | 16300 | 6250 | 10050 | 135175 | ||
| 716001 | 铜鼓镇 | 110 | 110110 | 13800 | 5500 | 8300 | 3000 | 121410 | |
| 717001 | 车田乡 | 51 | 51051 | 5300 | 2550 | 2750 | 53801 | ||
| 718001 | 腴地乡 | 71 | 71071 | 9300 | 3550 | 5750 | 76821 | ||
| 719001 | 可大乡 | 55 | 55055 | 6300 | 2750 | 3550 | 58605 | ||
| 720001 | 偏柏乡 | 54 | 54054 | 6400 | 2700 | 3700 | 57754 | ||
| 721001 | 五福镇 | 29 | 29029 | 3900 | 1450 | 2450 | 31479 | ||
| 722001 | 木叶乡 | 72 | 72072 | 8600 | 3600 | 5000 | 77072 | ||
| 723001 | 毛坝乡 | 105 | 105105 | 13300 | 5250 | 8050 | 113155 | ||
| 724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
| 725001 | 庙溪镇 | 29 | 29029 | 3500 | 1450 | 2050 | 3000 | 34079 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 36 | 36036 | 3800 | 1800 | 2000 | 38036 | ||
| 727001 | 双泉乡 | 80 | 80080 | 8800 | 4000 | 4800 | 84880 | ||
| 728001 | 清泉乡 | 23 | 23023 | 3100 | 1150 | 1950 | 24973 | ||
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9300 | 2750 | 6550 | 61605 | ||
| 730001 | 后坪乡 | 83 | 83083 | 9100 | 4150 | 4950 | 88033 | ||
| 731001 | 天馆乡 | 57 | 57057 | 6300 | 2850 | 3450 | 60507 | ||
| 732001 | 宜居镇 | 55 | 55055 | 7700 | 2750 | 4950 | 60005 | ||
| 733001 | 万木镇 | 49 | 49049 | 5300 | 2450 | 2850 | 3000 | 54899 | |
| 734001 | 楠木乡 | 58 | 58058 | 7200 | 2900 | 4300 | 62358 | ||
| 735001 | 板桥乡 | 39 | 39039 | 4700 | 1950 | 2750 | 41789 | ||
| 736001 | 官清乡 | 45 | 45045 | 6700 | 2250 | 4450 | 49495 | ||
| 737001 | 南腰界镇 | 35 | 35035 | 4500 | 1750 | 2750 | 37785 | ||
| 738001 | 桃花源街道 | 91 | 91091 | 13100 | 4550 | 8550 | 99641 | ||
| 739001 | 钟多街道 | 55 | 55055 | 7300 | 2750 | 4550 | 59605 | ||
| 合 计 | 3065 | 3068065 | 396100 | 153250 | 242850 | 30000 | 3340915 | ||
| 酉阳县2026年1月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 22 | 22022 | 3200 | 25222 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 4 | 4004 | 600 | 4604 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 17 | 17017 | 3100 | 20117 | |
| 708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 4000 | 24020 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 14 | 14014 | 1400 | 3000 | 18414 |
| 710001 | 龚滩镇 | 20 | 20020 | 2800 | 22820 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
| 713001 | 李溪镇 | 19 | 19019 | 2500 | 21519 | |
| 716001 | 铜鼓镇 | 16 | 16016 | 3200 | 19216 | |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
| 718001 | 腴地乡 | 10 | 10010 | 1200 | 11210 | |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 18 | 18018 | 2600 | 20618 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 731001 | 天馆乡 | 9 | 9009 | 900 | 3000 | 12909 |
| 732001 | 宜居镇 | 21 | 21021 | 4900 | 25921 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 4 | 4004 | 400 | 4404 | |
| 736001 | 官清乡 | 9 | 9009 | 1900 | 10909 | |
| 712001 | 小河镇 | 17 | 17017 | 1700 | 18717 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 729001 | 两罾乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 5 | 5005 | 700 | 5705 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 合 计 | 315 | 315315 | 49100 | 6000 | 370415 | |
扫一扫在手机打开当前页