酉阳县2026年1月临时救助对象花名册
| 2026年1月临时救助发放花名册 | ||||
| 申请人 | 乡镇 | 实际救助金额(元) | 救助类型 | 困难类型 |
| 林东 | 麻旺镇 | 500 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 邓远成 | 桃花源街道 | 3700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨万 | 黑水镇 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴云昌 | 黑水镇 | 4300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 胡仁友 | 浪坪乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张如举 | 麻旺镇 | 45179 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 倪元平 | 浪坪乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 简波 | 楠木乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张衡 | 楠木乡 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉景山 | 宜居镇 | 6100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 宋宝珍 | 麻旺镇 | 6200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白明彪 | 偏柏乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉茂淮 | 黑水镇 | 1700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 袁明标 | 麻旺镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 刘玉梅 | 楠木乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴志恩 | 泔溪镇 | 4900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李国明 | 麻旺镇 | 5400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白新提 | 酉酬镇 | 700 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 梅文华 | 铜鼓镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉林 | 铜鼓镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 唐月川 | 苍岭镇 | 4200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周素英 | 后坪乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘天禄 | 后坪乡 | 450 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李霞 | 后坪乡 | 21600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄雪莲 | 酉酬镇 | 2000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 杨胜文 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 宋微 | 酉酬镇 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 肖玉霞 | 李溪镇 | 16600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田永华 | 桃花源街道 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 王桂花 | 后坪乡 | 4800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈永畅 | 后坪乡 | 3300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘云飞 | 后坪乡 | 8100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴玉莲 | 钟多街道 | 28000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 樊景翊 | 铜鼓镇 | 2100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李明仙 | 苍岭镇 | 400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭作仙 | 楠木乡 | 4900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 石敦焕 | 麻旺镇 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邹福文 | 黑水镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 阮攀 | 李溪镇 | 15600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王江安 | 后坪乡 | 23900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨学先 | 板溪镇 | 9700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 董长江 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 舒群 | 浪坪乡 | 9000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 李进 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘语辰 | 板溪镇 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈茂祥 | 苍岭镇 | 4700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉思珍 | 铜鼓镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 吴秀伦 | 涂市镇 | 4500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉志梅 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白冬香 | 酉水河镇 | 15100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗淑荣 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉华英 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 龚学国 | 苍岭镇 | 4300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 崔青松 | 李溪镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 齐书云 | 花田乡 | 1200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 熊茂学 | 麻旺镇 | 966.8 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 符治勇 | 李溪镇 | 10000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 倪华云 | 桃花源街道 | 1900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张隆飞 | 丁市镇 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 唐开其 | 偏柏乡 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 石小林 | 龙潭镇 | 8900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 祁小会 | 板溪镇 | 12200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 徐志明 | 李溪镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 吴秀娥 | 涂市镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉福光 | 铜鼓镇 | 2500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 袁德江 | 楠木乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘彩仙 | 楠木乡 | 19800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗万钧 | 板溪镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨苗 | 楠木乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张沛昌 | 麻旺镇 | 7500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 满银秀 | 麻旺镇 | 5200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈珍香 | 丁市镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 张雪琴 | 李溪镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 肖翠平 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘正勇 | 龙潭镇 | 2000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 杨徐 | 桃花源街道 | 2000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 欧飞 | 南腰界镇 | 2500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉琴 | 龚滩镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 王学恒 | 泔溪镇 | 3400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈德亮 | 花田乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 杨承厚 | 泔溪镇 | 1700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 涂佐香 | 李溪镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 杨宗尧 | 泔溪镇 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴廷学 | 泔溪镇 | 7800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 侯琼 | 清泉乡 | 3400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉浩宇 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴碧香 | 小河镇 | 1900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张玉珍 | 涂市镇 | 880 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郭嫦玉 | 麻旺镇 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 金朝刚 | 李溪镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 徐永辉 | 清泉乡 | 1400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 谢霞光 | 丁市镇 | 4000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈素梅 | 宜居镇 | 2400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾念鸿 | 黑水镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周敏 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田波 | 板溪镇 | 10900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 何绍位 | 花田乡 | 800 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 彭德瑜 | 酉水河镇 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 何德智 | 李溪镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 冉启霞 | 龚滩镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郑均常 | 李溪镇 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 郑训凤 | 黑水镇 | 6300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张彩娥 | 李溪镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘海华 | 板溪镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 许全香 | 板溪镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 董小霞 | 龚滩镇 | 1200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 董仕练 | 龚滩镇 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 刘胜陆 | 泔溪镇 | 280 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李艳华 | 板溪镇 | 8300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈文相 | 丁市镇 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴和香 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 吴大之 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 陈明英 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 冉景英 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴大辉 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 付德芝 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨通贵 | 龙潭镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄勇 | 龙潭镇 | 6700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘陈寿 | 清泉乡 | 500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 罗树霞 | 龚滩镇 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴玉娥 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 石胜瑜 | 花田乡 | 900 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉华茂 | 桃花源街道 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王凤 | 双泉乡 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王银香 | 花田乡 | 4100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉云霞 | 铜鼓镇 | 20700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 齐玉云 | 龙潭镇 | 1700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 何肖红 | 李溪镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 崔文涵 | 李溪镇 | 37400 | 支出型临时救助 | 突发事件 |
| 罗礼芝 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴婧怡 | 可大乡 | 3100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李昌华 | 清泉乡 | 2200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴秀富 | 龙潭镇 | 11000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 武胜英 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李声军 | 龙潭镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 王仕秀 | 龚滩镇 | 800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邱霞 | 南腰界镇 | 34400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李华 | 泔溪镇 | 19400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭美仙 | 宜居镇 | 2300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 周银平 | 可大乡 | 2900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈永川 | 铜鼓镇 | 800 | 急难型临时救助 | 其他原因 |
| 程仕香 | 小河镇 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉启祥 | 小河镇 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴万甫 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邓兴明 | 五福镇 | 3000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 郭瑞碧 | 麻旺镇 | 1200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨娅淑 | 铜鼓镇 | 7500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴思韵 | 小河镇 | 10300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 董泽玉 | 龚滩镇 | 2900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 向开福 | 涂市镇 | 8200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 向虎瑞 | 板溪镇 | 7700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冯先峰 | 小河镇 | 15600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈永长 | 龙潭镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 付邦仙 | 浪坪乡 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 董纯昌 | 龚滩镇 | 16500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 侯沿海 | 丁市镇 | 3000 | 支出型临时救助 | 突发事件 |
| 田永清 | 小河镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 任位志 | 浪坪乡 | 4500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白贤德 | 酉水河镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 邢德光 | 可大乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉思何 | 苍岭镇 | 2300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郭兴元 | 龙潭镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 朱宗楷 | 浪坪乡 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 赵永英 | 李溪镇 | 3500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉春香 | 小河镇 | 640 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈春燕 | 涂市镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 邓永凡 | 双泉乡 | 8300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白开碧 | 龙潭镇 | 2000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 秦伟 | 南腰界镇 | 12600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黎茂高 | 可大乡 | 12300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李碧华 | 丁市镇 | 4300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 程瀚宇 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄华英 | 两罾乡 | 8000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉井元 | 酉酬镇 | 17000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘佐民 | 板溪镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 冉茂桥 | 涂市镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张力 | 小河镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 朱晋渝 | 浪坪乡 | 8400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郑素华 | 涂市镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭斌 | 酉水河镇 | 2200 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 刘晓琴 | 涂市镇 | 16700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉银枝 | 龚滩镇 | 22200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李华峰 | 板溪镇 | 6100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉光廷 | 宜居镇 | 3200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田海霞 | 龚滩镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 肖绪虎 | 板溪镇 | 7200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈浩 | 铜鼓镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 舒从现 | 泔溪镇 | 940 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张小红 | 板溪镇 | 6000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗秀俊 | 五福镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 谭波 | 花田乡 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘力丹 | 浪坪乡 | 800 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 贾贵万 | 龚滩镇 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王洪云 | 麻旺镇 | 414 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭碧桃 | 酉水河镇 | 6300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 倪长恩 | 麻旺镇 | 37000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 欧露 | 南腰界镇 | 3300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张恒 | 丁市镇 | 1000 | 急难型临时救助 | 重大疾病 |
| 张洪海 | 板溪镇 | 2100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 刘艳 | 板溪镇 | 11600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨胜美 | 板溪镇 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李汉祥 | 泔溪镇 | 3700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈子贤 | 铜鼓镇 | 29800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴克江 | 两罾乡 | 1500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田顺 | 五福镇 | 7700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邓廷万 | 偏柏乡 | 1600 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 董泽秀 | 丁市镇 | 16300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王百川 | 偏柏乡 | 2300 | 支出型临时救助 | 突发事件 |
| 罗智 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 王兵 | 龚滩镇 | 1000 | 急难型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 向华忠 | 酉酬镇 | 4600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 郭洪高 | 五福镇 | 30000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 曾菊云 | 酉水河镇 | 17100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 魏绪香 | 两罾乡 | 600 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 陈德福 | 宜居镇 | 2000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 蔡兴华 | 花田乡 | 1300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 熊碧香 | 两罾乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉丽亚 | 板溪镇 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉支兰 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉光珍 | 两罾乡 | 7400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈茶香 | 小河镇 | 850 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 罗桂华 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张宗清 | 麻旺镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 冉支梅 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 彭美友 | 可大乡 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张涛 | 龙潭镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 简前娣 | 两罾乡 | 900 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 何祖成 | 龚滩镇 | 1000 | 急难型临时救助 | 突发事件 |
| 冉启香 | 龚滩镇 | 800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 舒桂华 | 丁市镇 | 2000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王军昌 | 泔溪镇 | 2600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴朝进 | 小河镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 钟文霞 | 铜鼓镇 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 袁英 | 偏柏乡 | 6900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 文继平 | 龙潭镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉秀云 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 罗树香 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张罗勇 | 可大乡 | 17100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 向顺阳 | 可大乡 | 2000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉军 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 聂开珍 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉隆海 | 龚滩镇 | 2300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 龙佰振 | 泔溪镇 | 3000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 王万忠 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 李声祥 | 龙潭镇 | 12000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉兴华 | 宜居镇 | 11100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴绍军 | 清泉乡 | 2000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴素平 | 小河镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 许彩云 | 板桥乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉波 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉涛 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 彭翔 | 酉酬镇 | 7900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈长荣 | 清泉乡 | 5000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白长远 | 酉水河镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田景良 | 龙潭镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张永付 | 宜居镇 | 2900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉树娥 | 宜居镇 | 12100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田周 | 小河镇 | 40000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王华香 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 邹文明 | 南腰界镇 | 2700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田程名 | 毛坝乡 | 9700 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 汪菊云 | 麻旺镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李天艮 | 大溪镇 | 6100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴大兴 | 桃花源街道 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王兆树 | 兴隆镇 | 17500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉绍忠 | 花田乡 | 820 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 吴长岭 | 小河镇 | 4600 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 刘福和 | 清泉乡 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 陈冬梅 | 桃花源街道 | 1500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 曾凡向 | 花田乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张兴让 | 花田乡 | 430 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张玉莲 | 后坪乡 | 6000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 宋水香 | 宜居镇 | 4000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨艮菊 | 酉水河镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 彭高艮 | 花田乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉福光 | 两罾乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴仲勋 | 两罾乡 | 6600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 许梅香 | 龙潭镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 张裕怀 | 花田乡 | 400 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 白锋平 | 酉水河镇 | 100 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张永全 | 花田乡 | 300 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 刘金和 | 花田乡 | 420 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张世全 | 花田乡 | 220 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 张玉生 | 花田乡 | 200 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉贤儒 | 花田乡 | 450 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉绍月 | 花田乡 | 270 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 庹建军 | 小河镇 | 5200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 高桂芳 | 毛坝乡 | 8400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 姚登祥 | 毛坝乡 | 9600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 吴英华 | 毛坝乡 | 20200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 何廷建 | 毛坝乡 | 13800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王建军 | 宜居镇 | 30000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 滕久光 | 涂市镇 | 1300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 谢君杰 | 浪坪乡 | 3000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉海光 | 小河镇 | 26600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田青华 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉秀兰 | 龚滩镇 | 20000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 杨国明 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 勾正秀 | 天馆乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 孔健 | 涂市镇 | 18900 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉隆芝 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田维东 | 小河镇 | 500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 倪会 | 麻旺镇 | 5000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 赵相周 | 板桥乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 彭伟 | 偏柏乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 段成武 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈月兰 | 板桥乡 | 1500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉俊霞 | 板桥乡 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉高强 | 小河镇 | 9000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 秦玉玲 | 小河镇 | 2300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 秦龙 | 小河镇 | 650 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉游 | 小河镇 | 500 | 支出型临时救助 | 其他原因 |
| 田井秀 | 小河镇 | 6600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉付林 | 小河镇 | 3000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 吴成忠 | 宜居镇 | 5800 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 储兴念 | 涂市镇 | 7400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 陈荣祥 | 板桥乡 | 1500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉建琼 | 浪坪乡 | 7000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 李星国 | 龚滩镇 | 1000 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 罗翠华 | 两罾乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉师湖 | 板桥乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉井东 | 板桥乡 | 500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉小平 | 小河镇 | 500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉茂康 | 两罾乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 王开远 | 板桥乡 | 3200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 邓永志 | 宜居镇 | 24100 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李银平 | 酉酬镇 | 19200 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉玉平 | 板桥乡 | 1000 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 李章伦 | 宜居镇 | 1300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 黄佳 | 丁市镇 | 10600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 滕进洋 | 涂市镇 | 9300 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 廖普生 | 天馆乡 | 18600 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 冉素花 | 两罾乡 | 11400 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 白清亿 | 酉水河镇 | 1500 | 支出型临时救助 | 长期维持基本医疗 |
| 冉茂富 | 后坪乡 | 720 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
| 田永怀 | 后坪乡 | 1500 | 支出型临时救助 | 重大疾病 |
