酉阳县2025年5月城乡低保对象资金表及花名册
2025年5月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年5月13日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 26 | 38 | 27070 | 138050 | |
714001 | 板溪镇 | 47 | 79 | 54518 | 273100 | |
709001 | 苍岭镇 | 58 | 83 | 55100 | 287376 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 62065 | |
705001 | 大溪镇 | 49 | 70 | 49970 | 263560 | |
711001 | 丁市镇 | 63 | 93 | 63305 | 320825 | |
710001 | 龚滩镇 | 128 | 190 | 133230 | 675280 | |
736001 | 官清乡 | 53 | 82 | 58394 | 294145 | |
708001 | 黑水镇 | 113 | 158 | 109345 | 551425 | |
730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 49923 | 249615 | |
724001 | 花田乡 | 75 | 102 | 70811 | 349675 | |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21235 | 106175 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 13975 | |
713001 | 李溪镇 | 170 | 278 | 187234 | 955590 | |
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30714 | 151930 | |
701001 | 龙潭镇 | 429 | 709 | 480430 | 2410628 | |
702001 | 麻旺镇 | 182 | 321 | 209221 | 1058070 | |
723001 | 毛坝乡 | 80 | 106 | 71349 | 363300 | |
725001 | 庙溪乡 | 49 | 74 | 51816 | 259080 | |
722001 | 木叶乡 | 8 | 9 | 5719 | 30845 | |
737001 | 南腰界镇 | 65 | 97 | 68524 | 343330 | |
720001 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 52285 | 266527 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 25550 | |
727001 | 双泉乡 | 73 | 90 | 63797 | 323145 | |
738001 | 桃花源街道 | 221 | 336 | 229177 | 1139806 | |
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 31205 | 157105 | |
716001 | 铜鼓镇 | 111 | 167 | 116284 | 580920 | |
715001 | 涂市镇 | 72 | 113 | 81666 | 413070 | |
733001 | 万木镇 | 16 | 22 | 15275 | 77935 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 22615 | |
712001 | 小河镇 | 162 | 224 | 157509 | 817391 | |
707001 | 兴隆镇 | 80 | 147 | 100460 | 506152 | |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28091 | 140455 | |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 45218 | 227388 | |
706001 | 酉水河镇 | 85 | 114 | 80346 | 416783 | |
739001 | 钟多街道 | 535 | 906 | 638264 | 3184984 | |
703001 | 泔溪镇 | 46 | 54 | 37820 | 189100 | |
734001 | 楠木乡 | 89 | 138 | 97599 | 490545 | |
718001 | 腴地乡 | 78 | 115 | 80945 | 409715 | |
合 计 | 3457 | 5325 | 3678690 | 18547225 |
2025年5月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年5月7日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 267 | 472 | 272820 | 1349365 | |
714001 | 板溪镇 | 413 | 763 | 434273 | 2183521 | |
709001 | 苍岭镇 | 633 | 953 | 513246 | 2555918 | |
717001 | 车田乡 | 301 | 511 | 305820 | 1526095 | |
705001 | 大溪镇 | 504 | 919 | 504549 | 2498769 | |
711001 | 丁市镇 | 805 | 1470 | 822692 | 4087258 | |
710001 | 龚滩镇 | 556 | 958 | 556404 | 2808707 | |
736001 | 官清乡 | 281 | 500 | 292440 | 1464725 | |
708001 | 黑水镇 | 420 | 673 | 364737 | 1829626 | |
730001 | 后坪乡 | 574 | 994 | 560334 | 2814284 | |
724001 | 花田乡 | 260 | 422 | 231680 | 1173055 | |
719001 | 可大乡 | 733 | 1207 | 666011 | 3318469 | |
726001 | 浪坪乡 | 206 | 461 | 255678 | 1272242 | |
713001 | 李溪镇 | 714 | 1336 | 716533 | 3583505 | |
729001 | 两罾乡 | 433 | 631 | 343108 | 1708824 | |
701001 | 龙潭镇 | 1661 | 3087 | 1747765 | 8763397 | |
702001 | 麻旺镇 | 1240 | 2175 | 1175135 | 5866769 | |
723001 | 毛坝乡 | 435 | 658 | 365205 | 1825433 | |
725001 | 庙溪乡 | 286 | 508 | 278110 | 1397649 | |
722001 | 木叶乡 | 402 | 597 | 329006 | 1665551 | |
737001 | 南腰界镇 | 507 | 757 | 428718 | 2147692 | |
720001 | 偏柏乡 | 451 | 731 | 394320 | 1980235 | |
728001 | 清泉乡 | 281 | 493 | 282457 | 1385732 | |
727001 | 双泉乡 | 346 | 583 | 330188 | 1664044 | |
738001 | 桃花源街道 | 589 | 985 | 559918 | 2803202 | |
731001 | 天馆乡 | 527 | 813 | 472863 | 2297575 | |
716001 | 铜鼓镇 | 613 | 1041 | 615618 | 3038054 | |
715001 | 涂市镇 | 570 | 1039 | 612093 | 3057407 | |
733001 | 万木镇 | 496 | 885 | 465840 | 2317889 | |
721001 | 五福镇 | 541 | 809 | 444225 | 2208059 | |
712001 | 小河镇 | 602 | 919 | 548348 | 2801132 | |
707001 | 兴隆镇 | 702 | 1414 | 750040 | 3735670 | |
732001 | 宜居乡 | 606 | 909 | 517733 | 2530983 | |
704001 | 酉酬镇 | 553 | 963 | 534620 | 2639838 | |
706001 | 酉水河镇 | 560 | 882 | 510258 | 2565024 | |
739001 | 钟多街道 | 531 | 934 | 536101 | 2657739 | |
703001 | 泔溪镇 | 624 | 1014 | 596145 | 2958805 | |
734001 | 楠木乡 | 221 | 411 | 254192 | 1230406 | |
718001 | 腴地乡 | 350 | 617 | 352849 | 1769032 | |
合 计 | 20794 | 35494 | 19942072 | 99481680 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接