[ 索引号 ] 115002420091462847/2026-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-05-28
[ 发布日期 ] 2026-05-28

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2026年5月)

字号:
2026年5月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0  0 4  3594 4  6604 8 10198 
739001 钟多街道 0  0 11  10441 12  19812 23 30253 
701001 龙潭镇 0  0 24  24148 16  26416 40 50564 
702001 麻旺镇 0  0 7  7437 22  36322 29 43759 
703001 泔溪镇 0  0 4  3799 4  6604 8 10403 
704001 酉酬镇 0  0 1  1021 11  18161 12 19182 
705001 大溪镇 0  0 10  9726 18  29718 28 39444 
706001 酉水河镇 0  0 5  4845 9  14859 14 19704 
707001 兴隆镇 0  0 5  5205 9  14859 14 20064 
708001 黑水镇 0  0 1  1121 0  0 1 1121 
709001 苍岭镇 0  0 2  2082 3  4953 5 7035 
710001 龚滩镇 0  0 2  1902 0  0 2 1902 
711001 丁市镇 0  0 25  25603 6  9906 31 35509 
712001 小河镇 0  0 8  7818 9  14859 17 22677 
713001 李溪镇 0  0 14  14379 11  18161 25 32540 
714001 板溪镇 0  0 10  10210 7  11557 17 21767 
715001 涂市镇 0  0 7  6870 3  4953 10 11823 
716001 铜鼓镇 0  0 11  10824 17  28067 28 38891 
717001 车田乡 0  0 4  3809 2  3302 6 7111 
718001 腴地乡 0  0 1  884 6  9906 7 10790 
719001 可大乡 0  0 13  13269 7  11557 20 24826 
720001 偏柏乡 0  0 7  7208 1  1651 8 8859 
721001 五福镇 0  0 16  15838 8  13208 24 29046 
722001 木叶乡 0  0 4  3834 0  0 4 3834 
723001 毛坝乡 0  0 2  1842 7  11557 9 13399 
724001 花田乡 0  0 3  2763 10  16510 13 19273 
725001 庙溪镇 0  0 6  5824 4  6604 10 12428 
726001 浪坪乡 0  0 5  4905 14  23114 19 28019 
727001 双泉乡 0  0 5  6255 0  0 5 6255 
728001 清泉乡 0  0 1  921 2  3302 3 4223 
729001 两罾乡 0  0 0  0 5  8255 5 8255 
730001 后坪乡 0  0 4  3654 0  0 4 3654 
731001 天馆乡 0  0 0  0 6  9906 6 9906 
732001 宜居镇 0  0 14  14204 7  11557 21 25761 
733001 万木镇 0  0 3  3288 9  14859 12 18147 
734001 楠木乡 0  0 9  8643 2  3302 11 11945 
735001 板桥乡 0  0 2  2062 1  1651 3 3713 
736001 官清乡 0  0 6  5950 3  4953 9 10903 
737001 南腰界镇 0  0 4  3658 1  1651 5 5309 

合计 0  0 260  259836  256  422656  516 682492 

总金额大写: 陆拾捌万贰仟肆佰玖拾贰元整


扫一扫在手机打开当前页