[ 索引号 ] 115002420091462847/2025-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-03
[ 发布日期 ] 2025-09-03

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2025年8月)

字号:
2025年8月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0 0 4 3594 5 8255 9 11849
739001 钟多街道 0 0 12 11622 12 19812 24 31434
701001 龙潭镇 0 0 22 21606 19 31369 41 52975
702001 麻旺镇 0 0 3 2983 18 29718 21 32701
703001 泔溪镇 0 0 4 3799 3 4953 7 8752
704001 酉酬镇 0 0 1 1021 12 19812 13 20833
705001 大溪镇 0 0 10 9726 19 31369 29 41095
706001 酉水河镇 0 0 5 4845 9 14859 14 19704
707001 兴隆镇 0 0 3 3063 11 18161 14 21224
708001 黑水镇 0 0 2 2002 0 0 2 2002
709001 苍岭镇 0 0 2 2082 3 4953 5 7035
710001 龚滩镇 0 0 2 1902 1 1651 3 3553
711001 丁市镇 0 0 14 14792 8 13208 22 28000
712001 小河镇 0 0 9 8596 8 13208 17 21804
713001 李溪镇 0 0 13 12898 13 21463 26 34361
714001 板溪镇 0 0 4 3934 8 13208 12 17142
715001 涂市镇 0 0 7 6870 5 8255 12 15125
716001 铜鼓镇 0 0 12 11731 20 33020 32 44751
717001 车田乡 0 0 4 3809 2 3302 6 7111
718001 腴地乡 0 0 2 1972 5 8255 7 10227
719001 可大乡 0 0 12 12418 6 9906 18 22324
720001 偏柏乡 0 0 7 7208 1 1651 8 8859
721001 五福镇 0 0 18 17876 7 11557 25 29433
722001 木叶乡 0 0 4 3834 0 0 4 3834
723001 毛坝乡 0 0 0 0 5 8255 5 8255
724001 花田乡 0 0 3 2763 5 8255 8 11018
725001 庙溪镇 0 0 5 4685 4 6604 9 11289
726001 浪坪乡 0 0 2 1842 14 23114 16 24956
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 0 0 1 921 2 3302 3 4223
729001 两罾乡 0 0 1 996 5 8255 6 9251
730001 后坪乡 0 0 6 5476 1 1651 7 7127
731001 天馆乡 0 0 0 0 8 13208 8 13208
732001 宜居镇 0 0 9 8869 7 11557 16 20426
733001 万木镇 0 0 4 4276 10 16510 14 20786
734001 楠木乡 0 0 5 4655 2 3302 7 7957
735001 板桥乡 0 0 3 2993 1 1651 4 4644
736001 官清乡 0 0 7 6871 3 4953 10 11824
737001 南腰界镇 0 0 5 4439 1 1651 6 6090

合计 0 0 227 222969 263 434213 490 657182

总金额大写: 陆拾伍万柒仟壹佰捌拾贰元整

扫一扫在手机打开当前页

相关链接