酉阳县2023年农村客运营运补贴决算明细表
| 序号 | 企业名称 | 车牌号码 | 车辆 | 线路起讫点 | 线路指标号 | 线路类别 | 补贴天数 | 区县补贴标准(元/天·座) | 区县补贴合计(元) | 市级补贴标准(元/天·座) | 市级补贴合计(元) | |
| 座位数 | 乡镇-行政村 | 行政村-行政村 | ||||||||||
| 1 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***267 | 5 | 龙潭-官偿 | 62420596 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 2 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***612 | 5 | 龙潭-官偿 | 62420595 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 3 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***191 | 5 | 龙潭-官偿 | 911406580 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 4 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***821 | 5 | 龙潭-官偿 | 624201105 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 5 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***165 | 5 | 龙潭-官偿 | 911406579 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 6 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***515 | 5 | 龙潭-新田村 | 911406648 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 7 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***380 | 5 | 龙潭-新田村 | 911406647 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 8 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***283 | 5 | 龙潭-枣木 | 62420594 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 9 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***113 | 5 | 龙潭-枣木 | 911406582 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 10 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***583 | 5 | 龙潭-枣木 | 911406581 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 11 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***800 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406573 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 12 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***565 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406564 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 13 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***861 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406557 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 14 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***281 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406565 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 15 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***231 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406574 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 16 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***872 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406572 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 17 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***115 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406559 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 18 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***171 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406561 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 19 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***961 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406558 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 20 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***095 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406577 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 21 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***516 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406563 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 22 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***229 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406556 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 23 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***293 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406571 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 24 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***212 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406567 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 25 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***235 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406568 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 26 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***570 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406576 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 27 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***670 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406560 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 28 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***671 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406569 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 29 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***860 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406562 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 30 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***892 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406575 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 31 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***196 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406566 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 32 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***581 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406578 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 33 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***965 | 5 | 五育村-梅树村 | 911406570 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 34 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***484 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405330 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 35 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***627 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405343 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 36 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***725 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405334 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 37 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***153 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405337 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 38 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***130 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405335 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 39 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***959 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405344 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 40 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***127 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405333 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 41 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***671 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405331 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 42 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***223 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405340 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 43 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***012 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405338 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 44 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***570 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405332 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 45 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***617 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405329 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 46 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***657 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405328 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 47 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***103 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405336 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 48 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***891 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405342 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 49 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***511 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405341 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 50 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***831 | 5 | 酉一中-龙潭区中 |
911405339 | 是 | 336 | 1.5 | 2520.00 | 1.5 | 2520.00 | |
| 51 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***732 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406646 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 52 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***763 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406643 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 53 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***131 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406644 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 54 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***053 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406641 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 55 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***600 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406640 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 56 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***583 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406642 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 57 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***219 | 6 | 桂香村-吉安村 | 911406645 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 58 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***503 | 6 | 桂香村-清香村 | 911406636 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 59 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***523 | 6 | 桂香村-清香村 | 911406635 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 60 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***961 | 6 | 桂香村-清香村 | 911406638 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 61 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***359 | 6 | 桂香村-清香村 | 911406634 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 62 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***315 | 6 | 桂香村-清香村 | 911406637 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 63 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***777 | 6 | 桂香村-清香村 | 911406633 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 64 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***253 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406654 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 65 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***193 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406649 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 66 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***617 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406658 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 67 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***912 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406650 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 68 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***357 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406652 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 69 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***115 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406656 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 70 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***357 | 6 | 清香村-平桥村 | 911406660 | 是 | 336 | 1.5 | 3024.00 | 1.5 | 3024.00 | |
| 71 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***39 | 7 | 车田-清明坝 | 911395002 | 是 | 336 | 2.5 | 5880.00 | 2.5 | 5880.00 | |
| 72 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***12 | 7 | 车田-清明坝 | 911395001 | 是 | 336 | 2.5 | 5880.00 | 2.5 | 5880.00 | |
| 73 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***71 | 7 | 泔溪-石洞 | 911395000 | 是 | 336 | 1.5 | 3528.00 | 1.5 | 3528.00 | |
| 74 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***17 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200883 | 是 | 165 | 1.5 | 1980.00 | 1.5 | 1980.00 | |
| 75 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***57 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200882 | 是 | 170 | 1.5 | 2040.00 | 1.5 | 2040.00 | |
| 76 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***07 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200884 | 是 | 326 | 1.5 | 3912.00 | 1.5 | 3912.00 | |
| 77 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***20 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200889 | 是 | 326 | 1.5 | 3912.00 | 1.5 | 3912.00 | |
| 78 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***27 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200881 | 是 | 326 | 1.5 | 3912.00 | 1.5 | 3912.00 | |
| 79 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***57 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200888 | 是 | 326 | 1.5 | 3912.00 | 1.5 | 3912.00 | |
| 80 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200887 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 81 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 8 | 江丰-井岗村 | 624200886 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 82 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***91 | 8 | 江丰-柳树村 | 624200885 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 83 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***65 | 8 | 龙潭-官偿 | 624200863 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 84 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***77 | 8 | 麻旺-泡木 | 624201044 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 85 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***82 | 8 | 酉酬-巴坷村 | 624200802 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 86 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***91 | 8 | 酉酬-巴坷村 | 624200801 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 87 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***21 | 8 | 酉酬-水田村 | 624200806 | 是 | 336 | 1.5 | 4032.00 | 1.5 | 4032.00 | |
| 88 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***71 | 9 | 柏溪-汆鸭村 | 624200847 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 89 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***57 | 9 | 柏溪-汆鸭村 | 624200848 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 90 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***73 | 9 | 柏溪-两河村 | 624200846 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 91 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 9 | 柏溪-两河村 | 624200845 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 92 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***7Y | 9 | 板溪 -天山堡村 | 911398694 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 93 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***97 | 9 | 板溪-红溪村 | 624200795 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 94 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***67 | 9 | 板溪-杉树村 | 911395296 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 95 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***66 | 9 | 板溪-扎营村 | 624200796 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 96 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***12 | 9 | 车田-黄坝村 | 911394990 | 是 | 336 | 2.5 | 7560.00 | 2.5 | 7560.00 | |
| 97 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***92 | 9 | 大地-长潭 | 911404892 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 98 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***08 | 9 | 大地-长潭 | 911403486 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 99 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***97 | 9 | 大江-大地 | 911394985 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 100 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***7M | 9 | 大溪-二坪村 | 911398409 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 101 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝D***39 | 9 | 大溪-二坪村 | 911397215 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 102 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝D***99 | 9 | 大溪-金线村 | 911397209 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 103 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***12 | 9 | 大溪-金线村 | 911394997 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 104 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***80 | 9 | 大溪-金线村 | 911394995 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 105 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***32 | 9 | 大溪-杉岭 | 911394999 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 106 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***83 | 9 | 大溪-长岭村 | 624200804 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 107 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***10 | 9 | 大溪-长岭村 | 624200807 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 108 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***27 | 9 | 大溪-长岭村 | 624200808 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 109 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***61 | 9 | 洞口-长潭 | 911394991 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 110 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***05 | 9 | 泔溪-石洞 | 911403487 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 111 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***5P | 9 | 红庄-红霞 | 911398693 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 112 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***91 | 9 | 火车站-亮垭 | 624200991 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 113 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***00 | 9 | 火车站-亮垭 | 624200992 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 114 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝D***27 | 9 | 可大-程香村 | 911397212 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 115 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝D***76 | 9 | 可大-程香村 | 911397214 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 116 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝D***78 | 9 | 可大-程香村 | 911397213 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 117 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***15 | 9 | 可大-客寨村 | 911394984 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 118 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***01 | 9 | 可大-客寨村 | 911394982 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 119 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 9 | 可大-客寨村 | 911394983 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 120 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***10 | 9 | 可大-客寨村 | 911394981 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 121 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***06 | 9 | 可大-七分 | 911395420 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 122 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***92 | 9 | 可大-七分 | 911395253 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 123 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***10 | 9 | 龙潭-鹅潭村 | 911394989 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 124 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***81 | 9 | 龙潭-鹅潭村 | 911394992 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 125 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***19 | 9 | 龙潭-官偿 | 62420598 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 126 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***76 | 9 | 龙潭-柳树村 | 911394994 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 127 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***38 | 9 | 龙潭-柳树村 | 911394993 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 128 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***9W | 9 | 麻旺-亮垭 | 62420582 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 129 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝D***12 | 9 | 麻旺-亮垭 | 911397189 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 130 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***88 | 9 | 麻旺-亮垭 | 62420580 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 131 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***92 | 9 | 麻旺-米旺 | 624201067 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 132 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 9 | 麻旺-米旺 | 624201065 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 133 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***61 | 9 | 麻旺-米旺 | 624201064 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 134 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***03 | 9 | 麻旺-米旺 | 624201063 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 135 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 9 | 麻旺-米旺 | 624201066 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 136 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***70 | 9 | 麻旺-米旺 | 624201068 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 137 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***9C | 9 | 麻旺-泡木 | 62420654 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 138 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝H***69 | 9 | 麻旺-沙堡 | 624201122 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 139 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***0A | 9 | 梅树-加强村 | 911398415 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 140 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***8E | 9 | 梅树-加强村 | 911398416 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 141 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***0X | 9 | 梅树-龙坝村 | 911398408 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 142 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***5D | 9 | 梅树-龙坝村 | 911399145 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 143 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***8T | 9 | 梅树-清龙村 | 911398414 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 144 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***9T | 9 | 梅树-清龙村 | 911398413 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
| 145 | 酉阳县翼龙装卸运输有限责任公司 | 渝A***18 | 9 | 偏柏-苗坝村 | 911397211 | 是 | 336 | 1.5 | 4536.00 | 1.5 | 4536.00 | |
