酉阳自治县酉水河镇2025年1月特困人员救助供养金发放明细表
酉阳自治县酉水河镇2025年1月特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||||||||
总人数:101 | |||||||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
白贤义 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大地村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白贤未 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大地村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
冉光富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大地村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
吴国元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白贤金 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2021-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白贤泽 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河敬老院 | 2012-02-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨通和 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白明万 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
彭德安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
彭德瑜 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李启贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白长学 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
白明书 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
白明国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白明波 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2022-09-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
周荣祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周荣义 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白斌 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白贤贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 洞口村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白世付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
田永怀 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白世杰 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
江再伍 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田永树 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
莫再发 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
莫再宣 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田永安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2019-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘衍全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白世付 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨正国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 大江村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张碧友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河镇敬老院 | 2015-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张碧元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河敬老院 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
黄达宣 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张秀银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张秀国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白明清 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田景富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2007-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
彭华生 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
冉茂武 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河镇敬老院 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨通气 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
倪素珍 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-09-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
张碧胜 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2020-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田应祥 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白明才 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 长远村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2006-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田希与 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白孝明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2016-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
谢明贵 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白友华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田爱 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2018-10-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
田光选 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白清华 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白明江 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
白长成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
田水平 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-01-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白世宣 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白开军 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
田光初 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河敬老院 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
田中山 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杜在辉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
彭德宣 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2010-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杜在明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 老柏村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白长安 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘朝金 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白贤元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
汪大香 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河敬老院 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
白长英 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2016-11-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
彭宗德 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白贤开 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白俊文 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白洪友 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2006-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
田文富 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
汪大虎 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2000-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
彭承 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2001-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白继先 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2015-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李菊云 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-02-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张华元 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
肖玉芝 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-09-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白根明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白贤成 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2018-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白太兴 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河镇敬老院 | 2019-04-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
张发全 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2022-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白俊辉 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2024-04-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
白长杰 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
彭承科 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2014-05-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白洪义 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 后溪村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2006-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
洪照金 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白世孝 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2017-10-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白孝国 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田菊荣 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-05-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白友双 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2016-06-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
白孝明 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2024-01-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
洪廷伟 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 2023-09-01 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
黄银芝 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-02-01 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白开林 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2023-02-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
田中和 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-04-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
白清银 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 2020-08-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
白友福 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
罗宗泽 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 酉水河敬老院 | 2011-09-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
彭先恩 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2013-07-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨光清 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2017-12-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
代承红 | 酉阳土家族苗族自治县 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 2011-08-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接