酉阳自治县酉水河镇2024年2月低保花名册
酉阳自治县酉水河镇2024年2月低保花名册 | |||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白艾枝 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白澳翔 | 1 | 1 | 610 | 100 | 510 |
酉水河镇 | 长远村 | 白薄林 | 2 | 2 | 1100 | 160 | 940 |
酉水河镇 | 大江村 | 白斌 | 4 | 3 | 2300 | 300 | 2000 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白斌川 | 6 | 6 | 3480 | 480 | 3000 |
酉水河镇 | 长远村 | 白兵 | 2 | 1 | 1100 | 100 | 1000 |
酉水河镇 | 大地村 | 白波 | 3 | 2 | 1550 | 200 | 1350 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白波 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白长辉 | 3 | 1 | 1600 | 100 | 1500 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白长六 | 1 | 1 | 535 | 60 | 475 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白长茂 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 长远村 | 白长全 | 1 | 1 | 700 | 60 | 640 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白长文 | 1 | 1 | 701 | 60 | 641 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白长仙 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白长尧 | 1 | 1 | 561 | 60 | 501 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白长勇 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白长友 | 1 | 1 | 646 | 100 | 546 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白长忠 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白川 | 2 | 2 | 1140 | 140 | 1000 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白传江 | 2 | 2 | 1160 | 200 | 960 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白传文 | 1 | 1 | 646 | 100 | 546 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白翠花 | 1 | 1 | 605 | 100 | 505 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白翠花 | 1 | 0 | 495 | 0 | 495 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白翠花 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 |
酉水河镇 | 大江村 | 白翠云 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 |
酉水河镇 | 大江村 | 白翠珍 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白鼎 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白冬香 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白发 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 长远村 | 白飞艳 | 1 | 1 | 740 | 100 | 640 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白丰 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
酉水河镇 | 长远村 | 白峰 | 2 | 2 | 1292 | 200 | 1092 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白峰 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白锋 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 |
酉水河镇 | 大地村 | 白凤 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白光明 | 5 | 4 | 2910 | 360 | 2550 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白桂花 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白桂珍 | 1 | 1 | 760 | 100 | 660 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白海玲 | 5 | 5 | 3000 | 500 | 2500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白寒 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白和庆 | 2 | 2 | 1400 | 200 | 1200 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白洪连 | 2 | 1 | 1060 | 60 | 1000 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白红敏 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白红艳 | 2 | 2 | 1290 | 140 | 1150 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白红英 | 2 | 1 | 1150 | 100 | 1050 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白花 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白继发 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白继友 | 1 | 1 | 555 | 60 | 495 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白嘉欢 | 1 | 1 | 590 | 140 | 450 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白佳意如 | 3 | 3 | 1650 | 300 | 1350 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白健 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白建平 | 2 | 2 | 1300 | 200 | 1100 |
酉水河镇 | 大江村 | 白江艳 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白金萍 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白菊琳 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白菊香 | 1 | 1 | 675 | 60 | 615 |
酉水河镇 | 大地村 | 白菊珍 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 |
酉水河镇 | 长远村 | 白俊才 | 1 | 1 | 760 | 100 | 660 |
酉水河镇 | 长远村 | 白俊财 | 1 | 0 | 675 | 0 | 675 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白俊发 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 大地村 | 白俊凡 | 1 | 1 | 760 | 100 | 660 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白俊福 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
酉水河镇 | 大江村 | 白俊贵 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 |
酉水河镇 | 长远村 | 白俊海 | 1 | 1 | 640 | 140 | 500 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白俊海 | 1 | 1 | 760 | 100 | 660 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白俊辉 | 5 | 4 | 2700 | 400 | 2300 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白俊辉 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白俊龙 | 4 | 4 | 2288 | 340 | 1948 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白俊明 | 1 | 0 | 655 | 0 | 655 |
酉水河镇 | 大江村 | 白俊双 | 4 | 3 | 2300 | 300 | 2000 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白俊西 | 2 | 1 | 1100 | 100 | 1000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白开明 | 4 | 4 | 2400 | 400 | 2000 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白开武 | 1 | 1 | 591 | 40 | 551 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白开学 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白开芸 | 1 | 0 | 546 | 0 | 546 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白丽君 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 长远村 | 白丽琼 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白立芳 | 2 | 2 | 1212 | 120 | 1092 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白莲芝 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白良芝 | 1 | 1 | 660 | 60 | 600 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白林芳 | 3 | 3 | 1800 | 300 | 1500 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白玲 | 3 | 3 | 1800 | 300 | 1500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白玲玲 | 1 | 1 | 625 | 100 | 525 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白满妹 | 1 | 1 | 500 | 100 | 400 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白漫 | 1 | 1 | 610 | 100 | 510 |
酉水河镇 | 大江村 | 白梅 | 2 | 2 | 1120 | 160 | 960 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白美英 | 4 | 3 | 2300 | 300 | 2000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白美珍 | 1 | 1 | 700 | 60 | 640 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白猛 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
酉水河镇 | 长远村 | 白梦 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
酉水河镇 | 大地村 | 白敏 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白明安 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明超 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白明德 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 长远村 | 白明发 | 2 | 0 | 1330 | 0 | 1330 |
酉水河镇 | 大江村 | 白明桂 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
酉水河镇 | 大地村 | 白明贵 | 3 | 1 | 1600 | 100 | 1500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白明国 | 2 | 1 | 1100 | 100 | 1000 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明国 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 长远村 | 白明辉 | 4 | 2 | 2100 | 200 | 1900 |
酉水河镇 | 大地村 | 白明玖 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明礼 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明禄 | 1 | 1 | 690 | 40 | 650 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明启 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
酉水河镇 | 大地村 | 白明清 | 5 | 4 | 2890 | 340 | 2550 |
酉水河镇 | 大江村 | 白明清 | 1 | 1 | 606 | 60 | 546 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明胜 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
酉水河镇 | 大江村 | 白明树 | 2 | 1 | 1100 | 100 | 1000 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明文 | 1 | 1 | 606 | 60 | 546 |
酉水河镇 | 长远村 | 白明武 | 2 | 1 | 1100 | 100 | 1000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白明现 | 1 | 1 | 675 | 60 | 615 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白明兴 | 3 | 3 | 1910 | 260 | 1650 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明兴 | 1 | 0 | 525 | 0 | 525 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白明阳 | 1 | 1 | 550 | 100 | 450 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明意 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白明雨 | 1 | 1 | 530 | 40 | 490 |
酉水河镇 | 大地村 | 白明运 | 2 | 1 | 980 | 40 | 940 |
酉水河镇 | 长远村 | 白明珍 | 3 | 2 | 2065 | 160 | 1905 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白内香 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 大江村 | 白彭 | 1 | 1 | 640 | 140 | 500 |
酉水河镇 | 大地村 | 白乔英 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白琴 | 1 | 1 | 590 | 40 | 550 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清碧 | 2 | 1 | 1060 | 60 | 1000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白清才 | 3 | 0 | 1905 | 0 | 1905 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清贵 | 1 | 1 | 578 | 60 | 518 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清平 | 2 | 1 | 1020 | 60 | 960 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清伍 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清香 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白清旭 | 1 | 1 | 695 | 60 | 635 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白清亿 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清召 | 2 | 2 | 1200 | 160 | 1040 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白清忠 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白琼 | 4 | 3 | 2320 | 300 | 2020 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白荣强 | 1 | 1 | 630 | 140 | 490 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白如鑫 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白若梅 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白世军 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 大江村 | 白世凯 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白世林 | 2 | 2 | 1130 | 120 | 1010 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白书平 | 1 | 1 | 606 | 60 | 546 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白戍荣 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 长远村 | 白帅 | 1 | 1 | 540 | 40 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白水香 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白素平 | 3 | 3 | 2015 | 260 | 1755 |
酉水河镇 | 大江村 | 白素香 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 长远村 | 白太元 | 2 | 0 | 900 | 0 | 900 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白卫平 | 1 | 1 | 530 | 40 | 490 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白文全 | 3 | 3 | 1570 | 220 | 1350 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白伍妹 | 1 | 1 | 660 | 60 | 600 |
酉水河镇 | 长远村 | 白熙铜 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白惜 | 1 | 1 | 650 | 140 | 510 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白贤安 | 1 | 1 | 525 | 60 | 465 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白贤安 | 1 | 1 | 561 | 60 | 501 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白贤斌 | 2 | 2 | 1120 | 120 | 1000 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白贤方 | 3 | 1 | 1600 | 100 | 1500 |
酉水河镇 | 大江村 | 白贤付 | 2 | 1 | 1060 | 60 | 1000 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤付 | 1 | 0 | 475 | 0 | 475 |
酉水河镇 | 大地村 | 白贤富 | 4 | 3 | 2500 | 300 | 2200 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白贤和 | 2 | 2 | 1292 | 200 | 1092 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤记 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
酉水河镇 | 大地村 | 白贤继 | 3 | 0 | 1518 | 0 | 1518 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤美 | 1 | 1 | 665 | 60 | 605 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白贤培 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白贤启 | 1 | 1 | 660 | 60 | 600 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤前 | 2 | 2 | 1240 | 200 | 1040 |
酉水河镇 | 大地村 | 白贤全 | 1 | 0 | 450 | 0 | 450 |
酉水河镇 | 大江村 | 白贤全 | 3 | 2 | 1640 | 200 | 1440 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤全 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤仁 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白贤庭 | 1 | 1 | 646 | 100 | 546 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白贤旺 | 1 | 1 | 640 | 100 | 540 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白贤文 | 1 | 1 | 575 | 100 | 475 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白贤友 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 大江村 | 白贤珍 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白现萍 | 2 | 1 | 1060 | 100 | 960 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白现青 | 2 | 2 | 1040 | 240 | 800 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白祥 | 2 | 2 | 1350 | 160 | 1190 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白祥 | 3 | 3 | 1610 | 260 | 1350 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白晓 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白小华 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白小英 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白孝德 | 2 | 2 | 920 | 120 | 800 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白孝金 | 2 | 1 | 1000 | 60 | 940 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白孝连 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白孝平 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白孝元 | 3 | 2 | 1700 | 200 | 1500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白孝忠 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白孝重 | 3 | 3 | 1650 | 300 | 1350 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白孝周 | 3 | 3 | 1700 | 260 | 1440 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白新财 | 1 | 0 | 410 | 0 | 410 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白新和 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白新旺 | 4 | 2 | 2200 | 200 | 2000 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白新燕 | 1 | 1 | 565 | 40 | 525 |
酉水河镇 | 长远村 | 白新怡 | 2 | 2 | 1480 | 200 | 1280 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白兴国 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白雪峰 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白岩香 | 4 | 4 | 2160 | 360 | 1800 |
酉水河镇 | 长远村 | 白已秀 | 1 | 1 | 695 | 60 | 635 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白毅 | 1 | 1 | 690 | 140 | 550 |
酉水河镇 | 长远村 | 白银香 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白莹莹 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白友国 | 1 | 1 | 590 | 40 | 550 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白友华 | 3 | 3 | 1800 | 300 | 1500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白友建 | 2 | 2 | 1224 | 200 | 1024 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白友林 | 7 | 5 | 3897 | 460 | 3437 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白友明 | 2 | 1 | 1200 | 100 | 1100 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白友生 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白友双 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白友孝 | 1 | 1 | 591 | 40 | 551 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白友珍 | 1 | 1 | 550 | 100 | 450 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白友娣 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白宇琦 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白玉凤 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白玉芸 | 2 | 1 | 1090 | 60 | 1030 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白召弟 | 1 | 1 | 647 | 100 | 547 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白正德 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白志云 | 1 | 1 | 606 | 60 | 546 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白周平 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 白紫旋 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 大江村 | 白子云 | 2 | 0 | 950 | 0 | 950 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 白倩婕 | 2 | 2 | 1270 | 200 | 1070 |
酉水河镇 | 洞口村 | 白娅玲 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白艮香 | 1 | 1 | 530 | 60 | 470 |
酉水河镇 | 老柏村 | 白鑫 | 1 | 1 | 646 | 100 | 546 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 蔡小英 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 蔡孝文 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 陈长银 | 2 | 2 | 1232 | 140 | 1092 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 陈翠林 | 1 | 0 | 551 | 0 | 551 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 陈桂菊 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 大江村 | 陈金辉 | 1 | 1 | 550 | 60 | 490 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈菊兰 | 2 | 2 | 1292 | 200 | 1092 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈利峰 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈龙 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 陈茂学 | 3 | 2 | 1625 | 200 | 1425 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈明木 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 陈明戌 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈彭 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈全毛 | 2 | 2 | 1252 | 160 | 1092 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈仁辉 | 6 | 4 | 3202 | 400 | 2802 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈仁连 | 6 | 4 | 4150 | 400 | 3750 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈仕军 | 4 | 3 | 2760 | 260 | 2500 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈树梅 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈新华 | 1 | 1 | 540 | 40 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 陈心怡 | 1 | 1 | 620 | 100 | 520 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈友元 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
酉水河镇 | 长远村 | 陈云杰 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 陈忠益 | 2 | 2 | 1400 | 200 | 1200 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 戴金花 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 戴田 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 代慧 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 代金玉 | 1 | 1 | 700 | 60 | 640 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 代廷 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 长远村 | 代于芳 | 1 | 1 | 695 | 60 | 635 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 邓英明 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 |
酉水河镇 | 洞口村 | 邓泽贵 | 1 | 1 | 540 | 40 | 500 |
酉水河镇 | 洞口村 | 邓泽明 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 杜卫苹 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 |
酉水河镇 | 老柏村 | 杜在成 | 1 | 1 | 675 | 60 | 615 |
酉水河镇 | 老柏村 | 杜在友 | 1 | 1 | 675 | 40 | 635 |
酉水河镇 | 老柏村 | 杜宗来 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
酉水河镇 | 大地村 | 冯光香 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 冯君丽 | 1 | 1 | 725 | 60 | 665 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 冯自生 | 3 | 2 | 1670 | 200 | 1470 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 高旭 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 高于莉 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 高章梁 | 1 | 0 | 510 | 0 | 510 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 高章喜 | 1 | 1 | 651 | 100 | 551 |
酉水河镇 | 大地村 | 郭素香 | 1 | 1 | 540 | 40 | 500 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 何开林 | 2 | 1 | 1080 | 60 | 1020 |
酉水河镇 | 长远村 | 何银翠 | 2 | 1 | 1160 | 60 | 1100 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 何芙珍 | 1 | 1 | 591 | 40 | 551 |
酉水河镇 | 大江村 | 洪旺 | 1 | 1 | 614 | 100 | 514 |
酉水河镇 | 洞口村 | 洪雪琴 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
酉水河镇 | 洞口村 | 胡飞 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 |
酉水河镇 | 大地村 | 黄廷国 | 5 | 4 | 3000 | 400 | 2600 |
酉水河镇 | 大地村 | 黄廷立 | 4 | 2 | 2200 | 200 | 2000 |
酉水河镇 | 长远村 | 黄英 | 1 | 1 | 610 | 60 | 550 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 黄治林 | 1 | 1 | 537 | 60 | 477 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 剪树云 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
酉水河镇 | 河湾村委会 | 江桂芝 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 |
酉水河镇 | 大江村 | 江廷佑 | 2 | 2 | 1100 | 120 | 980 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 江秀龙 | 1 | 0 | 600 | 0 | 600 |
酉水河镇 | 大江村 | 江延友 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 |
酉水河镇 | 大江村 | 江阅阅 | 2 | 2 | 1240 | 200 | 1040 |
酉水河镇 | 大江村 | 江再亮 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 江再明 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 大江村 | 江再微 | 5 | 4 | 3360 | 360 | 3000 |
酉水河镇 | 大江村 | 江再兴 | 5 | 3 | 2800 | 300 | 2500 |
酉水河镇 | 大江村 | 江正恩 | 1 | 1 | 690 | 140 | 550 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 江正凯 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 长远村 | 菊素香 | 1 | 0 | 575 | 0 | 575 |
酉水河镇 | 洞口村 | 来满云 | 1 | 1 | 360 | 60 | 300 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李斌 | 2 | 1 | 1120 | 100 | 1020 |
酉水河镇 | 老柏村 | 李斌 | 1 | 0 | 400 | 0 | 400 |
酉水河镇 | 长远村 | 李长友 | 3 | 2 | 2005 | 100 | 1905 |
酉水河镇 | 大江村 | 李成军 | 1 | 1 | 590 | 40 | 550 |
酉水河镇 | 大江村 | 李桂芝 | 1 | 1 | 725 | 60 | 665 |
酉水河镇 | 大江村 | 李华南 | 1 | 1 | 560 | 60 | 500 |
酉水河镇 | 大江村 | 李继德 | 1 | 1 | 646 | 100 | 546 |
酉水河镇 | 大地村 | 李继华 | 3 | 2 | 1660 | 160 | 1500 |
酉水河镇 | 大江村 | 李嘉禁 | 2 | 1 | 1150 | 100 | 1050 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李金菊 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 |
酉水河镇 | 大江村 | 李金芝 | 1 | 1 | 586 | 40 | 546 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李菊英 | 1 | 0 | 500 | 0 | 500 |
酉水河镇 | 长远村 | 李普明 | 1 | 0 | 551 | 0 | 551 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李全珍 | 2 | 1 | 1080 | 100 | 980 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李时平 | 1 | 1 | 725 | 60 | 665 |
酉水河镇 | 大地村 | 李时全 | 6 | 4 | 3280 | 400 | 2880 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李时全 | 1 | 0 | 665 | 0 | 665 |
酉水河镇 | 后溪村委会 | 李思思 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 |
酉水河镇 | 老柏村 | 李霞 | 3 | 2 | 1550 | 200 | 1350 |
酉水河镇 | 大地村 | 李雪菲 | 4 | 4 | 2480 | 400 | 2080 |
酉水河镇 | 长远村 | 李艳玲 | 1 | 1 | 695 | 60 | 635 |
