酉阳自治县酉水河镇2023年9月退耕还林补贴
酉阳自治县酉水河镇2023年9月退耕还林补贴 | ||||
农户编号 | 农户姓名 | 银行账号 | 开户银行 | 退耕还林补贴 补贴金额 |
513524********3272 | 白贤余 | 6215********1503 | 农商行后溪分理处 | 7000 |
513524********3274 | 白长东 | 6215********2415 | 农商行后溪分理处 | 16800 |
513524********2458 | 彭开书 | 4022********335826 | 农商行后溪分理处 | 950 |
513524********3280 | 周戍春 | 6215********3690 | 农商行后溪分理处 | 4550 |
513524********3284 | 白翠花 | 4022********171004 | 农商行后溪分理处 | 1050 |
513524********3270 | 彭德安 | 4022********118575 | 农商行后溪分理处 | 2800 |
513524********3279 | 彭德富 | 4022********118633 | 农商行后溪分理处 | 550 |
513524********3295 | 彭德树 | 4022********119078 | 农商行后溪分理处 | 1650 |
513524********3297 | 彭德玉 | 6228********5132 | 农商行后溪分理处 | 3450 |
513524********3291 | 彭恩德 | 4022********119144 | 农商行后溪分理处 | 1450 |
513524********3293 | 彭海 | 6228********0463 | 农商行后溪分理处 | 900 |
513524********3275 | 彭建 | 4022********119177 | 农商行后溪分理处 | 1450 |
513524********3295 | 彭建全 | 6215********0877 | 农商行后溪分理处 | 1050 |
513524********3278 | 彭开富 | 4022********119219 | 农商行后溪分理处 | 1450 |
513524********3285 | 彭丽华 | 4022********119342 | 农商行后溪分理处 | 1700 |
513524********3299 | 彭绪德 | 4022********119375 | 农商行后溪分理处 | 350 |
513524********3274 | 彭泽明 | 4022********119441 | 农商行后溪分理处 | 2150 |
513524********3278 | 彭泽柱 | 6228********4619 | 农商行后溪分理处 | 13300 |
513524********3275 | 周安彬 | 4022********186853 | 农商行后溪分理处 | 2450 |
513524********3272 | 周自兴 | 4022********119755 | 农商行后溪分理处 | 1300 |
513524********3272 | 白友宜 | 6215********9768 | 农商行后溪分理处 | 6250 |
513524********3277 | 白长益 | 4022********117122 | 农商行后溪分理处 | 1450 |
513524********008X | 白红亚 | 6212********9133 | 农商行后溪分理处 | 256900 |
513524********3277 | 白贤付 | 4022********227069 | 农商行后溪分理处 | 1800 |
513524********3276 | 何光武 | 4022********110622 | 农商行后溪分理处 | 4700 |
513524********3276 | 何开华 | 6215********7737 | 农商行后溪分理处 | 6700 |
513524********327X | 何宗友 | 4022********110663 | 农商行后溪分理处 | 2950 |
513524********3297 | 张玉祥 | 4022********110812 | 农商行后溪分理处 | 1550 |
513524********3273 | 张玉兴 | 4022********233281 | 农商行后溪分理处 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页