酉阳县宜居镇2026年3月老年人补贴对象

日期:2026-03-27       
字号:
酉阳县宜居镇2026年3月老年人补贴对象
序号 老人姓名 老人性别 年龄 老人现居住地 老人身份类别 应发金额
1 何远喜 81 重庆市西阳具宜居乡沿峰村2组 农村低保对象 200
2 邱酉柏 92 重庆市酉阳县宜居乡长田村 农村低保对象 200
3 冉并兴 81 重庆市酉阳县宜居镇宜居村9组 农村低保对象 200
4 冉淑珍 83 楼房村5组 农村低保对象 200
5 曾昭德 81 重庆市酉阳县宜居镇董河村 农村低保对象 200
6 何玉淑 84 矿沿村3组 农村低保对象 200
7 冉光兰 83 董河村1组 农村低保对象 200
8 杨秀蓉 83 楼房村 农村低保对象 200
9 冉树光 84 楼房村5组 城市低保对象 200
10 王国成 90 红鱼村
200
11 陈永华 86 宜居乡董河村 农村低保对象 200
12 陈茂芝 82 重庆市酉阳县宜居乡沿峰村5组 农村低保对象 200
13 冉井秀 82 宜居乡楼底村1组 农村低保对象 200
14 石登明 81 重庆市酉阳县宜居镇建田村 农村低保对象 200
15 黄仕宣 83 重庆市酉阳县宜居乡沿峰村2组 农村低保对象 200
16 何平香 80 重庆市酉阳县宜居镇楼房村 农村低保对象 200
17 冉茂治 85 大木村1组 农村低保对象 200
18 邱治平 82 酉阳县宜居乡红鱼村4组 农村低保对象 200
19 白建国 83 董河村1组 农村低保对象 200
20 冉光翠 83 宜居乡宜居村1组 农村低保对象 200
21 冉奋光 83 宜居乡宜居村3组 农村低保对象 200
22 甘应珍 81 酉阳县宜居乡红鱼村1组 农村低保对象 200
23 冉碧光 82 楼房村 农村低保对象 200
24 冉井高 83 红鱼村 农村低保对象 200
25 冉景友 82 宜居乡楼底村7组 农村低保对象 200
26 肖佑太 82 楼底村 农村低保对象 200
27 张洪娥 81 重庆市酉阳县宜居镇楼房村 农村低保对象 200
28 冉茂益 83 建田村3组 农村低保对象 200
29 冉和光 83 宜居村7组 农村低保对象 200
30 杨碧宣 86 宜居乡建田村3组 农村五保对象 200
31 冉井友 82 宜居村4组 农村低保对象 200
32 邱先沛 82 宜居乡建田村5组 农村低保对象 200
33 冉诗仙 83 宜居乡矿沿村 农村低保对象 200
34 冉光仙 91 楼底村
200
35 冉茂康 84 楼底村8组 农村低保对象 200
36 冉祥光 98 沿峰村
200
37 张育成 81 重庆市西阳县宜居乡大木 村3组 农村低保对象 200
38 冉光廷 81 重庆市酉阳县宜居镇建田村 农村低保对象 200
39 冉茂生 83 楼底村 农村低保对象 200
40 冉淑光 85 重庆市酉阳县宜居乡沿峰村5组 农村低保对象 200
41 冉茂书 85 楼房村1组 农村低保对象 200
42 涂庆珍 87 建田村
200
43 冉华光 85 楼底村
200
44 冉恒光 86 重庆市酉阳县宜居镇楼底村 农村低保对象 200
45 田维政 81 重庆市酉阳县宜居乡长田村4组 农村低保对象 200
46 冉茂明 90 宜居乡大木村 农村低保对象 200
47 田维汉 83 宜居乡矿沿村 农村低保对象 200
48 邱仪先 80 重庆市酉阳县宜居镇建田村4组 农村低保对象 200
49 冉井恒 87 红鱼村
200
50 张玉昌 84 楼房村7组 农村低保对象 200
51 邱酉尧 83 长田村 农村五保对象 200
52 李堂仙 81 重庆市酉阳县宜居乡长田村2组 农村低保对象 200
53 李伦和 86 矿沿村
200
54 陈德香 80 重庆市酉阳县宜居镇宜居村7组 农村低保对象 200
55 白云罗 81 重庆市酉阳县宜居镇楼房村 农村低保对象 200
56 石邦道 84 沿峰村5组 农村低保对象 200
57 陈茂周 85 董河村
200
58 冉启芝 84 沿峰村2组 农村低保对象 200
59 田景才 85 矿沿村3组 农村低保对象 200
60 陈淑仙 80 重庆市酉阳县宜居镇楼底村4组 农村低保对象 200
61 冉旭光 89 楼底村
200
62 田景刚 89 建田村
200
63 冉育光 82 重庆市酉阳县宜居乡长田村4组 农村低保对象 200
64 蔡宗举 89 董河村
200
65 何昆娥 84 宜居乡大木村 农村低保对象 200
66 黎翠平 83 宜居村7组 农村低保对象 200
67 彭泽玉 80 重庆市西阳县宜居乡红鱼 村7组 农村低保对象 200
68 陈兵香 83 宜居乡长田村 农村低保对象 200


扫一扫在手机打开当前页