酉阳自治县腴地乡2024年到户产业资金兑付台账
| 附件5: | |||||||||||
| 酉阳自治县腴地乡2024年到户产业资金兑付台账 | |||||||||||
| 乡镇(街道):腴地乡人民政府 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 产业发展验收复核情况 | 效益情况(元) | 合计补助资金 | |||||||
| 种植业 | 补助资金 | 畜牧业 | 补助资金 | 其他产业 | 补助资金 | 成本 | 产值 | 增收 | |||
| 1 | 庹叔宣 | 玉米2亩、水稻1亩 | 800 | 猪2头 | 1200 | 2300 | 3500 | 1200 | 2000 | ||
| 2 | 张宋华 | 魔芋12亩 | 2000 | 1200 | 2400 | 1200 | 2000 | ||||
| 3 | 王正旺 | 牛1头、猪2头 | 2000 | 16000 | 23000 | 7000 | 2000 | ||||
| 4 | 王学寿 | 玉米2亩、红薯2亩 | 1100 | 中蜂6桶 | 900 | 1020 | 5120 | 3900 | 2000 | ||
| 5 | 陈明付 | 玉米2亩、白菜3亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 | ||
| 6 | 王桂花 | 玉米4亩、白菜2亩 | 1800 | 600 | 1200 | 600 | 1800 | ||||
| 7 | 郑训成 | 玉米4亩、白菜2.5亩 | 1950 | 650 | 1300 | 650 | 1950 | ||||
| 8 | 田德富 | 羊30只 | 2000 | 10000 | 15000 | 5000 | 2000 | ||||
| 9 | 王学贵 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头、中蜂3群 | 1100 | 2000 | 5000 | 3000 | 2000 | ||
| 10 | 陈文平 | 玉米5亩、大豆2亩 | 2000 | 中蜂1桶 | 0 | 800 | 2000 | 1200 | 2000 | ||
| 11 | 张碧鲜 | 大豆2亩、土豆1亩 | 750 | 300 | 800 | 500 | 750 | ||||
| 12 | 张沛武 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头、鸡25只 | 1100 | 1800 | 7600 | 5800 | 2000 | ||
| 13 | 王继成 | 猪25头 | 2000 | 15000 | 45000 | 25000 | 2000 | ||||
| 14 | 秦英 | 中蜂25桶 | 2000 | 2000 | 6000 | 4000 | 2000 | ||||
| 15 | 王金碧 | 玉米2亩 | 600 | 猪1头、鸡20只 | 900 | 1500 | 5000 | 3500 | 1500 | ||
| 16 | 王佑学 | 玉米3亩、红薯2亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 1800 | 4000 | 2200 | 2000 | ||
| 17 | 王学七 | 玉米1亩、大豆1亩 | 550 | 900 | 2700 | 1800 | 550 | ||||
| 18 | 冉祥光 | 玉米1亩、大豆1亩 | 550 | 中蜂12桶 | 1450 | 2500 | 14400 | 11900 | 2000 | ||
| 19 | 冉国光 | 牛2头 | 2000 | 8000 | 12000 | 4000 | 2000 | ||||
| 20 | 王学国 | 猪4头 | 2000 | 4000 | 10000 | 6000 | 2000 | ||||
| 21 | 冉志光 | 玉米3亩 | 900 | 猪1头、中蜂5群 | 1100 | 2000 | 4500 | 2500 | 2000 | ||
| 22 | 王正发 | 玉米4亩、水稻2亩、大豆2亩 | 2000 | 1800 | 4800 | 3000 | 2000 | ||||
| 23 | 王正福 | 牛2头 | 2000 | 20000 | 40000 | 20000 | 2000 | ||||
| 24 | 冉井元 | 鸡鸭140只 | 2000 | 1400 | 4000 | 2600 | 2000 | ||||
| 25 | 冉学光 | 玉米4亩 | 1200 | 猪2头 | 800 | 2400 | 5600 | 3200 | 2000 | ||
| 26 | 张耻 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头、鸡40只 | 1100 | 2000 | 8000 | 6000 | 2000 | ||
| 27 | 黄巧云 | 玉米2亩、白菜1亩 | 900 | 猪2头 | 1100 | 1500 | 7500 | 6000 | 2000 | ||
| 28 | 张沛 | 牛9头 | 2000 | 40000 | 90000 | 50000 | 2000 | ||||
| 29 | 郑祖辉 | 中蜂30桶 | 2000 | 1000 | 5000 | 4000 | 2000 | ||||
| 30 | 冉录光 | 中蜂15桶 | 2000 | 500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
| 31 | 冉发光 | 玉米1亩、水稻2亩 | 800 | 猪2头 | 1200 | 1200 | 3600 | 2400 | 2000 | ||
| 32 | 郑祖科 | 玉米2亩、红薯2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 3000 | 8000 | 5000 | 2000 | ||
| 33 | 郑祖宪 | 玉米2亩、红薯2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 3000 | 8000 | 5000 | 2000 | ||
| 34 | 冉井美 | 玉米3亩、大豆2亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 1500 | 4500 | 3000 | 2000 | ||
| 35 | 冉井福 | 猪1头、中蜂10群 | 2000 | 1300 | 4200 | 2900 | 2000 | ||||
| 36 | 陈文玖 | 玉米2亩、红薯2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 2400 | 5600 | 3200 | 2000 | ||
| 37 | 王学伦 | 玉米1亩、水稻2亩 | 1000 | 猪3头 | 1000 | 4000 | 15000 | 11000 | 2000 | ||
| 38 | 王文杰 | 中蜂6桶 | 900 | 300 | 3000 | 2700 | 900 | ||||
| 39 | 王正元 | 玉米4亩 | 1200 | 猪1头、鸡25只 | 800 | 1200 | 3500 | 2300 | 2000 | ||
| 40 | 张鹏 | 玉米1亩 | 300 | 牛1头 | 1700 | 2400 | 7000 | 4600 | 2000 | ||
| 41 | 陈福荣 | 红薯3亩 | 750 | 猪1头、中蜂5群 | 1250 | 1500 | 3200 | 1700 | 2000 | ||
| 42 | 王金杰 | 玉米2亩 | 600 | 中蜂5桶 | 750 | 500 | 2300 | 1800 | 1350 | ||
| 43 | 张当贵 | 玉米3亩、红薯2亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 1500 | 3400 | 1900 | 2000 | ||
| 44 | 王正发 | 玉米2亩、油菜3亩 | 1350 | 500 | 1400 | 900 | 1350 | ||||
| 45 | 王正艮 | 油菜2亩 | 500 | 中蜂2桶 | 300 | 300 | 900 | 600 | 800 | ||
| 46 | 普兰 | 玉米2亩 | 600 | 200 | 600 | 400 | 600 | ||||
| 47 | 付中成 | 玉米2亩、大豆2亩 | 1100 | 中蜂2桶 | 300 | 500 | 1400 | 900 | 1400 | ||
| 48 | 陈子香 | 玉米2亩、大豆1亩 | 850 | 中蜂3桶 | 450 | 400 | 1400 | 1000 | 1300 | ||
| 49 | 王学久 | 猪7头 | 2000 | 7000 | 15000 | 8000 | 2000 | ||||
| 50 | 王学伍 | 水稻2亩 | 700 | 猪2头、牛1头 | 1300 | 12000 | 28000 | 16000 | 2000 | ||
| 51 | 陈明康 | 大豆1亩 | 250 | 100 | 300 | 200 | 250 | ||||
| 52 | 石胜波 | 红苕2亩 | 500 | 猪1头,鸡40只 | 1200 | 2000 | 4000 | 2000 | 1700 | ||
| 53 | 刘小菊 | 白菜2亩 | 600 | 鸡50只 | 750 | 1800 | 3600 | 1800 | 1350 | ||
| 54 | 石维友 | 红苕12亩、玉米2亩 | 2000 | 猪2头 | 0 | 3000 | 6500 | 3500 | 2000 | ||
| 55 | 冉茂现 | 玉米2亩、黄豆1亩 | 850 | 鸡40只 | 600 | 500 | 1400 | 900 | 1450 | ||
| 56 | 林太文 | 玉米3亩、黄豆2亩 | 1400 | 中蜂2桶 | 300 | 600 | 1800 | 1200 | 1700 | ||
| 57 | 冉光贵 | 玉米2亩、黄豆1亩、白菜1亩 | 1150 | 0 | 400 | 1100 | 700 | 1150 | |||
| 58 | 石敦文 | 玉米2亩、红苕1亩 | 850 | 鸡20只 | 300 | 400 | 1400 | 1000 | 1150 | ||
| 59 | 费志平 | 玉米2亩、豆子2亩 | 1100 | 生猪2头 | 900 | 1800 | 5600 | 3800 | 2000 | ||
| 60 | 胡荣昌 | 玉米2亩、白菜1亩 | 900 | 鸡40只 | 600 | 1300 | 2800 | 1500 | 1500 | ||
| 61 | 冉光应 | 玉米4亩,豇豆1亩 | 1500 | 鸡40只 | 500 | 1600 | 4200 | 2600 | 2000 | ||
| 62 | 林月娥 | 玉米6亩 | 1800 | 猪1头、鸡80只 | 200 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
| 63 | 黄玉荣 | 玉米2亩,白菜1亩 | 900 | 中蜂6桶 | 900 | 400 | 1000 | 600 | 1800 | ||
| 64 | 王世周 | 玉米3亩,黄豆2亩 | 1400 | 鸡50只 | 600 | 600 | 1400 | 800 | 2000 | ||
| 65 | 冉景槐 | 玉米3亩、红苕1亩 | 1150 | 鸡50只 | 750 | 500 | 1500 | 1000 | 1900 | ||
| 66 | 石敦洋 | 玉米2亩、白菜1亩 | 900 | 鸡100只 | 1100 | 500 | 1600 | 1100 | 2000 | ||
| 67 | 田应松 | 玉米2亩 | 600 | 牛1头 | 1400 | 10000 | 20000 | 10000 | 2000 | ||
| 68 | 陈声碧 | 水稻2亩 | 700 | 猪2头、鸡100只 | 1300 | 2200 | 5000 | 2800 | 2000 | ||
| 69 | 张军 | 白菜1亩,玉米1亩 | 600 | 牛1头 | 1400 | 10000 | 20000 | 10000 | 2000 | ||
| 70 | 田井昌 | 红苕2亩 | 500 | 猪1头、牛3头 | 1500 | 31000 | 64000 | 33000 | 2000 | ||
| 71 | 石敦福 | 玉米2亩,白菜1亩 | 900 | 山羊10只 | 1100 | 5300 | 13300 | 8000 | 2000 | ||
| 72 | 王洪富 | 玉米6亩、红苕2亩 | 2000 | 猪1头 | 0 | 1800 | 4000 | 2200 | 2000 | ||
| 73 | 肖大国 | 玉米3亩 | 900 | 猪3头,鸡40只 | 1100 | 3500 | 7000 | 3500 | 2000 | ||
| 74 | 田兴安 | 玉米4亩,红苕4亩 | 2000 | 猪3头 | 0 | 4000 | 8100 | 4100 | 2000 | ||
| 75 | 欧桂英 | 玉米7亩 | 2000 | 0 | 700 | 1600 | 900 | 2000 | |||
| 76 | 肖大平 | 玉米3亩 | 900 | 猪1头、鸡40只 | 1100 | 1500 | 3400 | 1900 | 2000 | ||
| 77 | 冉素香 | 玉米4亩,红苕3亩 | 1950 | 猪2头 | 50 | 2600 | 5300 | 2700 | 2000 | ||
| 78 | 颜荣凡 | 玉米4亩、红苕4亩 | 2000 | 猪1头 | 0 | 1800 | 4000 | 2200 | 2000 | ||
| 79 | 石翠芝 | 玉米3亩 | 900 | 猪1头,鸡40只 | 1100 | 1400 | 3600 | 1200 | 2000 | ||
| 80 | 田景江 | 玉米2亩 | 600 | 猪2头,鸡30只 | 1400 | 2400 | 5000 | 2600 | 2000 | ||
| 81 | 肖大春 | 玉米4亩,红苕2亩 | 1700 | 猪2头 | 300 | 2600 | 5400 | 2800 | 2000 | ||
| 82 | 田应伦 | 玉米3亩 | 900 | 牛1头 | 1100 | 8000 | 20000 | 12000 | 2000 | ||
| 83 | 田景全 | 玉米2亩 | 600 | 鸡20只,猪1头 | 900 | 1300 | 2500 | 1200 | 1500 | ||
| 84 | 田兴良 | 玉米3亩,红苕3亩 | 1650 | 1600 | 4000 | 2400 | 1650 | ||||
| 85 | 龚治远 | 玉米5亩、红苕2亩 | 2000 | 猪1头 | 0 | 1700 | 3800 | 2100 | 2000 | ||
| 86 | 田应申 | 玉米5亩 | 1500 | 中蜂5桶 | 500 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | ||
| 87 | 田景杨 | 玉米4亩、红苕4亩 | 2000 | 猪1头 | 0 | 1800 | 5000 | 2200 | 2000 | ||
| 88 | 田应喜 | 玉米4亩,红苕3亩 | 1950 | 猪2头 | 50 | 2700 | 6000 | 3300 | 2000 | ||
| 89 | 颜荣富 | 玉米4亩、红苕4亩 | 2000 | 猪4头 | 0 | 4800 | 10000 | 5200 | 2000 | ||
| 90 | 肖大建 | 玉米2亩、红薯1亩 | 800 | 生猪2头 | 1200 | 1700 | 5700 | 4000 | 2000 | ||
| 91 | 唐敦平 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头 | 1100 | 4000 | 9000 | 5000 | 2000 | ||
| 92 | 熊空 | 玉米4亩、红苕2亩,黄豆1亩 | 1950 | 0 | 800 | 2000 | 1600 | 1950 | |||
| 93 | 熊良竹 | 玉米3亩、黄豆3亩 | 1650 | 猪1头 | 350 | 1600 | 3200 | 1600 | 2000 | ||
| 94 | 白金香 | 玉米2亩红苕2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 2400 | 5000 | 2600 | 2000 | ||
| 95 | 田应书 | 玉米3亩,黄豆2亩 | 1400 | 鸡30只 | 450 | 600 | 1300 | 700 | 1850 | ||
| 96 | 陈学昌 | 玉米4亩,黄豆2亩 | 1700 | 鸡30只 | 300 | 700 | 1500 | 800 | 2000 | ||
| 97 | 杜维润 | 玉米4亩、水稻1亩,黄豆1亩 | 1800 | 0 | 600 | 1300 | 700 | 1800 | |||
| 98 | 冯可洲 | 玉米3亩黄豆2亩 | 1400 | 中蜂4桶 | 600 | 700 | 1500 | 800 | 2000 | ||
| 99 | 李时宪 | 玉米1亩,白菜1亩 | 600 | 鸡50只 | 750 | 300 | 1000 | 700 | 1350 | ||
| 100 | 龙金云 | 玉米2亩、白菜1亩 | 900 | 0 | 300 | 900 | 600 | 900 | |||
| 101 | 林开真 | 玉米3亩、豆子2亩 | 1500 | 猪2头 | 500 | 2400 | 5000 | 2600 | 2000 | ||
| 102 | 陈尚碧 | 玉米3亩 | 1200 | 猪1头、中蜂10桶 | 800 | 1400 | 4700 | 3300 | 2000 | ||
| 103 | 冯可静 | 玉米4亩,红苕2亩 | 1700 | 鸡80只 | 300 | 700 | 1800 | 1100 | 2000 | ||
| 104 | 黄仁国 | 玉米4亩、红苕2亩 | 1200 | 牛2头 | 800 | 25000 | 50000 | 25000 | 2000 | ||
| 105 | 石邦财 | 玉米3亩、土豆2亩 | 1400 | 鸡40只 | 600 | 600 | 1500 | 900 | 2000 | ||
| 106 | 崔永贵 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头,鸡20只 | 1100 | 2300 | 5000 | 2700 | 2000 | ||
| 107 | 罗勇 | 玉米2亩、土豆2亩 | 1100 | 鸡40只 | 900 | 1500 | 3300 | 1800 | 2000 | ||
| 108 | 石敦财 | 玉米4亩 | 1200 | 猪2头,鸡30只 | 800 | 2400 | 5000 | 2600 | 2000 | ||
| 109 | 黄仁贵 | 玉米1亩,百花前胡1亩 | 600 | 鸡20只 | 300 | 300 | 800 | 500 | 900 | ||
| 110 | 黄仁位 | 白菜1亩、玉米1亩 | 600 | 0 | 200 | 500 | 300 | 600 | |||
| 111 | 石忠邦 | 玉米4亩 | 1200 | 猪2头、牛2头 | 800 | 24000 | 50000 | 26000 | 2000 | ||
| 112 | 石作邦 | 玉米3亩,土豆3亩 | 1950 | 猪2头 | 50 | 2600 | 5600 | 3000 | 2000 | ||
| 113 | 石敦换 | 玉米2亩,土豆2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 2400 | 5000 | 2600 | 2000 | ||
| 114 | 石建国 | 玉米1亩,红苕1亩 | 550 | 猪2头 | 1200 | 2200 | 5000 | 2800 | 1750 | ||
| 115 | 崔永全 | 玉米2亩 | 600 | 猪1头,鸡15只 | 825 | 1200 | 2500 | 1300 | 1425 | ||
| 116 | 田勇 | 玉米2亩 | 600 | 猪2头,鸡30只 | 1400 | 2200 | 5000 | 2800 | 2000 | ||
| 117 | 田景南 | 玉米2亩,红苕2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 2400 | 5500 | 3100 | 2000 | ||
| 118 | 田应国 | 白菜4亩,玉米3亩 | 2000 | 0 | 800 | 1800 | 1000 | 2000 | |||
| 119 | 田建飞 | 玉米2亩,红苕2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 2400 | 5500 | 3100 | 2000 | ||
| 120 | 田亚兵 | 玉米3亩、红苕2亩 | 1400 | 鸡40只 | 600 | 600 | 1700 | 1100 | 2000 | ||
| 121 | 田江华 | 玉米4亩,黄豆2亩 | 1700 | 鸡50只 | 300 | 700 | 1900 | 1200 | 2000 | ||
| 122 | 田景武 | 玉米4亩,白菜2亩 | 1800 | 猪2头 | 200 | 2600 | 5000 | 2400 | 2000 | ||
| 123 | 田国强 | 玉米3亩、白菜2亩 | 1500 | 鸡50只 | 500 | 600 | 1700 | 1100 | 2000 | ||
| 124 | 田景昌 | 玉米2亩、红苕3亩 | 800 | 猪2头 | 1200 | 1300 | 5200 | 3900 | 2000 | ||
| 125 | 桂艮香 | 玉米4亩、红苕4亩 | 2000 | 700 | 1700 | 1000 | 2000 | ||||
| 126 | 田应寿 | 玉米5亩 | 1500 | 鸡25只 | 375 | 1500 | 3100 | 1600 | 1875 | ||
| 127 | 田应忠 | 玉米2亩、白菜1亩 | 900 | 0 | 300 | 700 | 400 | 900 | |||
| 128 | 石桂香 | 玉米3亩,白菜1亩 | 1200 | 鸡60只 | 800 | 600 | 1300 | 700 | 2000 | ||
| 129 | 郑素宣 | 玉米2亩、红苕3亩 | 1100 | 鸡60只 | 900 | 600 | 1800 | 1200 | 2000 | ||
| 130 | 冉瑞生 | 白菜1亩,黄豆3亩 | 1050 | 0 | 400 | 1000 | 600 | 1050 | |||
| 131 | 田景祥 | 玉米1亩,红薯1亩 | 550 | 10000 | 20000 | 10000 | 550 | ||||
| 132 | 陈启军 | 玉米2亩、红苕2亩 | 1100 | 鸡50只 | 750 | 600 | 1800 | 1200 | 1850 | ||
| 133 | 唐兴国 | 玉米3亩,红苕2亩 | 1400 | 猪2头 | 600 | 2500 | 5200 | 2700 | 2000 | ||
| 134 | 陈齐江 | 玉米3亩,红苕2亩 | 1400 | 猪2头 | 600 | 2500 | 5200 | 2700 | 2000 | ||
| 135 | 陈勇 | 玉米3亩,淫羊藿2亩 | 1500 | 1500 | 3400 | 1900 | 1500 | ||||
| 136 | 唐秀国 | 玉米3亩,红薯2亩 | 1500 | 猪1头 | 500 | 1500 | 3400 | 1900 | 2000 | ||
| 137 | 石红梅 | 玉米5亩、红苕3亩 | 2000 | 0 | 800 | 1800 | 1000 | 2000 | |||
| 138 | 张秋鲜 | 玉米3亩,百花前胡2亩 | 1500 | 猪1头 | 500 | 1500 | 3500 | 2000 | 2000 | ||
| 139 | 杨再碧 | 水稻4亩 | 1400 | 中蜂25群 | 600 | 2500 | 5200 | 2700 | 2000 | ||
| 140 | 陈齐敏 | 玉米2亩,红薯2亩 | 1300 | 1500 | 3200 | 1700 | 1300 | ||||
| 141 | 甘岩秀 | 玉米4亩,淫羊藿2亩 | 1800 | 中蜂4桶 | 200 | 700 | 1800 | 1100 | 2000 | ||
| 142 | 陈书昌 | 玉米2亩、红苕2亩 | 1700 | 猪2头 | 300 | 2400 | 5000 | 2600 | 2000 | ||
| 143 | 叶九榕 | 水稻2亩,玉米2亩 | 1300 | 猪2头 | 700 | 1400 | 3000 | 1600 | 2000 | ||
| 144 | 任思佑 | 水稻4亩,玉米5亩 | 2000 | 猪2头 | 0 | 3000 | 6000 | 3000 | 2000 | ||
| 145 | 任思友 | 玉米4亩,红苕1亩 | 1450 | 猪1头 | 550 | 1500 | 3300 | 1800 | 2000 | ||
| 146 | 祝钊美 | 玉米4亩,红苕4亩 | 2000 | 猪1头 | 0 | 1800 | 3900 | 2100 | 2000 | ||
| 147 | 補声学 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头,鸡15只 | 1100 | 2300 | 5000 | 2700 | 2000 | ||
| 148 | 补家贤 | 玉米2亩,红苕2亩 | 1100 | 中蜂10桶 | 900 | 500 | 1500 | 1000 | 2000 | ||
| 149 | 补声明 | 玉米2亩 | 600 | 中蜂10桶,牛2头 | 1400 | 20000 | 40000 | 20000 | 2000 | ||
| 150 | 任序和 | 玉米14亩,水稻5亩 | 2000 | 0 | 2000 | 5000 | 3000 | 2000 | |||
| 151 | 補声才 | 水稻2亩 | 600 | 猪2头,牛1头 | 1400 | 12000 | 25000 | 13000 | 2000 | ||
| 152 | 任思江 | 水稻2亩,玉米3亩 | 1500 | 牛8头,猪2头 | 500 | 82000 | 170000 | 88000 | 2000 | ||
| 153 | 任继华 | 水稻2亩,玉米3亩 | 1500 | 牛2头,猪2头 | 500 | 22000 | 50000 | 28000 | 2000 | ||
| 154 | 任继书 | 玉米2亩 | 600 | 牛3头,猪1头 | 1400 | 31000 | 68000 | 37000 | 2000 | ||
| 155 | 田兴云 | 玉米2亩,红苕2亩,黄豆1亩 | 1350 | 0 | 500 | 1200 | 700 | 1350 | |||
| 156 | 任继学 | 玉米1亩 | 300 | 中蜂10桶 | 1500 | 200 | 900 | 700 | 1800 | ||
| 157 | 任序万 | 玉米2亩 | 600 | 鸡30只 | 450 | 300 | 800 | 500 | 1050 | ||
| 158 | 王戌香 | 白菜3亩,玉米3亩,红苕1亩 | 2000 | 0 | 700 | 1800 | 1100 | 2000 | |||
| 159 | 杨再兴 | 玉米4亩 | 1200 | 1700 | 3600 | 1900 | 1200 | ||||
| 160 | 周巧云 | 玉米2亩 | 600 | 1400 | 3000 | 1600 | 600 | ||||
| 161 | 任永明 | 水稻2亩,玉米3亩 | 1600 | 牛10头 | 400 | 100000 | 200000 | 100000 | 2000 | ||
| 162 | 任序忠 | 玉米3亩,红苕1亩 | 1150 | 牛6头 | 850 | 60000 | 140000 | 80000 | 2000 | ||
| 163 | 任序坤 | 玉米2亩 | 600 | 中蜂10桶 | 1400 | 800 | 1900 | 1100 | 2000 | ||
| 164 | 任继运 | 玉米2亩 | 600 | 中蜂10群 | 1400 | 1200 | 2500 | 1300 | 2000 | ||
| 165 | 石翠香 | 红薯1亩、黄豆1亩、玉米1亩 | 800 | 0 | 200 | 1500 | 1300 | 800 | |||
| 166 | 张碧云 | 玉米2亩、白菜2亩 | 1200 | 鸡60只 | 800 | 500 | 1400 | 900 | 2000 | ||
| 167 | 任思福 | 玉米2亩 | 600 | 中蜂10桶 | 1400 | 500 | 1600 | 1100 | 2000 | ||
| 168 | 任思华 | 玉米2亩,红薯2亩 | 1100 | 鸡40只 | 600 | 600 | 1500 | 900 | 1700 | ||
| 169 | 张应武 | 玉米3亩,红苕2亩 | 1400 | 鸡30只 | 450 | 600 | 1500 | 900 | 1850 | ||
| 170 | 任思友 | 玉米2亩,蔬菜3亩 | 1500 | 鸡20只 | 300 | 600 | 1400 | 800 | 1800 | ||
| 171 | 黄宗华 | 玉米1亩,油菜1亩 | 550 | 鸡20只 | 300 | 700 | 1600 | 900 | 850 | ||
| 172 | 张池宇 | 玉米3亩,白菜2亩,黄豆2亩 | 2000 | 0 | 700 | 1600 | 900 | 2000 | |||
| 173 | 任继勇 | 玉米3亩、黄豆2亩,白菜2亩 | 2000 | 0 | 700 | 1600 | 900 | 2000 | |||
| 174 | 陈文财 | 玉米3亩,红苕4亩 | 800 | 猪2头 | 1200 | 2700 | 5500 | 2800 | 2000 | ||
| 175 | 任思海 | 牛1头、鸡20只 | 2000 | 13000 | 28000 | 15000 | 2000 | ||||
| 176 | 张应权 | 猪3头,牛1头 | 2000 | 13000 | 29000 | 16000 | 2000 | ||||
| 177 | 任树珍 | 玉米2.5亩、红苕2亩、白菜2亩 | 1850 | 0 | 600 | 1600 | 1000 | 1850 | |||
| 178 | 黄仁富 | 玉米3亩、红苕2亩 | 1400 | 猪2头 | 600 | 2500 | 5200 | 2700 | 2000 | ||
| 179 | 黄胜彪 | 黄豆2亩、玉米1亩 | 800 | 中蜂8桶 | 1200 | 400 | 1000 | 600 | 2000 | ||
| 180 | 黄道文 | 牛1头,羊2只,猪1头 | 2000 | 15000 | 30000 | 15000 | 2000 | ||||
| 181 | 郑祖平 | 鸡鸭30只 | 450 | 100 | 400 | 300 | 450 | ||||
| 182 | 黄义文 | 玉米3亩,红苕2.5亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 2500 | 5200 | 2700 | 2000 | ||
| 183 | 黄仕庆 | 红苕2亩、玉米3亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 1500 | 3200 | 1700 | 2000 | ||
| 184 | 郑素香 | 玉米1亩,红苕1亩 | 550 | 0 | 200 | 600 | 400 | 550 | |||
| 185 | 郑敦顺 | 玉米3亩,红苕2亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 1500 | 3200 | 1700 | 2000 | ||
| 186 | 郑友陆 | 玉米2亩、红苕2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 2400 | 5600 | 3200 | 2000 | ||
| 187 | 黄中朝 | 玉米4亩,红苕3亩 | 1950 | 猪1头 | 50 | 1700 | 3800 | 2100 | 2000 | ||
| 188 | 黄忠豪 | 玉米2亩 | 600 | 鸡10只 | 150 | 750 | 1700 | 1550 | 750 | ||
| 189 | 张建国 | 玉米2亩,红苕1亩 | 850 | 0 | 350 | 1800 | 1450 | 850 | |||
| 190 | 张云华 | 玉米3亩、红苕2亩 | 1400 | 猪1头 | 600 | 800 | 3200 | 2400 | 2000 | ||
| 191 | 张曲 | 玉米3亩、黄豆2亩 | 1400 | 鸡50只 | 600 | 850 | 3800 | 2950 | 2000 | ||
| 192 | 曹兵鲜 | 玉米1亩、大豆2亩 | 800 | 鸡60只 | 900 | 400 | 1000 | 600 | 1700 | ||
| 193 | 张胜江 | 玉米2亩、红苕2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 1200 | 5800 | 4600 | 2000 | ||
| 194 | 张茂明 | 玉米2亩、蔬菜1亩 | 900 | 鸡20只 | 300 | 300 | 2800 | 2500 | 1200 | ||
| 195 | 张怀鲜 | 玉米3亩、黄豆2亩 | 1400 | 鸡25只 | 375 | 900 | 3700 | 2800 | 1775 | ||
| 196 | 庹兴全 | 玉米2亩,红苕1亩 | 850 | 鸡30只 | 450 | 760 | 3300 | 2540 | 1300 | ||
| 197 | 张中入 | 玉米2亩,白菜1亩 | 900 | 山羊43只 | 1100 | 20000 | 60000 | 40000 | 2000 | ||
| 198 | 庹兴才 | 玉米2亩 | 600 | 鸡30只 | 450 | 450 | 1900 | 1450 | 1050 | ||
| 199 | 石敦珍 | 玉米2亩 | 600 | 0 | 180 | 700 | 520 | 600 | |||
| 200 | 王乔昌 | 玉米3亩、红苕2亩 | 1400 | 鸡40只 | 600 | 4450 | 16300 | 11850 | 2000 | ||
| 201 | 冉兴祥 | 玉米5亩 | 1500 | 牛2头 | 500 | 9700 | 27750 | 18050 | 2000 | ||
| 202 | 冉仕建 | 玉米2亩、红薯1亩 | 850 | 猪2头 | 1150 | 3800 | 11650 | 7850 | 2000 | ||
| 203 | 冉仕杨 | 红苕2亩 | 500 | 猪2头、鸡20只 | 1500 | 5000 | 17500 | 12500 | 2000 | ||
| 204 | 郑结娣 | 大豆3亩、红薯2亩 | 1250 | 鸡60只 | 750 | 2000 | 8300 | 6300 | 2000 | ||
| 205 | 冉仕侣 | 猪2头.中蜂10桶 | 2000 | 2900 | 13000 | 10100 | 2000 | ||||
| 206 | 王兴兵 | 玉米3亩 | 900 | 中蜂10桶 | 1100 | 1400 | 11000 | 9600 | 2000 | ||
| 207 | 冉兴沛 | 玉米2亩、红苕2亩 | 1100 | 猪12头 | 900 | 1540 | 33500 | 31960 | 2000 | ||
| 208 | 冉兴勇 | 水稻3亩、玉米3亩 | 1950 | 猪2头 | 50 | 4900 | 18500 | 13600 | 2000 | ||
| 209 | 黄仁贵 | 玉米2亩、红薯2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 4600 | 12500 | 7900 | 2000 | ||
| 210 | 李元楷 | 玉米2亩 | 600 | 猪2头、鸡20只 | 1400 | 7000 | 16700 | 9700 | 2000 | ||
| 211 | 石登洪 | 玉米2亩、蔬菜1亩 | 900 | 猪2头 | 1100 | 3500 | 9100 | 5600 | 2000 | ||
| 212 | 李明才 | 玉米2亩.红薯2亩 | 1100 | 猪2头 | 900 | 3400 | 8500 | 5100 | 2000 | ||
| 213 | 石选邦 | 中蜂10桶 | 1500 | 500 | 8000 | 7500 | 1500 | ||||
| 214 | 石敦福 | 玉米2亩 | 600 | 猪2头、中蜂3桶 | 1400 | 3150 | 9400 | 6250 | 2000 | ||
| 215 | 杨腊秀 | 玉米3亩 | 900 | 猪2头 | 1100 | 3300 | 8000 | 4700 | 2000 | ||
| 216 | 石敦周 | 玉米4亩、蔬菜2亩 | 1700 | 猪1头 | 300 | 2600 | 7700 | 5100 | 2000 | ||
| 217 | 石敦明 | 玉米3亩、红薯4亩 | 1900 | 1200 | 4800 | 3600 | 1900 | ||||
