酉阳自治县兴隆镇2024年9月农村低保对象花名册
酉阳自治县兴隆镇2024年9月农村低保对象花名册 | |||||||
乡镇(街道) | 村(居) | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 对象类别 |
总计 | 739 | 1520 | 1097 | 842686 | |||
兴隆镇 | 朝天门村 | 王戊香 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王菊梅 | 农村低保 | 1 | 0 | 520 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 郭明安 | 农村低保 | 4 | 2 | 1540 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王永举 | 农村低保 | 1 | 0 | 450 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 张顺元 | 城市低保 | 1 | 0 | 640 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨建 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 唐戍香 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴有旺 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 周克明 | 农村低保 | 2 | 2 | 1080 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨再学 | 农村低保 | 4 | 3 | 1988 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄通沛 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄先炳 | 农村低保 | 1 | 1 | 530 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 李恩华 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 邓祥海 | 农村低保 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 姚登明 | 农村低保 | 1 | 0 | 520 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 张秀全 | 农村低保 | 1 | 0 | 520 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄艮香 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王钰璇 | 农村低保 | 3 | 3 | 1530 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨再生 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴平玉 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴志平 | 农村低保 | 3 | 2 | 1229 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 白从贵 | 农村低保 | 1 | 1 | 450 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王先军 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王兆树 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王永清 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 张正荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 田成槐 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 李公贵 | 农村低保 | 3 | 3 | 1450 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 樊戌芝 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 李云贵 | 农村低保 | 3 | 2 | 1489 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨在永 | 农村低保 | 2 | 1 | 920 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 易华胜 | 农村低保 | 2 | 1 | 1080 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 周克松 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 张竹香 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨树云 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 郑翠英 | 农村低保 | 2 | 1 | 1158 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 田晓烜 | 农村低保 | 1 | 0 | 610 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨运超 | 农村低保 | 3 | 2 | 1390 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄珍彪 | 农村低保 | 4 | 3 | 1920 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴银香 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄先高 | 农村低保 | 3 | 2 | 1430 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴英兵 | 农村低保 | 6 | 5 | 2900 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄先祥 | 农村低保 | 4 | 3 | 1940 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 蒋国松 | 农村低保 | 3 | 3 | 1549 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 唐素梅 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 刘先云 | 农村低保 | 2 | 2 | 1160 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴勇 | 农村低保 | 3 | 2 | 1429 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨申香 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 李工进 | 农村低保 | 2 | 2 | 940 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 田成益 | 农村低保 | 4 | 4 | 1980 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨秀元 | 农村低保 | 2 | 2 | 940 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 蒋国荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 阳庚香 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄通孝 | 农村低保 | 5 | 4 | 2410 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 蒋金香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1180 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄友香 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 白秀荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 覃高富 | 农村低保 | 4 | 3 | 2348 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨秀锋 | 农村低保 | 3 | 1 | 1630 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 罗玉梅 | 农村低保 | 5 | 2 | 2700 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 田成树 | 农村低保 | 2 | 0 | 1220 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 邓元兵 | 农村低保 | 2 | 0 | 1020 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 易华旺 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 伍玉平 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 李素平 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴志才 | 农村低保 | 1 | 0 | 520 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 陈明正 | 城市低保 | 1 | 1 | 680 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 阳辰香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1280 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄未容 | 农村低保 | 1 | 0 | 520 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 黄珍龙 | 农村低保 | 3 | 3 | 1820 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴兆贵 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 张玉莲 | 农村低保 | 2 | 1 | 1140 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 郑子秀 | 农村低保 | 2 | 0 | 1154 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴志文 | 农村低保 | 5 | 3 | 2925 | C类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 王兆冬 | 农村低保 | 3 | 2 | 1730 | B类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴英成 | 农村低保 | 2 | 2 | 1060 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 吴庚年 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 袁君 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | A类 |
兴隆镇 | 朝天门村 | 杨昌兴 | 农村低保 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴小华 | 农村低保 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 胡国棋 | 农村低保 | 6 | 5 | 4120 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 谯天树 | 农村低保 | 4 | 2 | 1960 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊银梅 | 农村低保 | 3 | 3 | 1889 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张梦蝶 | 城市低保 | 1 | 1 | 710 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 任华珍 | 农村低保 | 3 | 3 | 1229 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 邱克照 | 农村低保 | 2 | 1 | 980 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 游逸晴 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 谭仕勤 | 农村低保 | 3 | 2 | 1690 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张帅 | 农村低保 | 2 | 1 | 1320 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄应荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王友仙 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张家学 | 农村低保 | 1 | 1 | 480 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 邹鑫 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 彭水香 | 城市低保 | 1 | 0 | 450 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 龚开铼 | 农村低保 | 3 | 2 | 1671 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭述平 | 农村低保 | 2 | 2 | 1380 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李素艮 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 任永周 | 城市低保 | 1 | 1 | 720 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 郑已香 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李发明 | 农村低保 | 3 | 3 | 2031 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 任永胜 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 游桂香 | 农村低保 | 3 | 3 | 1490 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李太前 | 农村低保 | 2 | 2 | 940 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁礼 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 董彪 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王标 | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎国财 | 农村低保 | 2 | 2 | 940 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李治成 | 农村低保 | 1 | 1 | 420 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴凤林 | 城市低保 | 1 | 1 | 720 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖玉松 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李世国 | 农村低保 | 1 | 0 | 450 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张小红 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨菊仙 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊永凤 | 农村低保 | 2 | 2 | 980 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 汪桂芝 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 周栋贵 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴奉洋 | 农村低保 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 彭戌香 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 向艳庆 | 农村低保 | 4 | 4 | 2120 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁高 | 农村低保 | 3 | 3 | 1410 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李凯莉 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张秋萍 | 农村低保 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王诗贵 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王书福 | 农村低保 | 3 | 2 | 1430 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王酉香 | 农村低保 | 4 | 4 | 2060 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张畅 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李胜前 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 游学付 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张华仙 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊昌友 | 农村低保 | 3 | 3 | 1541 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王丽华 | 农村低保 | 4 | 1 | 2100 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 周碧珍 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李廷旺 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 白长武 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 代来全 | 农村低保 | 2 | 2 | 990 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 陈凤琴 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李六云 | 农村低保 | 2 | 2 | 1180 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继友 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李胜树 | 农村低保 | 5 | 3 | 2830 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 董道军 | 农村低保 | 4 | 4 | 2300 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘鹏 | 农村低保 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎梦花 | 农村低保 | 2 | 1 | 1030 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李邦超 | 农村低保 | 5 | 4 | 2660 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘庆勇 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 舒银花 | 农村低保 | 4 | 4 | 2488 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴尚军 | 农村低保 | 2 | 0 | 980 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 游良忠 | 农村低保 | 2 | 1 | 930 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 董明广 | 农村低保 | 2 | 0 | 920 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张正祥 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 代崎琳 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 董贤涛 | 农村低保 | 7 | 7 | 3539 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张玉玲 | 农村低保 | 2 | 2 | 1140 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李素珍 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊昌军 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘水林 | 农村低保 | 1 | 1 | 710 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继红 | 农村低保 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎春花 | 农村低保 | 4 | 4 | 1548 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李杰 | 农村低保 | 1 | 1 | 590 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张菊花 | 农村低保 | 4 | 4 | 2532 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王树云 | 农村低保 | 1 | 1 | 500 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 谯天海 | 农村低保 | 2 | 1 | 1040 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 朱庆华 | 农村低保 | 3 | 2 | 2030 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 谭子清 | 农村低保 | 3 | 1 | 1300 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 董小群 | 城市低保 | 2 | 2 | 1400 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 陈慧侠 | 农村低保 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继雄 | 农村低保 | 2 | 0 | 770 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 谯翠香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁茂 | 城市低保 | 3 | 3 | 1950 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 胡成才 | 农村低保 | 2 | 2 | 990 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继海 | 农村低保 | 2 | 2 | 1080 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王娅琴 | 农村低保 | 1 | 0 | 610 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘未香 | 农村低保 | 3 | 3 | 1490 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李洪勇 | 农村低保 | 6 | 6 | 3020 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘显忠 | 农村低保 | 6 | 5 | 3124 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨素云 | 农村低保 | 3 | 1 | 1341 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 彭晓平 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张兴宇 | 农村低保 | 5 | 5 | 2760 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李开伍 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄章付 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 印少曲 | 农村低保 | 2 | 1 | 1140 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 曾潍 | 农村低保 | 2 | 2 | 1260 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘家洪 | 农村低保 | 2 | 2 | 1280 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 胡国辉 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨海英 | 农村低保 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王涵 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 田艮菊 | 城市低保 | 1 | 0 | 680 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎小英 | 农村低保 | 1 | 1 | 630 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖银香 | 农村低保 | 1 | 1 | 570 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张朝林 | 农村低保 | 2 | 2 | 1030 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 李洪成 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖仕海 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 印品恢 | 城市低保 | 1 | 0 | 600 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 董明前 | 农村低保 | 3 | 1 | 1720 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄秋菊 | 农村低保 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 田翠仙 | 农村低保 | 3 | 2 | 1340 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 白绪友 | 城市低保 | 4 | 4 | 2220 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁应 | 农村低保 | 1 | 1 | 535 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄立平 | 农村低保 | 2 | 1 | 842 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 包志英 | 城市低保 | 1 | 1 | 685 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄艺飞 | 农村低保 | 3 | 3 | 1830 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎国碧 | 农村低保 | 2 | 0 | 920 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 田榜付 | 农村低保 | 3 | 1 | 1590 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴凤松 | 农村低保 | 4 | 4 | 2320 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 曾桂云 | 农村低保 | 1 | 1 | 670 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄朝应 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊奉昌 | 农村低保 | 6 | 4 | 3080 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴秀培 | 农村低保 | 1 | 0 | 610 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 王诗洋 | 城市低保 | 2 | 1 | 1380 | C类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨素英 | 农村低保 | 3 | 3 | 1580 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 宋银梅 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张朝勇 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 印素荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 邱玉兰 | 农村低保 | 2 | 2 | 1280 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 龚开辉 | 城市低保 | 1 | 1 | 720 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭述文 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 白培维 | 城市低保 | 1 | 1 | 820 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭树珍 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继双 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴国东 | 农村低保 | 1 | 1 | 710 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎秀云 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘术云 | 农村低保 | 2 | 2 | 1060 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继元 | 农村低保 | 2 | 1 | 1180 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仙菊 | 农村低保 | 5 | 5 | 2760 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘少青 | 农村低保 | 4 | 3 | 2000 | B类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘慧 | 农村低保 | 3 | 3 | 1830 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 林胜才 | 农村低保 | 2 | 2 | 1038 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖震东 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭子荣 | 农村低保 | 3 | 3 | 1680 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 邱克汉 | 农村低保 | 2 | 2 | 1080 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 张巳梅 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄亚平 | 农村低保 | 3 | 3 | 1551 | A类 |
兴隆镇 | 积谷坝村 | 任永成 | 农村低保 | 4 | 3 | 2040 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 付孝魁 | 农村低保 | 2 | 1 | 890 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 胡正怀 | 城市低保 | 1 | 1 | 712 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 肖立才 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨帮亮 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 向翠英 | 农村低保 | 2 | 1 | 880 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨秀仲 | 农村低保 | 2 | 2 | 1030 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 尹志英 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周培胜 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨巧云 | 农村低保 | 2 | 1 | 920 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周洋 | 城市低保 | 1 | 1 | 760 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周培林 | 城市低保 | 1 | 1 | 780 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨海洋 | 城市低保 | 2 | 2 | 1480 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 王友连 | 农村低保 | 1 | 1 | 598 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 谭春花 | 农村低保 | 5 | 4 | 2625 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 邱汉 | 农村低保 | 2 | 2 | 1312 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 刘孝贵 | 农村低保 | 2 | 2 | 1312 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 廖开鹏 | 农村低保 | 5 | 3 | 2150 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周志清 | 农村低保 | 5 | 5 | 2550 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 王廷玉 | 农村低保 | 4 | 0 | 2040 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周国海 | 农村低保 | 2 | 1 | 1010 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 罗千华 | 农村低保 | 4 | 3 | 2440 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周永 | 农村低保 | 3 | 2 | 1829 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 梅世雄 | 农村低保 | 2 | 2 | 1120 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨秀维 | 农村低保 | 2 | 1 | 940 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 肖立香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1218 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 陈天华 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨再明 | 农村低保 | 3 | 2 | 1309 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 付宗洲 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 邱昌发 | 农村低保 | 2 | 1 | 980 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 刘依对 | 农村低保 | 1 | 0 | 430 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 邱昌富 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周炳祥 | 农村低保 | 1 | 0 | 460 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 黄金友 | 农村低保 | 1 | 0 | 435 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 向仕宣 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周清锋 | 农村低保 | 1 | 1 | 602 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 魏守田 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 王廷福 | 农村低保 | 3 | 3 | 1490 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 胡鸿韵 | 农村低保 | 3 | 3 | 1530 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 魏伍云 | 农村低保 | 1 | 0 | 410 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 肖俊录 | 农村低保 | 2 | 2 | 940 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 伍玉珍 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 王元林 | 农村低保 | 2 | 2 | 980 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 杨安友 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 袁仕高 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 李桂香 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 周培殿 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 代莹 | 农村低保 | 4 | 4 | 2080 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 陈华付 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 向玉志 | 农村低保 | 3 | 3 | 1541 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 袁玉双 | 农村低保 | 3 | 2 | 1350 | B类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 毛琴 | 农村低保 | 6 | 4 | 2520 | C类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 肖俊雄 | 农村低保 | 1 | 1 | 470 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 印玉安 | 农村低保 | 3 | 3 | 1490 | A类 |
兴隆镇 | 龙潭村 | 林仕昌 | 农村低保 | 5 | 4 | 2410 | B类 |
