酉阳自治县兴隆镇2023年9月农村低保对象花名册
| 酉阳自治县兴隆镇2023年9月农村低保对象花名册 | |||||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 对象类别 |
| 总计 | 690 | 1423 | 1050 | 777788 | |||
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄未容 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 李恩华 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 邓祥海 | 农村低保 | 2 | 1 | 1100 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 阳辰香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1260 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 李素平 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴志才 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄珍龙 | 农村低保 | 3 | 3 | 1790 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 陈明正 | 城市低保 | 1 | 1 | 665 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴庚年 | 农村低保 | 1 | 1 | 600 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴兆贵 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王兆冬 | 农村低保 | 3 | 2 | 1700 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 张玉莲 | 农村低保 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴志文 | 农村低保 | 5 | 3 | 2875 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴英成 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 郑子秀 | 农村低保 | 2 | 0 | 1134 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 袁君 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王戊香 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨昌兴 | 农村低保 | 2 | 1 | 1100 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王菊梅 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨在永 | 农村低保 | 3 | 2 | 1411 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄先祥 | 农村低保 | 4 | 3 | 1900 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 蒋金香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1160 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王钰璇 | 农村低保 | 3 | 3 | 1500 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨申香 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 李工进 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 田成益 | 农村低保 | 4 | 4 | 1940 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨运超 | 农村低保 | 3 | 2 | 1360 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴勇 | 农村低保 | 3 | 2 | 1399 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴银香 | 农村低保 | 1 | 1 | 480 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄先高 | 农村低保 | 3 | 2 | 1400 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄珍彪 | 农村低保 | 4 | 3 | 1880 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 蒋国荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 480 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 刘先云 | 农村低保 | 2 | 2 | 1140 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 蒋国松 | 农村低保 | 3 | 3 | 1519 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 阳庚香 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄通孝 | 农村低保 | 5 | 4 | 2360 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄友香 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨秀元 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 唐素梅 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴英兵 | 农村低保 | 6 | 5 | 2840 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴有旺 | 农村低保 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨建 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄先炳 | 农村低保 | 1 | 1 | 520 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 李明双 | 农村低保 | 1 | 1 | 500 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄通沛 | 农村低保 | 1 | 1 | 500 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 周克明 | 农村低保 | 2 | 2 | 1060 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨再学 | 农村低保 | 4 | 3 | 1948 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 李云和 | 农村低保 | 1 | 0 | 420 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 郑翠英 | 农村低保 | 2 | 1 | 1138 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 田晓烜 | 农村低保 | 1 | 0 | 600 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王兆树 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王先军 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 白从贵 | 农村低保 | 1 | 1 | 440 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 张正荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 田成槐 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王兆清 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 周克松 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 李公贵 | 农村低保 | 3 | 3 | 1420 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 何开成 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王永清 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 罗玉梅 | 农村低保 | 5 | 2 | 2650 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 覃高富 | 农村低保 | 4 | 3 | 2308 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 田祥海 | 农村低保 | 4 | 4 | 2400 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 白超 | 农村低保 | 3 | 2 | 1850 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨秀锋 | 农村低保 | 3 | 1 | 1600 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴有富 | 农村低保 | 2 | 1 | 1020 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 田成树 | 农村低保 | 2 | 0 | 1200 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 杨桂香 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 邓元兵 | 农村低保 | 2 | 0 | 1000 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 樊戌芝 | 农村低保 | 2 | 1 | 1100 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 白秀荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 伍玉平 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 易华胜 | 农村低保 | 3 | 2 | 1620 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 易华旺 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 罗素梅 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 吴志平 | 农村低保 | 3 | 2 | 1199 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 王永举 | 农村低保 | 1 | 0 | 440 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 郭明安 | 农村低保 | 4 | 2 | 1500 | C类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 唐戍香 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 张顺元 | 城市低保 | 1 | 0 | 625 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 张秀全 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 黄艮香 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | B类 |
| 兴隆镇 | 朝天门村 | 姚登明 | 农村低保 | 1 | 0 | 510 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 胡成才 | 农村低保 | 2 | 2 | 970 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继海 | 农村低保 | 2 | 2 | 1060 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继雄 | 农村低保 | 2 | 0 | 750 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘未香 | 农村低保 | 3 | 3 | 1460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨素云 | 农村低保 | 3 | 1 | 1311 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李洪勇 | 农村低保 | 6 | 6 | 2960 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 谯翠香 | 农村低保 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 代胜尚 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王娅琴 | 农村低保 | 1 | 0 | 600 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 彭晓平 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁茂 | 城市低保 | 3 | 3 | 1905 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘显忠 | 农村低保 | 6 | 5 | 3064 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李素艮 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张玉玲 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭述文 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖震东 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 宋银梅 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 龚开辉 | 城市低保 | 1 | 1 | 705 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄亚平 | 农村低保 | 3 | 3 | 1521 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 白培维 | 城市低保 | 1 | 1 | 805 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭子荣 | 农村低保 | 3 | 3 | 1650 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仙菊 | 农村低保 | 5 | 5 | 2710 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎秀云 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 林胜才 | 农村低保 | 2 | 2 | 1018 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 任永成 | 农村低保 | 4 | 3 | 2000 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘少青 | 农村低保 | 4 | 3 | 1960 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘慧 | 农村低保 | 3 | 3 | 1800 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 徐桂荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘术云 | 农村低保 | 2 | 2 | 1040 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继元 | 农村低保 | 2 | 1 | 1160 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴国东 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张巳梅 | 农村低保 | 1 | 1 | 510 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 邱克汉 | 农村低保 | 2 | 2 | 1060 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 董小群 | 城市低保 | 2 | 2 | 1370 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 彭水香 | 城市低保 | 2 | 1 | 970 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 谯天海 | 农村低保 | 2 | 1 | 1020 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 董雪婷 | 农村低保 | 6 | 6 | 3008 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘水林 | 农村低保 | 1 | 1 | 700 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎春花 | 农村低保 | 4 | 4 | 1508 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王树云 | 农村低保 | 1 | 1 | 490 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 朱庆华 | 农村低保 | 3 | 2 | 2000 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李杰 | 农村低保 | 1 | 1 | 580 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张菊花 | 农村低保 | 4 | 4 | 2492 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张鹤群 | 农村低保 | 3 | 2 | 2000 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 游学军 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 陈慧侠 | 农村低保 | 2 | 2 | 1100 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 谭子清 | 农村低保 | 3 | 1 | 1270 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继红 | 农村低保 | 2 | 2 | 1100 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 董明广 | 农村低保 | 2 | 1 | 1000 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊银梅 | 农村低保 | 4 | 4 | 2260 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 董彪 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 谯天树 | 农村低保 | 3 | 1 | 1260 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李世国 | 农村低保 | 1 | 0 | 440 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王标 | 农村低保 | 1 | 1 | 580 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴奉洋 | 农村低保 | 2 | 2 | 1000 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨菊仙 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁礼 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李发明 | 农村低保 | 3 | 3 | 2001 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张华仙 | 农村低保 | 1 | 0 | 210 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 任永胜 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 游桂香 | 农村低保 | 3 | 3 | 1460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李治成 | 农村低保 | 1 | 1 | 410 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张小红 | 农村低保 | 1 | 1 | 500 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李太前 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎国财 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊永凤 | 农村低保 | 2 | 2 | 960 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 汪桂芝 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 周栋贵 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊贤祥 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴凤林 | 城市低保 | 1 | 1 | 705 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王诗贵 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王书福 | 农村低保 | 3 | 2 | 1400 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 游学鹏 | 农村低保 | 2 | 2 | 960 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李凯莉 | 农村低保 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王酉香 | 农村低保 | 4 | 4 | 2020 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖玉松 | 农村低保 | 1 | 1 | 500 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁高 | 农村低保 | 3 | 3 | 1380 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 向艳庆 | 农村低保 | 4 | 4 | 2080 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张秋萍 | 农村低保 | 2 | 2 | 1000 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄艺飞 | 农村低保 | 3 | 3 | 1800 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎国碧 | 农村低保 | 2 | 0 | 900 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 白睿 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 包志英 | 城市低保 | 1 | 1 | 670 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张兴宇 | 农村低保 | 5 | 5 | 2710 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 龚忠宪 | 农村低保 | 3 | 3 | 1860 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴凤松 | 农村低保 | 4 | 4 | 2280 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 田榜付 | 农村低保 | 3 | 1 | 1560 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 任永周 | 城市低保 | 1 | 1 | 705 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 郑已香 | 农村低保 | 1 | 0 | 450 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭述平 | 农村低保 | 2 | 2 | 1360 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 曾桂云 | 农村低保 | 1 | 1 | 660 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 熊奉昌 | 农村低保 | 6 | 4 | 3020 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 任华珍 | 农村低保 | 4 | 4 | 1700 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴秀培 | 农村低保 | 1 | 0 | 600 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄朝应 | 农村低保 | 1 | 1 | 480 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨素英 | 农村低保 | 3 | 3 | 1550 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王诗洋 | 城市低保 | 2 | 1 | 1350 | C类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 郭树珍 | 农村低保 | 1 | 0 | 450 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张继双 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张朝勇 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 印素荣 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 邱玉兰 | 农村低保 | 2 | 2 | 1260 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 吴小凤 | 农村低保 | 4 | 4 | 2200 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李开伍 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 印少曲 | 农村低保 | 2 | 1 | 1120 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄章付 | 农村低保 | 1 | 1 | 650 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王丽华 | 农村低保 | 2 | 2 | 1240 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 刘家洪 | 农村低保 | 2 | 2 | 1260 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张秋林 | 农村低保 | 2 | 2 | 1240 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 田艮菊 | 城市低保 | 1 | 0 | 665 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 曾潍 | 农村低保 | 2 | 2 | 1240 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 胡国辉 | 农村低保 | 1 | 1 | 610 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黎小英 | 农村低保 | 1 | 1 | 620 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 王涵 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张梦蝶 | 城市低保 | 2 | 2 | 1530 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 杨海英 | 农村低保 | 2 | 1 | 1100 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张仁应 | 农村低保 | 1 | 1 | 525 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖仕海 | 农村低保 | 2 | 2 | 1020 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 田翠仙 | 农村低保 | 3 | 2 | 1310 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 白绪友 | 城市低保 | 4 | 4 | 2160 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 舒银花 | 农村低保 | 3 | 3 | 1191 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄立平 | 农村低保 | 2 | 1 | 822 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 印品恢 | 城市低保 | 1 | 0 | 585 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 董明前 | 农村低保 | 3 | 1 | 1690 | B类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 张朝林 | 农村低保 | 2 | 2 | 1010 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 黄秋菊 | 农村低保 | 2 | 2 | 1100 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 钟伯才 | 农村低保 | 2 | 2 | 820 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 肖银香 | 农村低保 | 1 | 1 | 560 | A类 |
| 兴隆镇 | 积谷坝村 | 李洪成 | 农村低保 | 1 | 0 | 450 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 王元品 | 农村低保 | 1 | 1 | 646 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 廖开兵 | 农村低保 | 3 | 2 | 1490 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 邱昌松 | 农村低保 | 5 | 1 | 2310 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 包戌香 | 农村低保 | 2 | 1 | 1000 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 钟世全 | 农村低保 | 4 | 3 | 1920 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 魏厚永 | 农村低保 | 2 | 2 | 1200 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 王世文 | 农村低保 | 2 | 1 | 980 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 袁成 | 城市低保 | 4 | 3 | 2200 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 刘猛 | 农村低保 | 3 | 2 | 1550 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 袁明祥 | 农村低保 | 4 | 3 | 1780 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周银香 | 农村低保 | 2 | 2 | 970 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 林仕昌 | 农村低保 | 5 | 4 | 2360 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 肖俊雄 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周清碧 | 农村低保 | 4 | 3 | 1900 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 印玉安 | 农村低保 | 3 | 3 | 1460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 刘依田 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 印小波 | 农村低保 | 4 | 2 | 1760 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 张玉英 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 罗耿 | 农村低保 | 2 | 2 | 1440 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周洋 | 城市低保 | 1 | 1 | 745 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周培林 | 城市低保 | 1 | 1 | 765 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 杨海洋 | 城市低保 | 2 | 2 | 1450 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 邱昌平 | 农村低保 | 7 | 5 | 3122 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周志清 | 农村低保 | 5 | 5 | 2500 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 廖开鹏 | 农村低保 | 5 | 3 | 2100 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 杨安友 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 王廷福 | 农村低保 | 3 | 3 | 1460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 李桂香 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 王廷玉 | 农村低保 | 5 | 0 | 2600 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周培殿 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 代莹 | 农村低保 | 1 | 1 | 540 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 胡鸿韵 | 农村低保 | 3 | 3 | 1500 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 魏伍云 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 伍玉珍 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 肖俊录 | 农村低保 | 2 | 2 | 920 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 袁仕高 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 王元林 | 农村低保 | 2 | 2 | 960 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 陈华付 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 魏守毕 | 农村低保 | 1 | 1 | 535 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 胡琼芬 | 农村低保 | 4 | 3 | 2256 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 徐国艮 | 农村低保 | 1 | 0 | 500 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 肖榕 | 城市低保 | 1 | 1 | 745 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 胡国敏 | 农村低保 | 6 | 6 | 3120 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 吴菊花 | 农村低保 | 1 | 0 | 400 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 胡成东 | 农村低保 | 5 | 3 | 2800 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 付孝魁 | 农村低保 | 2 | 1 | 870 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 肖立伟 | 农村低保 | 4 | 3 | 1688 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 魏厚远 | 农村低保 | 4 | 4 | 1980 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 刘友富 | 农村低保 | 2 | 2 | 1070 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 胡正怀 | 城市低保 | 1 | 1 | 697 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 杨再明 | 农村低保 | 4 | 2 | 1780 | B类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 魏守田 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 向翠英 | 农村低保 | 2 | 1 | 860 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 杨秀仲 | 农村低保 | 2 | 2 | 1010 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 杨帮亮 | 农村低保 | 1 | 1 | 550 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 杨巧云 | 农村低保 | 2 | 1 | 900 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 尹志英 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周培胜 | 农村低保 | 1 | 1 | 500 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 黄金友 | 农村低保 | 2 | 1 | 954 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 肖立才 | 农村低保 | 1 | 1 | 460 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 王友连 | 农村低保 | 1 | 1 | 588 | A类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 谭春花 | 农村低保 | 5 | 4 | 2575 | C类 |
| 兴隆镇 | 龙潭村 | 周清锋 | 农村低保 | 2 | 2 | 1292 | A类 |
